亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          天賜家園賽鴿俱樂部賽績快報

          2022秋特比環(huán)暗插成績草案

          發(fā)表時間:2022-11-02 15:04:29   瀏覽數(shù):1600   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          鴿主:王海軍+宋剛  |  總G幣:78858
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946680 7 4751.2243
          聚寶盆 4 4500
          10進(jìn)1 50組 5 450
          10進(jìn)1 100組 5 900
          10進(jìn)1 150組 4 1350
          10進(jìn)1 200組 3 1800
          20進(jìn)1 30組 5 540
          20進(jìn)1 50組 5 900
          20進(jìn)1 100組 4 1800
          20進(jìn)1 150組 2 2700
          30進(jìn)1 20組 3 540
          30進(jìn)1 30組 3 810
          30進(jìn)1 50組 3 1350
          50進(jìn)1 10組 3 450
          50進(jìn)1 20組 3 234
          2 2022-03-0946644 11 4698.9075
          聚寶盆 6 4500
          10進(jìn)1 50組 7 450
          10進(jìn)1 100組 7 900
          20進(jìn)1 30組 7 540
          20進(jìn)1 50組 7 900
          30進(jìn)1 20組 5 540
          30進(jìn)1 30組 5 810
          3 2022-03-0946645 64 4641.1344
          10進(jìn)1 50組 19 450
          10進(jìn)1 100組 18 900
          10進(jìn)1 150組 11 1350
          20進(jìn)1 30組 19 540
          20進(jìn)1 50組 18 900
          聚寶盆 16 4500
          4 2022-03-0946669 68 4667.1639
          10進(jìn)1 50組 13 450
          10進(jìn)1 100組 12 900
          10進(jìn)1 150組 9 1350
          20進(jìn)1 30組 13 540
          20進(jìn)1 50組 12 900
          20進(jìn)1 100組 9 360
          30進(jìn)1 20組 9 540
          聚寶盆 12 4500
          5 2022-03-0946666 69 4764.9287
          10進(jìn)1 50組 3 450
          10進(jìn)1 100組 3 900
          10進(jìn)1 150組 2 1350
          10進(jìn)1 200組 2 1800
          10進(jìn)1 300組 1 2700
          20進(jìn)1 30組 3 540
          20進(jìn)1 50組 3 900
          20進(jìn)1 100組 3 1800
          20進(jìn)1 150組 1 2700
          20進(jìn)1 200組 1 3600
          30進(jìn)1 20組 2 540
          30進(jìn)1 30組 2 810
          30進(jìn)1 50組 2 1350
          50進(jìn)1 10組 2 450
          50進(jìn)1 20組 2 900
          50進(jìn)1 30組 2 459
          聚寶盆 2 4500
          6 2022-03-0946624 84 4530.6629
          10進(jìn)1 50組 44 450
          10進(jìn)1 100組 32 900
          10進(jìn)1 150組 17 405
          10進(jìn)1 200組 7 1620
          7 2022-03-0946647 138 4601.7103
          10進(jìn)1 50組 32 450
          10進(jìn)1 100組 26 900
          8 2022-03-0946675 220 4504.4052
          10進(jìn)1 50組 49 450
          10進(jìn)1 100組 33 900
          9 2022-03-0946657 223 4626.7391
          10進(jìn)1 50組 23 450
          10進(jìn)1 100組 20 900
          20進(jìn)1 30組 22 540
          鴿主:桐鳳巢-陳順彪  |  總G幣:63393
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946171 10 4764.4901
          聚寶盆 3 4500
          10進(jìn)1 50組 4 450
          10進(jìn)1 100組 4 900
          20進(jìn)1 30組 4 540
          20進(jìn)1 50組 4 900
          10進(jìn)1 150組 3 1350
          2 2022-03-0946141 18 4589.4760
          10進(jìn)1 50組 36 450
          10進(jìn)1 100組 30 900
          10進(jìn)1 150組 16 1350
          3 2022-03-0946175 19 4590.7520
          聚寶盆 26 3285
          10進(jìn)1 50組 35 450
          10進(jìn)1 100組 29 900
          4 2022-03-0946177 20 4604.0052
          聚寶盆 24 4500
          10進(jìn)1 50組 31 450
          10進(jìn)1 100組 25 900
          5 2022-03-0946128 21 4670.9207
          10進(jìn)1 50組 12 450
          10進(jìn)1 100組 11 900
          20進(jìn)1 30組 12 540
          20進(jìn)1 50組 11 900
          聚寶盆 11 4500
          11進(jìn)1 30組 2 300
          11進(jìn)1 50組 2 500
          11進(jìn)1 70組 1 700
          6 2022-03-0946138 22 1325.2602
          11進(jìn)1 30組 3 135
          11進(jìn)1 50組 3 90
          11進(jìn)1 70組 2 252
          7 2022-03-0946163 55 4723.0346
          聚寶盆 5 4500
          10進(jìn)1 50組 6 450
          10進(jìn)1 100組 6 900
          10進(jìn)1 150組 5 1350
          20進(jìn)1 30組 6 540
          20進(jìn)1 50組 6 900
          20進(jìn)1 100組 5 1800
          30進(jìn)1 20組 4 540
          30進(jìn)1 30組 4 810
          30進(jìn)1 50組 4 945
          金手指 200 1 4500
          20進(jìn)1 150組 3 1350
          10進(jìn)1 200組 4 1800
          8 2022-03-0946112 77 4659.0832
          10進(jìn)1 50組 14 450
          10進(jìn)1 100組 13 900
          20進(jìn)1 30組 14 540
          20進(jìn)1 50組 13 900
          9 2022-03-0946107 189 4649.2405
          10進(jìn)1 50組 17 450
          10進(jìn)1 100組 16 900
          20進(jìn)1 30組 17 540
          20進(jìn)1 50組 16 900
          聚寶盆 14 4500
          10 2022-03-0946129 208 4621.2305
          10進(jìn)1 50組 25 450
          10進(jìn)1 100組 21 900
          11進(jìn)1 100組 1 270
          22進(jìn)1 30組 1 81
          22進(jìn)1 50組 1 135
          鴿主:單樹全  |  總G幣:37575
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945699 16 4790.0125
          聚寶盆 1 4500
          10進(jìn)1 50組 1 450
          10進(jìn)1 100組 1 900
          10進(jìn)1 150組 1 1350
          20進(jìn)1 30組 1 540
          20進(jìn)1 50組 1 900
          20進(jìn)1 100組 1 1800
          30進(jìn)1 20組 1 540
          30進(jìn)1 30組 1 810
          30進(jìn)1 50組 1 1350
          30進(jìn)1 100組 1 2700
          50進(jìn)1 10組 1 450
          50進(jìn)1 20組 1 900
          50進(jìn)1 30組 1 1350
          50進(jìn)1 50組 1 2250
          2 2022-03-0945692 167 4635.6770
          10進(jìn)1 50組 22 450
          10進(jìn)1 100組 19 900
          10進(jìn)1 150組 12 1350
          10進(jìn)1 200組 5 1800
          10進(jìn)1 300組 2 2700
          20進(jìn)1 30組 21 540
          20進(jìn)1 50組 19 405
          20進(jìn)1 200組 2 1260
          30進(jìn)1 150組 1 2430
          聚寶盆 19 4500
          3 2022-03-0945695 227 4574.2732
          10進(jìn)1 50組 39 450
          鴿主:徐彬  |  總G幣:35640
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946682 90 4680.8929
          聚寶盆 7 4500
          10進(jìn)1 50組 8 450
          10進(jìn)1 100組 8 900
          10進(jìn)1 150組 6 1350
          20進(jìn)1 30組 8 540
          20進(jìn)1 50組 8 900
          20進(jìn)1 100組 6 1800
          30進(jìn)1 20組 6 540
          30進(jìn)1 30組 6 810
          30進(jìn)1 100組 2 540
          金手指 200 2 4320
          2 2022-03-0946496 117 4679.1282
          聚寶盆 8 4500
          10進(jìn)1 50組 9 450
          10進(jìn)1 100組 9 900
          10進(jìn)1 150組 7 1350
          20進(jìn)1 30組 9 540
          20進(jìn)1 50組 9 900
          20進(jìn)1 100組 7 1800
          30進(jìn)1 20組 7 540
          30進(jìn)1 30組 7 810
          3 2022-03-0946698 173 4591.6598
          聚寶盆 25 4500
          10進(jìn)1 50組 34 450
          10進(jìn)1 100組 28 900
          10進(jìn)1 150組 15 1350
          鴿主:周長林  |  總G幣:30996
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945787 110 4552.6490
          10進(jìn)1 50組 40 450
          2 2022-03-0945756 116 4651.8119
          10進(jìn)1 50組 16 450
          10進(jìn)1 100組 15 900
          10進(jìn)1 150組 10 1350
          20進(jìn)1 30組 16 540
          20進(jìn)1 50組 15 900
          3 2022-03-0945767 144 4653.6569
          30進(jìn)1 20組 10 252
          20進(jìn)1 30組 15 540
          20進(jìn)1 50組 14 900
          10進(jìn)1 50組 15 450
          10進(jìn)1 100組 14 900
          聚寶盆 13 4500
          4 2022-03-0945754 240 4641.8805
          聚寶盆 15 4500
          10進(jìn)1 50組 18 450
          10進(jìn)1 100組 17 900
          20進(jìn)1 30組 18 540
          20進(jìn)1 50組 17 900
          5 2022-03-0945761 288 4675.9742
          10進(jìn)1 50組 10 450
          10進(jìn)1 100組 10 900
          10進(jìn)1 150組 8 1350
          20進(jìn)1 30組 10 540
          20進(jìn)1 50組 10 900
          20進(jìn)1 100組 8 1800
          30進(jìn)1 20組 8 540
          30進(jìn)1 30組 8 405
          50進(jìn)1 10組 4 54
          50進(jìn)1 50組 2 135
          聚寶盆 9 4500
          鴿主:添宇鴿業(yè)-樊添宇  |  總G幣:14490
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945893 40 4491.9952
          10進(jìn)1 50組 50 450
          2 2022-03-0945859 72 4196.5825
          三羽組 300 1 1890
          3 2022-03-0945856 88 4584.7972
          10進(jìn)1 50組 37 450
          4 2022-03-0945884 89 4601.6534
          10進(jìn)1 50組 33 450
          10進(jìn)1 100組 27 900
          5 2022-03-0945857 164 4272.1118
          三羽組 300 1 1890
          6 2022-03-0945887 169 4614.2599
          聚寶盆 21 4500
          10進(jìn)1 50組 27 450
          10進(jìn)1 100組 22 900
          10進(jìn)1 150組 13 1350
          7 2022-03-0945804 191 4545.0959
          10進(jìn)1 50組 43 450
          8 2022-03-0945818 192 4507.8464
          10進(jìn)1 50組 48 450
          9 2022-03-0945851 251 4466.8188
          兩羽組 200 2 360
          鴿主:老A賽鴿-盧耀成  |  總G幣:11340
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946262 104 4672.3143
          聚寶盆 10 4500
          10進(jìn)1 50組 11 450
          20進(jìn)1 30組 11 540
          2 2022-03-0946278 350 4609.6688
          聚寶盆 23 4500
          10進(jìn)1 50組 29 450
          10進(jìn)1 100組 24 900
          鴿主:紀(jì)春寶  |  總G幣:10340
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945911 12 4767.0949
          10進(jìn)1 50組 2 450
          10進(jìn)1 100組 2 900
          10進(jìn)1 200組 1 1800
          20進(jìn)1 30組 2 540
          20進(jìn)1 50組 2 900
          20進(jìn)1 100組 2 1800
          11進(jìn)1 30組 1 300
          11進(jìn)1 50組 1 500
          2 2022-03-0945904 85 4551.0452
          10進(jìn)1 50組 41 450
          10進(jìn)1 100組 31 900
          10進(jìn)1 200組 6 1800
          鴿主:董志強(qiáng)+鄧永學(xué)  |  總G幣:9900
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946422 166 4616.9505
          10進(jìn)1 50組 26 450
          聚寶盆 20 4500
          2 2022-03-0946448 235 4639.6358
          聚寶盆 17 4500
          10進(jìn)1 50組 20 450
          鴿主:闞宗旭  |  總G幣:7650
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945038 31 4549.0348
          10進(jìn)1 50組 42 450
          2 2022-03-0945001 118 4305.1560
          10進(jìn)1 300組 3 2700
          3 2022-03-0945046 289 3891.6182
          兩羽組 200 1 2250
          4 2022-03-0945041 365 3858.0259
          兩羽組 200 1 2250
          鴿主:孔德松  |  總G幣:7245
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946549 139 4613.0164
          聚寶盆 22 4500
          10進(jìn)1 50組 28 450
          10進(jìn)1 100組 23 900
          10進(jìn)1 150組 14 1350
          2 2022-03-0946550 178 4488.4170
          10進(jìn)1 50組 52 45
          鴿主:闞宗峰  |  總G幣:5490
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945066 131 4491.6747
          10進(jìn)1 50組 51 450
          10進(jìn)1 100組 34 540
          2 2022-03-0945095 215 4637.4424
          聚寶盆 18 4500
          鴿主:依然啟航-付佳寧  |  總G幣:1440
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945307 195 4626.3203
          10進(jìn)1 50組 24 450
          2 2022-03-0945309 207 4637.0087
          10進(jìn)1 50組 21 450
          20進(jìn)1 30組 20 540
          鴿主:張亮  |  總G幣:900
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945140 95 4606.7569
          10進(jìn)1 50組 30 450
          2 2022-03-0945149 256 4510.6827
          10進(jìn)1 50組 46 450
          鴿主:任遠(yuǎn)  |  總G幣:450
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0945998 25 4575.3097
          10進(jìn)1 50組 38 450
          鴿主:愛飛鴿舍-高全  |  總G幣:450
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946199 226 4521.9618
          10進(jìn)1 50組 45 450
          鴿主:圣雪鴿舍-王建軍  |  總G幣:450
          序號 足環(huán)號 歸巢名次 分速 項(xiàng)目 項(xiàng)目排名 預(yù)計(jì)G幣
          1 2022-03-0946899 150 4508.4298
          10進(jìn)1 50組 47 450

          更新時間:2022-11-02 15:26:54
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊