天賜家園賽鴿俱樂部賽績快報
11取1 30組 | 總G幣:6354 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 300 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946115 | 3 | 1186.6717 | 300 |
3 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 300 |
4 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 300 |
5 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 300 |
6 | 闞宗旭 | 2022-03-0945043 | 15 | 1179.6808 | 300 |
7 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946164 | 16 | 1179.497 | 300 |
8 | 王洪軍 | 2022-03-0945526 | 26 | 1178.4778 | 300 |
9 | 王洪軍 | 2022-03-0765772 | 38 | 1173.6212 | 300 |
10 | 王洪軍 | 2022-03-0765737 | 39 | 1173.347 | 300 |
11 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946341 | 44 | 1170.794 | 300 |
12 | 尹志雙 | 2022-03-0946248 | 47 | 1167.8765 | 300 |
13 | 浩然鴿舍-翟長領 | 2022-03-0945179 | 59 | 1163.6087 | 300 |
14 | 任遠 | 2022-03-0945989 | 62 | 1161.6014 | 300 |
15 | 任遠 | 2022-03-0945990 | 73 | 1158.7041 | 300 |
16 | 圣雪鴿舍-王建軍 | 2022-03-0946891 | 88 | 1156.2152 | 300 |
17 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946306 | 90 | 1155.8604 | 300 |
18 | 徐彬 | 2022-03-0946681 | 92 | 1155.4127 | 300 |
19 | 任遠 | 2022-03-0945973 | 93 | 1155.3967 | 300 |
20 | 任遠 | 2022-03-0945982 | 96 | 1155.0781 | 300 |
21 | 富通鴿店李巖 | 2022-03-0767642 | 98 | 1154.785 | 300 |
22 | 富通鴿店李巖 | 2022-03-0767606 | 102 | 1154.0308 | 54 |
11進1 50組 | 總G幣:10090 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 500 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946115 | 3 | 1186.6717 | 500 |
3 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 500 |
4 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 500 |
5 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 500 |
6 | 闞宗旭 | 2022-03-0945043 | 15 | 1179.6808 | 500 |
7 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946164 | 16 | 1179.497 | 500 |
8 | 王洪軍 | 2022-03-0945526 | 26 | 1178.4778 | 500 |
9 | 王洪軍 | 2022-03-0765772 | 38 | 1173.6212 | 500 |
10 | 王洪軍 | 2022-03-0765737 | 39 | 1173.347 | 500 |
11 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946341 | 44 | 1170.794 | 500 |
12 | 尹志雙 | 2022-03-0946248 | 47 | 1167.8765 | 500 |
13 | 浩然鴿舍-翟長領 | 2022-03-0945179 | 59 | 1163.6087 | 500 |
14 | 任遠 | 2022-03-0945989 | 62 | 1161.6014 | 500 |
15 | 任遠 | 2022-03-0945990 | 73 | 1158.7041 | 500 |
16 | 圣雪鴿舍-王建軍 | 2022-03-0946891 | 88 | 1156.2152 | 500 |
17 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946306 | 90 | 1155.8604 | 500 |
18 | 徐彬 | 2022-03-0946681 | 92 | 1155.4127 | 500 |
19 | 任遠 | 2022-03-0945973 | 93 | 1155.3967 | 500 |
20 | 任遠 | 2022-03-0945982 | 96 | 1155.0781 | 500 |
21 | 富通鴿店李巖 | 2022-03-0767642 | 98 | 1154.785 | 90 |
11取1 70組 | 總G幣:10178 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 700 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 700 |
3 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 700 |
4 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 700 |
5 | 闞宗旭 | 2022-03-0945043 | 15 | 1179.6808 | 700 |
6 | 王洪軍 | 2022-03-0945526 | 26 | 1178.4778 | 700 |
7 | 王洪軍 | 2022-03-0765772 | 38 | 1173.6212 | 700 |
8 | 王洪軍 | 2022-03-0765737 | 39 | 1173.347 | 700 |
9 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946341 | 44 | 1170.794 | 700 |
10 | 尹志雙 | 2022-03-0946248 | 47 | 1167.8765 | 700 |
11 | 浩然鴿舍-翟長領 | 2022-03-0945179 | 59 | 1163.6087 | 700 |
12 | 任遠 | 2022-03-0945989 | 62 | 1161.6014 | 700 |
13 | 任遠 | 2022-03-0945990 | 73 | 1158.7041 | 700 |
14 | 圣雪鴿舍-王建軍 | 2022-03-0946891 | 88 | 1156.2152 | 700 |
15 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946306 | 90 | 1155.8604 | 378 |
11取1 100組 | 總G幣:8000 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 1000 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 1000 |
3 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 1000 |
4 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 1000 |
5 | 闞宗旭 | 2022-03-0945043 | 15 | 1179.6808 | 1000 |
6 | 王洪軍 | 2022-03-0765772 | 38 | 1173.6212 | 1000 |
7 | 唐強鴿舍-張林城 | 2022-03-0946341 | 44 | 1170.794 | 1000 |
8 | 浩然鴿舍-翟長領 | 2022-03-0945179 | 59 | 1163.6087 | 1000 |
11取1 150組 | 總G幣:4080 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 1500 |
2 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 1500 |
3 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 1080 |
11取1 200組 | 總G幣:2900 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 2000 |
2 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 900 |
11取1 300組 | 總G幣:3540 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 3000 |
2 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 540 |
22取1 30組 | 總G幣:4524 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 600 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946115 | 3 | 1186.6717 | 600 |
3 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 600 |
4 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 600 |
5 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 600 |
6 | 闞宗旭 | 2022-03-0945043 | 15 | 1179.6808 | 600 |
7 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946164 | 16 | 1179.497 | 600 |
8 | 王洪軍 | 2022-03-0765772 | 38 | 1173.6212 | 324 |
22取1 50組 | 總G幣:7090 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 1000 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946115 | 3 | 1186.6717 | 1000 |
3 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 1000 |
4 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 1000 |
5 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 1000 |
6 | 闞宗旭 | 2022-03-0945043 | 15 | 1179.6808 | 1000 |
7 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946164 | 16 | 1179.497 | 1000 |
8 | 王洪軍 | 2022-03-0765772 | 38 | 1173.6212 | 90 |
22取1 70組 | 總G幣:5334 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 闞宗峰 | 2022-03-0947000 | 1 | 1188.542 | 1400 |
2 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 1400 |
3 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 1400 |
4 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 1134 |
22取1 100組 | 總G幣:4090 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 2000 |
2 | 闞宗峰 | 2022-03-0945052 | 12 | 1182.0224 | 2000 |
3 | 闞宗旭 | 2022-03-2970870 | 14 | 1179.8005 | 90 |
22取1 150組 | 總G幣:2025 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 2025 |
22取1 200組 | 總G幣:2520 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 2520 |
蘋果 200組 | 總G幣:3420 | |||||
項目排名 | 鴿主 | 足環(huán)號 | 歸巢排名 | 結算分速 | 當前名次預計G幣 |
1 | 桐鳳巢-陳順彪 | 2022-03-0946117 | 5 | 1186.5277 | 3420 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊