賽績快報
2010秋季200公里比賽成績
2010秋季200公里比賽 | |||||||
比賽項目:200千米 參賽羽數(shù):510 當日天氣:晴 | |||||||
司放地點:米沙子 司放時間:2010-09-12 06:00 當日風向:西南 | |||||||
司放地經(jīng)緯:125˚29′43″/44˚8′14″ 歸巢時間:2010-09-12 當日風力:1級 | |||||||
名次 | 姓名 | 鴿棚編號 | 賽鴿足環(huán) | 賽鴿資料 | 歸巢時間 | 實際空距 | 飛行速度 |
或持鴿 | (千米) | (米/分) | |||||
1 | 盧忠波 |
|
08-10-233282 | 雌-雨點-黃 | 08:40:47 | 193.853 | 1205.6784 |
2 | 楊學德 | 000011 | 08-10-031582 | 雌-雨點-黃 | 08:40:49 | 193.606 | 1203.8926 |
3 | 岳坤 | 000044 | 08-10-070460 | 雌-雨點-黃 | 08:40:35 | 193.239 | 1203.3565 |
4 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-037893 | 雌-雨點-黃 | 08:40:45 | 193.310 | 1202.5505 |
5 | 張永平 | 000020 | 08-10-070130 | 雌-雨點-黃 | 08:42:51 | 195.711 | 1201.7869 |
6 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031961 | 雌-雨點-黃 | 08:41:13 | 193.310 | 1199.0696 |
7 | 張永平 | 000020 | 08-10-070121 | 雌-雨點-黃 | 08:43:15 | 195.711 | 1198.8423 |
8 | 岳坤 | 000044 | 08-10-070471 | 雌-雨點-黃 | 08:41:34 | 193.239 | 1196.0326 |
9 | 周宏偉 | 000001 | 08-10-072992 | 雌-雨點-黃 | 08:42:09 | 193.324 | 1192.2541 |
10 | 周宏偉 | 000001 | 08-10-072996 | 雌-雨點-黃 | 08:42:27 | 193.324 | 1190.0523 |
11 | 盧忠波 | 000090 | 08-10-160043 | 雌-雨點-黃 | 08:43:02 | 193.853 | 1189.0391 |
12 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031966 | 雌-雨點-黃 | 08:42:42 | 193.310 | 1188.1377 |
13 | 張靜 | 000111 | 08-10-031668 | 雌-雨點-黃 | 08:42:47 | 193.163 | 1186.6264 |
14 | 盧忠波 | 000090 | 08-10-097716 | 雌-雨點-黃 | 08:43:29 | 193.853 | 1185.7661 |
15 | 張靜 | 000111 | 08-10-200379 | 雌-雨點-黃 | 08:43:13 | 193.163 | 1183.4760 |
16 | 劉志臣 | 000067 | 08-10-192811 | 雌-雨點-黃 | 08:45:34 | 192.949 | 1165.3855 |
17 | 王今生 | 000013 | 08-10-120313 | 雌-雨點-黃 | 08:46:38 | 193.260 | 1159.7920 |
18 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031974 | 雌-雨點-黃 | 08:46:55 | 193.310 | 1158.1228 |
19 | 李大朋 | 000075 | 08-10-071068 | 雌-雨點-黃 | 08:31:00 | 173.809 | 1151.0530 |
20 | 王利權(quán) | 000084 | 08-10-075089 | 雌-雨點-黃 | 08:32:57 | 175.520 | 1147.5646 |
21 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031963 | 雌-雨點-黃 | 08:48:38 | 193.310 | 1146.3333 |
22 | 張金弛 | 000008 | 08-10-031774 | 雌-雨點-黃 | 08:48:44 | 192.741 | 1142.2817 |
23 | 王利權(quán) | 000084 | 08-10-075096 | 雌-雨點-黃 | 08:33:46 | 175.520 | 1141.4698 |
24 | 張永平 | 000020 | 08-10-190841 | 雌-雨點-黃 | 08:51:51 | 195.711 | 1138.8478 |
25 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210437 | 雌-雨點-黃 | 08:32:47 | 173.862 | 1137.9644 |
26 | 王利權(quán) | 000084 | 08-10-079782 | 雌-雨點-黃 | 08:34:35 | 175.520 | 1135.4394 |
27 | 劉海龍 | 000086 | 08-10-120381 | 雌-雨點-黃 | 08:49:41 | 192.568 | 1134.8669 |
28 | 王文超 | 000282 | 08-10-030205 | 雌-雨點-黃 | 08:43:35 | 184.636 | 1128.6969 |
29 | 李大朋 | 000075 | 08-10-071063 | 雌-雨點-黃 | 08:34:19 | 173.809 | 1126.3139 |
30 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120533 | 雌-雨點-黃 | 08:34:17 | 173.591 | 1125.1442 |
31 | 杜學洋 | 000096 | 08-10-031899 | 雌-雨點-黃 | 08:50:50 | 192.105 | 1124.5171 |
32 | 楊雷 | 000100 | 08-10-190850 | 雌-雨點-黃 | 08:54:29 | 195.958 | 1123.0757 |
33 | 王今生 | 000013 | 08-10-120317 | 雌-雨點-黃 | 08:52:18 | 193.260 | 1121.6483 |
34 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120529 | 雌-雨點-黃 | 08:34:53 | 173.591 | 1120.7855 |
35 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120534 | 雌-雨點-黃 | 08:35:22 | 173.591 | 1117.2989 |
36 | 于波 | 000095 | 08-10-120564 | 雌-雨點-黃 | 08:32:35 | 170.466 | 1117.1993 |
37 | 張永平 | 000020 | 08-10-070124 | 雌-雨點-黃 | 08:55:12 | 195.711 | 1117.0719 |
233 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210423 | 雌-雨點-黃 | 08:36:25 | 173.862 | 1111.5312 |
39 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210427 | 雌-雨點-黃 | 08:36:55 | 173.862 | 1107.9894 |
40 | 馬亮 | 000072 | 08-10-165067 | 雌-雨點-黃 | 08:36:44 | 173.089 | 1104.3535 |
41 | 于波 | 000095 | 08-10-120575 | 雌-雨點-黃 | 08:34:32 | 170.466 | 1103.1018 |
42 | 于波 | 000095 | 08-10-120573 | 雌-雨點-黃 | 08:34:52 | 170.466 | 1100.7275 |
43 | 付國權(quán) | 000503 | 08-10-072741 | 雌-雨點-黃 | 08:54:54 | 192.289 | 1099.4225 |
44 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120537 | 雌-雨點-黃 | 08:37:55 | 173.591 | 1099.2570 |
45 | 于波 | 000095 | 08-10-120563 | 雌-雨點-黃 | 08:35:10 | 170.466 | 1098.5994 |
46 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120530 | 雌-雨點-黃 | 08:38:24 | 173.591 | 1095.9028 |
47 | 盧忠波 | 000090 | 08-10-222292 | 雌-雨點-黃 | 08:56:55 | 193.853 | 1095.7306 |
48 | 馬亮 | 000072 | 08-10-165063 | 雌-雨點-黃 | 08:38:09 | 173.089 | 1094.4610 |
49 | 東峰鴿舍 | 000286 | 08-10-034021 | 雌-雨點-黃 | 08:53:09 | 189.487 | 1094.3517 |
50 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120522 | 雌-雨點-黃 | 08:38:54 | 173.591 | 1092.4544 |
51 | 于波 | 000095 | 08-10-120540 | 雌-雨點-黃 | 08:36:14 | 170.466 | 1091.0988 |
52 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120536 | 雌-雨點-黃 | 08:40:49 | 173.591 | 1079.4341 |
53 | 于波 | 000095 | 08-10-120567 | 雌-雨點-黃 | 08:38:04 | 170.466 | 1078.4437 |
54 | 孫東亮 | 000055 | 08-10-120884 | 雌-雨點-黃 | 08:59:25 | 192.935 | 1075.3460 |
55 | 孫清 | 000098 | 08-10-120819 | 雌-雨點-黃 | 09:01:11 | 194.701 | 1074.6077 |
56 | 梁寶生 | 000204 | 08-10-031131 | 雌-雨點-黃 | 08:53:00 | 185.806 | 1074.0231 |
57 | 東峰鴿舍 | 000286 | 08-10-202005 | 雌-雨點-黃 | 08:57:18 | 189.487 | 1068.7366 |
58 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120523 | 雌-雨點-黃 | 08:43:13 | 173.591 | 1063.5617 |
59 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210438 | 雌-雨點-黃 | 08:43:30 | 173.862 | 1063.3761 |
60 | 李大朋 | 000075 | 08-10-071065 | 雌-雨點-黃 | 08:43:39 | 173.809 | 1062.0776 |
61 | 東峰鴿舍 | 000286 | 08-10-197024 | 雌-雨點-黃 | 08:58:43 | 189.487 | 1060.2649 |
62 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210436 | 雌-雨點-黃 | 08:44:00 | 173.862 | 1060.1341 |
63 | 于波 | 000095 | 08-10-120574 | 雌-雨點-黃 | 08:41:08 | 170.466 | 1057.9189 |
64 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120538 | 雌-雨點-黃 | 08:44:15 | 173.591 | 1056.8706 |
65 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210424 | 雌-雨點-黃 | 08:44:40 | 173.862 | 1055.8421 |
66 | 孫清 | 000098 | 08-10-120809 | 雌-雨點-黃 | 09:04:58 | 194.701 | 1052.6275 |
67 | 符志剛 | 000069 | 08-10-031609 | 雌-雨點-黃 | 09:04:09 | 193.179 | 1049.0307 |
68 | 于波 | 000095 | 08-10-120561 | 雌-雨點-黃 | 08:42:36 | 170.466 | 1048.3764 |
69 | 華景彥 | 000056 | 08-10-031599 | 雌-雨點-黃 | 09:06:09 | 194.880 | 1046.8977 |
70 | 王文超 | 000282 | 08-10-030209 | 雌-雨點-黃 | 08:56:45 | 184.636 | 1044.6167 |
71 | 王樹彬 | 000048 | 08-10-233153 | 雌-雨點-黃 | 09:47:49 | 237.532 | 1042.6454 |
72 | 孫清 | 000098 | 08-10-120807 | 雌-雨點-黃 | 09:06:45 | 194.701 | 1042.5756 |
73 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120528 | 雌-雨點-黃 | 08:46:47 | 173.591 | 1040.8174 |
74 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210444 | 雌-雨點-黃 | 08:47:13 | 173.862 | 1039.7409 |
75 | 馬亮 | 000072 | 08-10-165068 | 雌-雨點-黃 | 08:46:55 | 173.089 | 1036.9785 |
76 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210439 | 雌-雨點-黃 | 08:47:42 | 173.862 | 1036.7442 |
77 | 振翔鴿舍 | 000291 | 08-10-031469 | 雌-雨點-黃 | 08:59:06 | 185.024 | 1033.0765 |
78 | 劉國棟 | 000040 | 08-10-120301 | 雌-雨點-黃 | 09:09:24 | 194.550 | 1027.1911 |
79 | 張小五 | 000601 | 08-10-074475 | 雌-雨點-黃 | 09:07:13 | 192.289 | 1027.0934 |
80 | 符志剛 | 000069 | 08-10-031610 | 雌-雨點-黃 | 09:08:28 | 193.179 | 1025.0035 |
81 | 王樹彬 | 000048 | 08-10-233160 | 雌-雨點-黃 | 09:51:48 | 237.532 | 1024.7282 |
82 | 任憲明 | 000065 | 08-10-192812 | 雌-雨點-黃 | 09:09:44 | 194.338 | 1024.2691 |
83 | 付國權(quán) | 000503 | 08-10-031991 | 雌-雨點-黃 | 09:09:38 | 192.289 | 1014.0042 |
84 | 徐亞輝 | 000074 | 08-10-120589 | 雌-雨點-黃 | 08:50:31 | 172.773 | 1013.2323 |
85 | 孫清 | 000098 | 08-10-120811 | 雌-雨點-黃 | 09:12:13 | 194.701 | 1012.9247 |
86 | 劉海龍 | 000086 | 08-10-120895 | 雌-雨點-黃 | 09:10:57 | 192.568 | 1008.4734 |
87 | 劉國棟 | 000040 | 08-10-120304 | 雌-雨點-黃 | 09:13:11 | 194.550 | 1007.0745 |
88 | 安宗龍 | 000051 | 08-10-096549 | 雌-雨點-黃 | 09:59:38 | 238.394 | 994.8282 |
89 | 孫清 | 000098 | 08-10-120816 | 雌-雨點-黃 | 09:16:11 | 194.701 | 992.4441 |
90 | 張小五 | 000601 | 08-10-031844 | 雌-雨點-黃 | 09:14:21 | 192.289 | 989.3954 |
91 | 王利權(quán) | 000084 | 08-10-075099 | 雌-雨點-黃 | 08:57:59 | 175.520 | 986.1598 |
92 | 張小五 | 000601 | 08-10-031846 | 雌-雨點-黃 | 09:16:21 | 192.289 | 979.3175 |
93 | 楊金山 | 000057 | 08-10-120311 | 雌-雨點-黃 | 09:19:15 | 194.408 | 975.6989 |
94 | 孫清 | 000098 | 08-10-189791 | 雌-雨點-黃 | 09:19:50 | 194.701 | 974.3169 |
95 | 趙國軍 | 000064 | 08-10-190840 | 雌-雨點-黃 | 09:04:37 | 177.895 | 963.5912 |
96 | 懷洪友 | 000026 | 08-10-192371 | 雌-雨點-黃 | 09:20:15 | 190.399 | 950.8065 |
97 | 劉志臣 | 000067 | 08-10-120831 | 雌-雨點-黃 | 09:25:29 | 192.949 | 939.0007 |
98 | 梁寶生 | 000204 | 08-10-031137 | 雌-雨點-黃 | 09:19:59 | 185.806 | 929.1074 |
99 | 蘇起家 | 000043 | 08-10-120310 | 雌-雨點-黃 | 09:27:34 | 192.089 | 925.4328 |
100 | 趙國軍 | 000064 | 08-10-190835 | 雌-雨點-黃 | 09:16:34 | 177.895 | 905.0110 |
101 | 孫清 | 000098 | 08-10-120880 | 雌-雨點-黃 | 09:44:55 | 194.701 | 865.6584 |
102 | 付國權(quán) | 000503 | 08-10-072744 | 雌-雨點-黃 | 09:46:51 | 192.289 | 847.6482 |
103 | 崔多榮 | 000091 | 08-10-031851 | 雌-雨點-黃 | 10:22:29 | 191.551 | 729.7644 |
各位鴿友如有疑義,請與本俱樂部聯(lián)系。
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2010-09-11 200公里阿城指定鴿明細表
- 2010-09-07 2010秋季150公里比賽--大獎成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊