亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2023年春季150公里比賽成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2023-03-28 9:49:01   瀏覽數(shù):901   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000098 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068191 2023-03-27 08:54:26 134.193 1552.3213
          2 000098 馬長(zhǎng)喜 2021-08-0057360 2023-03-27 08:55:30 134.193 1533.5671
          3 000006 大文鴿舍+天一鴿舍 2021-08-0056002 2023-03-27 09:02:33 143.967 1522.5285
          4 000006 大文鴿舍+天一鴿舍 2020-08-0055100 2023-03-27 09:02:35 143.967 1522.0886
          5 000116 張國(guó)慶 2021-08-0056054 2023-03-27 08:55:44 133.393 1520.229
          6 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0067129 2023-03-27 09:01:23 141.886 1519.1356
          7 000018 劉可 2022-08-0025259 2023-03-27 09:03:31 144.295 1510.4258
          8 000006 大文鴿舍 2021-08-0056006 2023-03-27 09:03:25 143.967 1508.6453
          9 066666 東北云翔 2018-08-0012700 2023-03-27 09:07:22 149.524 1504.5431
          10 000006 大文鴿舍 2022-08-0065008 2023-03-27 09:03:44 143.967 1503.6686
          11 002222 郭佰剛 2022-08-0069353 2023-03-27 09:04:00 144.076 1500.7891
          12 066666 東北云翔 2021-08-0056234 2023-03-27 09:07:40 149.524 1500.1982
          13 066666 東北云翔 2020-08-060521 2023-03-27 09:07:42 149.524 1499.5562
          14 066666 東北云翔 2020-08-0055151 2023-03-27 09:07:44 149.524 1499.1127
          15 077777 吳猛 2022-08-0002339 2023-03-27 09:05:46 146.123 1494.4287
          16 000011 天翔鴿舍 2022-08-0025673 2023-03-27 09:04:20 143.93 1494.0624
          17 077777 吳猛 2022-08-0002317 2023-03-27 09:05:48 146.123 1494.0085
          18 077777 吳猛 2022-08-0002324 2023-03-27 09:05:49 146.123 1493.8278
          19 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2022-08-0066918 2023-03-27 09:02:18 140.778 1492.8448
          20 000008 康建國(guó) 2022-08-0123135 2023-03-27 09:02:43 141.156 1490.0955
          21 005804 賈彥興 2022-08-0068541 2023-03-27 09:04:31 143.735 1489.2118
          22 000106 大福鴿舍 2020-08-0338264 2023-03-27 09:07:09 147.646 1489.095
          23 000106 大福鴿舍 2020-08-0055474 2023-03-27 09:07:11 147.646 1488.522
          24 008888 郝耀剛 2022-08-0069541 2023-03-27 09:09:57 151.583 1486.6277
          25 001118 龍?bào)J鴿舍 2022-08-0067473 2023-03-27 09:06:38 146.555 1485.6509
          26 005804 賈彥興 2022-08-0068542 2023-03-27 09:04:45 143.735 1485.4488
          27 000006 大文鴿舍+大坤 2022-08-0065029 2023-03-27 09:04:56 143.967 1485.1298
          28 000011 天翔鴿舍 2022-08-0417924 2023-03-27 09:04:55 143.93 1484.8886
          29 000006 大文鴿舍+大坤 2022-08-0065098 2023-03-27 09:04:58 143.967 1484.5887
          30 077777 吳猛 2022-08-0002335 2023-03-27 09:06:28 146.123 1483.9719
          31 001111 大龍 2018-08-0010665 2023-03-27 09:03:18 141.41 1483.7056
          32 077777 吳猛 2022-08-0016574 2023-03-27 09:06:30 146.123 1483.4446
          33 077777 吳猛 2022-08-0002327 2023-03-27 09:06:31 146.123 1483.1409
          34 001112 大龍+米光禮 2022-08-0025735 2023-03-27 09:05:30 144.582 1482.6971
          35 000080 鄒文波 2022-08-0068228 2023-03-27 09:05:05 143.944 1482.433
          36 003025 姜永亮 2022-08-011111 2023-03-27 09:01:04 137.935 1482.0724
          37 000018 劉可 2022-08-0068102 2023-03-27 09:05:22 144.295 1481.9195
          38 001111 大龍 2020-08-0055780 2023-03-27 09:03:26 141.41 1481.6587
          39 001112 大龍+米光禮 2022-08-0025732 2023-03-27 09:05:35 144.582 1481.464
          40 000018 劉可 2022-08-0025255 2023-03-27 09:05:24 144.295 1481.2426
          41 002222 郭佰剛 2022-08-0069358 2023-03-27 09:05:16 144.076 1481.0114
          42 002222 郭佰剛 2022-08-0025473 2023-03-27 09:05:18 144.076 1480.6487
          43 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069870 2023-03-27 09:05:48 144.819 1480.5448
          44 000018 劉可 2022-08-0068105 2023-03-27 09:05:28 144.295 1480.389
          45 077777 吳猛 2022-08-0002313 2023-03-27 09:06:42 146.123 1480.3162
          46 000080 鄒文波 2022-08-0025827 2023-03-27 09:05:15 143.944 1480.0628
          47 005804 賈彥興 2022-08-0068543 2023-03-27 09:05:11 143.735 1478.991
          48 002222 郭佰剛 2022-08-0025494 2023-03-27 09:05:25 144.076 1478.8933
          49 002222 郭佰剛 2022-08-0068953 2023-03-27 09:05:26 144.076 1478.5214
          50 000011 天翔鴿舍 2021-08-0056341 2023-03-27 09:05:21 143.93 1478.4063
          51 002222 郭佰剛 2022-08-0068961 2023-03-27 09:05:28 144.076 1477.9603
          52 001112 大龍+米光禮 2022-08-0066257 2023-03-27 09:05:50 144.582 1477.8147
          53 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069894 2023-03-27 09:06:01 144.819 1477.3931
          54 005678 天賜鴿舍 2022-08-0025503 2023-03-27 09:06:02 144.819 1477.0792
          55 005678 天賜鴿舍 2022-08-0066269 2023-03-27 09:06:03 144.819 1476.9763
          56 000023 李冬寶 2022-08-0253468 2023-03-27 09:02:55 140.201 1476.8986
          57 055555 王強(qiáng) 2021-08-0057121 2023-03-27 09:03:32 141.076 1476.4986
          58 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2022-08-0025587 2023-03-27 09:03:20 140.778 1476.4703
          59 000023 李冬寶 2022-08-0025368 2023-03-27 09:02:59 140.201 1475.958
          60 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2022-08-0025576 2023-03-27 09:03:22 140.778 1475.9414
          61 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067053 2023-03-27 09:08:08 147.74 1475.2314
          62 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067041 2023-03-27 09:08:09 147.74 1475.1651
          63 077777 吳猛 2022-08-0002336 2023-03-27 09:07:03 146.123 1475.0885
          64 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067009 2023-03-27 09:08:12 147.74 1474.3407
          65 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067017 2023-03-27 09:08:14 147.74 1473.7721
          66 008888 郝耀剛 2021-08-0287009 2023-03-27 09:10:53 151.583 1473.1742
          67 005804 賈彥興 2022-08-0068544 2023-03-27 09:05:34 143.735 1472.989
          68 000011 天翔鴿舍 2022-08-0025660 2023-03-27 09:05:45 143.93 1472.3167
          69 000011 天翔鴿舍 2021-08-0056195 2023-03-27 09:05:46 143.93 1472.1511
          70 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0065065 2023-03-27 09:03:22 140.384 1472.037
          71 008888 郝耀剛 2022-08-0069557 2023-03-27 09:11:00 151.583 1471.6725
          72 001118 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0058178 2023-03-27 09:07:35 146.555 1471.5835
          73 008888 郝耀剛 2022-08-0069582 2023-03-27 09:11:01 151.583 1471.2106
          74 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0025585 2023-03-27 09:03:25 140.384 1471.1115
          75 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0025773 2023-03-27 09:03:27 140.384 1470.5978
          76 001112 大龍+米光禮 2022-08-0025141 2023-03-27 09:06:19 144.582 1470.455
          77 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069900 2023-03-27 09:06:31 144.819 1469.8333
          78 001112 大龍+米光禮 2022-08-0025733 2023-03-27 09:06:24 144.582 1469.0829
          79 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069878 2023-03-27 09:06:35 144.819 1468.971
          80 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069899 2023-03-27 09:06:35 144.819 1468.8146
          81 002222 郭佰剛 2022-08-0025463 2023-03-27 09:06:09 144.076 1467.8292
          82 000080 鄒文波 2020-08-0054439 2023-03-27 09:06:04 143.944 1467.6233
          83 008888 郝耀剛 2022-08-0069523 2023-03-27 09:11:19 151.583 1466.9394
          84 000080 鄒文波 2022-08-0025839 2023-03-27 09:06:07 143.944 1466.9078
          85 002222 郭佰剛 2022-08-0069356 2023-03-27 09:06:13 144.076 1466.8006
          86 000106 大福鴿舍 2021-08-0057927 2023-03-27 09:08:39 147.646 1466.7647
          87 000106 大福鴿舍 2020-08-0338270 2023-03-27 09:08:41 147.646 1466.2306
          88 008888 郝耀剛 2021-08-0318567 2023-03-27 09:11:23 151.583 1465.9935
          89 066666 東北云翔 2022-08-0025540 2023-03-27 09:10:01 149.524 1465.5815
          90 002222 郭佰剛 2022-08-0025470 2023-03-27 09:06:18 144.076 1465.4653
          91 000006 大文鴿舍+大坤 2022-08-0065097 2023-03-27 09:06:17 143.967 1464.8135
          92 000098 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068197 2023-03-27 08:59:40 134.193 1463.8917
          93 008888 郝耀剛 2021-08-0343932 2023-03-27 09:11:37 151.583 1462.8504
          94 008888 郝耀剛 2021-08-0055564 2023-03-27 09:11:37 151.583 1462.8151
          95 000060 趙春陽(yáng) 2022-08-0067902 2023-03-27 09:04:41 141.358 1461.9158
          96 008888 郝耀剛 2021-08-0318996 2023-03-27 09:11:41 151.583 1461.8652
          97 008888 郝耀剛 2021-08-0318985 2023-03-27 09:11:42 151.583 1461.5645
          98 000006 大文鴿舍 2020-08-0056162 2023-03-27 09:06:31 143.967 1461.1588
          99 000011 天翔鴿舍 2021-08-0056346 2023-03-27 09:06:31 143.93 1460.9241
          100 008888 郝耀剛 2022-08-0069589 2023-03-27 09:11:46 151.583 1460.6116
          101 001111 大龍 2020-08-0055783 2023-03-27 09:04:50 141.41 1460.1683
          102 000011 天翔鴿舍 2021-08-0056343 2023-03-27 09:06:35 143.93 1459.7758
          103 002222 郭佰剛 2022-08-0069360 2023-03-27 09:06:42 144.076 1459.6429
          104 001112 大龍+米光禮 2022-08-0002236 2023-03-27 09:07:03 144.582 1459.5544
          105 002222 郭佰剛 2022-08-0068968 2023-03-27 09:06:42 144.076 1459.5222
          106 008888 郝耀剛 2022-08-0069529 2023-03-27 09:11:51 151.583 1459.4046
          107 001112 大龍+米光禮 2022-08-0016779 2023-03-27 09:07:04 144.582 1459.3678
          108 008888 郝耀剛 2021-08-0318908 2023-03-27 09:11:52 151.583 1459.3296
          109 008888 郝耀剛 2022-08-0069503 2023-03-27 09:11:54 151.583 1458.8638
          110 008888 郝耀剛 2022-08-0069511 2023-03-27 09:11:57 151.583 1458.2136
          111 002222 郭佰剛 2022-08-0068315 2023-03-27 09:06:48 144.076 1458.0427
          112 008888 郝耀剛 2021-08-0318907 2023-03-27 09:11:58 151.583 1457.905
          113 002222 郭佰剛 2022-08-0068964 2023-03-27 09:06:50 144.076 1457.7525
          114 088888 張波鴿業(yè)+周紅偉 2022-08-0025076 2023-03-27 09:03:06 138.609 1457.5028
          115 008888 郝耀剛 2021-08-0318947 2023-03-27 09:12:01 151.583 1457.2906
          116 002222 郭佰剛 2022-08-0025845 2023-03-27 09:06:53 144.076 1456.8509
          117 008888 郝耀剛 2021-08-0318456 2023-03-27 09:12:03 151.583 1456.7561
          118 008888 郝耀剛 2021-08-0318979 2023-03-27 09:12:03 151.583 1456.7468
          119 008888 郝耀剛 2021-08-0056638 2023-03-27 09:12:08 151.583 1455.6114
          120 008888 郝耀剛 2022-08-0069562 2023-03-27 09:12:09 151.583 1455.3831
          121 008888 郝耀剛 2022-08-0069510 2023-03-27 09:12:11 151.583 1454.9175
          122 003025 姜永亮 2022-08-0067900 2023-03-27 09:02:48 137.935 1454.8648
          123 000098 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068198 2023-03-27 09:00:15 134.193 1454.4959
          124 000023 李冬寶 2022-08-0065442 2023-03-27 09:04:27 140.201 1453.5254
          125 008888 郝耀剛 2021-08-0343931 2023-03-27 09:12:22 151.583 1452.3084
          126 000060 趙春陽(yáng) 2022-08-0067909 2023-03-27 09:05:23 141.358 1451.488
          127 008888 郝耀剛 2021-08-0318555 2023-03-27 09:12:26 151.583 1451.2888
          128 008888 郝耀剛 2020-08-051572 2023-03-27 09:12:29 151.583 1450.6962
          129 005678 天賜鴿舍 2022-08-0067228 2023-03-27 09:07:50 144.819 1450.5883
          130 002222 郭佰剛 2022-08-0025498 2023-03-27 09:07:19 144.076 1450.5488
          131 066666 東北云翔 2021-08-0005381 2023-03-27 09:11:05 149.524 1450.4173
          132 000666 傘金平 2022-08-0068086 2023-03-27 09:01:34 135.691 1450.1369
          133 008888 郝耀剛 2020-08-0349125 2023-03-27 09:12:31 151.583 1450.1295
          134 005678 天賜鴿舍 2022-08-0068654 2023-03-27 09:07:52 144.819 1450.109
          135 005678 天賜鴿舍 2022-08-0067227 2023-03-27 09:07:52 144.819 1449.9348
          136 002222 郭佰剛 2022-08-0025464 2023-03-27 09:07:22 144.076 1449.8749
          137 000060 趙春陽(yáng) 2022-08-0067907 2023-03-27 09:05:31 141.358 1449.3797
          138 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069895 2023-03-27 09:07:57 144.819 1448.8734
          139 008888 郝耀剛 2021-08-0318958 2023-03-27 09:12:38 151.583 1448.4805
          140 000060 趙春陽(yáng) 2022-08-0067908 2023-03-27 09:05:37 141.358 1447.9248
          141 008888 郝耀剛 2021-08-0318972 2023-03-27 09:12:42 151.583 1447.7657
          142 008888 郝耀剛 2020-08-0349146 2023-03-27 09:12:43 151.583 1447.4224
          143 002222 郭佰剛 2022-08-0025469 2023-03-27 09:07:33 144.076 1447.1007
          144 008888 郝耀剛 2022-08-0069559 2023-03-27 09:12:49 151.583 1446.1382
          145 008888 郝耀剛 2021-08-0318943 2023-03-27 09:12:49 151.583 1446.0255
          146 001112 大龍+米光禮 2022-08-0002205 2023-03-27 09:07:59 144.582 1445.914
          147 000006 大文鴿舍+大坤 2022-08-0065030 2023-03-27 09:07:34 143.967 1445.8099
          148 000098 馬長(zhǎng)喜 2021-08-0189386 2023-03-27 09:00:52 134.193 1444.7894
          149 008888 郝耀剛 2022-08-0069548 2023-03-27 09:12:55 151.583 1444.6382
          150 008888 郝耀剛 2022-08-0069513 2023-03-27 09:12:56 151.583 1444.4088
          151 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2019-08-0281272 2023-03-27 09:05:30 140.778 1443.7881
          152 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2020-08-0056715 2023-03-27 09:05:33 140.778 1443.1122
          153 001112 大龍+米光禮 2022-08-0025147 2023-03-27 09:08:12 144.582 1442.7469
          154 008888 郝耀剛 2022-08-0069558 2023-03-27 09:13:07 151.583 1441.8533
          155 008888 郝耀剛 2022-08-0069524 2023-03-27 09:13:08 151.583 1441.7139
          156 008888 郝耀剛 2022-08-0069598 2023-03-27 09:13:09 151.583 1441.474
          157 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067004 2023-03-27 09:10:30 147.74 1441.3377
          158 000018 劉可 2022-08-0025257 2023-03-27 09:08:10 144.295 1440.3909
          159 000008 康建國(guó) 2022-08-0069175 2023-03-27 09:06:16 141.156 1436.366
          160 008888 郝耀剛 2021-08-0318981 2023-03-27 09:13:36 151.583 1435.2888
          161 088888 張波鴿業(yè)+周紅偉 2022-08-0025001 2023-03-27 09:04:39 138.609 1434.1063
          162 000016 坤鵬犬業(yè) 2021-08-0057654 2023-03-27 09:06:57 141.886 1433.8147
          163 001111 大龍 2020-08-0056112 2023-03-27 09:06:37 141.41 1433.7713
          164 077777 吳猛 2022-08-0069516 2023-03-27 09:09:55 146.123 1433.6959
          165 001112 大龍+米光禮 2022-08-0016774 2023-03-27 09:08:51 144.582 1433.4185
          166 001111 大龍 2020-08-0055788 2023-03-27 09:06:39 141.41 1433.2966
          167 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0067124 2023-03-27 09:06:59 141.886 1433.2281
          168 008888 郝耀剛 2021-08-0318903 2023-03-27 09:13:50 151.583 1432.2059
          169 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0067134 2023-03-27 09:07:04 141.886 1432.1648
          170 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2021-08-0059656 2023-03-27 09:06:17 140.778 1432.1553
          171 001111 大龍 2022-08-0016694 2023-03-27 09:06:46 141.41 1431.7149
          172 000016 坤鵬犬業(yè) 2021-08-0057321 2023-03-27 09:07:06 141.886 1431.6855
          173 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2022-08-0025574 2023-03-27 09:06:25 140.778 1430.3388
          174 008888 郝耀剛 2022-08-0069551 2023-03-27 09:13:59 151.583 1430.1385
          175 066666 東北云翔 2020-08-060449 2023-03-27 09:12:34 149.524 1429.8528
          176 008888 郝耀剛 2020-08-0234412 2023-03-27 09:14:02 151.583 1429.5383
          177 008888 郝耀剛 2021-08-0318936 2023-03-27 09:14:03 151.583 1429.2328
          178 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067064 2023-03-27 09:11:31 147.74 1427.0053
          179 008888 郝耀剛 2021-08-0318982 2023-03-27 09:14:17 151.583 1426.0841
          180 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0067137 2023-03-27 09:07:30 141.886 1425.9064
          181 000333 輦洪偉 2022-08-0025434 2023-03-27 09:06:39 140.675 1425.7842
          182 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067042 2023-03-27 09:11:43 147.74 1424.3936
          183 000116 張國(guó)慶 2021-08-0056063 2023-03-27 09:01:39 133.393 1424.3577
          184 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0067130 2023-03-27 09:07:36 141.886 1424.3318
          185 000116 張國(guó)慶 2019-08-0283555 2023-03-27 09:01:39 133.393 1424.1499
          186 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067067 2023-03-27 09:11:44 147.74 1424.1304
          187 066666 東北云翔 2022-08-0065332 2023-03-27 09:13:00 149.524 1423.9115
          188 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069874 2023-03-27 09:09:50 144.819 1421.9549
          189 000106 大福鴿舍 2021-08-0058117 2023-03-27 09:11:50 147.646 1421.9313
          190 000106 大福鴿舍 2021-08-0058135 2023-03-27 09:11:53 147.646 1421.215
          191 009999 李曉東+賈明真 2021-08-0057992 2023-03-27 09:06:50 140.384 1420.3923
          192 009999 李曉東+賈明真 2021-08-0055668 2023-03-27 09:06:51 140.384 1420.148
          193 009999 李曉東+賈明真 2021-08-0055657 2023-03-27 09:06:59 140.384 1418.0703
          194 000023 李冬寶 2022-08-0066995 2023-03-27 09:06:54 140.201 1417.5009
          195 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2023-03-27 09:12:14 147.74 1417.3198
          196 000006 大文鴿舍+天一鴿舍 2022-08-0065058 2023-03-27 09:09:39 143.967 1416.2174
          197 001112 大龍+米光禮 2022-08-0025731 2023-03-27 09:10:07 144.582 1415.7934
          198 000106 大福鴿舍 2021-08-0057926 2023-03-27 09:12:19 147.646 1415.2436
          199 000098 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068196 2023-03-27 09:02:49 134.193 1415.1474
          200 000106 大福鴿舍 2021-08-0058125 2023-03-27 09:12:21 147.646 1414.9114
          201 000098 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068199 2023-03-27 09:02:50 134.193 1414.8912
          202 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0065381 2023-03-27 09:08:17 141.886 1414.8442
          203 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0065069 2023-03-27 09:07:15 140.384 1414.3557
          204 000098 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0067390 2023-03-27 09:02:52 134.193 1414.337
          205 009999 李曉東+賈明真 2021-08-0058863 2023-03-27 09:07:18 140.384 1413.5108
          206 000333 輦洪偉 2021-08-0056961 2023-03-27 09:07:31 140.675 1413.3882
          207 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0025791 2023-03-27 09:07:19 140.384 1413.2665
          208 000106 大福鴿舍 2020-08-0311321 2023-03-27 09:12:34 147.646 1411.7906
          209 000093 呂建國(guó) 2022-08-0025915 2023-03-27 09:08:42 142.031 1410.3436
          210 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067016 2023-03-27 09:12:45 147.74 1410.2846
          211 055555 王強(qiáng) 2021-08-0239553 2023-03-27 09:08:03 141.076 1409.9563
          212 000666 傘金平 2022-08-0025926 2023-03-27 09:04:30 135.691 1405.8985
          213 000008 康建國(guó) 2022-08-0067689 2023-03-27 09:08:34 141.156 1403.5318
          214 000008 康建國(guó) 2022-08-0067690 2023-03-27 09:08:35 141.156 1403.3411
          215 055555 王強(qiáng) 2022-08-0068885 2023-03-27 09:08:32 141.076 1403.2386
          216 000008 康建國(guó) 2022-08-0123139 2023-03-27 09:08:36 141.156 1403.1202
          217 002222 郭佰剛 2022-08-0025474 2023-03-27 09:10:43 144.076 1402.4953
          218 008888 郝耀剛 2021-08-0318956 2023-03-27 09:16:04 151.583 1402.4814
          219 055555 王強(qiáng) 2021-08-0056744 2023-03-27 09:08:36 141.076 1402.3436
          220 000106 大福鴿舍 2019-08-0211778 2023-03-27 09:13:19 147.646 1401.7358
          221 000098 馬長(zhǎng)喜 2021-08-0189333 2023-03-27 09:03:45 134.193 1401.3349
          222 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2022-08-0025567 2023-03-27 09:08:30 140.778 1400.6182
          223 000011 天翔鴿舍 2022-08-0025661 2023-03-27 09:10:57 143.93 1397.9781
          224 000008 康建國(guó) 2022-08-0067698 2023-03-27 09:09:04 141.156 1396.4942
          225 000008 康建國(guó) 2022-08-0025613 2023-03-27 09:09:05 141.156 1396.2156
          226 000106 大福鴿舍 2021-08-0058121 2023-03-27 09:14:18 147.646 1388.8186
          227 000020 賈紹金 2022-08-0066033 2023-03-27 09:12:45 145.454 1388.4387
          228 008888 郝耀剛 2021-08-0318977 2023-03-27 09:17:11 151.583 1388.1693
          229 008888 郝耀剛 2021-08-0318997 2023-03-27 09:17:16 151.583 1387.2102
          230 008888 郝耀剛 2022-08-0069504 2023-03-27 09:17:19 151.583 1386.6413
          231 000106 大福鴿舍 2021-08-0058133 2023-03-27 09:14:29 147.646 1386.5514
          232 066666 東北云翔 2021-08-0059614 2023-03-27 09:15:52 149.524 1386.0579
          233 000023 李冬寶 2022-08-0025365 2023-03-27 09:09:09 140.201 1385.9857
          234 008888 郝耀剛 2021-08-0318904 2023-03-27 09:17:23 151.583 1385.7919
          235 008888 郝耀剛 2022-08-0069544 2023-03-27 09:17:25 151.583 1385.3634
          236 000106 大福鴿舍 2021-08-0057938 2023-03-27 09:14:35 147.646 1385.1292
          237 000023 李冬寶 2022-08-0025370 2023-03-27 09:09:14 140.201 1384.7947
          238 008888 郝耀剛 2021-08-0318991 2023-03-27 09:17:28 151.583 1384.581
          239 008888 郝耀剛 2021-08-0318978 2023-03-27 09:17:32 151.583 1383.8794
          240 000006 大文鴿舍 2021-08-0056012 2023-03-27 09:12:02 143.967 1383.7991
          241 008888 郝耀剛 2022-08-0069534 2023-03-27 09:17:33 151.583 1383.671
          242 000116 張國(guó)慶 2022-08-0067613 2023-03-27 09:04:29 133.393 1382.5019
          243 008888 郝耀剛 2022-08-0069532 2023-03-27 09:17:39 151.583 1382.2809
          244 008888 郝耀剛 2021-08-0056640 2023-03-27 09:17:41 151.583 1381.905
          245 000020 賈紹金 2022-08-0025171 2023-03-27 09:13:15 145.454 1381.8895
          246 000011 天翔鴿舍 2022-08-0067998 2023-03-27 09:12:10 143.93 1381.5865
          247 002222 郭佰剛 2022-08-0025479 2023-03-27 09:12:27 144.076 1379.3227
          248 001111 大龍 2020-08-0033505 2023-03-27 09:10:33 141.41 1378.9192
          249 001111 大龍 2018-08-0010664 2023-03-27 09:10:36 141.41 1378.1106
          250 008888 郝耀剛 2022-08-0069531 2023-03-27 09:17:59 151.583 1378.0461
          251 000886 袁廣帥 2022-08-0067375 2023-03-27 09:05:22 134.089 1377.0844
          252 002222 郭佰剛 2022-08-0068970 2023-03-27 09:12:38 144.076 1376.9498
          253 000023 李冬寶 2022-08-0066987 2023-03-27 09:09:50 140.201 1376.6588
          254 000006 大文鴿舍 2022-08-0065007 2023-03-27 09:12:35 143.967 1376.5133
          255 000023 李冬寶 2022-08-0065485 2023-03-27 09:09:52 140.201 1376.2737
          256 005678 天賜鴿舍 2022-08-0025504 2023-03-27 09:13:15 144.819 1375.8479
          257 008888 郝耀剛 2019-08-0096775 2023-03-27 09:18:12 151.583 1375.3537
          258 008888 郝耀剛 2021-08-0318992 2023-03-27 09:18:15 151.583 1374.7716
          259 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067031 2023-03-27 09:15:30 147.74 1374.2318
          260 088888 張波鴿業(yè)+周紅偉 2022-08-0025010 2023-03-27 09:08:55 138.609 1373.4882
          261 008888 郝耀剛 2022-08-0069509 2023-03-27 09:18:25 151.583 1372.7194
          262 008888 郝耀剛 2022-08-0069556 2023-03-27 09:18:26 151.583 1372.4211
          263 008888 郝耀剛 2022-08-0069569 2023-03-27 09:18:28 151.583 1372.0981
          264 006666 兄弟鴿舍 2022-08-0067068 2023-03-27 09:15:45 147.74 1370.9948
          265 008888 郝耀剛 2022-08-0069587 2023-03-27 09:18:35 151.583 1370.756
          266 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0067133 2023-03-27 09:11:39 141.886 1368.8755
          267 000116 張國(guó)慶 2021-08-0056051 2023-03-27 09:05:32 133.393 1367.6214
          268 008888 郝耀剛 2021-08-0318971 2023-03-27 09:18:58 151.583 1365.8731
          269 005678 天賜鴿舍 2022-08-0069891 2023-03-27 09:14:02 144.819 1365.7295
          270 008888 郝耀剛 2021-08-0343933 2023-03-27 09:19:02 151.583 1365.1268
          271 008888 郝耀剛 2022-08-0069561 2023-03-27 09:19:02 151.583 1365.0182
          272 005678 天賜鴿舍 2022-08-0066134 2023-03-27 09:14:05 144.819 1364.9829
          273 000006 大文鴿舍 2020-08-0055095 2023-03-27 09:13:32 143.967 1364.1808
          274 000016 坤鵬犬業(yè) 2022-08-0069214 2023-03-27 09:12:02 141.886 1363.7006
          275 000016 坤鵬犬業(yè) 2021-08-0056137 2023-03-27 09:12:14 141.886 1361.1256
          276 777777 麒麟閣鴿舍-文琦 2021-08-0056560 2023-03-27 09:11:25 140.778 1361.0901
          277 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0025581 2023-03-27 09:11:15 140.384 1359.5877
          278 000018 劉可 2022-08-0065308 2023-03-27 09:14:10 144.295 1358.968
          279 000183 郭大勇 2022-08-0066005 2023-03-27 09:14:42 144.961 1358.3917
          280 002222 郭佰剛 2022-08-0068966 2023-03-27 09:14:06 144.076 1357.8433
          281 009999 李曉東+賈明真 2022-08-0067770 2023-03-27 09:11:25 140.384 1357.3376
          282 008888 郝耀剛 2021-08-0056641 2023-03-27 09:19:44 151.583 1356.5486
          283 000020 賈紹金 2022-08-0066038 2023-03-27 09:15:16 145.454 1355.8794
          284 000020 賈紹金 2021-08-0059288 2023-03-27 09:15:26 145.454 1353.8623
          285 008888 郝耀剛 2020-08-0056587 2023-03-27 09:20:05 151.583 1352.3289
          286 008888 郝耀剛 2021-08-0318333 2023-03-27 09:20:15 151.583 1350.255
          287 001118 龍?bào)J鴿舍 2018-08-0011217 2023-03-27 09:16:42 146.555 1348.0743
          288 008888 郝耀剛 2021-08-0318993 2023-03-27 09:20:37 151.583 1345.8393
          289 000080 鄒文波 2021-08-0055225 2023-03-27 09:14:59 143.944 1345.401
