賽事規(guī)程
2019年秋季三羽組名單
2019年秋季三羽組名單(150公里-550公里) | ||||||||
棚號 | 鴿主姓名 | 100元組 | 200元組 | 300元組 | 500元組 | |||
000999 | 王洪全 | 2019-08-0280582 0280588 0281791 | 2019-08-0280582 0280588 0281791 | |||||
000098 | 盧忠波 | 2019-08-0281058 0281064 0281060 | 2019-08-0281058 0281064 0281060 | 2019-08-0281058 0281064 0281060 | ||||
000009 | 大亮鴿舍 | 2019-08-0280657 0280652 0281728 | ||||||
006658 | 徐大平 | 2019-08-0280372 0280374 0280376 | ||||||
002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0281082 0281084 0281083 | 2019-08-0281082 0281084 0281083 | 2019-08-0281082 0281084 0281083 | 2019-08-0281082 0281084 0281083 | |||
000103 | 翱翔鴿舍 | 2019-08-0280806 0280810 0280801 | ||||||
000013 | 楚蓉鴿舍 | 2019-08-0280611 0280614 0280615 | ||||||
009999 | 李曉東 | 2019-08-0280988 0280986 0281995 | 2019-08-0280988 0280986 0281995 | |||||
2019-08-0280989 0281991 0281000 | ||||||||
000026 | 張發(fā) | 2019-08-0281941 0280892 0280984 | 2019-08-0281941 0280892 0280984 | 2019-08-0281941 0280892 0280984 | 2019-08-0281941 0280892 0280894 | |||
2019-08-0280898 0280900 0280895 | 2019-08-0280898 0280900 0280895 | |||||||
000096 | 王金革 | 2019-08-0280686 0280682 0280685 | 2019-08-0280686 0280682 0280685 | |||||
000111 | 金源鴿舍 | 2019-08-0280555 0280561 0280567 | 2019-08-0280555 0280561 0280567 | |||||
005678 | 孫井全 | 2019-08-0280999 0282201 0282202 | ||||||
001118 | 龍驤鴿舍 | 2019-08-0280328 0280340 0280337 | 2019-08-0280328 0280340 0280337 | |||||
000011 | 天翔鴿舍 | 2019-08-0281803 0280529 0281804 | ||||||
007777 | 富國權(quán) | 2019-08-0280078 0280075 0280082 | ||||||
000080 | 鄒文波 | 2019-08-0281853 0280677 0281851 | ||||||
000001 | 周宏偉 | 2019-08-0280002 0280010 0280006 | 2019-08-0280002 0280010 0280006 | |||||
2019-08-0280012 0280010 0280014 | 2019-08-0280012 0280010 0280014 | |||||||
2019-08-0280013 0280017 0281954 | 2019-08-0280013 0280017 0281954 | 2019-08-0280013 0280017 0281954 | ||||||
2019-08-0281960 0280039 0280015 | 2019-08-0281960 0280039 0280015 | |||||||
2019-08-0280015 0280017 0280002 | 2019-08-0280015 0280017 0280002 | 2019-08-0280015 0280017 0280002 | 2019-08-0280015 0280017 0280002 | |||||
000035 | 王正海 | 2019-08-0280361 0280367 0281746 | ||||||
001111 | 大龍 | 2019-08-0280784 0281779 0280786 | 2019-08-0280502 0280776 0280777 | 2019-08-0280775 0280783 0280789 | 2019-08-0280777 0280783 0280786 | |||
更新時間:2019-10-03 13:52:16
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-03-30 2019年春季特比
- 2019-01-13 2019年阿城賽鴿俱樂部競翔規(guī)程(初稿)
- 2018-09-03 2018年秋季金手指名單(200公里-550公里)
- 2018-07-22 2018年秋季特比環(huán)插組賽明細(xì)
- 2018-07-22 2018年百日齡環(huán)號
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊