賽績(jī)快報(bào)
2016年秋季500公里比賽成績(jī)初稿
此成績(jī)?yōu)槌醺,如有疑?wèn)請(qǐng)及時(shí)與本俱樂(lè)部聯(lián)系,查找時(shí)間即日起至2016年9月29日前,2016年9月29日后如在進(jìn)行成績(jī)查找,視同無(wú)效.
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510886 | 2016-09-25 13:11:27 | 1223.1646 |
2 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510895 | 2016-09-25 13:11:45 | 1222.1887 |
3 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510653 | 2016-09-25 13:18:31 | 1214.4709 |
4 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510666 | 2016-09-25 13:18:32 | 1214.3927 |
5 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510651 | 2016-09-25 13:18:33 | 1214.3751 |
6 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510934 | 2016-09-25 13:17:37 | 1210.74 |
7 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0511323 | 2016-09-25 13:17:49 | 1210.1519 |
8 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510511 | 2016-09-25 13:18:20 | 1206.0973 |
9 | 000128 | 馬東生 | 2016-08-0513302 | 2016-09-25 13:18:55 | 1205.0229 |
10 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510961 | 2016-09-25 13:18:49 | 1204.924 |
11 | 000008 | 康建國(guó) | 2016-08-0510136 | 2016-09-25 13:20:38 | 1198.2157 |
12 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0002827 | 2016-09-25 13:21:54 | 1197.5883 |
13 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510923 | 2016-09-25 13:21:55 | 1197.5178 |
14 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510518 | 2016-09-25 13:22:28 | 1193.4692 |
15 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510991 | 2016-09-25 13:23:17 | 1191.2834 |
16 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510978 | 2016-09-25 13:23:21 | 1191.0745 |
17 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510675 | 2016-09-25 13:27:04 | 1188.4462 |
18 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510893 | 2016-09-25 13:23:45 | 1185.1444 |
19 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0128397 | 2016-09-25 13:25:24 | 1184.6176 |
20 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 | 2016-09-25 13:26:11 | 1183.9454 |
21 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510968 | 2016-09-25 13:26:02 | 1183.065 |
22 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510883 | 2016-09-25 13:25:06 | 1181.1343 |
23 | 000083 | 王洪全 | 2016-08-0510233 | 2016-09-25 13:28:27 | 1176.7251 |
24 | 000017 | 于長(zhǎng)青 | 2016-08-0512318 | 2016-09-25 13:29:36 | 1175.1305 |
25 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2016-08-0511058 | 2016-09-25 13:29:06 | 1174.5839 |
26 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510658 | 2016-09-25 13:31:53 | 1174.2499 |
27 | 000031 | 高原 | 2016-08-0511292 | 2016-09-25 13:30:51 | 1171.8113 |
28 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2016-08-0510022 | 2016-09-25 13:30:20 | 1170.959 |
29 | 000071 | 杜學(xué)洋 | 2016-08-0511380 | 2016-09-25 13:30:09 | 1167.7972 |
30 | 000026 | 張發(fā) | 2016-08-0510330 | 2016-09-25 13:29:35 | 1167.6476 |
31 | 000008 | 康建國(guó) | 2016-08-0510135 | 2016-09-25 13:31:13 | 1166.765 |
32 | 000112 | 張?jiān)浦?/span> | 2016-08-0511078 | 2016-09-25 13:33:39 | 1164.6484 |
33 | 000118 | 蘇起家 | 2016-08-0510080 | 2016-09-25 13:31:12 | 1164.6055 |
34 | 000081 | 任春磊 | 2016-08-0510280 | 2016-09-25 13:31:24 | 1164.5308 |
35 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0511211 | 2016-09-25 13:32:28 | 1164.2617 |
36 | 000081 | 任春磊 | 2016-08-0511030 | 2016-09-25 13:31:37 | 1163.9288 |
37 | 000016 | 富國(guó)權(quán) | 2016-08-0512813 | 2016-09-25 13:31:50 | 1163.3483 |
38 | 000081 | 任春磊 | 2016-08-0510289 | 2016-09-25 13:32:17 | 1161.9683 |
39 | 000081 | 任春磊 | 2016-08-0511026 | 2016-09-25 13:32:37 | 1161.0206 |
40 | 000171 | 王文武 | 2016-08-0511329 | 2016-09-25 13:57:33 | 1160.58 |
41 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510053 | 2016-09-25 13:30:19 | 1158.3726 |
42 | 007777 | 岳琨 | 2016-08-0510421 | 2016-09-25 13:37:37 | 1157.3709 |
43 | 000017 | 于長(zhǎng)青 | 2016-08-0177412 | 2016-09-25 13:36:21 | 1155.6858 |
44 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2016-08-0510046 | 2016-09-25 13:36:19 | 1154.0727 |
45 | 008888 | 小平鴿舍 | 2016-08-0510178 | 2016-09-25 13:38:13 | 1153.6035 |
46 | 000110 | 邢曉林 | 2016-08-0511304 | 2016-09-25 13:34:11 | 1151.3164 |
47 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510897 | 2016-09-25 13:36:05 | 1149.3228 |
48 | 000110 | 邢曉林 | 2016-08-0176903 | 2016-09-25 13:35:25 | 1147.8627 |
49 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510944 | 2016-09-25 13:40:58 | 1142.2851 |
50 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2016-08-0510044 | 2016-09-25 13:40:40 | 1141.9212 |
51 | 000083 | 王洪全 | 2016-08-0511244 | 2016-09-25 13:40:45 | 1141.6739 |
52 | 000128 | 馬東生 | 2016-08-0513316 | 2016-09-25 13:41:03 | 1140.4833 |
53 | 000026 | 張發(fā) | 2016-08-0510326 | 2016-09-25 13:39:17 | 1140.138 |
54 | 000016 | 富國(guó)權(quán) | 2016-08-0510195 | 2016-09-25 13:40:35 | 1138.7081 |
55 | 000110 | 邢曉林 | 2016-08-0156074 | 2016-09-25 13:38:52 | 1138.217 |
56 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2016-08-0510047 | 2016-09-25 13:46:33 | 1125.8882 |
57 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2016-08-0510041 | 2016-09-25 13:46:35 | 1125.7878 |
58 | 000008 | 康建國(guó) | 2016-08-0511368 | 2016-09-25 13:50:26 | 1113.7038 |
59 | 000001 | 周宏偉 | 2016-08-0510982 | 2016-09-25 13:51:28 | 1112.0154 |
60 | 008888 | 小平鴿舍 | 2016-08-0510182 | 2016-09-25 13:55:28 | 1107.0627 |
61 | 000118 | 蘇起家 | 2016-08-0510071 | 2016-09-25 13:52:45 | 1105.5255 |
62 | 000008 | 康建國(guó) | 2016-08-0104907 | 2016-09-25 13:58:15 | 1093.4657 |
63 | 000055 | 孫東亮 | 2016-08-0513457 | 2016-09-25 13:59:45 | 1089.6803 |
64 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511259 | 2016-09-25 13:56:43 | 1085.6505 |
65 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510057 | 2016-09-25 13:59:15 | 1080.6525 |
66 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510062 | 2016-09-25 13:59:17 | 1080.5894 |
67 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2015-08-0008102 | 2016-09-25 13:58:32 | 1078.1944 |
68 | 000025 | 趙金生 | 2016-08-0176418 | 2016-09-25 14:08:01 | 1063.7484 |
69 | 000171 | 王文武 | 2016-08-0511327 | 2016-09-25 14:40:52 | 1054.2588 |
70 | 000017 | 于長(zhǎng)青 | 2016-08-0512319 | 2016-09-25 14:16:33 | 1052.1178 |
71 | 000071 | 杜學(xué)洋 | 2016-08-0511376 | 2016-09-25 14:15:06 | 1050.3768 |
72 | 000071 | 杜學(xué)洋 | 2016-08-0345087 | 2016-09-25 14:20:37 | 1037.5689 |
73 | 000110 | 邢曉林 | 2016-08-0156029 | 2016-09-25 14:19:36 | 1035.5622 |
74 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510881 | 2016-09-25 14:22:24 | 1032.1872 |
75 | 000022 | 岳國(guó)權(quán) | 2016-08-0511050 | 2016-09-25 14:21:47 | 1028.2384 |
76 | 000123 | 王強(qiáng) | 2016-08-0510578 | 2016-09-25 14:28:27 | 1021.7529 |
77 | 000171 | 王文武 | 2016-08-0510602 | 2016-09-25 14:56:57 | 1019.5886 |
78 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0511277 | 2016-09-25 14:38:57 | 999.6284 |
79 | 000031 | 高原 | 2016-08-0510565 | 2016-09-25 14:42:50 | 994.1508 |
80 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510099 | 2016-09-25 14:42:19 | 993.9141 |
81 | 000059 | 孟憲金 | 2016-08-0511254 | 2016-09-25 14:49:23 | 985.8692 |
82 | 000009 | 張金弛 | 2016-08-0510526 | 2016-09-25 14:46:27 | 982.9194 |
83 | 000016 | 富國(guó)權(quán) | 2016-08-0511858 | 2016-09-25 14:49:22 | 975.9762 |
84 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510516 | 2016-09-25 14:50:23 | 975.9339 |
85 | 000016 | 富國(guó)權(quán) | 2016-08-0511857 | 2016-09-25 14:49:41 | 975.3487 |
86 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510885 | 2016-09-25 14:56:13 | 960.6923 |
87 | 000555 | 張旭東 | 2016-08-0511297 | 2016-09-25 14:58:07 | 957.3739 |
88 | 000109 | 安利國(guó) | 2016-08-0511710 | 2016-09-25 14:59:11 | 949.846 |
89 | 000026 | 張發(fā) | 2016-08-0510350 | 2016-09-25 15:03:42 | 945.9611 |
90 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511605 | 2016-09-25 15:02:58 | 940.3615 |
91 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 | 2016-09-25 15:15:50 | 933.9166 |
92 | 000133 | 孟凡軍 | 2016-08-0511839 | 2016-09-25 15:02:44 | 931.2443 |
93 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510097 | 2016-09-25 15:14:31 | 930.7156 |
94 | 000110 | 邢曉林 | 2016-08-0527057 | 2016-09-25 15:12:04 | 927.7613 |
95 | 000005 | 李巖 | 2016-08-0513756 | 2016-09-25 15:14:49 | 927.4579 |
96 | 000071 | 杜學(xué)洋 | 2016-08-0037615 | 2016-09-25 15:17:37 | 921.5224 |
97 | 000016 | 富國(guó)權(quán) | 2016-08-0511853 | 2016-09-25 15:25:04 | 908.601 |
98 | 000160 | 天成鴿舍 | 2016-08-0511387 | 2016-09-25 15:27:03 | 906.9977 |
99 | 000055 | 孫東亮 | 2016-08-0513552 | 2016-09-25 15:27:34 | 905.4986 |
100 | 000161 | 沈朋遠(yuǎn) | 2016-08-0511086 | 2016-09-25 15:29:08 | 904.6591 |
101 | 008888 | 小平鴿舍 | 2016-08-0510181 | 2016-09-25 15:38:32 | 892.0009 |
102 | 000888 | 張成志 | 2016-08-0512143 | 2016-09-25 15:31:31 | 889.0704 |
103 | 000110 | 邢曉林 | 2016-08-0156080 | 2016-09-25 15:35:54 | 885.8831 |
104 | 007777 | 岳琨 | 2016-08-0510448 | 2016-09-25 15:48:57 | 876.3709 |
105 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2016-08-0510029 | 2016-09-25 15:57:49 | 856.8695 |
106 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2016-08-0510020 | 2016-09-25 15:57:57 | 856.6449 |
107 | 000017 | 于長(zhǎng)青 | 2016-08-0177413 | 2016-09-25 16:11:23 | 837.6809 |
108 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510887 | 2016-09-25 16:11:33 | 832.2699 |
109 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2016-08-0510016 | 2016-09-25 16:24:22 | 817.3987 |
110 | 000111 | 金源鴿舍 | 2016-08-0510512 | 2016-09-25 16:27:36 | 812.2357 |
111 | 000128 | 馬東生 | 2016-08-0513310 | 2016-09-25 16:31:32 | 807.2725 |
112 | 008888 | 小平鴿舍 | 2016-08-0193558 | 2016-09-25 16:46:52 | 790.2122 |
113 | 000130 | 解喜平 | 2016-08-0511099 | 2016-09-25 16:47:15 | 784.7464 |
114 | 007777 | 岳琨 | 2016-08-0510422 | 2016-09-25 16:53:12 | 783.328 |
115 | 000002 | 蘇英 | 2016-08-0510909 | 2016-09-25 16:53:35 | 778.9644 |
116 | 000052 | 陳大偉 | 2016-08-0510270 | 2016-09-25 16:51:25 | 776.816 |
117 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510061 | 2016-09-25 16:52:34 | 770.862 |
118 | 000022 | 岳國(guó)權(quán) | 2016-08-0512566 | 2016-09-25 16:58:25 | 764.3857 |
119 | 000888 | 張成志 | 2016-08-0511268 | 2016-09-25 17:00:45 | 759.6126 |
120 | 000083 | 王洪全 | 2016-08-0510236 | 2016-09-25 17:10:54 | 756.4907 |
121 | 000126 | 豐濤 | 2016-08-0513993 | 2016-09-25 17:11:41 | 756.4512 |
122 | 000555 | 張旭東 | 2016-08-0512966 | 2016-09-25 17:11:39 | 752.3988 |
123 | 000017 | 于長(zhǎng)青 | 2016-08-0511011 | 2016-09-25 17:17:04 | 750.2148 |
124 | 000176 | 張雷 | 2016-08-0511726 | 2016-09-25 17:15:56 | 745.8418 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-09-21 2016年秋季300公里指定鴿及一把抓成績(jī)初稿
- 2016-09-18 2016年秋季300公里比賽成績(jī)初稿
- 2016-09-16 2016年秋季200公里指定鴿及一把抓比賽成績(jī)初稿
- 2016-09-13 2016年秋季200公里比賽成績(jī)初稿
- 2016-08-31 2016年秋季150公里指定鴿及一把抓比賽成績(jī)初稿
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)