賽績快報
2015年春季500公里(2)比賽成績初稿
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000058 | 孫永貴 | 2014-08-004113 | 2015-05-10 10:39:49 | 1439.1725 |
2 | 000058 | 孫永貴 | 2013-08-060630 | 2015-05-10 10:43:10 | 1425.0949 |
3 | 000058 | 孫永貴 | 2014-08-004114 | 2015-05-10 10:44:25 | 1419.9023 |
4 | 000028 | 王文德 | 2014-08-004105 | 2015-05-10 10:44:22 | 1419.59 |
5 | 000058 | 孫永貴 | 2012-08-091005 | 2015-05-10 10:45:42 | 1414.6185 |
6 | 000028 | 王文德 | 2014-08-004104 | 2015-05-10 10:45:45 | 1413.9085 |
7 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-004223 | 2015-05-10 11:02:09 | 1391.3979 |
8 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-011055 | 2015-05-10 11:04:44 | 1381.5247 |
9 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-004058 | 2015-05-10 11:04:51 | 1381.0787 |
10 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-006963 | 2015-05-10 11:06:22 | 1375.397 |
11 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-005338 | 2015-05-10 11:06:24 | 1375.2469 |
12 | 000083 | 王洪全 | 2014-08-006675 | 2015-05-10 11:06:58 | 1372.0112 |
13 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2012-15-023660 | 2015-05-10 11:06:58 | 1371.733 |
14 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-005334 | 2015-05-10 11:07:41 | 1370.4519 |
15 | 000028 | 王文德 | 2014-08-004107 | 2015-05-10 10:58:46 | 1362.6505 |
16 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-006669 | 2015-05-10 11:15:33 | 1341.721 |
17 | 000333 | 張波 | 2014-08-337417 | 2015-05-10 11:13:38 | 1340.6001 |
18 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-005196 | 2015-05-10 11:17:18 | 1335.5134 |
19 | 000081 | 任春磊 | 2013-08-063533 | 2015-05-10 11:19:43 | 1327.9634 |
20 | 000083 | 王洪全 | 2014-08-345607 | 2015-05-10 11:20:14 | 1324.1869 |
21 | 008888 | 小平+楊雷 | 2013-08-061061 | 2015-05-10 11:22:22 | 1320.7466 |
22 | 002222 | 郭佰剛 | 2013-08-060770 | 2015-05-10 11:22:09 | 1318.529 |
23 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2012-08-293505 | 2015-05-10 11:22:09 | 1317.2118 |
24 | 000333 | 張波 | 2014-08-089431 | 2015-05-10 11:21:27 | 1313.1005 |
25 | 000050 | 任憲明 | 2013-08-061161 | 2015-05-10 11:24:03 | 1312.436 |
26 | 000028 | 王文德 | 2013-08-060667 | 2015-05-10 11:13:58 | 1307.2376 |
27 | 008888 | 小平+楊雷 | 2014-08-004654 | 2015-05-10 11:26:27 | 1306.7941 |
28 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-005666 | 2015-05-10 11:25:46 | 1306.1791 |
29 | 000078 | 許剛 | 2014-08-004391 | 2015-05-10 11:14:25 | 1298.5295 |
30 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-444820 | 2015-05-10 11:28:04 | 1297.1554 |
31 | 000083 | 王洪全 | 2014-08-006673 | 2015-05-10 11:29:17 | 1293.3576 |
32 | 000083 | 王洪全 | 2014-08-006676 | 2015-05-10 11:29:54 | 1291.3247 |
33 | 000333 | 張波 | 2014-08-337412 | 2015-05-10 11:28:31 | 1289.2228 |
34 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-005435 | 2015-05-10 11:30:32 | 1288.9658 |
35 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-004784 | 2015-05-10 11:30:51 | 1287.9188 |
36 | 000333 | 張波 | 2014-08-129358 | 2015-05-10 11:30:35 | 1282.3959 |
37 | 000333 | 張波 | 2014-08-129351 | 2015-05-10 11:33:08 | 1274.0672 |
38 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-077455 | 2015-05-10 11:41:54 | 1252.5199 |
39 | 000083 | 王洪全 | 2014-08-345610 | 2015-05-10 11:42:36 | 1250.6158 |
40 | 000083 | 王洪全 | 2013-06-060187 | 2015-05-10 11:43:09 | 1248.8978 |
41 | 000017 | 于長青 | 2014-08-004414 | 2015-05-10 11:45:21 | 1243.6043 |
42 | 000050 | 任憲明 | 2013-08-016465 | 2015-05-10 11:46:46 | 1239.1167 |
43 | 000002 | 世鼎新 | 2014-08-004230 | 2015-05-10 11:47:58 | 1235.1463 |
44 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-004061 | 2015-05-10 11:49:33 | 1230.3372 |
45 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-004975 | 2015-05-10 12:00:40 | 1195.9575 |
46 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-004976 | 2015-05-10 12:06:36 | 1179.3546 |
47 | 000161 | 沈朋遠(yuǎn) | 2014-08-004435 | 2015-05-10 12:11:33 | 1160.992 |
48 | 000333 | 張波 | 2014-08-336814 | 2015-05-10 12:14:51 | 1151.8671 |
49 | 000333 | 張波 | 2014-08-337415 | 2015-05-10 12:15:41 | 1149.6322 |
50 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-004788 | 2015-05-10 12:23:46 | 1134.3651 |
51 | 000002 | 世鼎新 | 2013-08-070455 | 2015-05-10 12:34:41 | 1108.2135 |
52 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-004789 | 2015-05-10 13:01:48 | 1044.7844 |
53 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-097449 | 2015-05-10 13:51:53 | 946.4286 |
54 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2014-08-353064 | 2015-05-10 14:59:55 | 839.1033 |
55 | 000002 | 世鼎新 | 2013-08-061779 | 2015-05-10 16:38:37 | 721.2735 |
56 | 000081 | 任春磊 | 2014-08-005829 | 2015-05-10 16:43:32 | 716.7494 |
57 | 000081 | 任春磊 | 2014-08-004184 | 2015-05-10 17:51:40 | 653.4662 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-05-03 2015年春季520公里指定鴿及一把抓成績初稿
- 2015-05-03 2015年春季520公里比賽成績初稿
- 2015-04-26 2015年春季500公里(第一關(guān))指定鴿及一把抓比賽成績初稿
- 2015-04-26 2015年春季500公里(第一關(guān))比賽成績初稿
- 2015-04-22 2015年春季300公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊