賽績(jī)快報(bào)
德惠市2011年秋季特比環(huán)團(tuán)體成績(jī)?cè)攩?/h1>
德惠市2011年秋季特比環(huán)團(tuán)體成績(jī)?cè)攩?/strong> | ||||||||
排名 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) | 名次 |
3 | 2026 | 葛文忠 | 201107006215 | 雌 | 黃 | 灰 | 6597.8738 | 1 |
6 | 2026 | 葛文忠 | 201107006214 | 雌 | 黃 | 灰 | 6541.4928 | |
10 | 2026 | 葛文忠 | 201107006211 | 雄 | 黃 | 灰 | 6473.7661 | |
38 | 2026 | 葛文忠 | 201107006218 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6272.2653 | |
9 | 2036 | 王大聰 | 201107006717 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 6475.5423 | 2 |
26 | 2036 | 王大聰 | 201107006720 | 雌 | 黃 | 灰 | 6326.8126 | |
32 | 2036 | 王大聰 | 201107006714 | 雌 | 黃 | 灰 | 6316.623 | |
65 | 2036 | 王大聰 | 201107006719 | 雌 | 黃 | 絳 | 6095.0828 | |
4 | 2088 | 錢源鴿舍 | 201107007118 | 雄 | 黃 | 灰 | 6580.8707 | 3 |
14 | 2088 | 錢源鴿舍 | 201107007111 | 雌 | 砂 | 灰 | 6441.1019 | |
62 | 2088 | 錢源鴿舍 | 201107007113 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6103.8432 | |
8 | 2138 | 孫豐海 | 201107006825 | 雄 | 黃 | 灰 | 6477.7831 | 4 |
31 | 2138 | 孫豐海 | 201107006828 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 6317.4258 | |
51 | 2138 | 孫豐海 | 201107006821 | 雌 | 砂 | 石板 | 6166.0762 | |
21 | 2083 | 王運(yùn)寶 | 201107007686 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6374.4863 | 5 |
46 | 2083 | 王運(yùn)寶 | 201107007690 | 雌 | 黃 | 灰 | 6191.3005 | |
47 | 2083 | 王運(yùn)寶 | 201107007684 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6191.2582 | |
22 | 2154 | 李維剛 | 201107007843 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6353.1689 | 6 |
45 | 2154 | 李維剛 | 201107007841 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 6191.3054 | |
59 | 2154 | 李維剛 | 201107007842 | 雌 | 黃 | 灰 | 6139.4443 | |
37 | 2016 | 李萬(wàn)福 | 201107006898 | 雌 | 黃 | 灰 | 6272.3566 | 7 |
41 | 2016 | 李萬(wàn)福 | 201107006893 | 雌 | 砂 | 灰 | 6240.2822 | |
44 | 2016 | 李萬(wàn)福 | 201107006896 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6196.2959 | |
1 | 2080 | 谷薦 | 201107007187 | 雄 | 砂 | 灰 | 6666.6839 | 8 |
16 | 2080 | 谷薦 | 201107007181 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 6430.4442 | |
2 | 2088 | 錢源鴿舍 | 201107007126 | 雄 | 黃 | 灰 | 6623.1791 | 9 |
13 | 2088 | 錢源鴿舍 | 201107007121 | 雌 | 砂 | 灰 | 6446.6145 | |
5 | 2026 | 葛文忠 | 201107006206 | 雄 | 黃 | 灰 | 6566.7956 | 10 |
19 | 2026 | 葛文忠 | 201107006208 | 雄 | 黃 | 灰 | 6384.4711 | |
團(tuán)體冠軍:5000元,亞軍3000元,季軍2000元,四至五名1000元,六至十名:800元 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-10-04 德惠市2011秋季五關(guān)特比環(huán)賽五關(guān)綜合成績(jī)
- 2011-10-04 德惠市2011秋季五關(guān)特比環(huán)賽第五關(guān)成績(jī)
- 2011-10-04 德惠市2011秋季550公里競(jìng)賽成績(jī)
- 2011-09-25 德惠市2011年秋季百日齡特比環(huán)四關(guān)賽綜合成績(jī)
- 2011-09-25 德惠市2011秋季五關(guān)特比環(huán)賽前四關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)