亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2012年秋季500公里竟翔賽

          發(fā)表時間:2012-10-08 8:33:00   瀏覽數(shù):4531   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2012年秋季500公里竟翔賽
          司放地:遼寧北票市   當天天氣:晴 司放日期:2012-10-7 6:40:00
          經(jīng)度:120 經(jīng)分:44 經(jīng)秒:35.300 當天風(fēng)向:東南       參賽羽數(shù):1196 錄取羽數(shù):239
          緯度:41 緯分:47 緯秒:5.100 當天風(fēng)力:一級       制表日期:2012-10-8 7:31:19
          名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 2031   李東進 12-07-260433  雨白條 2012-10-7 12:50:29 480.682 1297.4457
          2 2154   李維剛 12-07-006751  雨點   2012-10-7 12:51:12 481.204 1296.347
          3 2154   李維剛 12-07-006652  雨點   2012-10-7 12:51:15 481.204 1296.1724
          4 2010   葛文忠二舍 12-07-006996       2012-10-7 13:14:22 507.635 1287.2158
          5 2149   李柏楊 12-07-006092  紅輪   2012-10-7 13:11:21 503.407 1286.3345
          6 2070   義福天翔 12-07-007782  灰白條 2012-10-7 13:09:36 500.738 1285.2618
          7 2070   義福天翔 12-07-007799       2012-10-7 13:09:38 500.738 1285.1518
          8 2070   義福天翔 12-07-006669       2012-10-7 13:09:41 500.738 1284.987
          9 2070   義福天翔 12-07-007781  雨點   2012-10-7 13:09:42 500.738 1284.932
          10 2070   義福天翔 12-07-006670  灰白條 2012-10-7 13:09:47 500.738 1284.6573
          11 2070   義福天翔 12-07-006676  雨點   2012-10-7 13:09:48 500.738 1284.6024
          12 2070   義福天翔 12-07-007778  雨白條 2012-10-7 13:09:49 500.738 1284.5474
          13 2070   義福天翔 12-07-007800  雨點   2012-10-7 13:09:51 500.738 1284.4376
          14 2010   葛文忠二舍 12-07-006989  雨點   2012-10-7 13:15:20 507.635 1284.0683
          15 2010   葛文忠二舍 12-07-006977  雨點   2012-10-7 13:15:21 507.635 1284.0142
          16 2070   義福天翔 12-07-007776  灰白條 2012-10-7 13:10:09 500.738 1283.45
          17 2149   李柏楊 12-07-006087  雨點   2012-10-7 13:12:34 503.407 1282.3478
          18 2149   李柏楊 12-07-006077       2012-10-7 13:12:37 503.407 1282.1845
          19 2061   馮振彬 12-07-006112       2012-10-7 13:15:27 506.948 1281.9522
          20 2031   李東進 12-07-006706  雨點   2012-10-7 12:55:15 480.682 1280.9647
          21 2070   義福天翔 12-07-006808  灰白條 2012-10-7 13:10:55 500.738 1280.9328
          22 2070   義福天翔 12-07-006804       2012-10-7 13:10:55 500.738 1280.9328
          23 2138   孫豐海 12-07-007173       2012-10-7 13:14:46 505.667 1280.9263
          24 2070   義福天翔 12-07-007798       2012-10-7 13:10:58 500.738 1280.769
          25 2070   義福天翔 12-07-006674       2012-10-7 13:10:58 500.738 1280.769
          26 2154   李維剛 12-07-223252       2012-10-7 12:55:46 481.204 1280.5926
          27 2154   李維剛 12-07-260251       2012-10-7 12:55:47 481.204 1280.5358
          28 2070   義福天翔 12-07-007792       2012-10-7 13:11:05 500.738 1280.387
          29 2138   孫豐海 12-07-007171       2012-10-7 13:15:11 505.667 1279.5757
          30 2149   李柏楊 12-07-006073       2012-10-7 13:13:28 503.407 1279.4146
          31 2157   顧永清 12-07-260680  紅輪   2012-10-7 13:15:26 505.821 1279.1562
          32 2275   趙勝利 12-07-260181  雨點   2012-10-7 12:56:11 481.158 1279.0519
          33 2157   顧永清 12-07-007678  紅輪   2012-10-7 13:15:30 505.821 1278.9406
          34 2056   天王鴿舍 12-07-007191  雨點   2012-10-7 12:56:11 480.922 1278.4245
          35 2010   葛文忠二舍 12-07-006990  雨點   2012-10-7 13:17:07 507.635 1278.3019
          36 2303   鴻運鴿舍 12-07-006634       2012-10-7 13:14:40 504.206 1277.549
          37 2056   天王鴿舍 12-07-006765       2012-10-7 12:56:44 480.922 1276.5581
          38 2016   李萬福 12-07-006628  紅輪   2012-10-7 13:15:10 504.19 1275.892
          39 2138   孫豐海 12-07-260537  灰白條 2012-10-7 13:16:34 505.667 1275.1122
          40 2010   葛文忠二舍 12-07-006979       2012-10-7 13:19:25 507.635 1270.941
          41 2010   葛文忠二舍 12-07-260310  雨點   2012-10-7 13:20:11 507.635 1268.5061
          42 2010   葛文忠二舍 12-07-006972  雨點   2012-10-7 13:20:38 507.635 1267.0813
          43 2010   葛文忠二舍 12-07-006971  雨點   2012-10-7 13:21:09 507.635 1265.4493
          44 2010   葛文忠二舍 12-07-006995       2012-10-7 13:21:15 507.635 1265.134
          45 2010   葛文忠二舍 12-07-007000       2012-10-7 13:21:18 507.635 1264.9763
          46 2070   義福天翔 12-07-006806  雨點   2012-10-7 13:15:52 500.738 1264.9158
          47 2157   顧永清 12-07-007665  紅輪   2012-10-7 13:20:00 505.821 1264.5525
          48 2010   葛文忠二舍 12-07-006974  雨點   2012-10-7 13:22:08 507.635 1262.3549
          49 2211   李海峰 12-07-260483       2012-10-7 13:02:05 477.751 1250.3843
          50 2211   李海峰 12-07-260489       2012-10-7 13:02:14 477.751 1249.8936
          51 2036   王大聰 12-07-006170  雨點   2012-10-7 13:06:51 482.452 1247.1294
          52 2149   李柏楊 12-07-006100  雨點   2012-10-7 13:25:16 503.407 1242.1624
          53 2117   春帥二舍 12-07-007040       2012-10-7 13:08:11 481.429 1240.2104
          54 2010   葛文忠二舍 12-07-006975       2012-10-7 13:29:45 507.635 1238.8896
          55 2211   李海峰 12-07-260482       2012-10-7 13:05:42 477.751 1238.6596
          56 2088   錢源鴿舍 12-07-007093       2012-10-7 13:27:47 504.43 1237.005
          57 2088   錢源鴿舍 12-07-007082  雨點   2012-10-7 13:27:48 504.43 1236.9544
          58 2010   葛文忠二舍 12-07-006978       2012-10-7 13:31:11 507.635 1234.571
          59 2010   葛文忠二舍 12-07-006981  雨點   2012-10-7 13:31:13 507.635 1234.4709
          60 2157   顧永清 12-07-007663       2012-10-7 13:30:03 505.821 1233.5593
          61 2211   李海峰 12-07-260488       2012-10-7 13:08:02 477.751 1231.2112
          62 2270   宮學(xué)偉 12-07-007112  雨點   2012-10-7 13:27:35 501.56 1230.5704
          63 2263   金翔鴿舍 12-07-006101       2012-10-7 13:38:58 510.275 1217.937
          64 2000   長城兄弟鴿 12-07-007710  雨點   2012-10-7 13:35:39 505.448 1216.0423
          65 2061   馮振彬 12-07-260305       2012-10-7 13:37:12 506.948 1215.1198
          66 2076   湯運清 11-07-007406       2012-10-7 13:35:57 505.429 1215.1196
          67 2093   馮德生 12-07-007188       2012-10-7 13:36:57 506.635 1215.0977
          68 2192   郭峰 12-07-006199       2012-10-7 13:36:20 505.816 1214.9303
          69 2083   王運寶 12-07-260515       2012-10-7 13:36:08 505.467 1214.6756
          70 2303   鴻運鴿舍 12-07-006131       2012-10-7 13:35:43 504.206 1212.8597
          71 2031   李東進 12-07-224607  雨白條 2012-10-7 13:18:15 480.682 1206.9856
          72 2117   春帥二舍 12-07-006793  紅輪   2012-10-7 13:19:24 481.429 1205.3806
          73 2036   王大聰 12-07-006717       2012-10-7 13:20:27 482.452 1204.7746
          74 2116   劉歲超 12-07-225032       2012-10-7 13:35:58 498.362 1198.0816
          75 2083   王運寶 12-07-260102       2012-10-7 13:42:34 505.467 1196.1828
          76 2255   高宇 12-07-233865  灰白條 2012-10-7 13:45:24 504.155 1185.1316
          77 2010   葛文忠二舍 12-07-006992  雨點   2012-10-7 13:50:32 507.635 1179.0841
          78 2200   雷德民 12-07-225841       2012-10-7 13:49:44 505.183 1175.5732
          79 2270   宮學(xué)偉 12-07-227161       2012-10-7 13:47:55 501.56 1172.0974
          80 2134   王春波 12-07-006891  雨點   2012-10-7 13:50:32 501.418 1164.6438
          81 2117   春帥二舍 12-07-007031       2012-10-7 13:34:16 481.429 1162.1234
          82 2000   長城兄弟鴿 12-07-260052  雨點   2012-10-7 13:56:14 505.448 1158.6643
          83 2062   張樹舉 12-07-225085       2012-10-7 13:45:13 490.321 1153.1086
          84 2134   王春波 12-07-260406  雨點   2012-10-7 13:55:13 501.418 1152.1112
          85 2263   金翔鴿舍 12-07-006103       2012-10-7 14:03:18 510.275 1151.0828
          86 2010   葛文忠二舍 12-07-006999  雨點   2012-10-7 14:01:11 507.635 1150.6214
          87 2010   葛文忠二舍 12-07-006988  雨點   2012-10-7 14:01:12 507.635 1150.578
          88 2134   王春波 12-07-006892  雨點   2012-10-7 13:55:48 501.418 1150.5691
          89 2270   宮學(xué)偉 12-07-226650  雨點   2012-10-7 13:55:59 501.56 1150.411
          90 2093   馮德生 12-07-260274       2012-10-7 14:00:24 506.635 1150.3974
          91 2088   錢源鴿舍 12-07-007095       2012-10-7 13:59:03 504.43 1148.9124
          92 2061   馮振彬 12-07-006111       2012-10-7 14:02:40 506.948 1145.2139
          93 2134   王春波 12-07-225080  雨點   2012-10-7 13:59:00 501.418 1142.1822
          94 2134   王春波 12-07-006895  雨白條 2012-10-7 14:01:37 501.418 1135.4146
          95 2116   劉歲超 12-07-225023       2012-10-7 14:00:08 498.362 1132.2978
          96 2056   天王鴿舍 12-07-260509  雨點   2012-10-7 13:45:29 480.922 1130.2957
          97 2010   葛文忠二舍 12-07-006993       2012-10-7 14:10:32 507.635 1126.7424
          98 2228   輝煌鴿舍 12-07-007814       2012-10-7 14:10:00 506.092 1124.6489
          99 2134   王春波 12-07-006897  雨點   2012-10-7 14:08:37 501.418 1117.6981
          100 2149   李柏楊 12-07-006083       2012-10-7 14:12:02 503.407 1113.6502
          101 2116   劉歲超 12-07-225026       2012-10-7 14:08:19 498.362 1111.6294
          102 2062   張樹舉 12-07-225098  灰白條 2012-10-7 14:01:38 490.321 1110.2446
          103 2095   孫玉祥 12-07-006225  雨點   2012-10-7 14:25:09 504.148 1083.8396
          104 2200   雷德民 11-07-007501  雨點   2012-10-7 14:27:18 505.183 1081.0678
          105 2200   雷德民 12-07-227563       2012-10-7 14:28:03 505.183 1079.3355
          106 2255   高宇 12-07-005972  灰白條 2012-10-7 14:40:04 504.155 1050.1771
          107 2134   王春波 12-07-260409  雨點   2012-10-7 14:37:58 501.418 1049.0648
          108 2270   宮學(xué)偉 12-07-007121  石斑   2012-10-7 14:38:20 501.56 1048.5575
          109 2134   王春波 12-07-225071       2012-10-7 14:39:04 501.418 1046.656
          110 2000   長城兄弟鴿 12-07-007706  雨點   2012-10-7 14:43:48 505.448 1044.7458
          111 2200   雷德民 12-07-224940       2012-10-7 14:44:14 505.183 1043.2636
          112 2192   郭峰 12-07-007127       2012-10-7 14:45:01 505.816 1042.8838
          113 2062   張樹舉 12-07-225092       2012-10-7 14:30:22 490.321 1042.4229
          114 2095   孫玉祥 12-07-233035       2012-10-7 14:47:59 504.148 1033.1254
          115 2200   雷德民 12-07-227573       2012-10-7 14:57:01 505.183 1016.4307
          116 2000   長城兄弟鴿 12-07-260154       2012-10-7 14:58:52 505.448 1013.1926
          117 2093   馮德生 12-07-260277  雨點   2012-10-7 15:00:36 506.635 1012.0555
          118 2270   宮學(xué)偉 12-07-007118  雨點   2012-10-7 15:56:59 501.56 900.4937
          119 2270   宮學(xué)偉 12-07-007111       2012-10-7 15:59:54 501.56 895.8028
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊