亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          德惠市信鴿協(xié)會(huì)參加第十三屆國(guó)家賽成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2012-05-16 18:19:17   瀏覽數(shù):2017   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          德惠市信鴿協(xié)會(huì)參加第十三屆國(guó)家賽成績(jī)
          協(xié)會(huì)名稱:德惠市信鴿協(xié)會(huì) 比賽項(xiàng)目:團(tuán)體賽
          填表人姓名: 比賽日期:2012-5-13 06:00:00 制表:2012-5-15 09:15:50
          名次 姓名 隸屬協(xié)會(huì) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 司放地點(diǎn) 司放地經(jīng)緯度 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距 歸巢時(shí)間或持鴿 飛速(米/分)
          1 汪吉江 201107020174       116°6′10″/43°48′53″ 125°43′52″/44°34′12″ 773.04 2012-5-13 16:50:10 1188.9874
          2 張樹舉 201107021944       116°6′10″/43°48′53″ 125°35′24″/44°25′2″ 761.147 2012-5-13 17:24:27 1112.0564
          3 傅亮 201007120628  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°35′38″/44°25′33″ 761.488 2012-5-13 17:38:53 1089.5781
          4 張明德 201107021725       116°6′10″/43°48′53″ 125°42′42″/44°32′39″ 771.369 2012-5-13 18:02:56 1066.9988
          5 宏達(dá)鴿業(yè) 201107023812  灰白條 116°6′10″/43°48′53″ 125°43′3″/44°30′48″ 771.668 2012-5-13 18:06:40 1061.9284
          6 宏達(dá)鴿業(yè) 201107025736  雨白條 116°6′10″/43°48′53″ 125°43′3″/44°30′48″ 771.668 2012-5-13 18:14:34 1050.5078
          7 劉冬 201107145575  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°43′2″/44°32′41″ 771.807 2012-5-14 05:51:44 832.8253
          8 馮振彬 201107006199       116°6′10″/43°48′53″ 125°42′48″/44°33′6″ 771.537 2012-5-14 05:53:04 831.3379
          9 殷耀升 201107026748  灰白條 116°6′10″/43°48′53″ 125°35′49″/44°26′34″ 761.792 2012-5-14 06:52:41 771.2917
          10 殷耀升 201107020822       116°6′10″/43°48′53″ 125°35′49″/44°26′34″ 761.792 2012-5-14 06:55:02 769.461
          11 于守江 201107020570  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°41′60″/44°32′2″ 770.374 2012-5-14 08:17:13 718.4872
          12 馮振彬 201107006193       116°6′10″/43°48′53″ 125°42′48″/44°33′6″ 771.537 2012-5-14 09:38:08 669.0787
          13 姜印廣 201107020782  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°32′49″/44°30′13″ 758.071 2012-5-14 09:24:43 665.1399
          14 楊喜 201007130720  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°41′24″/44°33′18″ 769.7 2012-5-14 09:50:46 660.2522
          15 王運(yùn)寶 201107021890  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°42′48″/44°31′44″ 771.417 2012-5-14 10:39:21 635.251
          16 馮德生 201107021840       116°6′10″/43°48′53″ 125°42′54″/44°32′43″ 771.64 2012-5-14 10:42:55 633.5737
          17 宏達(dá)鴿業(yè) 201107023813       116°6′10″/43°48′53″ 125°43′3″/44°30′48″ 771.668 2012-5-14 13:00:04 569.4687
          18 傅亮 201107145233  石板   116°6′10″/43°48′53″ 125°35′38″/44°25′33″ 761.488 2012-5-14 13:36:59 547.0525
          19 曹得東 200907022082  雨點(diǎn)   116°6′10″/43°48′53″ 125°35′17″/44°25′37″ 761.037 2012-5-14 13:37:37 546.4799
          20 傅亮 201107020874  雨白條 116°6′10″/43°48′53″ 125°35′38″/44°25′33″ 761.488 2012-5-14 14:42:08 522.5932
          21 常勝鴿舍 201107006796       116°6′10″/43°48′53″ 125°41′57″/44°31′52″ 770.294 2012-5-14 17:56:33 466.4067
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)