賽績(jī)快報(bào)
2024年秋季四關(guān)綜合賽成績(jī)表(團(tuán)體賽)
大團(tuán)體金牌教練 | |||||||||||
項(xiàng)目排名 | 鴿主 | 羽數(shù) | 足環(huán)號(hào) | 關(guān)數(shù) | 歸巢排名 | 分速(米/分) | 空距(千米) | 飛行時(shí)間(分) | 分速 | 總分速 | 獎(jiǎng)品 |
1 | 林秋豐 | 4羽 | 2024-恒翔-66647精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 5 | 849.5587 | 357.37 | 420.6537 | 990.1332 | 3718.6855 | 10000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 12 | 1167.1421 | 389.906 | 334.069 | |||||||
2024-恒翔-66644精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 21 | 832.1774 | 357.37 | 429.4397 | 968.547 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 20 | 1139.7305 | 389.906 | 342.1037 | |||||||
2024-恒翔-66642精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 27 | 817.4601 | 357.37 | 437.1712 | 959.0273 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 18 | 1139.9732 | 389.906 | 342.0308 | |||||||
2024-恒翔-66663精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 101 | 623.162 | 357.37 | 573.4785 | 800.978 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 31 | 1084.651 | 389.906 | 359.476 | |||||||
小團(tuán)體金牌教練 | |||||||||||
項(xiàng)目排名 | 鴿主 | 羽數(shù) | 足環(huán)號(hào) | 關(guān)數(shù) | 歸巢排名 | 分速(米/分) | 空距(千米) | 飛行時(shí)間(分) | 分速 | 總分速 | 獎(jiǎng)品 |
1 | 林秋豐 | 3羽 | 2024-恒翔-66647精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 5 | 849.5587 | 357.37 | 420.6537 | 990.1332 | 2917.7075 | 4000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 12 | 1167.1421 | 389.906 | 334.069 | |||||||
2024-恒翔-66644精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 21 | 832.1774 | 357.37 | 429.4397 | 968.547 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 20 | 1139.7305 | 389.906 | 342.1037 | |||||||
2024-恒翔-66642精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 27 | 817.4601 | 357.37 | 437.1712 | 959.0273 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 18 | 1139.9732 | 389.906 | 342.0308 | |||||||
2 | 季季盈-鄞濱 | 2羽 | 2024-恒翔-64445 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 11 | 845.8257 | 381.549 | 451.0965 | 992.466 | 1933.1826 | 4000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 7 | 1181.2934 | 413.824 | 350.3143 | |||||||
2024-恒翔-64446 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 31 | 803.5876 | 381.549 | 474.807 | 940.7166 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 24 | 1116.3614 | 413.824 | 370.69 | |||||||
3 | 黃藏山 | 2羽 | 2024-恒翔-62949 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 38 | 780.0125 | 356.314 | 456.8055 | 919.004 | 1762.5401 | 4000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 25 | 1098.4541 | 388.649 | 353.8145 | |||||||
2024-恒翔-62948 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 65 | 683.2202 | 356.314 | 521.5215 | 843.5361 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 33 | 1074.7397 | 388.649 | 361.6215 | |||||||
大團(tuán)體(章程) | |||||||||||
項(xiàng)目排名 | 鴿主 | 羽數(shù) | 足環(huán)號(hào) | 關(guān)數(shù) | 歸巢排名 | 分速(米/分) | 空距(千米) | 飛行時(shí)間(分) | 分速 | 總分速 | 獎(jiǎng)品 |
1 | 林秋豐 | 4羽 | 2024-恒翔-66647精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 5 | 849.5587 | 357.37 | 420.6537 | 990.1332 | 3718.6855 | 5000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 12 | 1167.1421 | 389.906 | 334.069 | |||||||
2024-恒翔-66644精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 21 | 832.1774 | 357.37 | 429.4397 | 968.547 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 20 | 1139.7305 | 389.906 | 342.1037 | |||||||
2024-恒翔-66642精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 27 | 817.4601 | 357.37 | 437.1712 | 959.0273 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 18 | 1139.9732 | 389.906 | 342.0308 | |||||||
2024-恒翔-66663精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 101 | 623.162 | 357.37 | 573.4785 | 800.978 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 31 | 1084.651 | 389.906 | 359.476 | |||||||
2 | 季季盈-鄞濱 | 3羽 | 2024-恒翔-64445 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 11 | 845.8257 | 381.549 | 451.0965 | 992.466 | 2799.207 | 3000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 7 | 1181.2934 | 413.824 | 350.3143 | |||||||
2024-恒翔-64446 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 31 | 803.5876 | 381.549 | 474.807 | 940.7166 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 24 | 1116.3614 | 413.824 | 370.69 | |||||||
2024-恒翔-65555精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 49 | 740.6223 | 381.549 | 515.1735 | 866.0244 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 38 | 1026.2342 | 413.824 | 403.2452 | |||||||
3 | 黃藏山 | 3羽 | 2024-恒翔-62949 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 38 | 780.0125 | 356.314 | 456.8055 | 919.004 | 2586.4303 | 2000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 25 | 1098.4541 | 388.649 | 353.8145 | |||||||
2024-恒翔-62948 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 65 | 683.2202 | 356.314 | 521.5215 | 843.5361 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 33 | 1074.7397 | 388.649 | 361.6215 | |||||||
2024-恒翔-62964精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 39 | 774.5381 | 356.314 | 460.0342 | 823.8902 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 55 | 875.0052 | 388.649 | 444.1676 | |||||||
小團(tuán)體(章程) | |||||||||||
項(xiàng)目排名 | 鴿主 | 羽數(shù) | 足環(huán)號(hào) | 關(guān)數(shù) | 歸巢排名 | 分速(米/分) | 空距(千米) | 飛行時(shí)間(分) | 分速 | 總分速 | 獎(jiǎng)品 |
1 | 林秋豐 | 3羽 | 2024-恒翔-66647精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 5 | 849.5587 | 357.37 | 420.6537 | 990.1332 | 2917.7075 | 4000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 12 | 1167.1421 | 389.906 | 334.069 | |||||||
2024-恒翔-66644精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 21 | 832.1774 | 357.37 | 429.4397 | 968.547 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 20 | 1139.7305 | 389.906 | 342.1037 | |||||||
2024-恒翔-66642精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 27 | 817.4601 | 357.37 | 437.1712 | 959.0273 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 18 | 1139.9732 | 389.906 | 342.0308 | |||||||
2 | 季季盈-鄞濱 | 2羽 | 2024-恒翔-64445 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 11 | 845.8257 | 381.549 | 451.0965 | 992.466 | 1933.1826 | 3000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 7 | 1181.2934 | 413.824 | 350.3143 | |||||||
2024-恒翔-64446 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 31 | 803.5876 | 381.549 | 474.807 | 940.7166 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 24 | 1116.3614 | 413.824 | 370.69 | |||||||
3 | 黃藏山 | 2羽 | 2024-恒翔-62949 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 38 | 780.0125 | 356.314 | 456.8055 | 919.004 | 1762.5401 | 2000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 25 | 1098.4541 | 388.649 | 353.8145 | |||||||
2024-恒翔-62948 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 65 | 683.2202 | 356.314 | 521.5215 | 843.5361 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 33 | 1074.7397 | 388.649 | 361.6215 | |||||||
4 | 陸梓翀 | 2羽 | 2024-恒翔-65683 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 18 | 839.3845 | 365.056 | 434.9092 | 955.3274 | 1690.8099 | 1000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 28 | 1094.1884 | 397.333 | 363.1303 | |||||||
2024-恒翔-65687 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 111 | 615.2218 | 365.056 | 593.373 | 735.4825 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 53 | 896.4882 | 397.333 | 443.2105 | |||||||
5 | 松陽賽鴿 | 2羽 | 2024-恒翔-61982 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 56 | 719.9413 | 374.89 | 520.723 | 828.3962 | 1590.0489 | 1000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 48 | 961.6597 | 407.536 | 423.784 | |||||||
2024-恒翔-61989 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 102 | 621.273 | 374.89 | 603.4223 | 761.6527 | |||||
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 49 | 961.5062 | 407.536 | 423.8517 | |||||||
6 | 盧炯燁+盧俊勛 | 1羽 | 2024-恒翔-66977精 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 9 | 846.8331 | 358.232 | 423.0255 | 980.0177 | 980.0177 | 1000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 16 | 1145.0848 | 390.839 | 341.3188 | |||||||
7 | 領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 1羽 | 2024-恒翔-61145 | 第1關(guān):正一關(guān)廣昌 | 4 | 849.6017 | 381.344 | 448.8503 | 978.0179 | 978.0179 | 1000 |
第2關(guān):正二關(guān)南豐 | 21 | 1136.3585 | 413.661 | 364.0233 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-10-31 2024年秋季四關(guān)綜合賽成績(jī)表(章程)
- 2024-10-27 2024年秋季成鴿雙關(guān)綜合友誼賽(初稿)
- 2024-04-24 2024年春夏三關(guān)綜合賽成績(jī)表
- 2024-04-15 2024年春夏三關(guān)綜合賽第一關(guān)成績(jī)名單
- 2023-04-22 2023年春夏三關(guān)綜合賽第二關(guān)成績(jī)名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)