協(xié)會動態(tài)
2023年順豐訓(xùn)鴿友誼賽第二站成績表
順豐訓(xùn)鴿友誼賽第一關(guān)南城(指定) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | 獎品 | |
1 | 八六鴿舍 | 順豐-友誼-01180 | 12時44分32秒 | 424.986 | 1172.2491 | 1725 | |
2 | 吳樹+邱梓瀚 | 順豐-友誼-01025 | 12時50分03秒 | 431.345 | 1171.9638 | 1290 | |
3 | 徐永松 | 順豐-友誼-00794 | 12時54分26秒 | 432.241 | 1160.6091 | 880 | |
順豐訓(xùn)鴿友誼賽第一關(guān)南城(大家樂A100) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | 獎品 | |
1 | 吳樹+邱梓瀚 | 順豐-友誼-01025 | 12時50分03秒 | 431.345 | 1171.9638 | 403 | |
2 | 昕可鴿舍 | 順豐-友誼-02565 | 12時45分30秒 | 424.92 | 1168.9919 | 403 | |
3 | 意如意寄養(yǎng)棚 | 順豐-友誼-02041 | 12時53分55秒 | 432.255 | 1162.2502 | 403 | |
4 | 吳樹+邱梓瀚 | 順豐-友誼-01009 | 12時53分41秒 | 431.345 | 1160.5039 | 403 | |
5 | 邢海銘 | 順豐-友誼-591443 | 12時52分47秒 | 428.696 | 1156.1895 | 403 | |
6 | 莊文林 | 順豐-友誼-593883 | 12時57分02秒 | 432.206 | 1152.4689 | 403 | |
7 | 林煌 | 順豐-友誼-02346 | 13時03分42秒 | 439.294 | 1150.871 | 403 | |
8 | 吳樹+邱梓瀚 | 順豐-友誼-01015 | 12時56分50秒 | 431.345 | 1150.7586 | 403 | |
9 | 吳樹+邱梓瀚 | 順豐-友誼-01048 | 12時56分53秒 | 431.345 | 1150.6282 | 403 | |
10 | 盧炯燁+盧俊勛 | 順豐-友誼-591896 | 12時49分31秒 | 422.855 | 1150.5972 | 403 | |
11 | 陳銳輝 | 順豐-友誼-0840989 | 12時48分42秒 | 421.373 | 1149.092 | 403 | |
12 | 陳銳輝 | 順豐-友誼-0840995 | 12時48分50秒 | 421.373 | 1148.6978 | 403 | |
13 | 曾憲臻 | 順豐-友誼-02191 | 13時07分44秒 | 443.019 | 1148.4907 | 403 | |
14 | 薛銳澤 | 順豐-友誼-02167 | 13時10分45秒 | 445.211 | 1145.225 | 403 | |
15 | 昕可鴿舍 | 順豐-友誼-02556 | 12時53分21秒 | 424.92 | 1144.2502 | 403 | |
16 | 意如意寄養(yǎng)棚 | 順豐-友誼-02042 | 13時00分05秒 | 432.255 | 1143.2605 | 403 | |
順豐訓(xùn)鴿友誼賽第一關(guān)南城(大家樂B200) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | 獎品 | |
1 | 盧炯燁+盧俊勛 | 順豐-友誼-591896 | 12時49分31秒 | 422.855 | 1150.5972 | 836 | |
2 | 陳銳輝 | 順豐-友誼-0840995 | 12時48分50秒 | 421.373 | 1148.6978 | 836 | |
3 | 英于東 | 順豐-友誼-0334802 | 13時08分12秒 | 442.14 | 1144.8621 | 836 | |
4 | 羅銳華 | 順豐-友誼-0841791 | 12時58分39秒 | 423.377 | 1124.0764 | 836 | |
5 | 陳銳輝 | 順豐-友誼-0840984 | 13時04分27秒 | 421.373 | 1101.7877 | 836 | |
順豐訓(xùn)鴿友誼賽第一關(guān)南城(二羽組) | |||||||
名次 | 會員姓名 | 組合編號 | 累計分速 | 累計名次 | 有效數(shù)目 | 獎品 | |
1 | 吳樹+邱梓瀚 | 20001320001 | 2322.592 | 83 | 2 | 2660 | |
12 | 順豐-友誼-01025 | 1171.9638 | |||||
71 | 順豐-友誼-01048 | 1150.6282 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-23 2023年順豐訓(xùn)鴿友誼賽第二站指定內(nèi)表及獎品分配
- 2023-10-23 2023年順豐訓(xùn)鴿友誼賽第二站集鴿名單
- 2023-10-22 2023年秋冬四關(guān)賽第二關(guān) 其他賽項詳情
- 2023-10-22 2023年秋冬四關(guān)賽第二關(guān)有效名單
- 2023-10-22 2023年秋冬四關(guān)賽第二關(guān)成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊