協(xié)會動態(tài)
各項成績校對三天,如成績無誤,5月4日發(fā)獎品!
2023年春夏三關綜合賽成績 | ||||||||||||
三關綜合賽第17至40名無鴿入賞,獎金由歸巢鴿均分,每羽5000 | ||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關空距 | 1關時間 | 2關空距 | 2關時間 | 3關空距 | 3關時間 | 平均分速 | 團體名稱 | 獎品 | 均分獎品 |
1 | 桑美鴿舍 | 2023-春夏-60234 | 312.559 | 269.058167 | 374.711 | 394.766 | 415.54 | 500.301833 | 947.3287 | 40000 | 5000 | |
2 | 林龍波 | 2023-春夏-60677 | 320.234 | 299.056 | 382.293 | 403.293167 | 422.833 | 515.736167 | 923.8762 | 林龍波A | 26000 | 5000 |
3 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2023-春夏-60060 | 303.754 | 269.497 | 365.83 | 388.15 | 406.487 | 515.953167 | 916.8974 | 盧炯燁+盧俊勛A | 16000 | 5000 |
4 | 藍鉆鴿舍 | 2023-春夏-60516 | 311.71 | 274.198833 | 373.688 | 397.459 | 414.051 | 532.390833 | 913.1267 | 藍鉆鴿舍A | 10800 | 5000 |
5 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60207 | 314.687 | 271.1575 | 376.881 | 420.971833 | 417.816 | 526.4145 | 910.4178 | 8000 | 5000 | |
6 | 林秋豐 | 2023-春夏-60008 | 302.851 | 260.422333 | 364.887 | 384.178 | 405.443 | 618.926 | 849.3539 | 林秋豐A | 8000 | 5000 |
7 | 林秋豐 | 2023-春夏-60017 | 302.851 | 274.611833 | 364.887 | 509.1055 | 405.443 | 484.601833 | 846.1443 | 8000 | 5000 | |
8 | 黃依婷 | 2023-春夏-60551 | 321.075 | 273.811833 | 383.134 | 549.458833 | 423.671 | 563.224167 | 813.4758 | 黃依婷A | 8000 | 5000 |
9 | 丁秋華 | 2023-春夏-60961 | 305.649 | 350.0635 | 367.544 | 392.268167 | 407.729 | 616.4715 | 795.4956 | 丁秋華C | 8000 | 5000 |
10 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60615 | 322.452 | 301.742833 | 384.483 | 540.068167 | 424.939 | 587.9095 | 791.675 | 8000 | 5000 | |
11 | 邢海銘 | 2023-春夏-60441 | 309.32 | 292.837 | 371.575 | 414.341333 | 412.713 | 714.228 | 769.3845 | 5000 | 5000 | |
12 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60613 | 322.452 | 301.804 | 384.483 | 470.5195 | 424.939 | 708.504833 | 764.3519 | 5000 | 5000 | |
13 | 誠瀚翔勝團隊 | 2023-春夏-60168 | 305.254 | 279.2065 | 367.42 | 468.678167 | 408.317 | 680.458167 | 756.8148 | 誠瀚翔勝團隊A | 5000 | 5000 |
14 | 融洽鴿舍 | 2023-春夏-60943 | 303.942 | 267.545167 | 365.935 | 606.549167 | 406.374 | 715.249667 | 677.1668 | 融洽鴿舍A | 5000 | 5000 |
15 | 誠瀚翔勝團隊 | 2023-春夏-60175 | 305.254 | 273.135167 | 367.42 | 648.3345 | 408.317 | 716.269167 | 660.0509 | 誠瀚翔勝團隊B | 5000 | 5000 |
16 | 黃依婷 | 2023-春夏-60659 | 321.075 | 568.333 | 383.134 | 491.941833 | 423.671 | 736.487833 | 627.729 | 5000 | 5000 | |
2023年春夏三關綜合賽成績(團體) | ||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關空距 | 1關時間 | 2關空距 | 2關時間 | 3關空距 | 3關時間 | 平均分速 | 團體名稱 | 獎品 | |
1 | 林龍波 | 2023-春夏-60677 | 320.234 | 299.056 | 382.293 | 403.293167 | 422.833 | 515.736167 | 923.8762 | 林龍波A | 2000 | |
2 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2023-春夏-60060 | 303.754 | 269.497 | 365.83 | 388.15 | 406.487 | 515.953167 | 916.8974 | 盧炯燁+盧俊勛A | 1500 | |
3 | 藍鉆鴿舍 | 2023-春夏-60516 | 311.71 | 274.198833 | 373.688 | 397.459 | 414.051 | 532.390833 | 913.1267 | 藍鉆鴿舍A | 1000 | |
4 | 林秋豐 | 2023-春夏-60008 | 302.851 | 260.422333 | 364.887 | 384.178 | 405.443 | 618.926 | 849.3539 | 林秋豐A | 800 | |
5 | 黃依婷 | 2023-春夏-60551 | 321.075 | 273.811833 | 383.134 | 549.458833 | 423.671 | 563.224167 | 813.4758 | 黃依婷A | 800 | |
6 | 丁秋華 | 2023-春夏-60961 | 305.649 | 350.0635 | 367.544 | 392.268167 | 407.729 | 616.4715 | 795.4956 | 丁秋華C | 800 | |
2023年春夏三關綜合賽成績(過關A) | ||||||||||||
過關A第5名無鴿入賞,獎金由獲獎鴿均分,每羽688 | ||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關空距 | 1關時間 | 2關空距 | 2關時間 | 3關空距 | 3關時間 | 平均分速 | 獎品 | 均分獎品 | |
1 | 桑美鴿舍 | 2023-春夏-60234 | 312.559 | 269.058167 | 374.711 | 394.766 | 415.54 | 500.301833 | 947.3287 | 9625 | 688 | |
2 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60615 | 322.452 | 301.742833 | 384.483 | 540.068167 | 424.939 | 587.9095 | 791.675 | 5500 | 688 | |
3 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60613 | 322.452 | 301.804 | 384.483 | 470.5195 | 424.939 | 708.504833 | 764.3519 | 4125 | 688 | |
4 | 融洽鴿舍 | 2023-春夏-60943 | 303.942 | 267.545167 | 365.935 | 606.549167 | 406.374 | 715.249667 | 677.1668 | 2750 | 688 | |
2023年春夏三關綜合賽成績(過關B) | ||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關空距 | 1關時間 | 2關空距 | 2關時間 | 3關空距 | 3關時間 | 平均分速 | 獎品 | ||
1 | 桑美鴿舍 | 2023-春夏-60234 | 312.559 | 269.058167 | 374.711 | 394.766 | 415.54 | 500.301833 | 947.3287 | 4860 |
更新時間:2023-04-30 22:00:12
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2023-04-30 2023年春夏第三關 站站加成績
- 2023-04-29 2023年春夏第三關站站加及獎金分配
- 2023-04-29 2023年春夏第三關集鴿名單
- 2023-04-22 2023年春夏第二關有效名單
- 2023-04-21 2023年春夏第二關過關及獎金分配 站站加 大家樂內表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊