協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2023年春夏三關(guān)環(huán)錄入名單
序號(hào) | 棚號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào)碼 |
1 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60001 |
2 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60003 |
3 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60004 |
4 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60005 |
5 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60006 |
6 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60007 |
7 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60008 |
8 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60009 |
9 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60010 |
10 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60011 |
11 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60012 |
12 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60014 |
13 | 000000 | 林秋豐 | 2023-春夏-60017 |
14 | 000005 | 劉朝旭 | 2023-春夏-60094 |
15 | 000005 | 劉朝旭 | 2023-春夏-60095 |
16 | 000005 | 劉朝旭 | 2023-春夏-60096 |
17 | 000005 | 劉朝旭 | 2023-春夏-60100 |
18 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60401 |
19 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60402 |
20 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60403 |
21 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60404 |
22 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60406 |
23 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60407 |
24 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60408 |
25 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60409 |
26 | 000009 | 董永浩 | 2023-春夏-60410 |
27 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60551 |
28 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60552 |
29 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60553 |
30 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60555 |
31 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60557 |
32 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60559 |
33 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60658 |
34 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60659 |
35 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60660 |
36 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60771 |
37 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60772 |
38 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60773 |
39 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60774 |
40 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60775 |
41 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60776 |
42 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60777 |
43 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60778 |
44 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60779 |
45 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60780 |
46 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60781 |
47 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60782 |
48 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60783 |
49 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60785 |
50 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60786 |
51 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60787 |
52 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60788 |
53 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60789 |
54 | 000013 | 黃依婷 | 2023-春夏-60790 |
55 | 000016 | 愛強(qiáng)鴿舍 | 2023-春夏-60478 |
56 | 000016 | 愛強(qiáng)鴿舍 | 2023-春夏-60479 |
57 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60791 |
58 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60793 |
59 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60794 |
60 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60795 |
61 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60796 |
62 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60797 |
63 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60800 |
64 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60901 |
65 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60907 |
66 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60908 |
67 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60912 |
68 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60913 |
69 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60916 |
70 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60917 |
71 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60919 |
72 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60920 |
73 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60921 |
74 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60923 |
75 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60924 |
76 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60925 |
77 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60926 |
78 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60928 |
79 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60932 |
80 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60933 |
81 | 000020 | 黃克成+丁杉琦 | 2023-春夏-60937 |
82 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60031 |
83 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60032 |
84 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60036 |
85 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60038 |
86 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60040 |
87 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60042 |
88 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60044 |
89 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60045 |
90 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60046 |
91 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60047 |
92 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60048 |
93 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60049 |
94 | 000021 | 黃銳忠仔 | 2023-春夏-60472 |
95 | 000024 | 廣東搏勝-謝秦 | 2023-春夏-60416 |
96 | 000024 | 廣東搏勝-謝秦 | 2023-春夏-60421 |
97 | 000024 | 廣東搏勝-謝秦 | 2023-春夏-60426 |
98 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60972 |
99 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60973 |
100 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60974 |
101 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60975 |
102 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60976 |
103 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60982 |
104 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60984 |
105 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60985 |
106 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60986 |
107 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60987 |
108 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60988 |
109 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60989 |
110 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60992 |
111 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60993 |
112 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60994 |
113 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60996 |
114 | 000026 | 丁文雄 | 2023-春夏-60997 |
115 | 000027 | 丁楚樹 | 2023-春夏-60499 |
116 | 000027 | 丁楚樹 | 2023-春夏-60500 |
117 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60753 |
118 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60756 |
119 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60758 |
120 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60760 |
121 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60953 |
122 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60954 |
123 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60955 |
124 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60956 |
125 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60957 |
126 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60960 |
127 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60961 |
128 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60963 |
129 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60964 |
130 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60965 |
131 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60966 |
132 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60967 |
133 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60968 |
134 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60969 |
135 | 000036 | 丁秋華 | 2023-春夏-60970 |
136 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60451 |
137 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60452 |
138 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60453 |
139 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60454 |
140 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60455 |
141 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60456 |
142 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60457 |
143 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60458 |
144 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60459 |
145 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60460 |
146 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60481 |
147 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60482 |
148 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60483 |
149 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60484 |
150 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60485 |
151 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60488 |
152 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60489 |
153 | 000079 | 楊鵬偉 | 2023-春夏-60490 |
154 | 000110 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2023-春夏-60059 |
155 | 000110 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2023-春夏-60060 |
156 | 000110 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2023-春夏-60068 |
157 | 000110 | 盧炯燁+盧俊勛 | 2023-春夏-60069 |
158 | 000115 | 方培彬 | 2023-春夏-60104 |
159 | 000115 | 方培彬 | 2023-春夏-60105 |
160 | 000128 | 鳥弟賽鴿-黃澤楷 | 2023-春夏-60550 |
161 | 000132 | 吳樹 | 2023-春夏-60711 |
162 | 000132 | 吳樹 | 2023-春夏-60713 |
163 | 000132 | 吳樹 | 2023-春夏-60716 |
164 | 000132 | 吳樹 | 2023-春夏-60717 |
165 | 000132 | 吳樹 | 2023-春夏-60718 |
166 | 000132 | 吳樹 | 2023-春夏-60719 |
167 | 000153 | 陳梓健 | 2023-春夏-60661 |
168 | 000153 | 陳梓健 | 2023-春夏-60663 |
169 | 000153 | 陳梓健 | 2023-春夏-60664 |
170 | 000153 | 陳梓健 | 2023-春夏-60665 |
171 | 000161 | 陳佳榮 | 2023-春夏-60213 |
172 | 000161 | 陳佳榮 | 2023-春夏-60215 |
173 | 000161 | 陳佳榮 | 2023-春夏-60216 |
174 | 000161 | 陳佳榮 | 2023-春夏-60217 |
175 | 000161 | 陳佳榮 | 2023-春夏-60218 |
176 | 000161 | 陳佳榮 | 2023-春夏-60219 |
177 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60121 |
178 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60122 |
179 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60123 |
180 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60125 |
181 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60141 |
182 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60143 |
183 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60144 |
184 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60145 |
185 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60148 |
186 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60149 |
187 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60495 |
188 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60561 |
189 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60562 |
190 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60563 |
191 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60564 |
192 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60565 |
193 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60568 |
194 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60569 |
195 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60570 |
196 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60706 |
197 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60707 |
198 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60708 |
199 | 000170 | 方少文 | 2023-春夏-60710 |
200 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60311 |
201 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60312 |
202 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60313 |
203 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60316 |
204 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60317 |
205 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60318 |
206 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60319 |
207 | 000171 | 雙涵鴿舍 | 2023-春夏-60320 |
208 | 000181 | 洪英權(quán) | 2023-春夏-60201 |
209 | 000181 | 洪英權(quán) | 2023-春夏-60202 |
210 | 000181 | 洪英權(quán) | 2023-春夏-60203 |
211 | 000181 | 洪英權(quán) | 2023-春夏-60204 |
212 | 000181 | 洪英權(quán) | 2023-春夏-60205 |
213 | 000181 | 洪英權(quán) | 2023-春夏-60206 |
214 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60076 |
215 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60078 |
216 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60079 |
217 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60081 |
218 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60083 |
219 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60084 |
220 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60085 |
221 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60087 |
222 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60089 |
223 | 000208 | 168鴿舍 | 2023-春夏-60090 |
224 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60881 |
225 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60883 |
226 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60884 |
227 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60885 |
228 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60886 |
229 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60887 |
230 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60889 |
231 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60890 |
232 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60891 |
233 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60892 |
234 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60893 |
235 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60894 |
236 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60895 |
237 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60896 |
238 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60897 |
239 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60898 |
240 | 000229 | 王育英 | 2023-春夏-60899 |
241 | 000231 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60613 |
242 | 000231 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60614 |
243 | 000231 | 宏安許樹浩 | 2023-春夏-60615 |
244 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60131 |
245 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60132 |
246 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60133 |
247 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60134 |
248 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60136 |
249 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60137 |
250 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60138 |
251 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60139 |
252 | 000256 | 舒仲銜 | 2023-春夏-60140 |
253 | 000257 | 舒楚權(quán) | 2023-春夏-60109 |
254 | 000257 | 舒楚權(quán) | 2023-春夏-60110 |
255 | 000257 | 舒楚權(quán) | 2023-春夏-60127 |
256 | 000257 | 舒楚權(quán) | 2023-春夏-60128 |
257 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60512 |
258 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60513 |
259 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60514 |
260 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60515 |
261 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60516 |
262 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60518 |
263 | 000284 | 藍(lán)鉆鴿舍 | 2023-春夏-60519 |
264 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60021 |
265 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60022 |
266 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60024 |
267 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60025 |
268 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60026 |
269 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60030 |
270 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60071 |
271 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60072 |
272 | 000330 | 八六鴿舍 | 2023-春夏-60074 |
273 | 000357 | 吳成亮+黃國松 | 2023-春夏-60701 |
274 | 000357 | 吳成亮+黃國松 | 2023-春夏-60703 |
275 | 000357 | 吳成亮+黃國松 | 2023-春夏-60704 |
276 | 000357 | 吳成亮+黃國松 | 2023-春夏-60705 |
277 | 000362 | 桑美鴿舍 | 2023-春夏-60231 |
278 | 000362 | 桑美鴿舍 | 2023-春夏-60234 |
279 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60601 |
280 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60602 |
281 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60603 |
282 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60604 |
283 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60605 |
284 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60607 |
285 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60608 |
286 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60610 |
287 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60667 |
288 | 000406 | 特爾 | 2023-春夏-60670 |
289 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60763 |
290 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60764 |
291 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60765 |
292 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60766 |
293 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60767 |
294 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60769 |
295 | 000418 | 天使鴿舍 | 2023-春夏-60770 |
296 | 000428 | 舒梓鴻 | 2023-春夏-60111 |
297 | 000428 | 舒梓鴻 | 2023-春夏-60112 |
298 | 000428 | 舒梓鴻 | 2023-春夏-60113 |
299 | 000428 | 舒梓鴻 | 2023-春夏-60118 |
300 | 000460 | 中信 | 2023-春夏-60449 |
301 | 000464 | 金威龍鴿舍 | 2023-春夏-60474 |
302 | 000464 | 金威龍鴿舍 | 2023-春夏-60475 |
303 | 000522 | 融洽鴿舍 | 2023-春夏-60943 |
304 | 000522 | 融洽鴿舍 | 2023-春夏-60946 |
305 | 000522 | 融洽鴿舍 | 2023-春夏-60948 |
306 | 000522 | 融洽鴿舍 | 2023-春夏-60950 |
307 | 000630 | 肖沛杰 | 2023-春夏-60502 |
308 | 000630 | 肖沛杰 | 2023-春夏-60507 |
309 | 000630 | 肖沛杰 | 2023-春夏-60509 |
310 | 000630 | 肖沛杰 | 2023-春夏-60510 |
311 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60351 |
312 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60352 |
313 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60353 |
314 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60354 |
315 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60355 |
316 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60356 |
317 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60357 |
318 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60358 |
319 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60359 |
320 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60360 |
321 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60361 |
322 | 000662 | 益翔鴿舍 | 2023-春夏-60363 |
323 | 000673 | 孫少雄 | 2023-春夏-60641 |
324 | 000673 | 孫少雄 | 2023-春夏-60642 |
325 | 000729 | 黃熙燁 | 2023-春夏-60491 |
326 | 000729 | 黃熙燁 | 2023-春夏-60492 |
327 | 000729 | 黃熙燁 | 2023-春夏-60493 |
328 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60671 |
329 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60672 |
330 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60673 |
331 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60674 |
332 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60675 |
333 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60676 |
334 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60677 |
335 | 000750 | 林龍波 | 2023-春夏-60678 |
336 | 000762 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60207 |
337 | 000762 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60208 |
338 | 000762 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60209 |
339 | 000762 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60210 |
340 | 000762 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60211 |
341 | 000762 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2023-春夏-60212 |
342 | 000763 | 煌龍電子-謝昭煌 | 2023-春夏-60727 |
343 | 000763 | 煌龍電子-謝昭煌 | 2023-春夏-60728 |
344 | 000763 | 煌龍電子-謝昭煌 | 2023-春夏-60729 |
345 | 000767 | 洪旭曼 | 2023-春夏-60103 |
346 | 000769 | 陳錦輝 | 2023-春夏-60129 |
347 | 000769 | 陳錦輝 | 2023-春夏-60130 |
348 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60161 |
349 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60164 |
350 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60165 |
351 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60166 |
352 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60167 |
353 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60168 |
354 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60169 |
355 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60170 |
356 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60171 |
357 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60172 |
358 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60174 |
359 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60175 |
360 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60176 |
361 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60178 |
362 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60179 |
363 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60180 |
364 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60182 |
365 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60184 |
366 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60185 |
367 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60186 |
368 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60187 |
369 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60188 |
370 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60189 |
371 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60190 |
372 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60191 |
373 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60192 |
374 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60193 |
375 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60194 |
376 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60196 |
377 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60197 |
378 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60198 |
379 | 000770 | 誠瀚翔勝團(tuán)隊(duì) | 2023-春夏-60200 |
380 | 000777 | 林煌 | 2023-春夏-60616 |
381 | 000777 | 林煌 | 2023-春夏-60653 |
382 | 000901 | 百順鴿舍 | 2023-春夏-60647 |
383 | 000901 | 百順鴿舍 | 2023-春夏-60648 |
384 | 000901 | 百順鴿舍 | 2023-春夏-60649 |
385 | 000901 | 百順鴿舍 | 2023-春夏-60650 |
386 | 000907 | 森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | 2023-春夏-60221 |
387 | 000907 | 森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | 2023-春夏-60223 |
388 | 000907 | 森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | 2023-春夏-60224 |
389 | 000907 | 森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | 2023-春夏-60226 |
390 | 000907 | 森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | 2023-春夏-60227 |
391 | 000907 | 森林團(tuán)隊(duì)-洪成章 | 2023-春夏-60229 |
392 | 000915 | 榮弟 | 2023-春夏-60721 |
393 | 000915 | 榮弟 | 2023-春夏-60722 |
394 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60461 |
395 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60462 |
396 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60464 |
397 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60466 |
398 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60467 |
399 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60468 |
400 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60469 |
401 | 000923 | 匯盛+領(lǐng)悟鴿舍-林洋圳 | 2023-春夏-60470 |
402 | 000936 | 邢海銘 | 2023-春夏-60441 |
403 | 000936 | 邢海銘 | 2023-春夏-60443 |
404 | 000936 | 邢海銘 | 2023-春夏-60445 |
405 | 000941 | 曾國浩 | 2023-春夏-60436 |
406 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60153 |
407 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60154 |
408 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60155 |
409 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60157 |
410 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60158 |
411 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60159 |
412 | 000945 | 蔡泳青 | 2023-春夏-60160 |
413 | 000949 | 黑金帝國 | 2023-春夏-60527 |
414 | 000949 | 黑金帝國 | 2023-春夏-60528 |
415 | 000949 | 黑金帝國 | 2023-春夏-60529 |
416 | 000949 | 黑金帝國 | 2023-春夏-60530 |
更新時(shí)間:2023-03-15 13:59:35
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-12-29 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第二關(guān) 站站加及獎(jiǎng)金分配 大家樂
- 2022-12-29 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第二關(guān)集鴿名單
- 2022-12-24 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第一關(guān)有效名單
- 2022-12-23 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第一關(guān) 大家樂 指定
- 2022-12-23 2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第一關(guān) 成鴿 幼鴿站站加
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)