亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

          2022年元旦雙關(guān)賽幼鴿第一站名單

          發(fā)表時(shí)間:2022-12-11 0:14:46   瀏覽數(shù):1254   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          序號(hào) 棚 號(hào)   足 環(huán) 號(hào) 碼
          1 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596291
          2 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596293
          3 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596295
          4 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596296
          5 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596297
          6 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596298
          7 12 彭賢茂 2022-幼鴿-0596300
          8 21 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596384
          9 21 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596385
          10 21 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596386
          11 21 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596395
          12 21 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596398
          13 21 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596400
          14 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596451
          15 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596452
          16 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596453
          17 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596454
          18 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596455
          19 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596457
          20 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596459
          21 25 陳紹群 2022-幼鴿-0596460
          22 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594931
          23 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594933
          24 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594935
          25 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594936
          26 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594938
          27 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594939
          28 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594941
          29 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594947
          30 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594949
          31 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594953
          32 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594955
          33 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594956
          34 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594957
          35 26 丁文雄 2022-幼鴿-0594959
          36 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596234
          37 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596235
          38 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596238
          39 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596239
          40 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596241
          41 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596242
          42 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596245
          43 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596246
          44 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596248
          45 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596249
          46 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596250
          47 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596441
          48 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596442
          49 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596443
          50 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596446
          51 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596448
          52 38 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596450
          53 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596552
          54 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596553
          55 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596554
          56 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596555
          57 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596556
          58 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596557
          59 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596559
          60 42 黃烈梅 2022-幼鴿-0596560
          61 43 陳小雁 2022-幼鴿-0596151
          62 43 陳小雁 2022-幼鴿-0596152
          63 43 陳小雁 2022-幼鴿-0596153
          64 43 陳小雁 2022-幼鴿-0596154
          65 43 陳小雁 2022-幼鴿-0596155
          66 50 張水松 2022-幼鴿-0596271
          67 50 張水松 2022-幼鴿-0596272
          68 50 張水松 2022-幼鴿-0596274
          69 50 張水松 2022-幼鴿-0596275
          70 50 張水松 2022-幼鴿-0596276
          71 50 張水松 2022-幼鴿-0596277
          72 50 張水松 2022-幼鴿-0596278
          73 50 張水松 2022-幼鴿-0596279
          74 50 張水松 2022-幼鴿-0597280
          75 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596081
          76 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596082
          77 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596083
          78 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596084
          79 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596085
          80 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596086
          81 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596087
          82 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596088
          83 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596089
          84 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596090
          85 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596092
          86 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596093
          87 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596094
          88 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596095
          89 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596096
          90 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596097
          91 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596098
          92 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596099
          93 55 羅銳華 2022-幼鴿-0596100
          94 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596321
          95 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596322
          96 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596323
          97 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596324
          98 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596326
          99 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596327
          100 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596328
          101 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596329
          102 61 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596330
          103 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596001
          104 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596002
          105 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596004
          106 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596005
          107 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596006
          108 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596007
          109 79 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596009
          110 109 黃培彬 2022-幼鴿-0594873
          111 109 黃培彬 2022-幼鴿-0594874
          112 109 黃培彬 2022-幼鴿-0594875
          113 112 林雄 2022-幼鴿-0596310
          114 112 林雄 2022-幼鴿-0596311
          115 112 林雄 2022-幼鴿-0596312
          116 112 林雄 2022-幼鴿-0596314
          117 112 林雄 2022-幼鴿-0596315
          118 112 林雄 2022-幼鴿-0596316
          119 112 林雄 2022-幼鴿-0596317
          120 112 林雄 2022-幼鴿-0596318
          121 112 林雄 2022-幼鴿-0596320
          122 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596211
          123 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596213
          124 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596214
          125 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596219
          126 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596220
          127 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596222
          128 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596223
          129 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596227
          130 123 鄭彬 2022-幼鴿-0596229
          131 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596158
          132 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596160
          133 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596351
          134 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596352
          135 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596353
          136 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596355
          137 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596356
          138 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596357
          139 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596359
          140 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596360
          141 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596361
          142 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596362
          143 124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596365
          144 201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596011
          145 201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596014
          146 201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596016
          147 201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596017
          148 201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596018
          149 201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596019
          150 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596062
          151 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596063
          152 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596064
          153 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596065
          154 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596066
          155 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596067
          156 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596069
          157 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596070
          158 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596073
          159 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596074
          160 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596076
          161 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596077
          162 288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596080
          163 297 建銘鴿舍 2022-幼成-0596495
          164 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596472
          165 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596474
          166 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596475
          167 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596476
          168 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596477
          169 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596478
          170 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596480
          171 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596481
          172 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596482
          173 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596485
          174 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596487
          175 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596490
          176 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596491
          177 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596494
          178 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596496
          179 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596498
          180 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596499
          181 297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596500
          182 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594911
          183 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594913
          184 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594914
          185 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594916
          186 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594917
          187 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594918
          188 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594919
          189 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594920
          190 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594921
          191 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594923
          192 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594924
          193 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594926
          194 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594927
          195 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594928
          196 335 陳思泉 2022-幼鴿-0594930
          197 351 云中客 2022-幼鴿-0594876
          198 351 云中客 2022-幼鴿-0594877
          199 351 云中客 2022-幼鴿-0594878
          200 351 云中客 2022-幼鴿-0594879
          201 377 金胖子 2022-幼鴿-0596031
          202 377 金胖子 2022-幼鴿-0596032
          203 377 金胖子 2022-幼鴿-0596033
          204 377 金胖子 2022-幼鴿-0596034
          205 377 金胖子 2022-幼鴿-0596035
          206 377 金胖子 2022-幼鴿-0596036
          207 377 金胖子 2022-幼鴿-0596037
          208 377 金胖子 2022-幼鴿-0596038
          209 377 金胖子 2022-幼鴿-0596039
          210 377 金胖子 2022-幼鴿-0596040
          211 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596541
          212 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596543
          213 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596544
          214 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596545
          215 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596546
          216 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596547
          217 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596548
          218 378 劉振宇 2022-幼鴿-0596550
          219 379 陳必煌 2022-幼鴿-0596252
          220 379 陳必煌 2022-幼鴿-0596254
          221 379 陳必煌 2022-幼鴿-0596255
          222 379 陳必煌 2022-幼鴿-0596258
          223 379 陳必煌 2022-幼鴿-0596259
          224 381 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 2022-幼成-0596564
          225 381 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 2022-幼鴿-0596563
          226 381 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 2022-幼鴿-0596566
          227 381 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 2022-幼鴿-0596567
          228 406 特爾 2022-幼鴿-0594866
          229 406 特爾 2022-幼鴿-0594867
          230 406 特爾 2022-幼鴿-0594869
          231 426 游森發(fā) 2022-幼鴿-0596059
          232 426 游森發(fā) 2022-幼鴿-0596301
          233 426 游森發(fā) 2022-幼鴿-0596302
          234 460 中信 2022-幼鴿-0596469
          235 464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596282
          236 464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596285
          237 464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596286
          238 464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596288
          239 464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596289
          240 464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596290
          241 469 長(zhǎng)順 2022-幼鴿-0596048
          242 469 長(zhǎng)順 2022-幼鴿-0596050
          243 469 長(zhǎng)順 2022-幼鴿-0596051
          244 469 長(zhǎng)順 2022-幼鴿-0596053
          245 469 長(zhǎng)順 2022-幼鴿-0596054
          246 469 長(zhǎng)順 2022-幼鴿-0596055
          247 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596161
          248 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596162
          249 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596163
          250 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596165
          251 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596166
          252 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596167
          253 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596168
          254 506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596169
          255 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596304
          256 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596305
          257 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596306
          258 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596371
          259 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596372
          260 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596373
          261 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596375
          262 535 邱偉華 2022-幼鴿-0596376
          263 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596501
          264 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596502
          265 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596504
          266 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596505
          267 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596506
          268 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596507
          269 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596508
          270 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596509
          271 539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596510
          272 540 蔡秋鵬 2022-幼鴿-0596308
          273 662 益翔鴿舍 2022-幼成-0596421
          274 662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596432
          275 662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596433
          276 662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596434
          277 662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596435
          278 662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596437
          279 675 林曉湧 2022-幼鴿-0594801
          280 675 林曉湧 2022-幼鴿-0594802
          281 675 林曉湧 2022-幼鴿-0594804
          282 675 林曉湧 2022-幼鴿-0594805
          283 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596571
          284 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596572
          285 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596573
          286 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596574
          287 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596575
          288 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596576
          289 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596577
          290 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596578
          291 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596579
          292 691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596580
          293 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼成-0596262
          294 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼成-0596265
          295 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼成-0596268
          296 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼鴿-0596261
          297 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼鴿-0596263
          298 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼鴿-0596266
          299 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼鴿-0596267
          300 720 陸慶揚(yáng) 2022-幼鴿-0596269
          301 721 張海龍 2022-幼鴿-0596022
          302 721 張海龍 2022-幼鴿-0596024
          303 721 張海龍 2022-幼鴿-0596027
          304 721 張海龍 2022-幼鴿-0596028
          305 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594901
          306 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594902
          307 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594903
          308 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594905
          309 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594906
          310 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594907
          311 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594908
          312 723 江祿秋 2022-幼鴿-0594910
          313 734 黃立展 2022-幼鴿-0596366
          314 734 黃立展 2022-幼鴿-0596368
          315 734 黃立展 2022-幼鴿-0596369
          316 767 洪旭曼 2022-幼鴿-0596379
          317 767 洪旭曼 2022-幼鴿-0596380
          318 902 三金 2022-幼鴿-0594881
          319 902 三金 2022-幼鴿-0594883
          320 902 三金 2022-幼鴿-0594884
          321 902 三金 2022-幼鴿-0594887
          322 902 三金 2022-幼鴿-0594891
          323 902 三金 2022-幼鴿-0594892
          324 902 三金 2022-幼鴿-0594894
          325 902 三金 2022-幼鴿-0594895
          326 902 三金 2022-幼鴿-0594898
          327 902 三金 2022-幼鴿-0594899
          328 915 榮弟 2022-幼鴿-0596416
          329 915 榮弟 2022-幼鴿-0596418
          330 915 榮弟 2022-幼鴿-0596419
          331 915 榮弟 2022-幼鴿-0596420
          332 918 巨浪-3 2022-幼鴿-0594961
          333 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596402
          334 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596403
          335 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596404
          336 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596406
          337 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596407
          338 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596410
          339 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596413
          340 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596414
          341 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596415
          342 919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596463
          343 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596201
          344 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596202
          345 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596204
          346 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596206
          347 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596207
          348 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596208
          349 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596209
          350 936 邢海銘 2022-幼鴿-0596210
          351 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596106
          352 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596108
          353 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596109
          354 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596110
          355 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596111
          356 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596112
          357 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596114
          358 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596115
          359 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596116
          360 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596117
          361 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596118
          362 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596119
          363 941 曾國(guó)浩 2022-幼鴿-0596120
          364 945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596513
          365 945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596514
          366 945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596515
          367 945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596517
          368 945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596518
          更新時(shí)間:2022-12-11 0:22:10
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)