協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2022年元旦成鴿賽成績(jī)名單
各項(xiàng)成績(jī)校對(duì)至明晚8點(diǎn)至,明晚8點(diǎn)后開(kāi)始發(fā)獎(jiǎng)金!
2022年元旦成鴿賽成績(jī)名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | |
1 | 林曉湧 | 2020-成-0459646 | 2022-01-20 16:28:50 | 444.547 | 1001.5764 | 5000 |
2 | 詹楷鴻 | 2021-成-0334383 | 2022-01-20 16:15:07 | 430.6 | 1001.1032 | 4000 |
3 | 黃銳忠仔 | 2021-成-0334853 | 2022-01-20 16:14:10 | 429.496 | 1000.7495 | 2900 |
4 | 賴芝油 | 2021-成-000934 | 2022-01-20 16:16:16 | 431.425 | 1000.3575 | 1500 |
5 | 周貴民 | 2021-成-0334041 | 2022-01-20 16:15:29 | 428.699 | 995.8431 | 1500 |
6 | 廣東華盛-許培坤 | 2020-成-0270025 | 2022-01-20 16:14:10 | 424.912 | 990.0678 | 1500 |
7 | 丁秋華 | 2021-成-0334832 | 2022-01-20 16:24:12 | 431.03 | 981.3902 | 1500 |
8 | 方少文 | 2020-成-0516057 | 2022-01-20 16:32:16 | 438.808 | 981.0636 | 1500 |
9 | 丁秋華 | 2021-成-222122 | 2022-01-20 16:24:26 | 431.03 | 980.8497 | 1500 |
10 | 陳泳平 | 2021-成-222426 | 2022-01-20 16:27:01 | 433.172 | 979.9891 | 1500 |
11 | 朝陽(yáng) | 2021-成-02061 | 2022-01-20 16:34:06 | 439.823 | 979.3075 | 1000 |
12 | 金威龍鴿舍 | 2021-成-01609 | 2022-01-20 16:25:48 | 431.341 | 978.508 | 1000 |
13 | 陳偉兵 | 2021-成-0334004 | 2022-01-20 16:26:17 | 430.77 | 976.1667 | 1000 |
14 | 曾國(guó)浩 | 2021-成-0334891 | 2022-01-20 16:34:00 | 437.596 | 974.5832 | 1000 |
15 | 老白弟 | 2021-成-0761578 | 2022-01-20 16:34:36 | 437.052 | 972.0904 | 1000 |
16 | 楊鵬偉 | 2020-成-0490114 | 2022-01-20 16:32:24 | 432.924 | 967.6269 | 1000 |
17 | 蘇繼偉 | 2021-成-592236 | 2022-01-20 16:31:56 | 432.158 | 966.9377 | 1000 |
18 | 劉朝旭 | 2021-成-0272893 | 2022-01-20 16:32:14 | 432.301 | 966.5901 | 1000 |
19 | 方培彬 | 2020-成-0459948 | 2022-01-20 16:38:23 | 438.055 | 966.1781 | 1000 |
20 | 詹楷鴻 | 2021-成-0334371 | 2022-01-20 16:33:18 | 430.6 | 960.5 | 1000 |
21 | 長(zhǎng)順 | 2021-成-0273338 | 2022-01-20 16:32:01 | 427.752 | 956.8804 | 800 |
22 | 花龍鴿舍+謝洪江 | 2020-成-0493443 | 2022-01-20 16:53:01 | 447.227 | 955.5503 | 800 |
23 | 江銀浩 | 2021-成-0272241 | 2022-01-20 16:31:48 | 426.832 | 955.2946 | 800 |
24 | 林秋豐 | 2021-成-0334079 | 2022-01-20 16:34:18 | 428.457 | 953.6062 | 800 |
25 | 林秋豐 | 2021-成-0334061 | 2022-01-20 16:40:05 | 428.457 | 941.4827 | 800 |
26 | 黃銳忠仔 | 2021-成-0334860 | 2022-01-20 16:42:37 | 429.496 | 938.5391 | 800 |
27 | 黃銳忠仔 | 2021-成-0334855 | 2022-01-20 16:42:40 | 429.496 | 938.4236 | 800 |
28 | 黃銳忠仔 | 2021-成-0334854 | 2022-01-20 16:42:43 | 429.496 | 938.3361 | 800 |
29 | 許槐松 | 2021-成-0334124 | 2022-01-20 17:03:17 | 448.557 | 937.8237 | 800 |
30 | 丁秋華 | 2021-成-580970 | 2022-01-20 16:47:35 | 431.03 | 931.7573 | 800 |
31 | 金威龍鴿舍 | 2021-成-01602 | 2022-01-20 16:51:49 | 431.341 | 923.9807 | 800 |
32 | 志順-施裕敏 | 2021-成-1006 | 2022-01-20 17:11:45 | 447.402 | 919.1583 | 800 |
33 | 王樹(shù)杰 | 2021-成-580569 | 2022-01-20 16:57:47 | 434.298 | 918.5806 | 800 |
34 | 陸昭城 | 2021-成-0273424 | 2022-01-20 17:06:41 | 435.103 | 903.2868 | 800 |
35 | 蔡泳青 | 2021-成-0767304 | 2022-01-20 17:00:12 | 427.576 | 899.7695 | 800 |
36 | 楊鋒 | 2021-成-01939 | 2022-01-20 17:26:08 | 447.075 | 892.1047 | 800 |
37 | 方少文 | 2021-成-02150 | 2022-01-20 17:16:59 | 438.808 | 891.9134 | 800 |
38 | 宏安許樹(shù)浩 | 2020-成-0217135 | 2022-01-20 17:27:34 | 448.031 | 891.4828 | 800 |
39 | 詹奕濤 | 2021-成-0334350 | 2022-01-20 17:25:05 | 444.224 | 888.2712 | 800 |
40 | 思洋鴿舍-楊濤 | 2021-成-580491 | 2022-01-20 17:32:31 | 450.341 | 887.3204 | 800 |
41 | 白哥舅+chacha | 2021-成-0110233 | 2022-01-20 17:35:09 | 452.582 | 887.1446 | 800 |
42 | 宏安許樹(shù)浩 | 2020-成-0217139 | 2022-01-20 17:30:40 | 448.031 | 885.9979 | 800 |
43 | 方培彬 | 2021-成-0767742 | 2022-01-20 17:20:46 | 438.055 | 883.5848 | 800 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-01-19 2022年元旦成鴿賽第五站大家樂(lè)和單站賽
- 2022-01-19 2022年元旦成鴿賽第五站 站站加及獎(jiǎng)金分配
- 2022-01-19 2022年元旦成鴿賽第五站集鴿名單
- 2022-01-14 2022年元旦成鴿賽第四站大家樂(lè)
- 2022-01-14 2022年元旦成鴿賽第四站集鴿名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)