協(xié)會動態(tài)
2021年秋季四關(guān)賽四關(guān)綜合成績(月月加)
2021年秋季四關(guān)賽四關(guān)綜合成績(月月加A) | ||||||||||||||
月月加A組第4名至13名無鴿入賞,獎金由獲獎鴿均分,每羽14330. | ||||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 4關(guān)空距 | 4關(guān)時間 | 平均分速 | 獎金 | 均分獎金 |
1 | 000695 | 陳浩鈿 | 2021-四關(guān)-01722 | 396.213 | 354.087167 | 434.347 | 398.1095 | 482.429 | 467.3455 | 504.599 | 493.469167 | 1061.0484 | 20000 | 14330 |
2 | 000132 | 吳樹+邱梓瀚 | 2021-四關(guān)-00943 | 399.506 | 331.967833 | 437.987 | 544.722167 | 485.293 | 462.959167 | 504.058 | 486.203333 | 1000.543 | 13000 | 14330 |
3 | 000673 | 孫少雄 | 2021-四關(guān)-00760 | 406.184 | 361.181 | 444.897 | 557.075167 | 491.613 | 480.948333 | 507.67 | 493.406667 | 977.6778 | 9050 | 14330 |
2021年秋季四關(guān)賽四關(guān)綜合成績(月月加B) | ||||||||||||||
月月加B組第2名至5名無鴿入賞,獎金由獲獎鴿均分。 | ||||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 4關(guān)空距 | 4關(guān)時間 | 平均分速 | 獎金 | |
1 | 000673 | 孫少雄 | 2021-四關(guān)-00760 | 406.184 | 361.181 | 444.897 | 557.075167 | 491.613 | 480.948333 | 507.67 | 493.406667 | 977.6778 | 56700 | |
2021年秋季四關(guān)賽四關(guān)綜合成績(月月加C) | ||||||||||||||
月月加C組第2名無鴿入賞,獎金由獲獎鴿均分。 | ||||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 4關(guān)空距 | 4關(guān)時間 | 平均分速 | 獎金 | |
1 | 000673 | 孫少雄 | 2021-四關(guān)-00760 | 406.184 | 361.181 | 444.897 | 557.075167 | 491.613 | 480.948333 | 507.67 | 493.406667 | 977.6778 | 22950 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-11-22 2021年秋季四關(guān)賽第四關(guān)成績 站站加
- 2021-11-22 2021年秋季四關(guān)賽四關(guān)綜合成績 萬元組 團(tuán)體賽
- 2021-11-21 2021年秋季四關(guān)賽第七站 站站加內(nèi)表及獎金分配
- 2021-11-21 2021年秋季四關(guān)賽第四關(guān)集鴿名單
- 2021-11-15 2021年秋季四關(guān)賽第三關(guān)有效名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊