協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2021年秋季四關(guān)賽第三關(guān)成績表
請各會(huì)員校對(duì)成績,晚上發(fā)獎(jiǎng)金!
2021年秋季四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績 | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | ||||||
1 | 洪鵬輝 | 2021-四關(guān)-00366 | 2021-11-15 14:09:10 | 486.605 | 1133.8276 | 1500 | |||||
2 | 方少文 | 2021-四關(guān)-01073 | 2021-11-15 14:10:45 | 485.884 | 1127.9714 | 1200 | |||||
3 | 林秋豐 | 2021-四關(guān)-00094 | 2021-11-15 14:02:01 | 475.597 | 1126.9417 | 1000 | |||||
4 | 土八路 | 2021-四關(guān)-01106 | 2021-11-15 14:09:49 | 483.738 | 1125.4319 | 500 | |||||
5 | 昕可鴿舍 | 2021-四關(guān)-01644 | 2021-11-15 14:20:12 | 478.722 | 1087.49 | 500 | |||||
6 | 陳浩鈿 | 2021-四關(guān)-01728 | 2021-11-15 14:25:08 | 482.429 | 1083.7675 | 500 | |||||
7 | 王鴻強(qiáng) | 2021-四關(guān)-00501 | 2021-11-15 14:43:02 | 500.029 | 1079.876 | 500 | |||||
8 | 年年發(fā) | 2021-四關(guān)-01908 | 2021-11-15 14:43:32 | 499.571 | 1077.7409 | 500 | |||||
9 | 金都鴿舍 | 2021-四關(guān)-00772 | 2021-11-15 14:42:02 | 491.82 | 1064.4667 | 500 | |||||
10 | 洪少根 | 2021-四關(guān)-02108 | 2021-11-15 14:40:10 | 486.289 | 1056.7357 | 500 | |||||
2021年秋季四關(guān)賽第三關(guān)撫州成績(三關(guān)鴿王) | |||||||||||
三關(guān)鴿王賽第七名無鴿入賞,獎(jiǎng)金由獲獎(jiǎng)鴿均分,每羽300 | |||||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時(shí)間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時(shí)間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時(shí)間 | 平均分速 | 獎(jiǎng)金 | 均分獎(jiǎng)金 |
1 | 吳英楚 | 2021-四關(guān)-01834 | 398.731 | 331.1245 | 437.227 | 453.833167 | 484.497 | 488.9335 | 1036.5524 | 8400 | 300 |
2 | 吳樹+邱梓瀚 | 2021-四關(guān)-00943 | 399.506 | 331.967833 | 437.987 | 544.722167 | 485.293 | 462.959167 | 987.4123 | 6000 | 300 |
3 | 天盛煌鴿舍 | 2021-四關(guān)-01352 | 405.443 | 359.454333 | 443.909 | 480.037167 | 491.242 | 521.1065 | 985.2976 | 3600 | 300 |
4 | 林秋豐 | 2021-四關(guān)-01885 | 389.961 | 368.069 | 428.556 | 481.621167 | 475.597 | 493.527667 | 963.4431 | 3000 | 300 |
5 | 三金 | 2021-四關(guān)-00605 | 415.1 | 390.887 | 453.561 | 453.713833 | 500.895 | 607.741833 | 942.9978 | 2400 | 300 |
6 | 丁文雄 | 2021-四關(guān)-00253萬 | 394.454 | 370.01 | 432.892 | 585.460167 | 480.304 | 467.043667 | 919.2529 | 1800 | 300 |
更新時(shí)間:2021-11-15 19:22:07
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-11-14 2021年秋季四關(guān)賽第七站 站站加內(nèi)表
- 2021-11-14 2021年秋季四關(guān)賽第三關(guān)集鴿名單
- 2021-11-12 2022年恒翔春夏季賽售環(huán)詳情公告
- 2021-11-08 2021年秋季四關(guān)賽第二關(guān)南城資格名單
- 2021-11-08 2021年秋季四關(guān)賽第二關(guān)成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊