亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協會動態(tài)

          2021年秋季四關賽第四站瑞金有效名單

          發(fā)表時間:2021-10-22 21:14:18   瀏覽數:1177   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速 團體組別
          1 永盛聯合 2021-四關-02099 2021-10-22 11:46:15 266.495 1082.159 永盛聯合J
          2 孫少雄 2021-四關-00760 2021-10-22 11:39:35 258.78 1080.1064 孫少雄A
          3 丁文雄 2021-四關-00254萬 2021-10-22 11:35:06 249.936 1063.0711 丁文雄A
          4 吳英楚 2021-四關-01833 2021-10-22 11:43:18 253.54 1042.0194 吳英楚A
          5 土八路 2021-四關-01102 2021-10-22 11:48:22 254.324 1023.962 土八路C
          6 陳梓健 2021-四關-00533萬 2021-10-22 12:01:16 257.356 985.0068 陳梓健A
          7 愛強鴿舍 2021-四關-00171 2021-10-22 11:52:12 247.453 981.164 愛強鴿舍A
          8 洪俊平 2021-四關-01318 2021-10-22 12:06:45 253.172 949.0954
          9 徐清煜 2021-四關-01271 2021-10-22 12:07:16 253.055 946.8046 徐清煜C
          10 永盛聯合 2021-四關-01891 2021-10-22 12:24:17 266.495 937.4269 永盛聯合A
          11 永盛聯合 2021-四關-01405 2021-10-22 12:24:18 266.495 937.3362 永盛聯合A
          12 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-01777 2021-10-22 12:13:23 254.425 930.6126 吳樹+邱梓瀚C
          13 吳英楚 2021-四關-00808 2021-10-22 12:12:34 253.54 930.1535 吳英楚A
          14 榮弟 2021-四關-02155 2021-10-22 12:13:42 254.476 929.7535 榮弟A
          15 永盛聯合 2021-四關-01900 2021-10-22 12:30:38 266.495 916.9268 永盛聯合C
          16 永盛聯合 2021-四關-01409 2021-10-22 12:30:53 266.495 916.1141 永盛聯合A
          17 洪少根 2021-四關-02108 2021-10-22 12:17:32 253.732 914.2233 洪少根A
          18 丁文雄 2021-四關-00251萬 2021-10-22 12:13:38 249.936 913.3463 丁文雄A
          19 丁文雄 2021-四關-01968 2021-10-22 12:13:40 249.936 913.2662 丁文雄D
          20 丁文雄 2021-四關-00262 2021-10-22 12:13:48 249.936 912.8037 丁文雄B
          21 黃桂琛 2021-四關-00745 2021-10-22 12:29:53 264.029 910.8002
          22 天兔鴿舍 2021-四關-00347萬 2021-10-22 12:27:59 261.741 908.865 天兔鴿舍C
          23 天兔鴿舍 2021-四關-00335萬 2021-10-22 12:27:59 261.741 908.8576 天兔鴿舍B
          24 土八路 2021-四關-01106 2021-10-22 12:21:12 254.324 904.3757 土八路C
          25 余錦民 2021-四關-00454 2021-10-22 12:11:30 245.416 903.9091 余錦民B
          26 陳紹群 2021-四關-02021 2021-10-22 12:14:47 248.309 903.6039 陳紹群A
          27 吳英楚 2021-四關-01834 2021-10-22 12:22:41 253.54 896.865 吳英楚A
          28 吳英楚 2021-四關-00812 2021-10-22 12:22:50 253.54 896.3825 吳英楚B
          29 林添茂 2021-四關-01685 2021-10-22 12:15:47 246.318 893.148
          30 丁文雄 2021-四關-00282 2021-10-22 12:20:10 249.936 892.096 丁文雄D
          31 丁文雄 2021-四關-00267 2021-10-22 12:20:14 249.936 891.8334 丁文雄B
          32 王海強 2021-四關-02013 2021-10-22 12:13:43 243.542 889.7562
          33 黃銳忠仔 2021-四關-00187 2021-10-22 12:16:08 245.386 888.6188 黃銳忠仔A
          34 徐清煜 2021-四關-01290 2021-10-22 12:24:58 253.055 887.9881 徐清煜D
          35 颶風鴿社-徐澤欽 2021-四關-01241 2021-10-22 12:25:23 253.026 886.5792 颶風鴿社B
          36 朱榮銘 2021-四關-02130 2021-10-22 12:26:52 253.526 883.7605
          37 藍鉆鴿舍 2021-四關-00908 2021-10-22 12:26:47 253.189 882.8371
          38 王偉杰 2021-四關-01365 2021-10-22 12:21:54 247.994 879.7093 王偉杰A
          39 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-00943 2021-10-22 12:32:20 254.425 870.2778 吳樹+邱梓瀚A
          40 黃桂宏 2021-四關-00828 2021-10-22 12:31:56 253.357 867.814 黃桂宏A
          41 洪鵬輝 2021-四關-00366 2021-10-22 12:35:35 255.774 865.3165 洪鵬輝A
          42 謝耿桐 2021-四關-00903 2021-10-22 12:41:34 258.107 855.8747
          43 陳秋鵬 2021-四關-00222 2021-10-22 12:38:59 253.334 847.2865 陳秋鵬A
          44 金都鴿舍 2021-四關-00780 2021-10-22 12:47:42 259.518 843.3832 金都鴿舍B
          45 王海強 2021-四關-01197 2021-10-22 12:30:22 243.542 838.6957 王海強B
          46 徐清煜 2021-四關-01282 2021-10-22 12:44:00 253.055 832.3872 徐清煜D
          47 陳思泉 2021-四關-01084 2021-10-22 12:49:47 256.121 826.7502 陳思泉A
          48 飛俊 2021-四關-00965 2021-10-22 12:50:20 255.31 822.6686 飛俊A
          49 丁文雄 2021-四關-00273 2021-10-22 12:44:28 249.936 820.8834 丁文雄C
          50 林秋豐 2021-四關-00094 2021-10-22 12:42:49 244.178 806.3297 林秋豐C
          51 天兔鴿舍 2021-四關-00322 2021-10-22 13:07:04 261.741 800.2607 天兔鴿舍A
          52 林添茂 2021-四關-01681 2021-10-22 12:52:03 246.318 789.3323
          53 楊鋒 2021-四關-00566 2021-10-22 13:16:27 262.504 780.1934 楊鋒A
          54 土八路 2021-四關-00015萬 2021-10-22 13:20:34 254.324 746.7427 土八路B
          55 百茂賽鴿—謝洪江 2021-四關-01137 2021-10-22 13:38:04 265.912 742.6289 百茂賽鴿—謝洪江A
          56 土八路 2021-四關-00002萬 2021-10-22 13:22:53 254.324 741.7155 土八路A
          57 蔡培坍 2021-四關-01048 2021-10-22 13:07:02 242.529 741.5855
          58 陳思泉 2021-四關-01098 2021-10-22 13:26:52 256.121 738.3551 陳思泉B
          59 黃桂琛 2021-四關-00742 2021-10-22 13:44:16 264.029 724.8078
          60 劉朝旭 2021-四關-00198 2021-10-22 13:26:41 249.941 720.9424 劉朝旭A
          61 林秋豐 2021-四關-00077 2021-10-22 13:18:57 244.178 720.373 林秋豐A
          62 年年發(fā) 2021-四關-00684 2021-10-22 13:53:32 268.43 718.6095 年年發(fā)D
          63 鄭衛(wèi)彬 2021-四關-01382 2021-10-22 13:50:18 261.848 707.1036 鄭衛(wèi)彬A
          64 朝陽 2021-四關-01530 2021-10-22 13:41:22 255.44 706.8434 朝陽A
          65 鄭衛(wèi)彬 2021-四關-01810 2021-10-22 13:51:31 261.848 704.7949
          66 林秋豐 2021-四關-00088 2021-10-22 13:28:48 244.178 700.0238 林秋豐B
          67 陳浩鈿 2021-四關-01728 2021-10-22 13:44:17 254.345 698.1822 陳浩鈿A
          68 昕可鴿舍 2021-四關-01644 2021-10-22 13:35:22 247.565 696.6261 昕可鴿舍A
          69 雙少+正合興 2021-四關-00646 2021-10-22 14:04:13 265.561 691.1598
          70 楊宇楷 2021-四關-00488 2021-10-22 13:56:10 258.923 688.305 楊宇楷C
          71 土八路 2021-四關-00016萬 2021-10-22 13:53:16 254.324 681.329 土八路B
          72 黃培彬 2021-四關-00727 2021-10-22 14:03:14 260.502 679.7448 黃培彬A
          73 吳映波 2021-四關-00977 2021-10-22 13:55:19 253.605 675.6836 吳映波A
          74 吳映波 2021-四關-00979 2021-10-22 13:58:55 253.605 669.279 吳映波A
          75 泳翔順鴿舍 2021-四關-01493 2021-10-22 14:17:41 265.625 667.9038 泳翔順A
          76 丁文雄 2021-四關-00295 2021-10-22 13:55:01 249.936 666.4545 丁文雄E
          77 永盛聯合 2021-四關-01421 2021-10-22 14:21:10 266.495 664.2953 永盛聯合C
          78 天使鴿舍 2021-四關-00990萬 2021-10-22 14:02:22 253.099 661.9272 天使鴿舍B
          79 桑美鴿舍 2021-四關-02126 2021-10-22 14:01:47 252.705 661.886 桑美鴿舍B
          80 天鵬鴿舍 2021-四關-01757 2021-10-22 14:15:50 261.68 661.0654
          81 丁文雄 2021-四關-00264 2021-10-22 13:59:36 249.936 658.3916 丁文雄B
          82 兄弟聯盟楊樹清 2021-四關-02123 2021-10-22 14:02:32 251.371 657.1121 兄弟聯盟A
          83 傅建鎮(zhèn) 2021-四關-00584 2021-10-22 14:20:36 261.672 653.1994 傅建鎮(zhèn)A
          84 桑美鴿舍 2021-四關-01326 2021-10-22 14:09:53 252.705 648.1546 桑美鴿舍B
          85 吳英楚 2021-四關-01832 2021-10-22 14:11:23 253.54 647.7899 吳英楚B
          86 其熾鴿舍 2021-四關-01915 2021-10-22 14:26:32 263.332 647.7496
          87 黃培彬 2021-四關-00728 2021-10-22 14:22:24 260.502 647.3507 黃培彬A
          88 雙涵鴿舍 2021-四關-00319 2021-10-22 14:21:14 259.43 646.572 雙涵鴿舍A
          89 年年發(fā) 2021-四關-01908 2021-10-22 14:35:17 268.43 646.3767 年年發(fā)D
          90 謝耿桐 2021-四關-00864 2021-10-22 14:20:24 258.107 644.6036 謝耿桐A
          91 謝耿桐 2021-四關-00866 2021-10-22 14:22:27 258.107 641.3236 謝耿桐A
          92 藍鉆鴿舍 2021-四關-01840 2021-10-22 14:14:51 253.189 641.2283 藍鉆A
          93 洪俊平 2021-四關-01320 2021-10-22 14:15:11 253.172 640.6196
          94 永盛聯合 2021-四關-01895 2021-10-22 14:36:39 266.495 639.6087 永盛聯合E
          95 鉆石荷花 2021-四關-00050 2021-10-22 14:04:23 245.528 638.7441 鉆石荷花C
          96 方少文 2021-四關-01073 2021-10-22 14:22:26 253.965 631.0727 方少文A
          97 榮弟 2021-四關-01016 2021-10-22 14:24:50 254.476 628.5888 榮弟A
          98 丁楚樹 2021-四關-00220 2021-10-22 14:22:59 249.268 618.5489 丁楚樹A
          99 年年發(fā) 2021-四關-00689 2021-10-22 14:59:06 268.43 611.3017 年年發(fā)D
          100 林秋豐 2021-四關-01885 2021-10-22 14:23:20 244.178 605.3877 林秋豐A
          101 土八路 2021-四關-00017萬 2021-10-22 14:42:42 254.324 601.656 土八路B
          102 馮正海 2021-四關-00397 2021-10-22 15:01:10 265.167 601.0481 馮正海A
          103 余錦民 2021-四關-00451 2021-10-22 14:28:36 245.416 600.6084 余錦民B
          104 丁文雄 2021-四關-00285 2021-10-22 14:42:58 249.936 590.9069 丁文雄D
          105 泳翔順鴿舍 2021-四關-01500 2021-10-22 15:16:20 265.625 582.0729 泳翔順A
          106 許煥培 2021-四關-00167 2021-10-22 15:03:31 255.531 576.1353 許煥培A
          107 林秋豐 2021-四關-00091 2021-10-22 14:45:10 244.178 574.302 林秋豐C
          108 土八路 2021-四關-00003萬 2021-10-22 15:08:27 254.324 567.1124 土八路A
          109 林永漢 2021-四關-00143 2021-10-22 14:56:02 246.315 564.8809 林永漢A
          110 鄭衛(wèi)彬 2021-四關-01391 2021-10-22 15:25:45 261.848 562.1933
          111 金都鴿舍 2021-四關-00768 2021-10-22 15:23:37 259.518 559.756 金都鴿舍A
          112 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-01799 2021-10-22 15:14:58 254.425 559.2035 吳樹+邱梓瀚E
          113 劉振龍 2021-四關-00410 2021-10-22 15:07:43 249.43 557.1145 劉振龍A
          114 曾憲臻 2021-四關-00637 2021-10-22 15:37:05 265.043 555.5465 曾憲臻A
          115 方少文 2021-四關-01072 2021-10-22 15:17:27 253.965 555.1576 方少文A
          116 天鵬鴿舍 2021-四關-01770 2021-10-22 15:35:43 261.68 550.0744 天鵬鴿舍A
          117 鉆石荷花 2021-四關-00037萬 2021-10-22 15:13:38 245.528 541.231 鉆石荷花B
          118 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-00949 2021-10-22 15:30:42 254.425 540.5062 吳樹+邱梓瀚A
          119 吳英楚 2021-四關-00801 2021-10-22 15:29:20 253.54 540.2069 吳英楚A
          120 三金 2021-四關-00615 2021-10-22 16:01:22 269.682 537.8848 三金B(yǎng)
          121 余錦民 2021-四關-00450 2021-10-22 15:20:11 245.416 533.2957 余錦民A
          122 謝龍輝+桐輝 2021-四關-00893萬 2021-10-22 15:39:05 254.918 532.0794 謝龍輝A
          123 王育英 2021-四關-00734 2021-10-22 15:55:02 263.059 531.3872 王育英A
          124 鴿安康+謝平懷 2021-四關-01666 2021-10-22 15:34:14 251.591 530.5214 鴿安康+謝平懷A
          125 鉆石荷花 2021-四關-00048 2021-10-22 15:23:29 245.528 529.7338 鉆石荷花C
          126 丁文雄 2021-四關-00253萬 2021-10-22 15:33:08 249.936 528.2418 丁文雄A
          127 丁文雄 2021-四關-01969 2021-10-22 15:33:09 249.936 528.2365 丁文雄E
          128 楊鵬偉 2021-四關-01868 2021-10-22 15:30:24 248.145 527.5171 楊鵬偉A
          129 順風順水洪智宏 2021-四關-01331 2021-10-22 15:38:55 252.366 526.9402 順風順水A
          130 三金 2021-四關-00605 2021-10-22 16:16:14 269.682 522.3918 三金A
          131 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-01975 2021-10-22 15:47:06 254.425 522.3217 吳樹+邱梓瀚C
          132 丁文雄 2021-四關-00260萬 2021-10-22 15:38:41 249.936 522.1168 丁文雄A
          133 陳進植 2021-四關-00845 2021-10-22 15:57:45 259.817 521.9731 陳進植A
          134 王海強 2021-四關-01195 2021-10-22 15:27:08 243.542 521.3438 王海強B
          135 陳紹群 2021-四關-00412 2021-10-22 15:36:19 248.309 521.3058 陳紹群A
          136 陳秋鵬 2021-四關-00223 2021-10-22 15:46:36 253.334 520.6106 陳秋鵬A
          137 永盛聯合 2021-四關-01490 2021-10-22 16:15:56 266.495 516.5196 永盛聯合J
          138 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-01771 2021-10-22 15:53:19 254.425 515.7276 吳樹+邱梓瀚C
          139 雙涵鴿舍 2021-四關-00317 2021-10-22 16:05:32 259.43 513.1703 雙涵鴿舍A
          140 金都鴿舍 2021-四關-00778 2021-10-22 16:08:08 259.518 510.7184 金都鴿舍B
          141 黃烈梅 2021-四關-01716 2021-10-22 15:35:40 242.183 509.1424 黃烈梅A
          142 陳秋鵬 2021-四關-00221 2021-10-22 16:00:13 253.334 506.443 陳秋鵬A
          143 丁楚樹 2021-四關-00213 2021-10-22 15:59:47 249.268 498.7521 丁楚樹A
          144 東涵鴿舍 2021-四關-01985 2021-10-22 16:04:41 250.468 496.2717
          145 吳雪宏 2021-四關-01577 2021-10-22 15:54:50 245.121 495.3495 吳雪宏B
          146 土八路 2021-四關-01112 2021-10-22 16:14:02 254.324 494.7588 土八路D
          147 陳浩鈿 2021-四關-01722 2021-10-22 16:17:34 254.345 491.423 陳浩鈿A
          148 陳業(yè)鎮(zhèn) 2021-四關-01024 2021-10-22 16:41:47 266.07 491.0865
          149 王海強 2021-四關-01196 2021-10-22 15:56:05 243.542 490.9295 王海強B
          150 洪俊平 2021-四關-02107 2021-10-22 16:17:59 253.172 488.752
          151 天盛煌鴿舍 2021-四關-01352 2021-10-22 16:32:50 260.292 488.491 天盛煌鴿舍A
          152 桑美鴿舍 2021-四關-01297 2021-10-22 16:19:54 252.705 486.0573 桑美鴿舍A
          153 天盛煌鴿舍 2021-四關-01351 2021-10-22 16:38:50 260.292 483.0575 天盛煌鴿舍A
          154 方少文 2021-四關-02150 2021-10-22 16:34:22 253.965 475.2624 方少文A
          155 鴿安康+謝平懷 2021-四關-01665 2021-10-22 16:31:03 251.591 473.7549 鴿安康+謝平懷A
          156 金都鴿舍 2021-四關-00772 2021-10-22 16:50:52 259.518 471.1036 金都鴿舍B
          157 吳樹+邱梓瀚 2021-四關-01772 2021-10-22 16:45:20 254.425 466.5471 吳樹+邱梓瀚C
          158 王鴻強 2021-四關-00501 2021-10-22 17:24:25 268.987 460.2549
          159 賴美健 2021-四關-01399 2021-10-22 17:07:13 260.884 459.9278
          160 楊鋒 2021-四關-00561 2021-10-22 17:15:44 262.504 455.9407 楊鋒A
          161 鄭衛(wèi)彬 2021-四關-01388 2021-10-22 17:15:34 261.848 454.9305 鄭衛(wèi)彬A
          162 天兔鴿舍 2021-四關-00336萬 2021-10-22 17:16:28 261.741 454.0331 天兔鴿舍B
          163 俊渠+樹宏 2021-四關-00937 2021-10-22 16:53:29 248.032 448.1233 俊渠+樹宏B
          164 林秋豐 2021-四關-00087 2021-10-22 16:51:35 244.178 442.6836 林秋豐B
          165 丁文雄 2021-四關-00266 2021-10-22 17:05:56 249.936 441.6234 丁文雄B
          166 王海強 2021-四關-01185 2021-10-22 17:05:07 243.542 430.9494 王海強A
          167 吳映波 2021-四關-00976 2021-10-22 17:34:59 253.605 426.2384 吳映波A
          168 王海強 2021-四關-01194 2021-10-22 17:53:27 243.542 396.9949 王海強B
          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊


          <pre id="t7rf8"></pre>
        1. <pre id="t7rf8"></pre>
        2. <pre id="t7rf8"></pre>
        3. <button id="t7rf8"><optgroup id="t7rf8"></optgroup></button>
            <ins id="t7rf8"><cite id="t7rf8"><wbr id="t7rf8"></wbr></cite></ins>