協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2020年秋四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)霞浦站(福安霞浦二關(guān)鴿王)(福清福安霞浦三關(guān)鴿王)成績
2020年秋季四關(guān)賽(福安霞浦二關(guān)鴿王) | ||||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時(shí)間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時(shí)間 | 平均分速 | 獎(jiǎng)金 | ||
1 | 三金團(tuán)隊(duì) | 2020-四關(guān)-10084 | 484.026 | 314.2485 | 503.808 | 305.0495 | 1595.0867 | 4800 | ||
2 | 三金團(tuán)隊(duì) | 2020-四關(guān)-10082 | 484.026 | 319.234 | 503.808 | 307.907 | 1575.1386 | 3600 | ||
3 | 三金團(tuán)隊(duì) | 2020-四關(guān)-10061團(tuán) | 484.026 | 307.976 | 503.808 | 321.506167 | 1569.2804 | 2400 | ||
2020年秋季四關(guān)賽(福清福安霞浦三關(guān)鴿王) | ||||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時(shí)間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時(shí)間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時(shí)間 | 平均分速 | 獎(jiǎng)金 |
1 | 恒達(dá)鴿舍團(tuán)隊(duì) | 2020-四關(guān)-11242團(tuán) | 350.177 | 243.615333 | 469.232 | 307.752 | 488.919 | 293.241167 | 1549.0348 | 3960 |
2 | 土八路團(tuán)隊(duì) | 2020-四關(guān)-11154 | 350.766 | 239.149 | 469.472 | 306.519667 | 489.3 | 305.599833 | 1538.3372 | 2520 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-11-09 2020年秋四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)霞浦站單站賽指定100、200成績
- 2020-11-09 2020年秋四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)霞浦站(指定100、200、300元)成績
- 2020-11-09 2020年秋四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)霞浦站大家樂指定成績
- 2020-11-08 2020年秋四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)霞浦單關(guān)指定表
- 2020-11-08 2020年秋四關(guān)鴿王大獎(jiǎng)賽第二關(guān)霞浦站大家樂指定表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊