協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站成績校對表
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站挑戰(zhàn)賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000802 | 鄭芝韓 | 2022-01-701074 | 2022-12-22 10:16:40 | 291.691 | 1562.63 |
2 | 000976 | 蔡金鴻 | 2022-01-700778 | 2022-12-22 10:20:58 | 293.773 | 1538.31 |
3 | 001194 | 劉偉鵬 | 2022-01-701196 | 2022-12-22 10:18:18 | 289.147 | 1535.5 |
4 | 000865 | 許偉民 | 2022-01-700066 | 2022-12-22 10:21:50 | 293.553 | 1530.22 |
5 | 000057 | 謝文亮 | 2022-01-701381 | 2022-12-22 10:18:24 | 287.339 | 1525.05 |
6 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2022-01-700357 | 2022-12-22 10:26:16 | 293.638 | 1496.02 |
7 | 001012 | 澤業(yè)賽鴿-楊澤 | 2022-01-700039 | 2022-12-22 10:25:48 | 292.135 | 1492 |
8 | 000024 | 金城育種 | 2022-01-700384 | 2022-12-22 10:28:09 | 292.905 | 1478.13 |
9 | 000792 | 鎮(zhèn)波 | 2022-01-701512 | 2022-12-22 10:24:33 | 287.265 | 1476.5 |
10 | 000062 | 沈少華 | 2022-01-701284 | 2022-12-22 10:26:30 | 290.053 | 1475.99 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站指定賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-04-220228 | 2022-12-22 10:11:26 | 295.697 | 1629.7622 |
2 | 000593 | 鑫澤 | 2020-19-0022799 | 2022-12-22 10:07:57 | 289.132 | 1624.6991 |
3 | 000503 | 楷瑜 | 2022-01-700043 | 2022-12-22 10:20:31 | 296.912 | 1558.3996 |
4 | 000759 | 屠宰場 | 2022-19-0207720 | 2022-12-22 10:18:24 | 292.614 | 1553.1529 |
5 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0270274 | 2022-12-22 10:27:54 | 305.107 | 1541.6491 |
6 | 000915 | 李志強(qiáng) | 2022-19-0151236 | 2022-12-22 10:28:22 | 305.729 | 1541.1152 |
7 | 000976 | 蔡金鴻 | 2022-01-700778 | 2022-12-22 10:20:58 | 293.773 | 1538.3094 |
8 | 000593 | 鑫澤 | 2022-19-0022983 | 2022-12-22 10:18:10 | 289.132 | 1536.5631 |
9 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002333 | 2022-12-22 10:26:26 | 301.782 | 1536.2475 |
10 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002336 | 2022-12-22 10:26:57 | 301.782 | 1532.1657 |
11 | 000695 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205807 | 2022-12-22 10:29:41 | 305.703 | 1530.9352 |
12 | 000036 | 林文康 | 2021-01-641059 | 2022-12-22 10:21:39 | 293.266 | 1530.0848 |
13 | 000372 | 肖梓藍(lán) | 2022-19-0142201 | 2022-12-22 10:14:33 | 281.955 | 1527.7491 |
14 | 000999 | 鑫達(dá)鴿舍 | 2022-19-0189940 | 2022-12-22 10:26:05 | 299.479 | 1527.2982 |
15 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-22 10:22:03 | 293.262 | 1526.884 |
16 | 001094 | 葉蔚軒 | 2022-04-001556 | 2022-12-22 10:16:00 | 283.335 | 1523.2355 |
17 | 001135 | 時(shí)杰 | 2020-01-561181 | 2022-12-22 10:20:51 | 290.037 | 1519.6574 |
18 | 000713 | 吉翔鴿舍 | 2022-01-691409 | 2022-12-22 10:28:09 | 301.067 | 1519.2973 |
19 | 000695 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205810 | 2022-12-22 10:33:01 | 305.703 | 1505.7654 |
20 | 000647 | 杜志闖 | 2019-04-776600 | 2022-12-22 10:20:55 | 286.878 | 1502.5166 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站登記賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000713 | 吉翔鴿舍 | 2022-01-701936 | 2022-12-22 10:08:31 | 301.067 | 1686.4373 |
2 | 000888 | 冠翔888 | 2022-04-220228 | 2022-12-22 10:11:26 | 295.697 | 1629.7622 |
3 | 000593 | 鑫澤 | 2020-19-0022799 | 2022-12-22 10:07:57 | 289.132 | 1624.6991 |
4 | 000298 | 蔡琛 | 2022-04-000108 | 2022-12-22 10:07:06 | 283.287 | 1599.5472 |
5 | 000830 | 陳永睦 | 2022-19-0205223 | 2022-12-22 10:14:32 | 292.149 | 1583.1288 |
6 | 000369 | 老育 | 2022-01-690214 | 2022-12-22 10:11:40 | 284.696 | 1567.1253 |
7 | 000698 | 王漩珠 | 2022-04-000046 | 2022-12-22 10:18:39 | 295.559 | 1566.664 |
8 | 000802 | 鄭芝韓 | 2022-01-701074 | 2022-12-22 10:16:40 | 291.691 | 1562.6262 |
9 | 000503 | 楷瑜 | 2022-01-700043 | 2022-12-22 10:20:31 | 296.912 | 1558.3996 |
10 | 000830 | 陳永睦 | 2022-19-0205241 | 2022-12-22 10:17:50 | 292.149 | 1555.2994 |
11 | 000096 | 陳建安 | 2022-19-0205604 | 2022-12-22 10:15:40 | 288.628 | 1554.4126 |
12 | 000759 | 屠宰場 | 2022-19-0207720 | 2022-12-22 10:18:24 | 292.614 | 1553.1529 |
13 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0270274 | 2022-12-22 10:27:54 | 305.107 | 1541.6491 |
14 | 000915 | 李志強(qiáng) | 2022-19-0151236 | 2022-12-22 10:28:22 | 305.729 | 1541.1152 |
15 | 000792 | 鎮(zhèn)波 | 2022-01-701513 | 2022-12-22 10:16:25 | 287.265 | 1540.8691 |
16 | 000976 | 蔡金鴻 | 2022-01-700778 | 2022-12-22 10:20:58 | 293.773 | 1538.3094 |
17 | 000700 | 永生 | 2022-04-001222 | 2022-12-22 10:21:52 | 295.15 | 1538.2771 |
18 | 000201 | 飛鵬鴿舍-杜之東 | 2022-19-0205205 | 2022-12-22 10:16:58 | 287.494 | 1537.6094 |
19 | 000593 | 鑫澤 | 2022-19-0022983 | 2022-12-22 10:18:10 | 289.132 | 1536.5631 |
20 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002333 | 2022-12-22 10:26:26 | 301.782 | 1536.2475 |
21 | 001194 | 劉偉鵬 | 2022-01-701196 | 2022-12-22 10:18:18 | 289.147 | 1535.4976 |
22 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002336 | 2022-12-22 10:26:57 | 301.782 | 1532.1657 |
23 | 000695 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205807 | 2022-12-22 10:29:41 | 305.703 | 1530.9352 |
24 | 000036 | 林文康 | 2021-01-641059 | 2022-12-22 10:21:39 | 293.266 | 1530.0848 |
25 | 000078 | 天翱 | 2021-01-630951 | 2022-12-22 10:22:46 | 294.855 | 1529.5398 |
26 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2022-19-0205547 | 2022-12-22 10:22:01 | 293.638 | 1529.1774 |
27 | 000827 | 長川 | 2022-19-0876111 | 2022-12-22 10:25:48 | 299.406 | 1529.0964 |
28 | 000372 | 肖梓藍(lán) | 2022-19-0142201 | 2022-12-22 10:14:33 | 281.955 | 1527.7491 |
29 | 000999 | 鑫達(dá)鴿舍 | 2022-19-0189940 | 2022-12-22 10:26:05 | 299.479 | 1527.2982 |
30 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-22 10:22:03 | 293.262 | 1526.884 |
31 | 000472 | 宇程 | 2022-01-700321 | 2022-12-22 10:24:02 | 295.938 | 1525.0854 |
32 | 000057 | 謝文亮 | 2022-01-701381 | 2022-12-22 10:18:24 | 287.339 | 1525.0473 |
33 | 000856 | 劉錦訊 | 2022-01-691583 | 2022-12-22 10:21:28 | 291.824 | 1524.0244 |
34 | 001094 | 葉蔚軒 | 2022-04-001556 | 2022-12-22 10:16:00 | 283.335 | 1523.2355 |
35 | 000369 | 老育 | 2022-01-700867 | 2022-12-22 10:17:02 | 284.696 | 1522.1495 |
36 | 001135 | 時(shí)杰 | 2020-01-561181 | 2022-12-22 10:20:51 | 290.037 | 1519.6574 |
37 | 000713 | 吉翔鴿舍 | 2022-01-691409 | 2022-12-22 10:28:09 | 301.067 | 1519.2973 |
38 | 000810 | 王海生 | 2022-01-691350 | 2022-12-22 10:25:37 | 296.897 | 1517.7218 |
39 | 000821 | 海泳 | 2022-19-0127277 | 2022-12-22 10:20:17 | 288.389 | 1515.4785 |
40 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0272723 | 2022-12-22 10:31:24 | 305.107 | 1514.8828 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站幼鴿一手抓 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000342 | 紀(jì)曉全 | 2022-01-700157 | 2022-12-22 10:34:48 | 300.623 | 1467.8475 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站成鴿一手抓 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-04-220228 | 2022-12-22 10:11:26 | 295.697 | 1629.7622 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站大家樂200 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-04-220228 | 2022-12-22 10:11:26 | 295.697 | 1629.7622 |
2 | 000503 | 楷瑜 | 2022-01-700043 | 2022-12-22 10:20:31 | 296.912 | 1558.3996 |
3 | 000759 | 屠宰場 | 2022-19-0207720 | 2022-12-22 10:18:24 | 292.614 | 1553.1529 |
4 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0270274 | 2022-12-22 10:27:54 | 305.107 | 1541.6491 |
5 | 000976 | 蔡金鴻 | 2022-01-700778 | 2022-12-22 10:20:58 | 293.773 | 1538.3094 |
6 | 000201 | 飛鵬鴿舍-杜之東 | 2022-19-0205205 | 2022-12-22 10:16:58 | 287.494 | 1537.6094 |
7 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002333 | 2022-12-22 10:26:26 | 301.782 | 1536.2475 |
8 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002336 | 2022-12-22 10:26:57 | 301.782 | 1532.1657 |
9 | 000695 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205807 | 2022-12-22 10:29:41 | 305.703 | 1530.9352 |
10 | 000036 | 林文康 | 2021-01-641059 | 2022-12-22 10:21:39 | 293.266 | 1530.0848 |
11 | 000372 | 肖梓藍(lán) | 2022-19-0142201 | 2022-12-22 10:14:33 | 281.955 | 1527.7491 |
12 | 000999 | 鑫達(dá)鴿舍 | 2022-19-0189940 | 2022-12-22 10:26:05 | 299.479 | 1527.2982 |
13 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-22 10:22:03 | 293.262 | 1526.884 |
14 | 001094 | 葉蔚軒 | 2022-04-001556 | 2022-12-22 10:16:00 | 283.335 | 1523.2355 |
15 | 000713 | 吉翔鴿舍 | 2022-01-691409 | 2022-12-22 10:28:09 | 301.067 | 1519.2973 |
16 | 000695 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205810 | 2022-12-22 10:33:01 | 305.703 | 1505.7654 |
17 | 000647 | 杜志闖 | 2019-04-776600 | 2022-12-22 10:20:55 | 286.878 | 1502.5166 |
18 | 000330 | 李懷溥 | 2022-01-692070 | 2022-12-22 10:26:23 | 292.265 | 1488.2095 |
19 | 000201 | 飛鵬鴿舍-杜之東 | 2022-19-0205202 | 2022-12-22 10:23:34 | 287.494 | 1485.184 |
20 | 000759 | 屠宰場 | 2022-19-0207705 | 2022-12-22 10:27:22 | 292.614 | 1482.5207 |
21 | 000600 | 陳逸倫 | 2022-01-691336 | 2022-12-22 10:33:37 | 301.432 | 1480.3327 |
22 | 000556 | 汕龍鴿舍 | 2022-04-000665 | 2022-12-22 10:31:38 | 298.361 | 1479.6399 |
23 | 000792 | 鎮(zhèn)波 | 2022-01-701512 | 2022-12-22 10:24:33 | 287.265 | 1476.4993 |
24 | 000022 | 林樹德 | 2022-19-0120093 | 2022-12-22 10:28:35 | 293.156 | 1476.1314 |
25 | 000799 | 輝程賽鴿 | 2022-01-692005 | 2022-12-22 10:26:07 | 288.843 | 1472.7883 |
26 | 000313 | 杜拱樅 | 2020-01-550946 | 2022-12-22 10:25:05 | 287.254 | 1472.4141 |
27 | 000313 | 杜拱樅 | 2021-19-0716092 | 2022-12-22 10:25:12 | 287.254 | 1471.5843 |
28 | 000313 | 杜拱樅 | 2018-04-000487 | 2022-12-22 10:25:12 | 287.254 | 1471.5265 |
29 | 000940 | 老三 | 2022-19-0127154 | 2022-12-22 10:25:44 | 287.419 | 1468.3426 |
30 | 000342 | 紀(jì)曉全 | 2022-01-700157 | 2022-12-22 10:34:48 | 300.623 | 1467.8475 |
31 | 000556 | 汕龍鴿舍 | 2022-19-0205231 | 2022-12-22 10:33:17 | 298.361 | 1467.5946 |
32 | 000792 | 鎮(zhèn)波 | 2022-01-701511 | 2022-12-22 10:25:59 | 287.265 | 1465.6851 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站大家樂100 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-04-220228 | 2022-12-22 10:11:26 | 295.697 | 1629.7622 |
2 | 000759 | 屠宰場 | 2022-19-0207720 | 2022-12-22 10:18:24 | 292.614 | 1553.1529 |
3 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0270274 | 2022-12-22 10:27:54 | 305.107 | 1541.6491 |
4 | 000915 | 李志強(qiáng) | 2022-19-0151236 | 2022-12-22 10:28:22 | 305.729 | 1541.1152 |
5 | 000976 | 蔡金鴻 | 2022-01-700778 | 2022-12-22 10:20:58 | 293.773 | 1538.3094 |
6 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002333 | 2022-12-22 10:26:26 | 301.782 | 1536.2475 |
7 | 001072 | 粵汕騰茂 | 2022-04-002336 | 2022-12-22 10:26:57 | 301.782 | 1532.1657 |
8 | 000036 | 林文康 | 2021-01-641059 | 2022-12-22 10:21:39 | 293.266 | 1530.0848 |
9 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-22 10:22:03 | 293.262 | 1526.884 |
10 | 001094 | 葉蔚軒 | 2022-04-001556 | 2022-12-22 10:16:00 | 283.335 | 1523.2355 |
11 | 000713 | 吉翔鴿舍 | 2022-01-691409 | 2022-12-22 10:28:09 | 301.067 | 1519.2973 |
12 | 000647 | 杜志闖 | 2019-04-776600 | 2022-12-22 10:20:55 | 286.878 | 1502.5166 |
校對表3天,無異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎(jiǎng),本次登記賽冠軍監(jiān)放福安站。
更新時(shí)間:2022-12-22 19:42:29
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-12-22 澄海信鴿協(xié)會(huì)22年冬季莆田站開籠通知!
- 2022-12-22 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田站及站站加參考表及封籠鉛封圖片
- 2022-12-17 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季福安挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
- 2022-12-11 澄海信鴿協(xié)會(huì)2022冬季莆田挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
- 2022-12-04 澄海信鴿協(xié)會(huì)2023秋季福安環(huán)售環(huán)通知
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊