亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站成績(jī)校對(duì)表

          發(fā)表時(shí)間:2020-10-05 21:44:31   瀏覽數(shù):2898   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站挑戰(zhàn)賽
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000024 陳有志 2020-01-590898 2020-10-05 09:37:44 291.54 1640.19
          2 000783 蔡懿成 2020-01-580383 2020-10-05 09:38:38 292.8 1639.07
          3 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
          4 000620 別人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
          5 000886 領(lǐng)先鴿舍 2020-01-581266 2020-10-05 09:42:56 297.23 1624.75
          6 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2020-01-590879 2020-10-05 09:41:14 290.77 1604.3
          7 000131 林振藝 2020-01-590294 2020-10-05 09:33:29 277.84 1601.38
          8 000674 瀚博鴿舍 2020-01-590509 2020-10-05 09:43:20 293.08 1598.54
          9 000024 陳有志 2020-01-590882 2020-10-05 09:42:28 291.54 1597.68
          10 000146 許海良 2020-01-581737 2020-10-05 09:41:05 289.27 1597.43
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站指定賽
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000072 奕翔鴿舍 2020-04-000027 2020-10-05 09:34:03 292.27 1679.16
          2 000368 賴春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
          3 000368 賴春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
          4 000368 賴春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
          5 000271 中林醫(yī)藥 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
          6 000474 吳東升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
          7 000313 杜拱樅 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
          8 000313 杜拱樅 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
          9 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
          10 000999 鑫達(dá)鴿舍 2019-04-006688 2020-10-05 09:44:11 300.16 1629.59
          11 000886 領(lǐng)先鴿舍 2020-01-590340 2020-10-05 09:42:25 297.23 1629.31
          12 000620 別人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
          13 000462 杜成輝 2020-04-005561 2020-10-05 09:36:07 286.14 1624.62
          14 000368 賴春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
          15 001202 盧銳標(biāo) 2020-01-581494 2020-10-05 09:42:56 296.09 1618.52
          16 000345 郭其平 2020-01-591213 2020-10-05 09:41:17 292.35 1612.62
          17 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2020-01-590879 2020-10-05 09:41:14 290.77 1604.3
          18 000206 高宏彬 2020-01-581549 2020-10-05 09:47:54 301.41 1603.97
          19 001216 許煜銘 2020-01-581791 2020-10-05 09:39:37 288.11 1603.85
          20 000277 楊愛青 2020-19-0211076 2020-10-05 09:45:16 296.38 1599.68
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站登記賽
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000386 蔡鎮(zhèn)興 2020-04-004702 2020-10-05 09:29:58 288.69 1698.45
          2 000078 天翱 2020-04-004271 2020-10-05 09:33:50 293.48 1688.23
          3 000072 奕翔鴿舍 2020-04-000027 2020-10-05 09:34:03 292.27 1679.16
          4 000368 賴春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
          5 000926 黃耀庭 2020-01-580224 2020-10-05 09:28:49 283.29 1677.94
          6 000368 賴春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
          7 000368 賴春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
          8 000113 瑞迪 2020-19-0212763 2020-10-05 09:36:37 292.06 1653.63
          9 000611 陳日浩 2020-04-004946 2020-10-05 09:30:29 281.57 1651.5
          10 000271 中林醫(yī)藥 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
          11 000474 吳東升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
          12 000177 陳丹亮 2020-01-580595 2020-10-05 09:37:29 291.87 1644.48
          13 000313 杜拱樅 2019-01-500109 2020-10-05 09:34:16 285.87 1640.37
          14 000062 沈少華 2020-01-571320 2020-10-05 09:35:59 288.67 1640.3
          15 000024 陳有志 2020-01-590898 2020-10-05 09:37:44 291.54 1640.19
          16 000100 蔡梓燁 2020-01-580016 2020-10-05 09:38:39 293 1640.07
          17 000313 杜拱樅 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
          18 000783 蔡懿成 2020-01-580383 2020-10-05 09:38:38 292.8 1639.07
          19 000313 杜拱樅 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
          20 001182 謝偉炮 2020-04-005307 2020-10-05 09:40:34 295.62 1637.16
          21 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
          22 000830 陳永睦 2020-04-006141 2020-10-05 09:37:49 290.78 1635.21
          23 000833 牛哥 2020-01-580518 2020-10-05 09:39:57 293.9 1633.13
          24 000813 吳奕銜 2020-04-005171 2020-10-05 09:39:57 293.89 1633.01
          25 001163 領(lǐng)翔 2020-04-004633 2020-10-05 09:35:38 286.67 1632.12
          26 000999 鑫達(dá)鴿舍 2019-04-006688 2020-10-05 09:44:11 300.16 1629.59
          27 000886 領(lǐng)先鴿舍 2020-01-590340 2020-10-05 09:42:25 297.23 1629.31
          28 000620 別人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
          29 000151 忠弟 2020-04-005162 2020-10-05 09:40:26 293.67 1627.53
          30 001223 樂(lè)迪源 2020-19-0241846 2020-10-05 09:35:55 286.01 1625.72
          31 000282 陳文宏 2020-01-590129 2020-10-05 09:33:32 281.96 1624.77
          32 000462 杜成輝 2020-04-005561 2020-10-05 09:36:07 286.14 1624.62
          33 000368 賴春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
          34 000067 天匯星鴿舍 2019-19-0306320 2020-10-05 09:40:23 292.29 1620.29
          35 001074 暴風(fēng)暴 2020-04-006699 2020-10-05 09:46:09 301.42 1619.16
          36 001202 盧銳標(biāo) 2020-01-581494 2020-10-05 09:42:56 296.09 1618.52
          37 001203 亨宇 2020-01-581526 2020-10-05 09:43:05 296.32 1618.43
          38 000686 紀(jì)利永 2020-04-004062 2020-10-05 09:45:09 299.23 1616.09
          39 000490 王良鋒 2020-04-004001 2020-10-05 09:32:28 278.55 1614.99
          40 000723 張標(biāo) 2020-01-591301 2020-10-05 09:43:22 295.76 1612.91
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站幼鴿一手抓
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000146 許海良 2020-01-581737 2020-10-05 09:41:05 289.27 1597.43
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站成鴿一手抓
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000368 賴春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站大家樂(lè)200
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000368 賴春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
          2 000926 黃耀庭 2020-01-580224 2020-10-05 09:28:49 283.29 1677.94
          3 000368 賴春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
          4 000368 賴春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
          5 000271 中林醫(yī)藥 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
          6 000474 吳東升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
          7 000313 杜拱樅 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
          8 000313 杜拱樅 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
          9 000999 鑫達(dá)鴿舍 2019-04-006688 2020-10-05 09:44:11 300.16 1629.59
          10 000886 領(lǐng)先鴿舍 2020-01-590340 2020-10-05 09:42:25 297.23 1629.31
          11 000368 賴春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
          12 001216 許煜銘 2020-01-581791 2020-10-05 09:39:37 288.11 1603.85
          13 000024 陳有志 2020-01-590882 2020-10-05 09:42:28 291.54 1597.68
          14 000999 鑫達(dá)鴿舍 2019-19-0639998 2020-10-05 09:47:55 300.16 1597.15
          15 000700 永生 2020-04-005216 2020-10-05 09:46:06 293.75 1578.4
          16 000820 紅灰鴿舍 2020-04-004266 2020-10-05 09:38:08 280.61 1575.27
          17 000957 許細(xì)弟 2020-01-581395 2020-10-05 09:43:32 288.2 1570.17
          18 000808 吳恒 2020-01-581328 2020-10-05 09:43:46 288.14 1567.95
          19 001103 胡冬鈿 2020-04-005396 2020-10-05 09:48:48 296.02 1567.81
          20 000313 杜拱樅 2019-01-540953 2020-10-05 09:42:23 285.87 1567.31
          澄海信鴿協(xié)會(huì)2020秋季莆田站大家樂(lè)100
          名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000072 奕翔鴿舍 2020-04-000027 2020-10-05 09:34:03 292.27 1679.16
          2 000368 賴春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
          3 000368 賴春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
          4 000368 賴春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
          5 000271 中林醫(yī)藥 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
          6 000474 吳東升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
          7 000313 杜拱樅 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
          8 000313 杜拱樅 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
          9 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
          10 001163 領(lǐng)翔 2020-04-004633 2020-10-05 09:35:38 286.67 1632.12
          11 000620 別人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
          12 000368 賴春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
          13 001074 暴風(fēng)暴 2020-04-006699 2020-10-05 09:46:09 301.42 1619.16
          14 000345 郭其平 2020-01-591213 2020-10-05 09:41:17 292.35 1612.62

          校對(duì)表3天,無(wú)異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎(jiǎng),本次登記賽冠軍監(jiān)放福安站。

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)