俱樂部動態(tài)
長寧2022秋季500公里友誼賽指抓成績
長寧2022秋季500公里友誼賽指抓成績 | ||||
第一項 | 50元11取1 | (取14名) | 環(huán)號 | 共151羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第13名 | 馮建榮 | 22-26-0119114 | ||
第14名 | 必勝鴿舍 | 22-26-0044165 | ||
第18名 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662134 | ||
第20名 | 高家寨鴿 | 22-26-0662301 | ||
第22名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604303 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第27名 | 友良鴿舍 | 22-26-0607905 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第33名 | 賽北鴿業(yè)-王天興 | 22-26-0465686 | ||
第34名 | 周亞紅 | 22-26-0541117 | ||
第39名 | 金剛王黨超 | 22-26-0119311 | ||
第43名 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
第49名 | 周亞紅 | 22-26-0541031 | ||
第二項 | 50元22取1 | (取6名) | 環(huán)號 | 共123羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第13名 | 馮建榮 | 22-26-0119114 | ||
第14名 | 必勝鴿舍 | 22-26-0044165 | ||
第18名 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662134 | ||
第22名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604303 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第三項 | 50元33取1 | (取2名) | 環(huán)號 | 共42羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第四項 | 50元六把抓 | (取6名) | 環(huán)號 | 共36羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第43名 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
第61名 | 郭苗甫 | 22-26-0432477 | ||
第70名 | 張志峰 | 22-26-0050954 | ||
第五項 | 50元三把抓 | (取3名) | 環(huán)號 | 共32羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第六項 | 50元加加樂 | (取20名) | 環(huán)號 | 共106羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第14名 | 必勝鴿舍 | 22-26-0044165 | ||
第18名 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662134 | ||
第22名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604303 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第27名 | 友良鴿舍 | 22-26-0607905 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第33名 | 賽北鴿業(yè)-王天興 | 22-26-0465686 | ||
第37名 | 高峰 | 22-26-0606595 | ||
第39名 | 金剛王黨超 | 22-26-0119311 | ||
第43名 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
第52名 | 龍馬風(fēng)云 | 22-26-0529930 | ||
第54名 | 龍馬風(fēng)云 | 22-26-0529913 | ||
第60名 | 金水賽鴿 | 22-26-0662744 | ||
第61名 | 郭苗甫 | 22-26-0432477 | ||
第67名 | 長灃鴿舍 | 22-26-0602035 | ||
第68名 | 必勝鴿舍 | 22-26-0662583 | ||
第70名 | 張志峰 | 22-26-0050954 | ||
第72名 | 苗強 | 22-26-0810637 | ||
第83名 | 劉軍峰 | 22-26-0662490 | ||
第七項 | 100元11取1 | (取8名) | 環(huán)號 | 共85羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第18名 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662134 | ||
第22名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604303 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第27名 | 友良鴿舍 | 22-26-0607905 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第39名 | 金剛王黨超 | 22-26-0119311 | ||
第43名 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
第八項 | 100元22取1 | (取3名) | 環(huán)號 | 共64羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第14名 | 必勝鴿舍 | 22-26-0044165 | ||
第22名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604303 | ||
第九項 | 100元六把抓 | (取6名) | 環(huán)號 | 共26羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第43名 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
第112名 | 里王鴿舍 | 22-26-0657014 | ||
第127名 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0008668 | ||
第十項 | 100元三把抓 | (取3名) | 環(huán)號 | 共15羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第十一項 | 100元加加樂 | (取14名) | 環(huán)號 | 共85羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第13名 | 馮建榮 | 22-26-0119114 | ||
第18名 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662134 | ||
第22名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604303 | ||
第23名 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第33名 | 賽北鴿業(yè)-王天興 | 22-26-0465686 | ||
第37名 | 高峰 | 22-26-0606595 | ||
第39名 | 金剛王黨超 | 22-26-0119311 | ||
第43名 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
第54名 | 龍馬風(fēng)云 | 22-26-0529913 | ||
第61名 | 郭苗甫 | 22-26-0432477 | ||
第67名 | 長灃鴿舍 | 22-26-0602035 | ||
第72名 | 苗強 | 22-26-0810637 | ||
第十二項 | 電動車 | (取1名) | 環(huán)號 | 共22羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第十三項 | 200元11取1 | (取2名) | 環(huán)號 | 共14羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第28名 | 郭建軍 | 22-26-0608652 | ||
第十四項 | 200元22取1 | (取1名) | 環(huán)號 | 共12羽 |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
第十五項 | 鴿舍單點 | 環(huán)號 | 共7羽 | |
第8名 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
注:以上成績?nèi)諆?nèi)無異議發(fā)放獎金,過時提出無效,請大家認(rèn)真核對! |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-12-16 長寧2022年秋季500公里友誼賽成績
- 2022-12-16 長寧2022秋季500公里榆林友誼賽前三名驗鵬照片
- 2022-12-12 長寧2022年秋季500公里友誼賽競翔計劃表
- 2022-12-09 長寧2022年秋季大賽綜合團體排名
- 2022-12-09 長寧2022秋季500公里大賽三關(guān)綜合排名
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊