俱樂部動態(tài)
長寧2022秋季520公里大賽第三關(guān)指抓成績
長寧2022秋季520公里第三關(guān)指抓成績 | ||||
第一項(xiàng) | 50元11取1 | (取19名) | 環(huán)號 | 共208羽 |
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0118536 | ||
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507071 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0433002 | ||
111508 | 牛會民 | 22-26-0512218 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0630095 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333063 | 田進(jìn) | 22-26-0662862 | ||
111805 | 金水賽鴿 | 22-26-0662744 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507090 | ||
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0512677 | ||
888920 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662130 | ||
777666 | 中兆毋濤 | 22-26-0118167 | ||
888008 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0118535 | ||
111508 | 牛會民 | 22-26-0118869 | ||
880979 | 張躍民 | 22-26-0118681 | ||
第二項(xiàng) | 50元22取1 | (取9名) | 環(huán)號 | 共188羽 |
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0118536 | ||
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507071 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0433002 | ||
111508 | 牛會民 | 22-26-0512218 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0630095 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333063 | 田進(jìn) | 22-26-0662862 | ||
第三項(xiàng) | 50元33取1 | (取2名) | 環(huán)號 | 共66羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507071 | ||
第四項(xiàng) | 50元六把抓 | (取6名) | 環(huán)號 | 共85羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
888777 | 夏軍剛 | 22-26-0607277 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
777666 | 中兆毋濤 | 22-26-0118167 | ||
第五項(xiàng) | 50元三把抓 | (取3名) | 環(huán)號 | 共51羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
第六項(xiàng) | 50元加加樂 | (取16名) | 環(huán)號 | 共147羽 |
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0118536 | ||
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0433002 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0630095 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333063 | 田進(jìn) | 22-26-0662862 | ||
888777 | 夏軍剛 | 22-26-0607277 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0512677 | ||
888920 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662130 | ||
888008 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0118535 | ||
880979 | 張躍民 | 22-26-0118681 | ||
123060 | 倪少偉 | 22-26-0119654 | ||
111666 | 王軍賽鴿 | 22-26-0118067 | ||
第七項(xiàng) | 100元11取1 | (取13名) | 環(huán)號 | 共133羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507071 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0433002 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0630095 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333063 | 田進(jìn) | 22-26-0662862 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507090 | ||
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0512677 | ||
888920 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662130 | ||
888008 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
123002 | 馮文華 | 22-26-0527861 | ||
第八項(xiàng) | 100元22取1 | (取6名) | 環(huán)號 | 共113羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
002591 | 白勇 | 22-26-0507071 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0433002 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0630095 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
第九項(xiàng) | 100元六把抓 | (取6名) | 環(huán)號 | 共51羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
888777 | 夏軍剛 | 22-26-0607277 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
123060 | 倪少偉 | 22-26-0119654 | ||
第十項(xiàng) | 100元三把抓 | (取3名) | 環(huán)號 | 共24羽 |
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
123060 | 倪少偉 | 22-26-0119654 | ||
第十一項(xiàng) | 100元加加樂 | (取14名) | 環(huán)號 | 共111羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0604307 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0433002 | ||
111100 | 長灃鴿舍 | 22-26-0630095 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333063 | 田進(jìn) | 22-26-0662862 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
111937 | 遠(yuǎn)濤鴿舍 | 22-26-0512677 | ||
888920 | 耀翔賽鴿 | 22-26-0662130 | ||
777666 | 中兆毋濤 | 22-26-0118167 | ||
888008 | 里王鴿舍 | 22-26-0662418 | ||
880979 | 張躍民 | 22-26-0118681 | ||
123060 | 倪少偉 | 22-26-0119654 | ||
111666 | 王軍賽鴿 | 22-26-0118067 | ||
第十二項(xiàng) | 電動車 | (取2名) | 環(huán)號 | 共61羽 |
003363 | 畢宗山 | 22-26-0528809 | ||
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
第十三項(xiàng) | 200元11取1 | (取4名) | 環(huán)號 | 共44羽 |
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
123060 | 倪少偉 | 22-26-0119654 | ||
003363 | 畢宗山 | 22-26-0657033 | ||
第十四項(xiàng) | 200元22取1 | (取2名) | 環(huán)號 | 共27羽 |
333070 | 南山飛鷹 | 22-26-0536141 | ||
003363 | 畢宗山 | 22-26-0657033 | ||
第十五項(xiàng) | 鴿舍單點(diǎn) | 環(huán)號 | 共15羽 | |
888889 | 友良鴿舍 | 22-26-0119606 | ||
注:以上成績?nèi)諆?nèi)無異議發(fā)放獎金,過時(shí)提出無效,請大家認(rèn)真核對! |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-12-09 長寧2022秋季520公里大賽第三關(guān)成績
- 2022-11-26 長寧秋季特比環(huán)團(tuán)體分組明細(xì)
- 2022-11-23 長寧2022年秋季特比環(huán)520公里第三關(guān)競翔計(jì)劃表
- 2022-11-16 長寧2022秋季500公里大賽第二關(guān)前三名驗(yàn)鵬照片
- 2022-11-16 長寧2022秋季500公里大賽第二關(guān)指抓成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊