俱樂部動態(tài)
2020年秋季300公里比賽(2)成績
2020年秋季300公里比賽 |
|||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 |
1 | 890890 | 東飛賽鴿 | 20-26-0203168 |
2 | 800004 | 鄭民養(yǎng) | 19-26-0426907 |
3 | 800004 | 鄭民養(yǎng) | 20-26-0054394 |
4 | 800888 | 溫美峰 | 20-26-0709769 |
5 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0619821 |
6 | 003363 | 畢宗山 | 19-26-0462181 |
7 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0619822 |
8 | 880276 | 劉彬 | 20-26-0053317 |
9 | 111519 | 天體翱翔 | 20-26-0053818 |
10 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0053328 |
11 | 111508 | 牛會民 | 20-26-0706223 |
12 | 123113 | 白俊維 | 20-00-137931 |
13 | 333063 | 田進(jìn) | 20-26-0054337 |
14 | 100999 | 楊拓 | 20-26-0817475 |
15 | 003363 | 畢宗山 | 20-26-0053594 |
16 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0196388 |
17 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186996 |
18 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186981 |
19 | 333052 | 楊小亮 | 20-26-0437621 |
20 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450784 |
21 | 111999 | 西林賽鴿 | 19-26-0450819 |
22 | 100605 | 張建國 | 20-26-0053278 |
23 | 111852 | 高安平 | 20-26-0425307 |
24 | 111999 | 西林賽鴿 | 20-26-0781159 |
25 | 123088 | 高家寨鴿 | 19-26-0451872 |
26 | 111700 | 孟成利 | 19-26-0512173 |
27 | 111901 | 郭苗甫 | 20-26-0432801 |
28 | 004448 | 鵬路翱翔 | 20-26-0054096 |
29 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0196373 |
30 | 890890 | 東飛賽鴿 | 20-26-0053792 |
31 | 111999 | 西林賽鴿 | 20-26-0053588 |
32 | 123456 | 三寶鴿舍 | 20-26-0430899 |
33 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186954 |
34 | 880276 | 劉彬 | 20-26-0053309 |
35 | 123113 | 白俊維 | 20-26-0054200 |
36 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0196394 |
37 | 111895 | 王小琪 | 20-26-0817823 |
38 | 111508 | 牛會民 | 20-26-0706215 |
39 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0125778 |
40 | 003477 | 席成 | 20-26-0432666 |
41 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0525567 |
42 | 111424 | 乘風(fēng)破霧 | 19-26-0307414 |
43 | 111375 | 唐利斌 | 20-26-0425589 |
44 | 888826 | 金水岸鴿舍 | 20-26-0810774 |
45 | 111979 | 鐵鷹飛翔 | 20-26-0186784 |
46 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0196577 |
47 | 111700 | 孟成利 | 19-26-0451389 |
48 | 890890 | 東飛賽鴿 | 20-26-0053790 |
49 | 005389 | 趙軍 | 20-26-0431887 |
50 | 111424 | 乘風(fēng)破霧 | 19-26-0463937 |
51 | 111510 | 高斐 | 18-26-0664423 |
52 | 123117 | 張偉博 | 19-26-0528232 |
53 | 003477 | 席成 | 20-26-0324408 |
54 | 111519 | 天體翱翔 | 20-26-0187317 |
55 | 004342 | 楊小衛(wèi) | 20-26-0432674 |
56 | 001424 | 白偉民 | 20-26-0429136 |
57 | 005389 | 趙軍 | 20-26-0438230 |
58 | 038881 | 雷濤 | 20-26-0434624 |
59 | 038881 | 雷濤 | 20-26-0434628 |
60 | 001497 | 金水鴿苑 | 19-26-0528655 |
61 | 800088 | 喬小林 | 18-26-0389148 |
62 | 001497 | 金水鴿苑 | 19-26-0429831 |
63 | 123021 | 楊普 | 19-26-0306493 |
64 | 111979 | 鐵鷹飛翔 | 20-26-0428449 |
65 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0525559 |
66 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186971 |
67 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0781144 |
68 | 111375 | 唐利斌 | 20-26-0425592 |
69 | 123456 | 三寶鴿舍 | 20-26-0700047 |
70 | 111975 | 楊喜俊 | 20-26-0154018 |
71 | 333072 | 必勝鴿舍 | 20-26-0431217 |
72 | 880711 | 田新會 | 20-26-0187592 |
73 | 123117 | 張偉博 | 20-26-0195459 |
74 | 123104 | 劉衛(wèi) | 20-26-0439858 |
75 | 111466 | 何大鵬 | 20-26-0439024 |
76 | 000290 | 薛明學(xué) | 19-26-0307292 |
77 | 123104 | 劉衛(wèi) | 20-26-0428772 |
78 | 123115 | 錦衣衛(wèi)鴿 | 20-26-0578813 |
79 | 880276 | 劉彬 | 20-26-0053310 |
80 | 111424 | 乘風(fēng)破霧 | 19-26-0423552 |
81 | 111944 | 白歲言 | 20-26-0714966 |
82 | 111035 | 龍馬風(fēng)云 | 20-26-0053663 |
83 | 880217 | 鄭瑤 | 20-26-0187630 |
84 | 808101 | 宇晨賽鴿 | 20-26-0433274 |
85 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186972 |
86 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0431518 |
87 | 666668 | 天圓地方 | 20-26-0018008 |
88 | 001497 | 金水鴿苑 | 19-26-0429801 |
89 | 003477 | 席成 | 20-26-0432667 |
90 | 005389 | 趙軍 | 20-26-0053981 |
91 | 111895 | 王小琪 | 20-26-0441341 |
92 | 111944 | 白歲言 | 20-26-0429146 |
93 | 100999 | 楊拓 | 20-26-0714331 |
94 | 222607 | 李永利 | 20-26-0054376 |
95 | 111569 | 王軍民 | 20-26-0053007 |
96 | 111941 | 郭勇 | 20-26-0718728 |
97 | 111700 | 孟成利 | 19-26-0451385 |
98 | 877777 | 韓興民 | 20-26-0708835 |
99 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 20-26-0426933 |
100 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186956 |
101 | 889999 | 張景波 | 20-26-0125099 |
102 | 004448 | 鵬路翱翔 | 20-26-0596242 |
103 | 889885 | 丁辰鴿舍 | 20-26-0700364 |
104 | 333052 | 楊小亮 | 20-26-0437657 |
105 | 111852 | 高安平 | 20-26-0425325 |
106 | 808101 | 宇晨賽鴿 | 20-26-0433278 |
107 | 222607 | 李永利 | 20-26-0054370 |
108 | 111700 | 孟成利 | 19-26-0420742 |
109 | 111375 | 唐利斌 | 20-26-0425581 |
110 | 111901 | 郭苗甫 | 20-26-0432857 |
111 | 004342 | 楊小衛(wèi) | 20-26-0324421 |
112 | 111599 | 王民強(qiáng) | 20-26-0429836 |
113 | 003363 | 畢宗山 | 20-26-0432983 |
114 | 007112 | 陳向國 | 20-26-0722730 |
115 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0053651 |
116 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0053333 |
117 | 100658 | 田小寧 | 19-26-0440629 |
118 | 890890 | 東飛賽鴿 | 20-26-0053788 |
119 | 111599 | 王民強(qiáng) | 20-26-0054045 |
120 | 890890 | 東飛賽鴿 | 20-26-0053787 |
121 | 111519 | 天體翱翔 | 20-26-0187327 |
122 | 003363 | 畢宗山 | 20-26-0781107 |
123 | 100999 | 楊拓 | 19-26-0463461 |
124 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0196530 |
125 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0196598 |
126 | 001497 | 金水鴿苑 | 20-26-0431527 |
127 | 005389 | 趙軍 | 20-26-0650833 |
128 | 005389 | 趙軍 | 19-26-0535211 |
129 | 880217 | 鄭瑤 | 20-26-0187605 |
130 | 123115 | 錦衣衛(wèi)鴿 | 20-26-0578811 |
131 | 003477 | 席成 | 20-26-0053997 |
132 | 123060 | 倪少偉 | 20-26-0203122 |
133 | 123113 | 白俊維 | 20-26-0054193 |
134 | 111510 | 高斐 | 18-26-0626577 |
135 | 001497 | 金水鴿苑 | 19-26-0618039 |
136 | 111599 | 王民強(qiáng) | 20-26-0429832 |
137 | 808813 | 高鴿猛進(jìn)高新波 | 19-26-0307493 |
138 | 003363 | 畢宗山 | 20-26-0811081 |
139 | 111035 | 龍馬風(fēng)云 | 19-26-0393558 |
140 | 800160 | 張權(quán)利 | 19-26-0541980 |
141 | 888118 | 許建利 | 19-26-0443554 |
142 | 877777 | 韓興民 | 20-26-0708825 |
143 | 038881 | 雷濤 | 19-26-0421747 |
144 | 111035 | 龍馬風(fēng)云 | 20-26-0187792 |
145 | 123117 | 張偉博 | 20-26-0195458 |
146 | 111901 | 郭苗甫 | 20-26-0432852 |
147 | 111508 | 牛會民 | 19-26-0644149 |
148 | 899857 | 王培智 | 20-26-0053739 |
149 | 877777 | 韓興民 | 20-26-0708866 |
150 | 111975 | 楊喜俊 | 20-26-0154034 |
151 | 800160 | 張權(quán)利 | 20-26-0053051 |
152 | 111888 | 王小峰 | 20-26-0053332 |
153 | 889999 | 張景波 | 20-26-0072577 |
154 | 111666 | 王軍賽鴿 | 19-26-0539353 |
155 | 888826 | 金水岸鴿舍 | 20-26-0324336 |
156 | 003363 | 畢宗山 | 20-26-0781104 |
157 | 001424 | 白偉民 | 20-26-0053834 |
158 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 19-26-0451347 |
159 | 123065 | 楊軍 | 20-26-0428254 |
160 | 800160 | 張權(quán)利 | 20-26-0053058 |
161 | 111944 | 白歲言 | 20-26-0806412 |
162 | 400001 | 何擁軍 | 20-26-0187971 |
163 | 884476 | 蔣金偉 | 20-20-0441509 |
164 | 333052 | 楊小亮 | 20-26-0437652 |
165 | 800088 | 喬小林 | 18-26-0389178 |
166 | 001424 | 白偉民 | 20-26-0053841 |
167 | 004162 | 常軍 | 20-26-0054348 |
168 | 887319 | 毋宜軍 | 20-26-0425130 |
169 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186980 |
170 | 111666 | 王軍賽鴿 | 19-26-0522023 |
171 | 111569 | 王軍民 | 20-26-0425295 |
172 | 100605 | 張建國 | 20-26-0186974 |
173 | 001497 | 金水鴿苑 | 19-26-0528601 |
174 | 007112 | 陳向國 | 20-26-0722739 |
175 | 111999 | 西林賽鴿 | 18-26-0389886 |
176 | 005388 | 答旭輝 | 20-26-0438296 |
177 | 000290 | 薛明學(xué) | 19-26-0453620 |
178 | 003363 | 畢宗山 | 20-26-0781120 |
179 | 003030 | 梁濤 | 20-26-0425625 |
180 | 880276 | 劉彬 | 20-26-0053320 |
181 | 333052 | 楊小亮 | 20-26-0437658 |
182 | 123060 | 倪少偉 | 20-26-0053067 |
183 | 123113 | 白俊維 | 20-26-0054196 |
184 | 111700 | 孟成利 | 20-26-0431479 |
185 | 880711 | 田新會 | 20-26-0187594 |
186 | 111941 | 郭勇 | 20-26-0706804 |
187 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 20-26-0426929 |
188 | 333072 | 必勝鴿舍 | 20-26-0431758 |
189 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 19-26-0669147 |
190 | 123093 | 鄭鋒 | 20-26-0187672 |
191 | 889999 | 張景波 | 20-26-0072584 |
192 | 890890 | 東飛賽鴿 | 20-26-0053796 |
193 | 111035 | 龍馬風(fēng)云 | 20-26-0053668 |
194 | 123102 | 羅義 | 20-26-0427638 |
195 | 111901 | 郭苗甫 | 20-26-0432858 |
196 | 111979 | 鐵鷹飛翔 | 20-26-0428447 |
197 | 000399 | 蔡長紅 | 17-26-0397466 |
198 | 877777 | 韓興民 | 20-26-0708745 |
199 | 111999 | 西林賽鴿 | 19-26-0450816 |
200 | 111424 | 乘風(fēng)破霧 | 18-26-0217314 |
如有異議,三日內(nèi)與俱樂部聯(lián)系,三日過后按此表發(fā)放獎金 長寧航天賽鴿俱樂部 2020年10月7日 |
|||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-07 聲明
- 2020-10-06 2020年秋季300公里普賽指抓圖片
- 2020-10-06 長寧航天賽鴿俱樂部2020年秋300公里競翔計(jì)劃表
- 2020-10-01 2020年300公里驗(yàn)棚
- 2020-09-29 2020年秋季300公里大賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊