俱樂部動態(tài)
2019年秋500公里大賽成績單
2019年秋500公里大賽成績單
排名 | 名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 |
1 | 1 | 123113 | 白俊維 | 19-26-0451443 |
2 | 3 | 123113 | 白俊維 | 19-26-0451450 |
3 | 5 | 800888 | 溫美峰 | 19-26-0450981 |
4 | 9 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450633 |
5 | 12 | 111944 | 張紅偉 | 19-26-0450469 |
6 | 14 | 123113 | 白俊維 | 19-26-0451441 |
7 | 15 | 123113 | 白俊維 | 19-26-0451448 |
8 | 16 | 800888 | 溫美峰 | 19-26-0450989 |
9 | 19 | 111726 | 王來喜 | 19-26-0450757 |
10 | 20 | 001424 | 白衛(wèi)民 | 19-26-0450232 |
11 | 22 | 000170 | 梁濤 | 19-26-0451227 |
12 | 34 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450627 |
13 | 41 | 888008 | 里王鴿舍 | 19-26-0450265 |
14 | 48 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 19-26-0451347 |
15 | 47 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450630 |
16 | 51 | 004342 | 楊小衛(wèi) | 19-26-0451421 |
17 | 52 | 111469 | 陳小成 | 19-26-0451469 |
18 | 53 | 111941 | 郭勇 | 19-26-0450822 |
19 | 54 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 19-26-0451344 |
20 | 57 | 123006 | 劉波 | 19-26-0451010 |
21 | 58 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450636 |
22 | 59 | 111938 | 王戰(zhàn)榮 | 19-26-0451051 |
23 | 60 | 111211 | 藍(lán)博鴿舍 | 19-26-0451354 |
24 | 61 | 000615 | 高強(qiáng) | 19-26-0450618 |
25 | 67 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0450763 |
26 | 76 | 888008 | 里王鴿舍 | 19-26-0450258 |
27 | 77 | 000026 | 王建峰 | 19-26-0450059 |
28 | 78 | 111700 | 孟成利 | 19-26-0451389 |
29 | 80 | 004342 | 楊小衛(wèi) | 19-26-0451431 |
30 | 85 | 111519 | 天體翱翔 | 19-26-0450346 |
31 | 86 | 100000 | 李社教 | 19-26-0450949 |
32 | 87 | 900535 | 周亞紅 | 19-26-0450916 |
33 | 92 | 111944 | 張紅偉 | 19-26-0450477 |
34 | 93 | 111533 | 馬紅旭 | 19-26-0451200 |
35 | 96 | 900535 | 周亞紅 | 19-26-0450911 |
36 | 99 | 222608 | 趙月安 | 19-26-0450843 |
37 | 111 | 911777 | 騰越聯(lián)盟方智峰 | 19-26-0450693 |
38 | 114 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0450770 |
39 | 115 | 999011 | 賈讓全 | 19-26-0451256 |
40 | 116 | 111687 | 白五一 | 19-26-0450576 |
41 | 120 | 123113 | 白俊維 | 19-26-0451445 |
42 | 129 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450800 |
43 | 134 | 111519 | 天體翱翔 | 19-26-0450350 |
44 | 137 | 800867 | 趙從生 | 19-26-0450147 |
45 | 141 | 111726 | 王來喜 | 19-26-0450751 |
46 | 143 | 111700 | 孟成利 | 19-26-0451386 |
47 | 146 | 111944 | 張紅偉 | 19-26-0450654 |
48 | 148 | 111533 | 馬紅旭 | 19-26-0451199 |
49 | 150 | 004323 | 莊鴻偉 | 19-26-0450863 |
50 | 156 | 911777 | 騰越聯(lián)盟方智峰 | 19-26-0450674 |
51 | 158 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450794 |
52 | 161 | 001424 | 白衛(wèi)民 | 19-26-0450233 |
53 | 164 | 800264 | 翟啟鵬 | 19-26-0450661 |
54 | 165 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450621 |
55 | 167 | 111263 | 李更民 | 19-26-0451397 |
56 | 174 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0450765 |
57 | 175 | 800888 | 溫美峰 | 19-26-0450988 |
58 | 178 | 111533 | 馬紅旭 | 19-26-0451190 |
59 | 181 | 911777 | 騰越聯(lián)盟方智峰 | 19-26-0450682 |
60 | 183 | 111533 | 馬紅旭 | 19-26-0451184 |
61 | 186 | 123006 | 劉波 | 19-26-0451007 |
62 | 189 | 900155 | 宋延 | 19-26-0450533 |
63 | 192 | 899857 | 王培智 | 19-26-0450209 |
64 | 193 | 000290 | 薛明學(xué) | 19-26-0450358 |
65 | 201 | 888008 | 里王鴿舍 | 19-26-0450266 |
66 | 209 | 800264 | 翟啟鵬 | 19-26-0450669 |
67 | 211 | 111726 | 王來喜 | 19-26-0450766 |
68 | 213 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0450772 |
69 | 214 | 000615 | 高強(qiáng) | 19-26-0450611 |
70 | 220 | 111852 | 高安平 | 19-26-0450860 |
71 | 221 | 111533 | 馬紅旭 | 19-26-0451182 |
72 | 224 | 100000 | 李社教 | 19-26-0450945 |
73 | 226 | 899857 | 王培智 | 19-26-0450204 |
74 | 228 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450796 |
75 | 233 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450788 |
76 | 234 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0450778 |
77 | 239 | 999927 | 孟廠樂 | 19-26-0450902 |
78 | 241 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450638 |
79 | 243 | 111888 | 王小峰 | 19-26-0450767 |
80 | 256 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450793 |
81 | 258 | 111656 | 薛波 | 19-26-0450970 |
82 | 259 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450787 |
83 | 260 | 222607 | 李永利 | 19-26-0450635 |
84 | 262 | 888548 | 何海明 | 19-26-0451480 |
85 | 264 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450790 |
86 | 269 | 900611 | 常佐毅 | 19-26-0450076 |
87 | 278 | 883333 | 三金聯(lián)盟+田鑫 | 19-26-0451391 |
88 | 282 | 803889 | 趙景山 | 19-26-0450156 |
89 | 283 | 001424 | 白衛(wèi)民 | 19-26-0450236 |
90 | 285 | 800881 | 來小紅 | 19-26-0451127 |
91 | 289 | 123060 | 倪少偉 | 19-26-0450114 |
92 | 293 | 803889 | 趙景山 | 19-26-0450155 |
93 | 296 | 900187 | 常坤 | 19-26-0451319 |
94 | 299 | 100000 | 李社教 | 19-26-0450960 |
95 | 300 | 800885 | 董宇曉 | 19-26-0450565 |
96 | 301 | 111375 | 唐利斌 | 19-26-0450781 |
97 | 304 | 000170 | 梁濤 | 19-26-0451220 |
98 | 305 | 111569 | 王軍民 | 19-26-0450508 |
99 | 308 | 911777 | 騰越聯(lián)盟方智峰 | 19-26-0450697 |
100 | 310 | 111656 | 薛波 | 19-26-0450979 |
101 | 312 | 100000 | 李社教 | 19-26-0450915 |
102 | 316 | 100000 | 李社教 | 19-26-0450953 |
103 | 320 | 111999 | 西林賽鴿 | 19-26-0450816 |
如有異議,三日內(nèi)與俱樂部聯(lián)系,三日過后,按此表發(fā)放獎金。
長寧航天賽鴿俱樂部
2019年10月27日
更新時間:2019-10-27 22:36:59
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-27 2019年秋500公里普賽成績
- 2019-10-26 毀章及封籠圖片
- 2019-10-26 2019年秋500公里指抓圖片
- 2019-10-25 長寧航天賽鴿俱樂部2019年秋500公里競翔計劃表
- 2019-10-19 2019年秋400公里驗(yàn)棚圖片
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊