亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動態(tài)

          2019年秋季300公里大賽成績單

          發(fā)表時間:2019-10-13 17:40:44   瀏覽數:2304   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2019年秋季300公里大賽
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 111519 天體翱翔 19-26-0450349 雨白條 2019-10-13 11:14:28 307.3230 1283.3644
          2 111519 天體翱翔 19-26-0560976 雨點 2019-10-13 11:14:31 307.3230 1283.0965
          3 123113 白俊維 19-26-0818814 2019-10-13 11:14:58 307.8410 1282.8490
          4 239999 蒿舉全 19-26-0516103 深雨點 2019-10-13 11:22:12 317.0430 1282.5364
          5 239999 蒿舉全 19-26-0516109 麒麟花 2019-10-13 11:22:15 317.0430 1282.2770
          6 111944 張紅偉 19-26-0450467 雨點 2019-10-13 11:16:57 310.2450 1282.2691
          7 333053 天予二舍 19-26-0329038 雨點 2019-10-13 11:24:19 319.0670 1279.7660
          8 003363 畢宗山 19-26-0617662 2019-10-13 11:23:48 318.2090 1278.9751
          9 003363 畢宗山 18-26-0769935 雨點 2019-10-13 11:23:50 318.2090 1278.8038
          10 003363 畢宗山 18-26-0660074 雨點 2019-10-13 11:23:51 318.2090 1278.7181
          11 003363 畢宗山 19-26-0462181 灰雨點 2019-10-13 11:24:05 318.2090 1277.5202
          12 111519 天體翱翔 19-26-0560947 雨點 2019-10-13 11:19:05 307.3230 1259.0905
          13 333053 天予二舍 19-70-031959 2019-10-13 11:28:31 319.0670 1258.5642
          14 333053 天予二舍 19-26-0016666 紅絳 2019-10-13 11:28:32 319.0670 1258.4815
          15 999888 夏買緒 19-26-0450372 雨點 2019-10-13 11:24:05 313.1050 1257.0291
          16 111726 王來喜 19-26-0420510 雨點 2019-10-13 11:17:32 304.8420 1256.9076
          17 999889 穆小飛 19-26-0421534 雨點 2019-10-13 11:24:20 313.3800 1256.8717
          18 111726 王來喜 19-26-0450753 2019-10-13 11:17:37 304.8420 1256.4759
          19 004770 李逾杰 19-26-0450421 2019-10-13 11:15:08 301.6190 1256.0480
          20 111999 西林賽鴿         18-26-0389886 灰白條 2019-10-13 11:25:48 315.0080 1256.0128
          21 100689 袁忙生 19-26-0421094 2019-10-13 11:17:49 304.9440 1255.8611
          22 111726 王來喜 19-26-0450752 雨點 2019-10-13 11:17:50 304.8420 1255.3548
          23 123112 川海賽鴿 19-26-0458423 2019-10-13 11:25:51 314.8280 1255.0448
          24 111466 何大鵬 19-26-0450303 雨點 2019-10-13 11:22:11 310.1390 1254.6922
          25 884288 高康 19-26-0187287 雨點 2019-10-13 11:29:10 318.8370 1254.4407
          26 123113 白俊維 19-26-0733061 雨點 2019-10-13 11:20:26 307.8410 1254.2754
          27 123113 白俊維 19-26-0499113 2019-10-13 11:20:28 307.8410 1254.1051
          28 100689 袁忙生 19-26-0450397 紅楞 2019-10-13 11:18:20 304.9440 1253.1945
          29 111002 劉保琪 19-26-0451125 2019-10-13 11:25:57 314.4210 1252.9229
          30 111466 何大鵬 19-26-0450312 深雨點 2019-10-13 11:22:40 310.1390 1252.2436
          31 111466 何大鵬 19-26-0451148 灰白條 2019-10-13 11:22:53 310.1390 1251.1491
          32 888446 張建峰 19-26-0511077 2019-10-13 11:36:44 327.4070 1250.9182
          33 111599 王民強 19-26-0426632 雨點 2019-10-13 11:30:07 318.7950 1249.6048
          34 123113 白俊維 19-26-0451443 雨點 2019-10-13 11:21:22 307.8410 1249.5237
          35 123113 白俊維 19-26-0818811 2019-10-13 11:21:24 307.8410 1249.3547
          36 800556 遠博鴿舍 19-26-0329005 雨點 2019-10-13 11:26:42 314.3470 1248.8955
          37 123113 白俊維 19-26-0818813 2019-10-13 11:21:33 307.8410 1248.5946
          38 123113 白俊維 19-26-0451450 雨點 2019-10-13 11:21:37 307.8410 1248.2571
          39 005308 許歲民 18-26-0761272 2019-10-13 11:23:53 310.4990 1247.5685
          40 111687 白五一 19-26-0519814 紅絳 2019-10-13 11:24:20 310.8650 1246.7848
          41 111687 白五一 19-26-0450574 深灰 2019-10-13 11:24:22 310.8650 1246.6181
          42 123113 白俊維 19-26-0818826 2019-10-13 11:22:26 307.8410 1244.1371
          43 111599 王民強 19-26-0467287 雨點 2019-10-13 11:31:15 318.7950 1244.0780
          44 111818 李波 19-26-0580540 雨點 2019-10-13 11:26:41 313.1020 1244.0315
          45 003363 畢宗山 19-26-0617663 雨點 2019-10-13 11:30:56 318.2090 1243.3277
          46 123113 白俊維 19-26-0451448 雨點 2019-10-13 11:23:10 307.8410 1240.4607
          47 111263 李更民 19-26-0451397 灰白條 2019-10-13 11:23:39 308.2010 1239.4973
          48 333053 天予二舍 19-70-031909 灰白條 2019-10-13 11:32:27 319.0670 1239.3358
          49 111263 李更民 19-26-0733431 雨點 2019-10-13 11:23:41 308.2010 1239.3311
          50 111888 王小峰 19-26-0450767 2019-10-13 11:31:21 317.6790 1239.2393
          51 111888 王小峰 19-26-0450776 2019-10-13 11:31:22 317.6790 1239.1588
          52 111263 李更民 19-26-0735810 2019-10-13 11:23:46 308.2010 1238.9160
          53 111831 兄弟鴿舍 19-26-0461929 2019-10-13 11:22:56 307.0580 1238.4700
          54 003363 畢宗山 19-26-0617670 灰白條 2019-10-13 11:31:58 318.2090 1238.3279
          55 111263 李更民 19-26-0735803 2019-10-13 11:24:00 308.2010 1237.7550
          56 884288 高康 19-26-0187264 灰白條 2019-10-13 11:32:38 318.8370 1237.5611
          57 111035 龍馬風云 19-26-0617548 紅絳 2019-10-13 11:32:03 318.0670 1237.3741
          58 003363 畢宗山 18-26-0100933 2019-10-13 11:32:11 318.2090 1237.2847
          59 880938 高江 18-26-0481693 紅絳 2019-10-13 11:32:48 318.8470 1236.7998
          60 800556 遠博鴿舍 19-26-0480367 雨點 2019-10-13 11:29:10 314.3470 1236.7751
          61 884288 高康 19-26-0187260 2019-10-13 11:32:48 318.8370 1236.7611
          62 111914 柳李強 19-26-0120913 紅絳 2019-10-13 11:32:50 318.8410 1236.6167
          63 003363 畢宗山 17-26-0260212 2019-10-13 11:32:21 318.2090 1236.4834
          64 111687 白五一 19-26-0450580 雨點 2019-10-13 11:26:57 310.8650 1233.8361
          65 333053 天予二舍 19-70-031943 雨點 2019-10-13 11:33:40 319.0670 1233.5064
          66 004770 李逾杰 19-26-0535306 雨點 2019-10-13 11:19:33 301.6190 1233.3633
          67 333053 天予二舍 19-26-0510002 2019-10-13 11:33:42 319.0670 1233.3475
          68 111510 高斐 18-26-0664434 灰白條 2019-10-13 11:27:42 311.5570 1232.9125
          69 111700 孟成利 19-26-0451389 2019-10-13 11:33:32 318.7400 1232.8778
          70 111211 藍博鴿舍 19-26-0669120 紅絳 2019-10-13 11:28:25 312.4080 1232.7840
          71 111700 孟成利 19-26-0451381 2019-10-13 11:33:35 318.7400 1232.6394
          72 003363 畢宗山 19-26-0619613 2019-10-13 11:33:10 318.2090 1232.5720
          73 880333 吳濤 19-26-0307250 深雨點 2019-10-13 11:28:21 311.9500 1231.3006
          74 884288 高康 19-26-0187257 雨點 2019-10-13 11:34:04 318.8370 1230.7141
          75 111726 王來喜 19-26-0420508 2019-10-13 11:22:47 304.8420 1230.2765
          76 111941 郭勇 16-26-0253485 紅楞 2019-10-13 11:31:16 315.0470 1229.3717
          77 111569 王軍民 19-26-0450507 2019-10-13 11:32:25 316.4100 1229.1745
          78 000299 張敏 19-26-0733027 麒麟花 2019-10-13 11:25:58 308.4800 1229.1672
          79 123088 高家寨鴿 19-26-0521312 雨點 2019-10-13 11:28:26 311.4900 1229.0806
          80 800556 遠博鴿舍 18-26-0066568 雨點 2019-10-13 11:30:48 314.3470 1228.8780
          81 111263 李更民 19-26-0441579 灰白條 2019-10-13 11:25:54 308.2010 1228.3818
          82 800870 孫軍安 19-26-0669236 紅楞 2019-10-13 11:29:45 312.9080 1228.2944
          83 111211 藍博鴿舍 19-26-0451354 雨點 2019-10-13 11:29:21 312.4080 1228.2603
          84 005308 許歲民 19-26-0579179 2019-10-13 11:27:58 310.4990 1227.4305
          85 111125 田小民 18-26-0065366 雨白條 2019-10-13 11:28:13 310.7150 1227.0717
          86 005308 許歲民 19-26-0461732 2019-10-13 11:28:06 310.4990 1226.7839
          87 111342 王建 19-26-0617372 2019-10-13 11:25:21 307.0940 1226.6587
          88 333053 天予二舍 19-70-031910 雨點 2019-10-13 11:35:07 319.0670 1226.6304
          89 005308 許歲民 19-26-0461726 雨點 2019-10-13 11:28:08 310.4990 1226.6223
          90 333053 天予二舍 19-70-031945 雨白條 2019-10-13 11:35:08 319.0670 1226.5518
          91 333053 天予二舍 19-26-0510016 2019-10-13 11:35:09 319.0670 1226.4732
          92 111700 孟成利 19-26-0451379 灰白條 2019-10-13 11:35:02 318.7400 1225.7659
          93 111944 張紅偉 19-26-0519809 2019-10-13 11:28:08 310.2450 1225.6189
          94 111888 王小峰 19-26-0525568 紅絳 2019-10-13 11:34:12 317.6790 1225.6134
          95 880954 張剛 19-26-0623385 雨點 2019-10-13 11:24:44 305.6750 1224.0056
          96 123113 白俊維 19-26-0818816 2019-10-13 11:26:31 307.8410 1223.9388
          97 111726 王來喜 19-26-0420502 深雨點 2019-10-13 11:24:18 304.8420 1222.7918
          98 100603 張和武 19-26-0528508 2019-10-13 11:27:17 308.3970 1222.4232
          99 900099 郭毅 19-26-0221472 紅絳 2019-10-13 11:27:14 308.2690 1222.1581
          100 111888 王小峰 19-26-0525567 雨點 2019-10-13 11:35:00 317.6790 1221.8423

          如有異議,三日內與俱樂部聯(lián)系,三日過后按此表發(fā)放獎金

                                                            長寧航天賽鴿俱樂部

                                                                 2019年10月13日

          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊