亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動態(tài)

          2016年春季300公里電掃成績單

          發(fā)表時間:2016-03-30 16:41:38   瀏覽數(shù):3309   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2016年春季300公里大賽
          司放地:山西臨汾   當(dāng)天天氣:晴         司放日期:2016-03-30 07:00:00    
          經(jīng)度:111 經(jīng)分:30 經(jīng)秒:10.0002   當(dāng)天風(fēng)向:東風(fēng)     參賽羽數(shù):1245   錄取羽數(shù):0
          緯度:36 緯分:11 緯秒:12.0   當(dāng)天風(fēng)力:二級     制表日期:2016-03-30 14:04:52    
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000142 薛會敏 15-26-0187759 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:04:56 320.2550 1307.5191
          2 977777 天劍翔羽 15-26-0189111 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:03:14 317.9970 1307.3743
          3 003363 畢宗山 13-26-270438 2016-03-30 11:11:56 329.2460 1306.8775
          4 800556 遠(yuǎn)博鴿舍 15-26-0186443 雨白條 2016-03-30 11:09:42 325.3390 1302.9195
          5 900526 御風(fēng)鴿舍 15-26-0220324 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:04:14 318.0250 1302.1359
          6 111607 白長福 15-26-0321375 深灰 2016-03-30 11:04:57 318.9060 1301.9228
          7 111851 高歲康 15-26-0300974 紅絳 2016-03-30 11:11:59 327.9460 1301.4591
          8 100633 晉紅偉 15-26-0235646 2016-03-30 11:20:41 338.3050 1297.7623
          9 886808 李強(qiáng) 14-26-281705 2016-03-30 11:08:25 321.4030 1293.8061
          10 800556 遠(yuǎn)博鴿舍 15-26-0182660 2016-03-30 11:11:44 325.3390 1292.3954
          11 800556 遠(yuǎn)博鴿舍 15-26-0186542 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:11:45 325.3390 1292.3098
          12 003239 王余 13-26-202977 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:13:04 326.7630 1291.2131
          13 885222 李永利 15-26-0340011 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:07:54 320.0810 1291.1698
          14 003239 王余 15-26-0205443 雨白條 2016-03-30 11:13:12 326.7630 1290.5332
          15 999222 白穩(wěn)民 15-26-0236625 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:06:48 318.3860 1290.0567
          16 800857 李社教 15-26-0100102 2016-03-30 11:10:46 323.4510 1289.8485
          17 000002 劉保琪 14-26-270045 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:12:00 324.7340 1288.6270
          18 003549 車峰 15-26-0216758 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:05:48 316.1730 1286.3019
          19 800688 劉建良 15-26-0236387 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:12:17 324.3880 1285.8083
          20 868867 陳兵 15-26-0186754 2016-03-30 11:12:36 324.4530 1284.4537
          21 899908 劉軍峰 15-26-0236253 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:19:44 332.7580 1281.1525
          22 100535 周亞紅 15-26-0592599 2016-03-30 11:07:50 317.3800 1280.6187
          23 100633 晉紅偉 15-26-0235643 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:24:17 338.3050 1280.0845
          24 004069 呼軍安 15-26-0275382 2016-03-30 11:07:24 316.6040 1279.7251
          25 888816 劉長興 15-26-0455352 2016-03-30 11:13:58 324.6090 1278.1559
          26 100603 張和武 15-26-0181810 灰白條 2016-03-30 11:10:27 319.4190 1275.3803
          27 888008 茹建文 14-22-1205709 雨白條 2016-03-30 11:12:39 322.0560 1274.7121
          28 111525 翁杰 15-26-0186414 深灰 2016-03-30 11:09:32 318.0400 1274.5391
          29 111801 曹波濤 15-26-0429497 2016-03-30 11:15:36 325.3710 1272.9695
          30 880276 劉彬 15-26-0186060 2016-03-30 11:19:32 330.3230 1272.7575
          31 000373 吳民利 15-26-0234481 2016-03-30 11:18:25 328.7990 1272.3599
          32 880276 劉彬 14-26-273888 2016-03-30 11:19:40 330.3230 1272.1040
          33 899908 劉軍峰 15-26-0592566 2016-03-30 11:21:42 332.7580 1271.5246
          34 800261 劉玄國 14-26-153634 2016-03-30 11:15:17 324.4620 1270.9878
          35 999888 夏買緒 15-26-0323646 2016-03-30 11:15:13 324.0680 1269.7760
          36 885222 李永利 15-26-0001662 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:12:07 320.0810 1269.5749
          37 000299 張敏 15-26-0186863 2016-03-30 11:11:56 319.6130 1268.6412
          38 808111 張小強(qiáng) 15-26-0591188 紅楞 2016-03-30 11:16:45 325.6860 1268.4946
          39 800899 李宏星 15-26-0235721 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:12:18 320.0370 1268.4780
          40 000615 高強(qiáng) 15-26-0234404 紅絳 2016-03-30 11:14:08 322.0600 1267.2875
          41 800160 張權(quán)利 15-26-0180251 2016-03-30 11:23:38 333.9210 1266.6115
          42 808111 張小強(qiáng) 15-26-0592479 2016-03-30 11:17:08 325.6860 1266.6036
          43 111666 王繩繩 15-26-0323050 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:10:51 317.6770 1266.4022
          44 800090 郭西林 15-26-0182453 紅楞 2016-03-30 11:17:38 326.1910 1266.1056
          45 004069 呼軍安 15-26-0275311 2016-03-30 11:10:04 316.6040 1266.0784
          46 977777 天劍翔羽 15-26-0189103 紅絳 2016-03-30 11:11:23 317.9970 1264.9884
          47 003475 席永強(qiáng) 15-26-0190702 2016-03-30 11:07:57 313.5480 1264.5614
          48 001424 白衛(wèi)民 13-26-119010 灰白條 2016-03-30 11:15:02 322.4260 1264.2504
          49 003239 王余 15-26-0227114 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:18:35 326.7630 1263.6661
          50 004067 韋正軍 15-26-0250774 灰雨點(diǎn) 2016-03-30 11:10:43 316.6940 1263.1550
          51 808111 張小強(qiáng) 15-26-0105000 2016-03-30 11:17:51 325.6860 1263.0832
          52 001729 常養(yǎng)權(quán) 15-26-0591498 雨白條 2016-03-30 11:09:16 314.7340 1262.6397
          53 800236 瑾榮冠翔 15-26-0591745 2016-03-30 11:17:01 324.2400 1261.5524
          54 001729 常養(yǎng)權(quán) 15-26-0490584 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:09:35 314.7340 1261.0377
          55 111282 白智良 15-26-0181399 2016-03-30 11:18:22 325.8040 1261.0141
          56 111282 白智良 15-26-0324544 2016-03-30 11:18:24 325.8040 1260.8514
          57 800236 瑾榮冠翔 15-26-0591550 2016-03-30 11:17:10 324.2400 1260.8166
          58 111282 白智良 15-26-0181393 2016-03-30 11:18:27 325.8040 1260.6075
          59 800588 雷建利 15-26-0592066 灰白條 2016-03-30 11:17:44 324.7160 1259.8914
          60 800261 劉玄國 14-26-153633 2016-03-30 11:17:35 324.4620 1259.6390
          61 800236 瑾榮冠翔 15-26-0591938 紅絳 2016-03-30 11:17:25 324.2400 1259.5921
          62 800866 南山鴿苑 15-26-0101552 2016-03-30 11:17:10 323.8950 1259.4750
          63 888110 李民茹 26-14-364207 2016-03-30 11:18:50 325.8250 1258.8216
          64 977777 天劍翔羽 15-26-0189106 2016-03-30 11:12:37 317.9970 1258.8124
          65 111129 田佰利 15-26-0455966 灰雨點(diǎn) 2016-03-30 11:19:59 327.2270 1258.6461
          66 808111 張小強(qiáng) 15-26-0591182 2016-03-30 11:18:47 325.6860 1258.5277
          67 000299 張敏 15-26-0182487 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:14:04 319.6130 1257.9887
          68 000393 胡正平 15-26-0180507 2016-03-30 11:15:01 320.7640 1257.8158
          69 800236 瑾榮冠翔 15-26-0591939 紅絳 2016-03-30 11:17:49 324.2400 1257.6379
          70 800888 溫美峰 15-26-0188527 灰雨點(diǎn) 2016-03-30 11:18:52 325.0790 1255.7777
          71 800236 瑾榮冠翔 15-26-0236636 2016-03-30 11:18:24 324.2400 1254.7988
          72 900967 龐留飛翔鴿舍 15-26-0184162 雨白條 2016-03-30 11:15:26 320.4790 1254.6483
          73 977777 天劍翔羽 15-26-0189133 紅楞 2016-03-30 11:13:31 317.9970 1254.3436
          74 900967 龐留飛翔鴿舍 15-26-0234313 2016-03-30 11:15:31 320.4790 1254.2391
          75 111525 翁杰 15-26-0208067 2016-03-30 11:13:40 318.0400 1253.7714
          76 000301 司馬賽鴿 15-26-0485731 2016-03-30 11:14:54 319.5700 1253.7073
          77 800236 瑾榮冠翔 15-26-0591747 2016-03-30 11:18:40 324.2400 1253.5052
          78 900526 御風(fēng)鴿舍 15-26-0208898 2016-03-30 11:13:43 318.0250 1253.4652
          79 888110 李民茹 26-15-0320574 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:19:57 325.8250 1253.4141
          80 111519 翁正樂 15-26-0186883 雨白條 2016-03-30 11:14:02 318.3340 1253.1190
          81 000030 高洪鎖 15-26-0234764 灰白條 2016-03-30 11:21:14 327.2830 1252.8378
          82 100535 周亞紅 14-26-060787 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:13:20 317.3800 1252.8158
          83 100535 周亞紅 15-26-0592515 雨白條 2016-03-30 11:13:22 317.3800 1252.6510
          84 111525 翁杰 15-26-0270185 2016-03-30 11:13:59 318.0400 1252.2082
          85 003363 畢宗山 15-26-0180760 2016-03-30 11:22:56 329.2460 1252.2033
          86 883333 金鑫鴿業(yè) 15-26-0591068 2016-03-30 11:19:07 324.4130 1251.9959
          87 003728 飛天鴿舍 15-26-0108802 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:12:29 316.0390 1251.7222
          88 002848 長灃鴿舍 15-26-0193082 紅絳 2016-03-30 11:05:15 306.7710 1250.8502
          89 900526 御風(fēng)鴿舍 14-26-273559 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:14:18 318.0250 1250.5899
          90 002782 長安三舍 14-26-3015170 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:20:19 325.2900 1249.5934
          91 000142 薛會敏 15-26-0431929 2016-03-30 11:16:22 320.2550 1249.2069
          92 000002 劉保琪 15-26-0223248 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:19:58 324.7340 1249.1371
          93 800236 瑾榮冠翔 15-26-0591542 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:19:37 324.2400 1248.9183
          94 899908 劉軍峰 15-26-0236259 灰白條 2016-03-30 11:26:27 332.7580 1248.8572
          95 000007 孫超 15-26-0235101 2016-03-30 11:17:56 321.9290 1248.1093
          96 977777 天劍翔羽 14-26-518618 2016-03-30 11:14:48 317.9970 1248.0259
          97 111424 乘風(fēng)破霧 14-26-275912 2016-03-30 11:19:29 323.5480 1246.8932
          98 111519 翁正樂 15-26-0186898 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:15:23 318.3340 1246.4948
          99 003549 車峰 15-26-0190902 2016-03-30 11:13:46 316.1730 1245.9201
          100 003728 飛天鴿舍 15-26-0275527 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:13:40 316.0390 1245.8830
          101 111656 薛波 15-26-0203129 2016-03-30 11:20:10 324.0680 1245.6169
          102 100398 王永紅 15-26-0297153 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:29:41 335.9170 1245.5979
          103 977777 天劍翔羽 14-26-839862 2016-03-30 11:15:24 317.9970 1245.0940
          104 004162 常軍 15-26-0031150 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:12:50 314.6210 1244.3810
          105 004162 常軍 15-26-0031148 2016-03-30 11:12:56 314.6210 1243.8890
          106 111519 翁正樂 15-26-0208942 雨白條 2016-03-30 11:16:00 318.3340 1243.4922
          107 100633 晉紅偉 15-26-0235650 灰白條 2016-03-30 11:32:04 338.3050 1243.4636
          108 888188 王買利 14-26-152937 2016-03-30 11:20:45 324.2070 1243.3634
          109 900526 御風(fēng)鴿舍 14-26-149449 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:15:53 318.0250 1242.8516
          110 000609 于新虎 15-26-0105151 紅絳 2016-03-30 11:17:31 319.9470 1242.4322
          111 111541 翁波濤 15-26-0270187 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:16:04 318.0090 1241.8992
          112 900967 龐留飛翔鴿舍 15-26-0180310 2016-03-30 11:18:04 320.4790 1241.8458
          113 003363 畢宗山 15-26-0188456 2016-03-30 11:25:15 329.2460 1241.2667
          114 999889 穆小飛 15-26-0322238 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:21:48 324.4020 1239.1215
          115 800888 溫美峰 15-26-0188511 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:22:37 325.0790 1237.8460
          116 001424 白衛(wèi)民 14-26-555944 灰白條 2016-03-30 11:20:33 322.4260 1237.4822
          117 800264 翟啟鵬 15-26-0186481 2016-03-30 11:21:30 323.6000 1237.4761
          118 004069 呼軍安 15-26-0323221 2016-03-30 11:15:52 316.6040 1237.3788
          119 100398 王永紅 15-26-0297151 2016-03-30 11:31:31 335.9170 1237.1874
          120 800688 劉建良 15-26-0182055 2016-03-30 11:22:12 324.3880 1237.1777
          121 800899 李宏星 15-26-0427624 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:18:41 320.0370 1237.1767
          122 888777 祥輝鴿舍 15-26-0283036 2016-03-30 11:18:00 319.1620 1237.0620
          123 003891 左軍善 14-26-396913 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:15:52 316.1140 1235.4638
          124 003475 席永強(qiáng) 15-26-0196691 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:13:49 313.5480 1235.3326
          125 883333 金鑫鴿業(yè) 15-26-0377216 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:22:37 324.4130 1235.3100
          126 003989 梁可 15-26-0592293 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:06:52 304.8280 1234.7880
          127 000319 八一賽鴿 15-26-0163688 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:23:00 324.7140 1234.6540
          128 000142 薛會敏 15-26-0431913 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:19:24 320.2550 1234.5991
          129 999088 黨成 14-26-317863 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:25:30 327.7780 1234.5687
          130 000615 高強(qiáng) 15-26-0234229 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:21:02 322.0600 1233.7888
          131 800261 劉玄國 14-26-274337 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:23:16 324.4620 1232.4462
          132 111805 成俊龍 15-26-0546614 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:16:32 316.0300 1231.9257
          133 111851 高歲康 15-26-0591174 麒麟花 2016-03-30 11:26:18 327.9460 1231.4908
          134 100658 田小寧 15-26-0182691 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:23:04 323.8330 1230.9921
          135 999889 穆小飛 15-26-0105668 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:23:34 324.4020 1230.8157
          136 977777 天劍翔羽 15-26-0188173 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:18:22 317.9970 1230.7973
          137 111416 王東 15-26-0331888 2016-03-30 11:26:55 328.0600 1229.0727
          138 800861 薛長輝 15-26-0203330 灰白條 2016-03-30 11:23:35 323.9440 1229.0003
          139 111656 薛波 15-26-0235440 2016-03-30 11:23:58 324.0680 1227.6853
          140 888110 李民茹 26-14-2824377 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:25:24 325.8250 1227.6752
          141 800264 翟啟鵬 15-26-0180787 2016-03-30 11:23:39 323.6000 1227.3848
          142 100617 許哲民 15-26-0181389 2016-03-30 11:21:49 321.3140 1227.2481
          143 868867 陳兵 15-26-0186755 2016-03-30 11:24:24 324.4530 1227.1293
          144 000299 張敏 15-26-0186831 2016-03-30 11:20:39 319.6130 1226.2152
          145 899908 劉軍峰 15-26-0181511 雨白條 2016-03-30 11:31:26 332.7580 1225.9290
          146 004162 常軍 15-26-0265605 2016-03-30 11:16:39 314.6210 1225.8757
          147 885222 李永利 15-26-0340028 2016-03-30 11:21:08 320.0810 1225.7378
          148 003549 車峰 15-26-0216756 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:17:57 316.1730 1225.7143
          149 888816 劉長興 15-26-0236984 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:25:00 324.6090 1224.9396
          150 000393 胡正平 15-26-0102466 2016-03-30 11:21:52 320.7640 1224.9134
          151 999222 白穩(wěn)民 15-26-0323561 2016-03-30 11:20:06 318.3860 1224.0907
          152 800870 孫軍安 15-26-0236418 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:24:47 324.0310 1223.7590
          153 000142 薛會敏 15-26-0163526 絳白條 2016-03-30 11:21:51 320.2550 1223.0475
          154 999922 劉金毛 15-26-0235127 2016-03-30 11:25:21 324.4200 1222.6116
          155 003549 車峰 15-26-0216791 麒麟花 2016-03-30 11:18:45 316.1730 1221.9246
          156 800857 李社教 15-26-0592647 2016-03-30 11:24:49 323.4510 1221.4148
          157 111607 白長福 15-26-0091644 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:21:12 318.9060 1220.9265
          158 000301 司馬賽鴿 15-26-0182974 2016-03-30 11:21:57 319.5700 1219.9656
          159 111656 薛波 15-26-0203130 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:25:45 324.0680 1219.4468
          160 882858 毋棟棟 15-26-0320089 2016-03-30 11:28:52 327.5030 1218.0870
          161 000142 薛會敏 15-26-0187782 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:22:55 320.2550 1218.0856
          162 003239 王余 15-26-0186273 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:28:18 326.7630 1217.9016
          163 111852 高安平 15-26-0220938 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:29:22 327.9700 1217.5597
          164 855000 杜孝民 15-26-0197975 2016-03-30 11:21:50 318.1740 1215.1776
          165 000108 楊民權(quán) 15-26-0104300 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:28:51 326.1740 1213.2193
          166 800588 雷建利 15-26-0592070 灰白條 2016-03-30 11:28:01 324.7160 1211.5515
          167 880894 雷進(jìn) 15-26-0455378 2016-03-30 11:28:08 324.6860 1210.9125
          168 883333 金鑫鴿業(yè) 15-26-0591070 2016-03-30 11:27:56 324.4130 1210.7975
          169 000030 高洪鎖 15-26-0186095 2016-03-30 11:30:27 327.2830 1210.1424
          170 000108 楊民權(quán) 15-26-0104250 2016-03-30 11:29:33 326.1740 1210.0686
          171 111519 翁正樂 15-26-0186941 2016-03-30 11:23:08 318.3340 1209.7821
          172 888777 祥輝鴿舍 15-26-0235003 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:23:57 319.1620 1209.1760
          173 111519 翁正樂 15-26-0270152 紅楞 2016-03-30 11:23:20 318.3340 1208.8633
          174 004067 韋正軍 14-26-419273 灰白條 2016-03-30 11:22:00 316.6940 1208.7557
          175 303030 風(fēng)俠鴿舍 15-26-0236827 紅絳 2016-03-30 11:33:01 329.9320 1208.4683
          176 000030 高洪鎖 15-26-0182412 2016-03-30 11:30:53 327.2830 1208.2065
          177 000142 薛會敏 15-26-0187780 2016-03-30 11:25:06 320.2550 1208.0536
          178 600475 王景玉 15-26-0181865 2016-03-30 11:25:43 320.9760 1207.9634
          179 000290 薛明學(xué) 14-26-277537 紅絳 2016-03-30 11:25:11 320.2830 1207.7795
          180 888888 西安博強(qiáng) 15-26-0592239 2016-03-30 11:28:31 324.2290 1207.4818
          181 800272 韓德峰 15-26-0590772 2016-03-30 11:28:14 323.8130 1207.2064
          182 000030 高洪鎖 15-26-0182417 2016-03-30 11:31:10 327.2830 1206.9441
          183 800160 張權(quán)利 15-26-0592851 2016-03-30 11:36:42 333.9210 1206.7980
          184 888188 王買利 14-26-153510 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:28:43 324.2070 1206.5013
          185 003549 車峰 15-26-0216794 2016-03-30 11:22:04 316.1730 1206.4602
          186 002908 韓華 15-26-0043474 2016-03-30 11:26:17 321.2350 1206.3654
          187 004162 常軍 15-26-0591578 灰白條 2016-03-30 11:20:51 314.6210 1206.1376
          188 000301 司馬賽鴿 15-26-0181214 2016-03-30 11:25:03 319.5700 1205.6970
          189 999088 黨成 15-26-0049671 灰白條 2016-03-30 11:31:53 327.7780 1205.5833
          190 800899 李宏星 15-26-0182816 2016-03-30 11:25:30 320.0370 1205.4124
          191 100633 晉紅偉 14-26-555364 灰白條 2016-03-30 11:40:43 338.3050 1205.1475
          192 002908 韓華 15-26-0199235 2016-03-30 11:26:40 321.2350 1204.6312
          193 100658 田小寧 15-26-0236144 2016-03-30 11:28:50 323.8330 1204.5865
          194 000290 薛明學(xué) 15-26-0274026 2016-03-30 11:26:04 320.2830 1203.7697
          195 004162 常軍 15-26-0591579 雨白條 2016-03-30 11:21:39 314.6210 1202.4498
          196 888885 劉有民 15-26-0181223 2016-03-30 11:26:49 320.7890 1202.2825
          197 888888 西安博強(qiáng) 15-26-0592240 2016-03-30 11:30:06 324.2290 1200.4036
          198 111342 王建 15-26-0186805 2016-03-30 11:26:38 319.9970 1200.1388
          199 800588 雷建利 15-26-0592067 2016-03-30 11:30:39 324.7160 1199.7635
          200 001424 白衛(wèi)民 15-26-0594834 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:28:47 322.4260 1199.5759
          201 999888 夏買緒 15-26-0235798 2016-03-30 11:30:10 324.0680 1199.5114
          202 999888 夏買緒 15-26-0323628 2016-03-30 11:30:19 324.0680 1198.8458
          203 800688 劉建良 15-26-0234988 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:30:39 324.3880 1198.5516
          204 111703 太子鴿業(yè) 15-26-0496142 雨點(diǎn) 2016-03-30 11:36:15 330.9630 1198.0561
          205 819888 許建建 15-26-0321337 深雨點(diǎn) 2016-03-30 11:28:23 321.4830 1197.8501
          206 800090 郭西林 15-26-0592220 2016-03-30 11:32:25 326.1910 1197.3974
          207 003030 梁濤 15-26-0205827 灰白條 2016-03-30 11:30:44 324.1740 1197.3923
          208 111525 翁杰 15-26-0270181 2016-03-30 11:25:38 318.0400 1197.2895
          209 000298 王甲斌 15-26-0499825 2016-03-30 11:27:34 320.3350 1197.2156
          210 000393 胡正平 15-26-0163437 2016-03-30 11:27:57 320.7640 1197.1039
          如有疑問,3日內(nèi)與俱樂部聯(lián)系,3日后按此表發(fā)放獎金
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊