俱樂部動(dòng)態(tài)
500公里20元大賽成績(jī)單初稿
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 800264 | 翟啟鵬 | 14-26-148666 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2014-11-05 14:41:23 | 524.0390 | 1214.7873 | |
2 | 000370 | 王小峰 | 14-26-152151 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 14:48:07 | 529.3170 | 1208.1645 | |
3 | 000370 | 王小峰 | 14-26-152879 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2014-11-05 14:49:22 | 529.3170 | 1204.7273 | |
4 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148584 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-05 14:33:52 | 501.3490 | 1182.7988 | |
5 | 888888 | 西安博強(qiáng) | 14-26-152963 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 14:56:02 | 525.0850 | 1177.2326 | |
6 | 003363 | 畢宗山 | 14-26-148729 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:00:17 | 530.0230 | 1177.0878 | |
7 | 000240 | 白衛(wèi)民 | 14-26-148628 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:00:09 | 523.4250 | 1162.7791 | |
8 | 003152 | 龍羊鴿舍 | 14-26-148505 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 14:56:39 | 519.1550 | 1162.3307 | |
9 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148589 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 14:42:50 | 501.3490 | 1158.2957 | |
10 | 800150 | 劉偉 | 14-26-152034 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2014-11-5 | 529.708 | 1155.3493 | |
11 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152771 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-05 15:04:58 | 525.1930 | 1154.3549 | |
12 | 800857 | 李社教 | 14-26-152618 | 灰 | 2014-11-5 15:05 | 524.755 | 1151.4536 | |||
13 | 800903 | 長(zhǎng)安傳奇 | 14-26-152948 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:06:26 | 524.9050 | 1150.0146 | |
14 | 002636 | 魯文迅 | 14-26-152887 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:05:51 | 524.0220 | 1149.5492 | |
15 | 800260 | 陳斌 | 14-26-152506 | 525.709 | 1146.2095 | |||||
16 | 000240 | 白衛(wèi)民 | 14-26-148624 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:07:19 | 523.4250 | 1144.5570 | |
17 | 888001 | 尚鋒 | 14-26-152568 | 525.111 | 1136.973 | |||||
18 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148581 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2014-11-05 14:51:18 | 501.3490 | 1136.0730 | |
19 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-148777 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:13:13 | 525.1930 | 1133.7956 | |
20 | 880000 | 孫躍進(jìn) | 14-26-148645 | 525.135 | 1133.6695 | |||||
21 | 800902 | 薛波 | 14-26-148247 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:13:51 | 524.8820 | 1131.5770 | |
22 | 803889 | 趙景山 | 14-26-152148 | 524.98 | 1130.9764 | |||||
23 | 888554 | 賈永孝 | 14-26-152820 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:29:30 | 541.8560 | 1130.0438 | |
24 | 100412 | 王永建 | 14-26-152383 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:17:28 | 524.0390 | 1121.0190 | |
25 | 888888 | 西安博強(qiáng) | 14-26-152939 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:18:35 | 525.0850 | 1120.5798 | |
26 | 888888 | 西安博強(qiáng) | 14-26-152964 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:18:43 | 525.0850 | 1120.2610 | |
27 | 000150 | 劉偉 | 14-26-152037 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-05 15:23:30 | 529.8190 | 1118.9419 | |
28 | 886803 | 高強(qiáng) | 13-26-152929 | 523.173 | 1118.0105 | |||||
29 | 800902 | 薛波 | 14-26-148509 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:20:46 | 524.8820 | 1114.9515 | |
30 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152779 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-05 15:21:18 | 525.1930 | 1114.3497 | |
31 | 999991 | 趙琪 | 14-26-152427 | 525.11 | 1113.5427 | |||||
32 | 808111 | 張小強(qiáng) | 14-26-152496 | 526.532 | 1111.8427 | |||||
33 | 888001 | 尚鋒 | 14-26-152566 | 525.111 | 1110.2111 | |||||
34 | 808111 | 張小強(qiáng) | 14-26-148747 | 526.532 | 1106.7409 | |||||
35 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152898 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:25:24 | 525.1930 | 1104.7392 | |
36 | 801110 | 王偉 | 14-26-152450 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-05 15:29:37 | 529.4140 | 1103.8274 | |
37 | 800556 | 遠(yuǎn)博鴿舍 | 14-26-152706 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2014-11-05 15:26:34 | 525.9050 | 1103.5287 | |
38 | 800118 | 西寶鴿舍 | 14-26-509238 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-05 15:30:57 | 530.1920 | 1102.3849 | |
39 | 801110 | 王偉 | 14-26-148797 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:30:25 | 529.4140 | 1101.9892 | |
40 | 808111 | 張小強(qiáng) | 14-26-148748 | 526.532 | 1099.4613 | |||||
41 | 888497 | 長(zhǎng)征賽鴿 | 14-26-148725 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:42:42 | 541.2680 | 1098.5752 | |
42 | 888888 | 西安博強(qiáng) | 14-26-152931 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:28:22 | 525.0850 | 1097.6622 | |
43 | 000150 | 劉偉 | 14-26-152023 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:33:28 | 529.8190 | 1095.8749 | |
44 | 808111 | 張小強(qiáng) | 14-26-152498 | 526.532 | 1089.5644 | |||||
45 | 800036 | 高建榮 | 14-26-148519 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:34:47 | 525.4470 | 1083.8801 | |
46 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148587 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-05 15:12:41 | 501.3490 | 1083.5683 | |
47 | 003045 | 翔威賽鴿 | 14-26-148561 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:40:08 | 530.1990 | 1081.7444 | |
48 | 888425 | 楊琪 | 14-26-148539 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:50:17 | 540.9460 | 1081.2793 | |
49 | 800556 | 遠(yuǎn)博鴿舍 | 14-26-152702 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:36:57 | 525.9050 | 1079.9979 | |
50 | 800264 | 翟啟鵬 | 14-26-148670 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:35:50 | 524.0390 | 1078.6395 | |
51 | 888518 | 呂雷 | 14-26-152974 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:49:51 | 538.3800 | 1077.0831 | |
52 | 803889 | 趙景山 | 14-26-152189 | 524.98 | 1075.1904 | |||||
53 | 888888 | 西安博強(qiáng) | 14-26-152937 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:39:46 | 525.0850 | 1072.1126 | |
54 | 003363 | 畢宗山 | 14-26-152697 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:44:38 | 530.0230 | 1071.5473 | |
55 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-148778 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:41:25 | 525.1930 | 1068.7326 | |
56 | 800139 | 任軍偉 | 14-26-148515 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:49:39 | 529.9490 | 1060.6404 | |
57 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148590 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:23:45 | 501.3490 | 1058.2565 | |
58 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148586 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:23:50 | 501.3490 | 1058.0703 | |
59 | 808111 | 張小強(qiáng) | 14-26-148745 | 526.532 | 1057.6818 | |||||
60 | 800158 | 王松林 | 14-26-152688 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:47:56 | 524.4940 | 1053.3418 | |
61 | 808101 | 陳凡 | 14-26-152294 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:48:49 | 525.0270 | 1052.5450 | |
62 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152992 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-05 15:50:19 | 525.1930 | 1049.7212 | |
63 | 800119 | 苗社民 | 14-26-152117 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:55:30 | 530.3770 | 1049.2127 | |
64 | 800902 | 薛波 | 14-26-148510 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:51:05 | 524.8820 | 1047.4944 | |
65 | 003363 | 畢宗山 | 14-26-152700 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:56:30 | 530.0230 | 1046.4423 | |
66 | 000276 | 劉彬 | 14-26-152287 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:58:18 | 530.6720 | 1044.0134 | |
67 | 800891 | 李放安 | 14-26-152746 | 524.882 | 1042.5703 | |||||
68 | 800151 | 劉峰 | 14-26-152057 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:59:02 | 529.8430 | 1040.8808 | |
69 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148599 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 15:32:51 | 501.3490 | 1038.3121 | |
70 | 000370 | 王小峰 | 14-26-152874 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:00:19 | 529.3170 | 1037.2324 | |
71 | 800883 | 師滿生 | 14-26-152911 | 525.004 | 1037.215 | |||||
72 | 801110 | 王偉 | 14-26-152446 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:01:34 | 529.4140 | 1034.8876 | |
73 | 800260 | 陳斌 | 14-26-152507 | 525.709 | 1034.3512 | |||||
74 | 800264 | 翟啟鵬 | 14-26-148668 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:57:04 | 524.0390 | 1033.4716 | |
75 | 100314 | 李庚午 | 14-26-152659 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:02:16 | 529.2230 | 1033.1006 | |
76 | 800903 | 長(zhǎng)安傳奇 | 14-26-148233 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 15:58:29 | 524.9050 | 1032.2954 | |
77 | 800102 | 許鑫 | 14-26-152252 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 15:56:33 | 522.7150 | 1031.9120 | |
78 | 800802 | 蔡長(zhǎng)紅 | 14-26-152868 | 523.213 | 1031.7077 | |||||
79 | 800905 | 友緣一舍 | 14-26-152239 | 526.921 | 1030.7189 | |||||
80 | 800118 | 西寶鴿舍 | 14-26-148525 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:05:13 | 530.1920 | 1029.0661 | |
81 | 800802 | 蔡長(zhǎng)紅 | 14-26-152862 | 523.213 | 1028.6651 | |||||
82 | 880000 | 孫躍進(jìn) | 14-26-148751 | 525.135 | 1027.6956 | |||||
83 | 000240 | 白衛(wèi)民 | 14-26-148621 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2014-11-05 15:59:34 | 523.4250 | 1027.1963 | |
84 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152990 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:01:29 | 525.1930 | 1026.8037 | |
85 | 880599 | 王小龍 | 14-26-358683 | 528.832 | 1026.2943 | |||||
86 | 000276 | 劉彬 | 14-26-152284 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:08:21 | 530.6720 | 1023.7716 | |
87 | 000026 | 王建峰 | 14-26-152121 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2014-11-05 16:06:49 | 528.5200 | 1022.6450 | |
88 | 003363 | 畢宗山 | 14-26-152694 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:08:52 | 530.0230 | 1021.5013 | |
89 | 800802 | 蔡長(zhǎng)紅 | 14-26-152864 | 523.213 | 1019.1475 | |||||
90 | 800120 | 袁鶴武 | 14-26-152730 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:04:12 | 523.9680 | 1018.9965 | |
91 | 800819 | 崔忠信 | 14-26-152795 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:06:05 | 525.7110 | 1018.6553 | |
92 | 003030 | 梁濤 | 14-26-148689 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:05:50 | 525.0210 | 1017.8113 | |
93 | 003363 | 畢宗山 | 14-26-148728 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2014-11-05 16:10:56 | 530.0230 | 1017.4488 | |
94 | 000370 | 王小峰 | 14-26-152877 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:10:41 | 529.3170 | 1016.5814 | |
95 | 000276 | 劉彬 | 14-26-152288 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:12:07 | 530.6720 | 1016.3859 | |
96 | 000030 | 高洪鎖 | 14-26-152623 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:09:44 | 527.6620 | 1015.2553 | |
97 | 000030 | 高洪鎖 | 14-26-152621 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:11:01 | 527.6620 | 1012.7546 | |
98 | 800118 | 西寶鴿舍 | 14-26-152968 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:13:36 | 530.1920 | 1012.5898 | |
99 | 800151 | 劉峰 | 14-26-152055 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-05 16:14:27 | 529.8430 | 1010.2832 | |
100 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-148775 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-05 16:11:01 | 525.1930 | 1008.0157 | |
101 | 000276 | 劉彬 | 14-26-152282 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:17:45 | 530.6720 | 1005.5367 | |
102 | 888518 | 呂雷 | 14-26-152971 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:26:00 | 538.3800 | 1004.4403 | |
103 | 808101 | 陳凡 | 14-26-152209 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:13:26 | 525.0270 | 1003.0446 | |
104 | 800261 | 劉玄國(guó) | 14-26-148607 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:13:25 | 524.6750 | 1002.4041 | |
105 | 800905 | 友援一舍 | 14-26-152240 | 526.921 | 999.6926 | |||||
106 | 800903 | 長(zhǎng)安傳奇 | 14-26-148231 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:16:44 | 524.9050 | 996.5289 | |
107 | 888561 | 張坤 | 14-26-152821 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-05 16:33:48 | 541.6870 | 996.1144 | |
108 | 800588 | 雷建利 | 14-26-152833 | 525.462 | 994.7222 | |||||
109 | 000370 | 王小峰 | 14-26-152875 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:22:09 | 529.3170 | 994.6763 | |
110 | 888666 | 盧海軍 | 14-26-148677 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:23:31 | 530.1460 | 993.6822 | |
111 | 808081 | 白五一 | 14-26-152431 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-05 16:19:42 | 522.8760 | 987.1172 | |
112 | 000469 | 陳小成 | 14-26-152538 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:23:39 | 525.5270 | 984.7784 | |
113 | 800902 | 薛波 | 14-26-148248 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:24:09 | 524.8820 | 982.6491 | |
114 | 003030 | 梁濤 | 14-26-152261 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2014-11-05 16:24:48 | 525.0210 | 981.7147 | |
115 | 888666 | 盧海軍 | 14-26-148675 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:31:37 | 530.1460 | 978.8214 | |
116 | 888554 | 賈永孝 | 14-26-152811 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:44:04 | 541.8560 | 977.9617 | |
117 | 800028 | 航六 | 14-26-148713 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:27:22 | 523.0510 | 973.3596 | |
118 | 800902 | 薛波 | 14-26-148243 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2014-11-05 16:29:48 | 524.8820 | 972.3638 | |
119 | 888553 | 高毛 | 14-26-152860 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:47:15 | 541.7760 | 972.2315 | |
120 | 002636 | 魯文迅 | 14-26-148556 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:29:32 | 524.0220 | 971.2505 | |
121 | 002636 | 魯文迅 | 14-26-148554 | 雌 | 牛 | 花 | 2014-11-05 16:29:35 | 524.0220 | 971.1605 | |
122 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148596 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-05 16:07:02 | 501.3490 | 969.6648 | |
123 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148585 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2014-11-05 16:08:00 | 501.3490 | 967.8552 | |
124 | 000150 | 劉偉 | 14-26-152036 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:37:28 | 529.8190 | 967.7649 | |
125 | 802668 | 王社會(huì) | 14-26-152399 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2014-11-05 16:26:52 | 517.3740 | 963.6918 | |
126 | 100314 | 李庚午 | 14-26-152658 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:42:20 | 529.2230 | 958.1587 | |
127 | 800819 | 崔忠信 | 14-26-152796 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:39:52 | 525.7110 | 956.0700 | |
128 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152983 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:40:29 | 525.1930 | 954.0579 | |
129 | 888666 | 盧海軍 | 14-26-148674 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:45:53 | 530.1460 | 953.7001 | |
130 | 001953 | 何小勇 | 14-26-148766 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:21:25 | 506.7550 | 953.5926 | |
131 | 000240 | 白衛(wèi)民 | 14-26-148626 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:38:55 | 523.4250 | 953.5600 | |
132 | 001792 | 韓躍志 | 14-26-148606 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:41:23 | 521.9500 | 946.6191 | |
133 | 000150 | 劉偉 | 14-26-152044 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 16:51:30 | 529.8190 | 943.5779 | |
134 | 888554 | 賈永孝 | 14-26-152814 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 17:07:13 | 541.8560 | 938.7394 | |
135 | 808082 | 白小軍 | 14-26-152530 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:49:55 | 523.2130 | 934.4480 | |
136 | 800819 | 崔忠信 | 14-26-148532 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2014-11-05 16:54:33 | 525.7110 | 931.2036 | |
137 | 002636 | 魯文迅 | 14-26-152338 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 16:54:27 | 524.0220 | 928.3763 | |
138 | 800720 | 高均讓 | 14-26-358688 | 529.316 | 926.2407 | |||||
139 | 000240 | 白衛(wèi)民 | 14-26-148630 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:56:47 | 523.4250 | 923.5010 | |
140 | 000276 | 劉彬 | 14-26-148637 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:05:05 | 530.6720 | 922.7741 | |
141 | 880000 | 孫躍進(jìn) | 14-26-148754 | 525.135 | 914.471 | |||||
142 | 868866 | 田小寧 | 14-26-148219 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2014-11-05 17:06:11 | 524.9050 | 911.0034 | |
143 | 888554 | 賈永孝 | 14-26-152818 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:25:03 | 541.8560 | 910.6058 | |
144 | 003387 | 鵬樂鴿舍 | 14-26-148588 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 16:41:33 | 501.3490 | 908.9820 | |
145 | 000026 | 王建峰 | 14-26-152123 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:11:47 | 528.5200 | 908.4482 | |
146 | 000338 | 李奎 | 14-26-148705 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 17:10:57 | 525.4180 | 904.4117 | |
147 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-148771 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:11:11 | 525.1930 | 903.6615 | |
148 | 800118 | 西寶鴿舍 | 14-26-152966 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 17:17:13 | 530.1920 | 902.8899 | |
149 | 000469 | 陳小成 | 14-26-152536 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 17:13:57 | 525.5270 | 899.9521 | |
150 | 819888 | 許建建 | 14-26-152324 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2014-11-05 17:11:20 | 522.7770 | 899.2724 | |
151 | 000617 | 許哲民 | 26-14-152633 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:11:27 | 522.5860 | 898.7634 | |
152 | 800708 | 孫升運(yùn) | 14-26-148660 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 17:13:36 | 524.4940 | 898.7217 | |
153 | 000319 | 八一賽鴿 | 14-26-152994 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:14:42 | 525.1930 | 898.2264 | |
154 | 803890 | 何大鵬 | 14-26-152440 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:11:58 | 522.0580 | 897.0583 | |
155 | 808101 | 陳凡 | 14-26-148793 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:19:38 | 525.0270 | 890.4296 | |
156 | 000150 | 劉偉 | 14-26-152032 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2014-11-05 17:26:16 | 529.8190 | 888.5605 | |
157 | 000327 | 馮海軍 | 14-26-148615 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2014-11-05 17:17:52 | 521.8200 | 887.6503 | |
158 | 883333 | 金鑫鴿業(yè) | 14-26-152061 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2014-11-05 17:25:51 | 525.0760 | 881.2218 | |
159 | 800261 | 劉玄國(guó) | 14-26-152091 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:25:58 | 524.6750 | 880.3764 | |
160 | 800857 | 李社教 | 14-26-152611 | 524.775 | 874.625 | |||||
161 | 803890 | 何大鵬 | 14-26-152437 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:29:03 | 522.0580 | 871.4765 | |
162 | 999999 | 嚴(yán)成 | 14-26-152788 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2014-11-05 17:48:58 | 539.3370 | 871.3506 | |
163 | 000276 | 劉彬 | 14-26-148636 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:43:39 | 530.6720 | 864.7796 | |
164 | 800119 | 苗社民 | 14-26-152119 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:44:33 | 530.3770 | 863.0331 | |
165 | 003030 | 梁濤 | 14-26-152372 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-05 17:45:10 | 525.0210 | 853.4614 | |
166 | 000150 | 劉偉 | 14-26-152050 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 17:51:57 | 529.8190 | 851.8675 | |
167 | 001792 | 韓躍志 | 14-26-148605 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 17:45:42 | 521.9500 | 847.7343 | |
168 | 800588 | 雷建利 | 14-26-152831 | 525.462 | 834.0667 | |||||
169 | 800891 | 李放安 | 14-26-148224 | 524.882 | 827.9327 | |||||
170 | 802668 | 王社會(huì) | 14-26-152397 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-05 18:04:10 | 517.3740 | 815.8329 | |
171 | 800151 | 劉峰 | 14-26-152058 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-05 18:19:38 | 529.8430 | 815.6032 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-11-05 2014年秋季500公里大賽成績(jī)單初稿
- 2014-11-05 2014年秋500公里手打鐘成績(jī)單
- 2014-11-05 500公里前三名驗(yàn)鴿圖片
- 2014-11-05 上網(wǎng)須知
- 2014-11-05 500公里放飛通知
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)