亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          日志 - 福建

          2011翔興杯冬季寧波決賽

          發(fā)表時(shí)間:2011-11-25 21:52:22   瀏覽數(shù):1117   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

          福建省廈門(mén)市翔安區(qū)湖頭信鴿協(xié)會(huì) 
           比賽項(xiàng)目:2011翔興杯冬季寧波決賽 
          1 葉桂蓮 000028 2011-13-0000080 xxxx 2011-11-21 14:26:06.990 668.701 1404.4903 118.134380/24.371380
          2 葉桂蓮 000028 2011-13-0000045 xxxx 2011-11-21 14:34:09.580 668.701 1381.1580 118.134380/24.371380
          3 王恩龍 000015 2011-13-0000403 xxxx 2011-11-21 14:48:03.790 667.169 1339.5269 118.190180/24.353180
          4 陳福加 200006 2011-13-0000001 gz 2011-11-21 15:33:40.000 668.998 1230.5297 118.151500/24.361680
          5 朱育龍 000171 2011-13-0000260 gz 2011-11-21 15:29:51.000 663.149 1228.3949 118.144380/24.400960
          6 李友情 000202 2011-13-0001008 gz 2011-11-21 15:56:15.000 667.076 1178.0592 118.180060/24.360540
          7 朱育龍 000171 2011-13-0000252 gz 2011-11-21 15:53:31.000 663.149 1176.8046 118.144380/24.400960
          8 葉桂蓮 000028 2011-13-5000132 xxxx 2011-11-21 15:59:59.010 668.701 1173.1936 118.134380/24.371380
          9 葉桂蓮 000028 2011-13-5001778 xxxx 2011-11-21 16:19:47.500 668.701 1133.7919 118.134380/24.371380
          10 王圓 000200 2011-13-0000064 xxxx 2011-11-21 16:16:39.120 663.803 1131.5107 118.152340/24.392520
          11 朱小平 000031 2011-13-0000336 xxxx 2011-11-21 16:21:06.350 663.465 1122.4132 118.143840/24.400060
          12 洪炳情 000020 2011-13-5100651 gz 2011-11-21 16:24:26.000 666.139 1120.6286 118.143180/24.382460
          13 朱瑜松 000170 2011-13-0000333 xxxx 2011-11-21 16:24:21.150 663.048 1115.5804 118.150294/24.400360
          14 吳成典 000093 2011-13-0000416 xxxx 2011-11-21 16:30:42.390 666.309 1109.2089 118.203480/24.351800
          15 葉桂蓮 000028 2011-13-5001776 xxxx 2011-11-21 16:35:24.390 668.701 1104.5488 118.134380/24.371380
          16 林志勇 000001 2011-13-0000197 xxxx 2011-11-21 16:36:19.340 663.496 1094.2958 118.144440/24.395640
          17 林蘆山 000032 2011-13-0000810 xxxx 2011-11-21 16:45:48.110 669.785 1087.6632 118.115520/24.372880
          18 朱小平 000031 2011-13-0000305 xxxx 2011-11-21 16:51:19.500 663.465 1067.8228 118.143840/24.400060
          19 林志勇 000001 2011-13-0000187 xxxx 2011-11-21 16:58:13.470 663.496 1056.1447 118.144440/24.395640
          20 林蘆山 000032 2011-13-0000119 xxxx 2011-11-21 17:12:54.050 669.785 1041.8170 118.115520/24.372880
          21 朱小浪 200008 2011-13-000520 gz 2011-11-21 17:15:26.000 662.935 1027.1161 118.142760/24.402580
          22 王恩龍 000015 2011-13-0000439 xxxx 2011-11-21 17:27:38.610 667.169 1014.4843 118.190180/24.353180
          23 朱小平 000031 2011-13-0000302 xxxx 2011-11-21 17:29:17.930 663.465 1006.3191 118.143840/24.400060
          24 郭禮 000133 2011-13-5001971 xxxx 2011-11-21 17:42:17.880 672.24 1000.3571 118.150660/24.342100
          25 洪建成 000033 2011-13-0000051 xxxx 2011-11-21 17:41:40.380 664.982 990.0383 118.143960/24.390360
          26 朱小平 000031 2011-13-0000310 xxxx 2011-11-21 17:45:11.230 663.465 987.2991 118.143840/24.400060
          27 林蘆山 000032 2011-13-0000112 xxxx 2011-11-22 06:56:29.950 669.785 913.1367 118.115520/24.372880
          28 陳開(kāi)順 200010 2011-13-000613 gz 2011-11-22 06:52:14.000 664.805 911.6492 118.140420/24.392820
          29 郭禮 000133 2011-13-0001175 xxxx 2011-11-22 07:06:05.460 672.24 904.6537 118.150660/24.342100
          30 王清堆 000002 2011-13-0000107 xxxx 2011-11-22 07:08:15.110 663.045 889.6925 118.151740/24.395640
          31 林東南 200009 2011-13-0000526 gz 2011-11-22 07:30:43.000 670.091 872.8363 118.113300/24.372880
          32 林志勇 000001 2011-13-0000192 xxxx 2011-11-22 07:47:26.950 663.496 845.8113 118.144440/24.395640
          33 林志勇 000001 2011-13-0000190 xxxx 2011-11-22 07:51:37.540 663.496 841.3320 118.144440/24.395640
          34 林東南 200009 2011-13-0550 gz 2011-11-22 08:28:47.000 670.091 811.4610 118.113300/24.372880
          35 李友情 000202 2011-13-001010 gz 2011-11-22 09:04:22.000 667.076 774.4391 118.180060/24.360540
          36 戴清全 200011 2011-13-000735 gz 2011-11-22 09:25:48.000 663.901 752.0401 118.140300/24.400240
          37 戴清全 200011 2011-13-000728 gz 2011-11-22 10:07:54.000 663.901 717.8084 118.140300/24.400240
          38 林蘆山 000032 2011-13-0000117 xxxx 2011-11-22 11:46:40.100 669.785 0.0000 118.115520/24.372880

           

          福建省廈門(mén)市翔安區(qū)湖頭信鴿協(xié)會(huì) 
           比賽項(xiàng)目:2011翔興杯冬季樂(lè)清賽 
          1 林蘆山 000032 2011-13-0000115 xxxx 2011-11-06 12:42:45.490 474.97 1274.2041 118.115520/24.372880
          2 朱小平 000031 2011-13-0000336 xxxx 2011-11-06 12:44:10.570 468.515 1252.1241 118.143840/24.400060
          3 陳燕華 000201 0000019 gz 2011-11-06 12:51:41.000 473.665 1240.9895 118.151380/24.361620
          4 林蘆山 000032 2011-13-0000112 xxxx 2011-11-06 12:56:20.020 474.97 1229.4295 118.115520/24.372880
          5 朱育龍 000171 0000260 gz 2011-11-06 12:54:35.000 468.2 1217.4215 118.144380/24.400960
          6 朱育龍 000171 0000252 gz 2011-11-06 12:54:49.000 468.2 1216.6833 118.144380/24.400960
          7 王恩龍 000015 2011-13-0000439 xxxx 2011-11-06 13:12:33.550 471.25 1170.6354 118.190180/24.353180
          8 朱小平 000031 2011-13-0000329 xxxx 2011-11-06 13:12:43.340 468.515 1163.3698 118.143840/24.400060
          9 林蘆山 000032 2011-13-0000117 xxxx 2011-11-06 13:20:33.840 474.97 1156.8720 118.115520/24.372880
          10 張拱照 000202 0000424 gz 2011-11-06 13:26:41.000 471.334 1131.1564 118.180060/24.360540
          11 林志勇 000001 2011-13-0000194 xxxx 2011-11-06 13:31:39.180 468.526 1111.1649 118.144440/24.395640
          12 王恩龍 000015 2011-13-0000441 xxxx 2011-11-06 13:46:18.230 471.25 1080.0959 118.190180/24.353180
          13 王恩龍 000015 2011-13-0000437 xxxx 2011-11-06 13:52:02.230 471.25 1066.0868 118.190180/24.353180
          14 朱小平 000031 2011-13-0000303 xxxx 2011-11-06 13:51:32.550 468.515 1061.0870 118.143840/24.400060
          15 林蘆山 000032 2011-13-0000119 xxxx 2011-11-06 13:59:13.010 474.97 1057.3290 118.115520/24.372880
          16 王圓 000200 2011-13-0000064 xxxx 2011-11-06 14:00:56.250 468.698 1039.3857 118.152340/24.392520
          17 王恩龍 000015 2011-13-0000444 xxxx 2011-11-06 14:06:55.100 471.25 1031.3659 118.190180/24.353180
          18 朱育龍 000171 2011-13-0000257 gz 2011-11-06 14:04:49.000 468.2 1029.4258 118.144380/24.400960
          19 吳成典 000093 2011-13-0000412 xxxx 2011-11-06 14:13:05.900 470.175 1015.2811 118.203480/24.351800
          20 王恩龍 000015 2011-13-0000403 xxxx 2011-11-06 14:16:03.970 471.25 1011.1225 118.190180/24.353180
          21 朱瑜松 000170 2011-13-0000315 xxxx 2011-11-06 14:35:32.190 468.047 963.9790 118.150294/24.400360
          22 王清堆 000002 2011-13-0000127 xxxx 2011-11-06 14:35:52.880 468 963.1981 118.151740/24.395640
          23 朱瑜松 000170 2011-13-0000323 xxxx 2011-11-06 14:46:15.140 468.047 943.1633 118.150294/24.400360
          24 葉桂蓮 000028 2011-13-0000080 xxxx 2011-11-06 15:01:00.890 473.62 926.8224 118.134380/24.371380
          25 王清堆 000002 2011-13-0000107 xxxx 2011-11-06 14:57:17.090 468 922.5586 118.151740/24.395640
          26 朱小平 000031 2011-13-0000305 xxxx 2011-11-06 15:01:14.590 468.515 916.4230 118.143840/24.400060
          27 朱小平 000031 2011-13-0000302 xxxx 2011-11-06 15:01:53.620 468.515 915.2584 118.143840/24.400060
          28 朱小平 000031 2011-13-0000310 xxxx 2011-11-06 15:02:26.460 468.515 914.2809 118.143840/24.400060
          29 王恩龍 000015 2011-13-0000442 xxxx 2011-11-06 15:15:02.430 471.25 897.5498 118.190180/24.353180
          30 王圓 000200 2011-13-1000063 xxxx 2011-11-06 15:49:10.140 468.698 838.2045 118.152340/24.392520
          31 林蘆山 000032 2011-13-0000114 xxxx 2011-11-06 16:05:43.270 474.97 825.0001 118.115520/24.372880
          32 王清堆 000002 2011-13-0000108 xxxx 2011-11-06 16:52:50.540 468 751.3940 118.151740/24.395640
          33 王清堆 000002 2011-13-0000110 xxxx 2011-11-06 17:07:46.530 468 733.8005 118.151740/24.395640
          34 洪偉平 000066 2011-13-1000215 xxxx 2011-11-06 18:12:32.490 470.804 691.3421 118.144680/24.382520

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)