賽績快報
2011秋季溫州特比賽成績公布表(精英) | ||||||||
司放時間:2011年10月30日 上午6時40分 | ||||||||
司放地點:溫州 空距:650公里(KM) 司放員:董永浩 | ||||||||
成績 | 鴿 主 | 足 環(huán) 號 | 歸巢時間 | 空距 | 米/分 | |||
1 | 謝偉雄 | 11-236416 | 14時50分33秒 | 627080 | 1278.32 | |||
2 | 謝偉雄 | 11-236403 | 14時52分49秒 | 627080 | 1272.441 | |||
3 | 謝偉雄 | 11-236412 | 15時01分00秒 | 627080 | 1251.657 | |||
4 | 余秋發(fā) | 11-236421 | 15時11分58秒 | 627067 | 1224.82 | |||
5 | 黃濤 | 11-236390 | 15時35分19秒 | 625279 | 1168.054 | |||
6 | 丁創(chuàng)鵬 | 11-236607 | 16時04分20秒 | 627737 | 1112.351 | |||
7 | 劉培權 | 11-236731 | 16時05分18秒 | 628384 | 1111.594 | |||
8 | 劉朝旭 | 11-236566 | 16時03分03秒 | 624299 | 1108.781 | |||
9 | 曾憲臻 | 11-236521 | 16時18分46秒 | 639405 | 1104.772 | |||
10 | 吳育熹 | 11-236480 | 16時12分30秒 | 628030 | 1096.996 | |||
11 | 黃漢林 | 11-236583 | 16時08分47秒 | 623335 | 1095.909 | |||
12 | 洪英權 | 11-236639 | 16時25分20秒 | 636525 | 1087.457 | |||
13 | 劉振光 | 11-236633 | 16時15分44秒 | 624281 | 1084.323 | |||
14 | 黃濤 | 11-236753 | 16時18分54秒 | 625279 | 1080.116 | |||
15 | 謝偉雄 | 11-236409 | 16時23分44秒 | 627080 | 1074.258 | |||
16 | 黃濤 | 11-236754 | 16時24分28秒 | 625279 | 1069.828 | |||
17 | 丁創(chuàng)鵬 | 11-236609 | 16時27分11秒 | 627737 | 1069.065 | |||
18 | 吳禮和 | 11-236432 | 16時26分19秒 | 626430 | 1068.416 | |||
19 | 黃濤 | 11-236759 | 16時25分39秒 | 625279 | 1067.667 | |||
20 | 莊喜鈿 | 11-236629 | 16時43分06秒 | 639405 | 1060.197 | |||
21 | 陳哲 | 11-236747 | 16時35分25秒 | 625085 | 1048.947 | |||
22 | 鄭美杰 | 11-236695 | 16時44分45秒 | 633429 | 1047.423 | |||
23 | 劉朝旭 | 11-236565 | 16時38分16秒 | 624299 | 1042.293 | |||
24 | 陳申立 | 11-236795 | 16時45分27秒 | 629348 | 1039.471 | |||
25 | 謝偉雄 | 11-236402 | 16時46分26秒 | 627080 | 1034.046 | |||
26 | 佘湘民 | 11-236481 | 16時49分39秒 | 630314 | 1033.895 | |||
27 | 劉振龍 | 11-236590 | 16時43分10秒 | 623470 | 1033.661 | |||
28 | 余秋發(fā) | 11-236632 | 16時49分05秒 | 627067 | 1029.526 | |||
29 | 陳申立 | 11-236796 | 16時52分15秒 | 629348 | 1027.927 | |||
30 | 黃濤 | 11-236762 | 16時51分40秒 | 625279 | 1022.254 | |||
31 | 黃濤 | 11-236770 | 17時02分31秒 | 625279 | 1004.437 | |||
32 | 劉朝旭 | 11-236561 | 17時03分03秒 | 624299 | 1002.005 | |||
33 | 吳禮和 | 11-236435 | 17時05分51秒 | 626430 | 1000.927 | |||
34 | 林映才 | 11-236675 | 17時22分43秒 | 631116 | 981.9506 | |||
35 | 黃濤 | 11-236758 | 17時16分58秒 | 625279 | 981.6511 | |||
36 | 盧湘?zhèn)?/span> | 11-236673 | 17時30分29秒 | 627636 | 964.8764 | |||
37 | 蔡植輝 | 11-236612 | 17時29分36秒 | 625966 | 963.6176 | |||
38 | 黃濤 | 11-236389 | 17時29分57秒 | 625279 | 962.0417 | |||
39 | 劉振龍 | 11-236594 | 17時31分26秒 | 623470 | 957.0741 | |||
40 | 吳禮和 | 11-236439 | 17時37分29秒 | 626430 | 952.7694 | |||
41 | 黃濤 | 11-236388 | 17時36分18秒 | 625279 | 952.7335 | |||
42 | 黃濤 | 11-236764 | 17時49分45秒 | 625279 | 933.6006 | |||
43 | 曾憲溱 | 11-236522 | 18時08分57秒 | 639405 | 928.0862 | |||
44 | 劉喚洲 | 11-236651 | 18時01分46秒 | 624287 | 915.6901 | |||
45 | 謝偉雄 | 11-236419 | 18時27分37秒 | 627080 | 886.186 | |||
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2011-10-19 潮安縣2011年秋季福清幼鴿賽 (過關,指定)
- 2011-06-11 潮安縣2011年春季福安成績公布表(成鴿,特比過關,指定)
- 2011-06-11 潮安縣2011年春季福安成鴿成績公布表
- 2011-06-11 潮安縣2011年春季福安特比成績公布表
- 2010-12-25 2010年冬季莆田特比賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊