賽績(jī)快報(bào)
廣東省潮安縣春季福安特比賽成績(jī)公布表
春季福安特比賽成績(jī)公布表 |
|||||||||
司放時(shí)間:2010年5月25日 上午5時(shí)30分 | |||||||||
司放地點(diǎn):福安 空距:500公里(KM) 司放員:董永浩 | |||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 足 環(huán) 號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 米/分 | 性別 | 羽色 | 目別 | ||
1 | 洪錫鐘 | 210781269 | 13時(shí)46分54秒 | 1000.8231 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
2 | 吳育熹 | 210781505 | 13時(shí)43分39秒 | 991.074648 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
3 | 鄭墾 | 210781010 | 13時(shí)53分10秒 | 974.349122 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
4 | 佘湘民 | 210781516 | 13時(shí)55分37秒 | 971.182385 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
5 | 陸澤龍 | 210781938 | 13時(shí)58分12秒 | 969.423455 | 雄 | 紅 | 雞 | ||
6 | 張燦彬 | 210781275 | 13時(shí)53分28秒 | 967.021319 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
7 | 翁維舜 | 210781023 | 13時(shí)55分47秒 | 965.144495 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
8 | 薛文輝 | 210781893 | 13時(shí)52分28秒 | 963.622131 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
9 | 陳洽庭 | 210781257 | 14時(shí)06分27秒 | 958.596185 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
10 | 吳培成 | 201781038 | 14時(shí)10分03秒 | 958.061725 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
11 | 丁楚樹 | 210781049 | 13時(shí)59分39秒 | 956.113019 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
12 | 張燦彬 | 210781273 | 14時(shí)00分02秒 | 954.570943 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
13 | 曾憲臻 | 210781170 | 14時(shí)16分34秒 | 953.801355 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
14 | 劉喚洲 | 210781301 | 13時(shí)59分44秒 | 951.872221 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
15 | 黃朝楷 | 210781190 | 14時(shí)00分45秒 | 950.874205 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
16 | 邱鎮(zhèn)發(fā) | 210781319 | 14時(shí)05分42秒 | 950.668994 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
17 | 王偉杰 | 210781535 | 14時(shí)05分19秒 | 950.665934 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
18 | 朱衛(wèi)武 | 210781436 | 14時(shí)03分17秒 | 949.401565 | 雌 | 雨 | 砂 | ||
19 | 鄭燦冰 | 210781120 | 14時(shí)11分00秒 | 948.268714 | 雌 | 雨 | 砂 | ||
20 | 邱鎮(zhèn)發(fā) | 210781320 | 14時(shí)07分14秒 | 947.850744 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
21 | 許淮松 | 210781156 | 14時(shí)20分43秒 | 947.019439 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
22 | 鄭墾 | 210781001 | 14時(shí)08分27秒 | 944.102614 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
23 | 邱鎮(zhèn)發(fā) | 210781317 | 14時(shí)09分19秒 | 944.048269 | 雌 | 灰 | 牛 | ||
24 | 林源 | 210781030 | 14時(shí)19分56秒 | 941.859982 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
25 | 蔡銳水 | 210781775 | 14時(shí)12分04秒 | 940.757247 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
26 | 楊峰 | 210781135 | 14時(shí)27分28秒 | 930.919127 | 雄 | 紅 | 雞 | ||
27 | 東鳳魚香園 | 210781252 | 14時(shí)33分44秒 | 915.005517 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
28 | 吳奕周 | 210781147 | 14時(shí)37分33秒 | 914.185006 | 雄 | 紅 | 雞 | ||
29 | 陳銀彬 | 210781355 | 14時(shí)32分46秒 | 911.603513 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
30 | 陳申立 | 210781019 | 14時(shí)27分52秒 | 911.248141 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
31 | 盧潮標(biāo) | 210781310 | 14時(shí)25分34秒 | 911.18815 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
32 | 黃銳廣 | 210781657 | 14時(shí)37分36秒 | 908.014974 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
33 | 鄭墾 | 210781005 | 14時(shí)31分05秒 | 906.071154 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
34 | 陳思泉 | 210781682 | 14時(shí)41分14秒 | 903.671766 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
35 | 吳培成 | 210781037 | 14時(shí)44分40秒 | 898.269231 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
36 | 鄭浩杰 | 210781913 | 14時(shí)42分00秒 | 895.711957 | 雌 | 灰 | 砂 | ||
37 | 曾憲臻 | 210781169 | 14時(shí)54分24秒 | 889.865344 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
38 | 陳思泉 | 210781025 | 14時(shí)49分49秒 | 889.816309 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
39 | 洪錦文 | 210781340 | 14時(shí)40分33秒 | 889.074562 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
40 | 黃濤 | 210781583 | 14時(shí)37分19秒 | 888.465544 | 雌 | 雨 | 砂 | ||
41 | 劉鳳杰 | 201781303 | 14時(shí)36分45秒 | 887.670782 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
42 | 章柱勝 | 210781921 | 14時(shí)43分35秒 | 884.616589 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
43 | 吳元僑 | 210781031 | 14時(shí)54分18秒 | 883.242956 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
44 | 江銀浩 | 210781828 | 14時(shí)41分11秒 | 878.47903 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
45 | 翁維舜 | 210781022 | 14時(shí)51分15秒 | 869.762138 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
46 | 梁進(jìn)華 | 210781882 | 14時(shí)49分07秒 | 865.985632 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
47 | 李長(zhǎng)虹 | 210781646 | 15時(shí)02分25秒 | 852.890959 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
48 | 林映才 | 210781176 | 15時(shí)08分21秒 | 851.697069 | 雄 | 雨 | 雞 | ||
49 | 劉鳳武 | 210781490 | 15時(shí)00分32秒 | 850.895069 | 雌 | 灰 | 雞 | ||
50 | 吳培成 | 210781040 | 15時(shí)16分13秒 | 849.924658 | 雌 | 雨 | 雞 | ||
51 | 梁進(jìn)華 | 210781886 | 15時(shí)02分18秒 | 846.037044 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
52 | 蔡金輝 | 210781261 | 15時(shí)18分16秒 | 845.276519 | 雄 | 灰 | 砂 | ||
53 | 陳錦財(cái) | 210781992 | 15時(shí)07分10秒 | 838.889402 | 雄 | 雨 | 砂 | ||
54 | 劉銳輝 | 210871401 | 15時(shí)08分20秒 | 837.430548 | 雄 | 灰 | 雞 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2010-03-15 2010年迎春杯特比賽
- 2010-01-26 09年冬季福安特比.成鴿成績(jī)公布表指定.過關(guān)
- 2010-01-26 09年冬季福安成鴿成績(jī)公布表
- 2010-01-26 09年冬季福安特比成績(jī)公布表
- 2010-01-26 09冬季莆田特比成績(jī)公布表,過關(guān).指定
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)