協(xié)會動態(tài)
2020年秋季四關(guān)賽第二關(guān)有效資格名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 佘湘民 | 2020-四關(guān)-880381 | 2020-10-24 11:51:19 | 392.154 | 1323.3923 |
2 | 快雁樂園鴿舍 | 2020-四關(guān)-880745 | 2020-10-24 11:52:31 | 392.296 | 1318.5578 |
3 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-880997 | 2020-10-24 11:53:03 | 392.735 | 1317.6816 |
4 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880012 | 2020-10-24 11:56:38 | 397.255 | 1316.9474 |
5 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-881118 | 2020-10-24 11:56:40 | 397.255 | 1316.8252 |
6 | 鄭彬 | 2020-四關(guān)-880092 | 2020-10-24 11:56:51 | 395.856 | 1311.3785 |
7 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880813 | 2020-10-24 11:54:44 | 392.655 | 1309.9671 |
8 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880066 | 2020-10-24 11:54:14 | 390.55 | 1305.1033 |
9 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-880480 | 2020-10-24 11:55:53 | 392.412 | 1304.1543 |
10 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880263 | 2020-10-24 12:01:49 | 400.079 | 1303.9018 |
11 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880027 | 2020-10-24 12:00:22 | 397.255 | 1300.8746 |
12 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-880991 | 2020-10-24 11:56:55 | 392.735 | 1300.7528 |
13 | 劉朝旭 | 2020-四關(guān)-881145 | 2020-10-24 11:57:49 | 393.521 | 1299.4969 |
14 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880541 | 2020-10-24 11:57:54 | 393.178 | 1297.9934 |
15 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880030 | 2020-10-24 12:01:08 | 397.255 | 1297.6161 |
16 | 丁宇坤 | 2020-四關(guān)-880423 | 2020-10-24 11:59:19 | 394.482 | 1296.2502 |
17 | 余秋喜 | 2020-四關(guān)-880101 | 2020-10-24 11:56:45 | 390.985 | 1295.662 |
18 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-880647 | 2020-10-24 12:04:04 | 399.15 | 1291.4084 |
19 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-880479 | 2020-10-24 11:58:57 | 392.412 | 1290.996 |
20 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880025 | 2020-10-24 12:02:42 | 397.255 | 1290.9905 |
21 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-881351 | 2020-10-24 11:59:04 | 391.824 | 1288.6121 |
22 | 陳澤聰 | 2020-四關(guān)-881156 | 2020-10-24 12:02:47 | 396.618 | 1288.5603 |
23 | 丁宇坤 | 2020-四關(guān)-880422 | 2020-10-24 12:01:29 | 394.482 | 1287.1147 |
24 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-880980 | 2020-10-24 11:58:23 | 390.417 | 1286.8663 |
25 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-880977 | 2020-10-24 11:58:24 | 390.417 | 1286.7412 |
26 | 陳福才 | 2020-四關(guān)-880267 | 2020-10-24 11:57:21 | 388.853 | 1286.0512 |
27 | 陸翔飛鳥 | 2020-四關(guān)-880708 | 2020-10-24 12:03:36 | 395.759 | 1282.3858 |
28 | 南翔鴿舍 | 2020-四關(guān)-881385 | 2020-10-24 12:05:04 | 397.03 | 1280.4638 |
29 | 陸翔飛鳥 | 2020-四關(guān)-880709 | 2020-10-24 12:04:05 | 395.759 | 1280.3888 |
30 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880804 | 2020-10-24 12:02:05 | 392.655 | 1278.6254 |
31 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-881000 | 2020-10-24 12:02:10 | 392.735 | 1278.5126 |
32 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880495 | 2020-10-24 12:01:05 | 391.015 | 1277.4198 |
33 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880629 | 2020-10-24 12:09:07 | 400.079 | 1273.6407 |
34 | 金鳳翔鴿舍鄭培桐 | 2020-四關(guān)-880123 | 2020-10-24 12:09:03 | 399.896 | 1273.3081 |
35 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880610 | 2020-10-24 12:10:06 | 399.646 | 1268.3054 |
36 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880055 | 2020-10-24 12:03:14 | 390.55 | 1267.0082 |
37 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880520 | 2020-10-24 12:05:50 | 393.028 | 1264.3912 |
38 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-880481 | 2020-10-24 12:11:01 | 399.363 | 1263.7017 |
39 | 南翔鴿舍 | 2020-四關(guān)-881384 | 2020-10-24 12:10:21 | 397.03 | 1259.0098 |
40 | 張國新 | 2020-四關(guān)-881165 | 2020-10-24 12:09:40 | 395.926 | 1258.2074 |
41 | 陸澤龍 | 2020-四關(guān)-880219 | 2020-10-24 12:09:24 | 395.482 | 1257.8924 |
42 | 陸澤龍 | 2020-四關(guān)-881191 | 2020-10-24 12:09:32 | 395.482 | 1257.2959 |
43 | 陸澤龍 | 2020-四關(guān)-880207 | 2020-10-24 12:09:34 | 395.482 | 1257.178 |
44 | 陸澤龍 | 2020-四關(guān)-880229 | 2020-10-24 12:09:38 | 395.482 | 1256.9103 |
45 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-881277 | 2020-10-24 12:07:52 | 393.028 | 1256.1507 |
46 | 余曉龍 | 2020-四關(guān)-881241 | 2020-10-24 12:07:40 | 392.635 | 1255.7321 |
47 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-880449 | 2020-10-24 12:10:19 | 395.904 | 1255.5354 |
48 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-880895 | 2020-10-24 12:06:55 | 391.577 | 1255.3301 |
49 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-880117 | 2020-10-24 12:07:17 | 391.577 | 1253.8582 |
50 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-881299 | 2020-10-24 12:07:51 | 391.824 | 1252.4321 |
51 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-881274 | 2020-10-24 12:08:55 | 393.028 | 1251.9985 |
52 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880530 | 2020-10-24 12:08:59 | 393.028 | 1251.6975 |
53 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880493 | 2020-10-24 12:07:30 | 391.015 | 1251.2086 |
54 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880262 | 2020-10-24 12:15:23 | 400.079 | 1248.736 |
55 | 劉漢彬 | 2020-四關(guān)-880989 | 2020-10-24 12:10:30 | 393.329 | 1246.626 |
56 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-880976 | 2020-10-24 12:08:25 | 390.417 | 1245.6241 |
57 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-880646 | 2020-10-24 12:15:41 | 399.15 | 1244.6819 |
58 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-881335 | 2020-10-24 12:15:59 | 399.363 | 1244.128 |
59 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-880484 | 2020-10-24 12:16:00 | 399.363 | 1244.0582 |
60 | 鳥弟賽鴿 | 2020-四關(guān)-880325 | 2020-10-24 12:10:35 | 392.423 | 1243.4734 |
61 | 天使鴿舍 | 2020-四關(guān)-881308 | 2020-10-24 12:13:12 | 395.151 | 1241.8302 |
62 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-880684 | 2020-10-24 12:13:49 | 395.904 | 1241.7674 |
63 | 陳哲 | 2020-四關(guān)-880313 | 2020-10-24 12:11:01 | 392.08 | 1240.6914 |
64 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-881313 | 2020-10-24 12:10:20 | 390.417 | 1238.0932 |
65 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-880488 | 2020-10-24 12:17:36 | 399.363 | 1237.9005 |
66 | 金鳳翔鴿舍鄭培桐 | 2020-四關(guān)-881249 | 2020-10-24 12:18:46 | 399.896 | 1235.0754 |
67 | 劉漢彬 | 2020-四關(guān)-880988 | 2020-10-24 12:14:17 | 393.329 | 1231.8947 |
68 | 吉祥軒雅余秋發(fā) | 2020-四關(guān)-880145 | 2020-10-24 12:12:25 | 390.875 | 1231.3771 |
69 | 雙涵鴿舍 | 2020-四關(guān)-880190 | 2020-10-24 12:23:41 | 404.313 | 1230.0864 |
70 | 八六鴿舍 | 2020-四關(guān)-880288 | 2020-10-24 12:14:35 | 392.772 | 1228.9647 |
71 | 劉朝旭 | 2020-四關(guān)-880597 | 2020-10-24 12:15:16 | 393.521 | 1228.7119 |
72 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880822 | 2020-10-24 12:15:16 | 392.655 | 1226.0201 |
73 | 蘇繼偉 | 2020-四關(guān)-880338 | 2020-10-24 12:15:44 | 393.229 | 1225.9768 |
74 | 浮洋鴿店 | 2020-四關(guān)-880634 | 2020-10-24 12:22:39 | 400.365 | 1221.8723 |
75 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-880485 | 2020-10-24 12:23:01 | 399.363 | 1217.4984 |
76 | 翁文浩 | 2020-四關(guān)-880434 | 2020-10-24 12:26:01 | 402.774 | 1216.7657 |
77 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-880482 | 2020-10-24 12:23:36 | 399.363 | 1215.3001 |
78 | 陸翔飛鳥 | 2020-四關(guān)-880704 | 2020-10-24 12:20:39 | 395.759 | 1215.2633 |
79 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-880349 | 2020-10-24 12:18:26 | 392.562 | 1213.7214 |
80 | 方慶春 | 2020-四關(guān)-880503 | 2020-10-24 12:22:24 | 396.102 | 1209.7857 |
81 | 北岸花園 | 2020-四關(guān)-880357 | 2020-10-24 12:26:24 | 397.779 | 1200.2396 |
82 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-881336 | 2020-10-24 12:23:08 | 392.322 | 1195.6103 |
83 | 吉麗鴿舍 | 2020-四關(guān)-880674 | 2020-10-24 12:22:55 | 392.058 | 1195.5442 |
84 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880024 | 2020-10-24 12:27:42 | 397.255 | 1193.9864 |
85 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-881396 | 2020-10-24 12:24:13 | 392.655 | 1192.6356 |
86 | 陳紹群 | 2020-四關(guān)-881370 | 2020-10-24 12:25:23 | 392.955 | 1189.3791 |
87 | 浮洋鴿店 | 2020-四關(guān)-880637 | 2020-10-24 12:31:49 | 400.365 | 1188.6669 |
88 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-880115 | 2020-10-24 12:24:36 | 391.577 | 1187.9974 |
89 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-881399 | 2020-10-24 12:25:33 | 392.655 | 1187.873 |
90 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880607 | 2020-10-24 12:31:35 | 399.646 | 1187.3589 |
91 | 八六鴿舍 | 2020-四關(guān)-880287 | 2020-10-24 12:26:01 | 392.772 | 1186.5465 |
92 | 蘇繼偉 | 2020-四關(guān)-881265 | 2020-10-24 12:26:42 | 393.229 | 1185.4798 |
93 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-880995 | 2020-10-24 12:26:17 | 392.735 | 1185.4445 |
94 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880003 | 2020-10-24 12:30:15 | 397.255 | 1184.9115 |
95 | 天使鴿舍 | 2020-四關(guān)-880726 | 2020-10-24 12:29:21 | 395.151 | 1181.833 |
96 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-880176 | 2020-10-24 12:28:27 | 394.012 | 1181.5929 |
97 | 吉祥軒雅余秋發(fā) | 2020-四關(guān)-880131 | 2020-10-24 12:26:13 | 390.875 | 1180.117 |
98 | 陳澤聰 | 2020-四關(guān)-880465 | 2020-10-24 12:31:05 | 396.618 | 1180.0888 |
99 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-880179 | 2020-10-24 12:29:15 | 394.012 | 1178.7567 |
100 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-880649 | 2020-10-24 12:34:06 | 399.15 | 1177.0569 |
101 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880008 | 2020-10-24 12:32:35 | 397.255 | 1176.7235 |
102 | 鳥弟賽鴿 | 2020-四關(guān)-880321 | 2020-10-24 12:29:13 | 392.423 | 1174.1165 |
103 | 張水松 | 2020-四關(guān)-880590 | 2020-10-24 12:28:06 | 390.822 | 1173.2544 |
104 | 劉朝旭 | 2020-四關(guān)-881148 | 2020-10-24 12:30:24 | 393.521 | 1173.2396 |
105 | 謝俊渠 | 2020-四關(guān)-880563 | 2020-10-24 12:30:42 | 393.72 | 1172.8183 |
106 | 浮洋鴿店 | 2020-四關(guān)-880635 | 2020-10-24 12:36:29 | 400.365 | 1172.3931 |
107 | 謝俊渠 | 2020-四關(guān)-880568 | 2020-10-24 12:31:02 | 393.72 | 1171.6119 |
108 | 陸銳柯 | 2020-四關(guān)-880681 | 2020-10-24 12:33:07 | 395.904 | 1170.895 |
109 | 北岸花園 | 2020-四關(guān)-881281 | 2020-10-24 12:34:48 | 397.779 | 1170.5976 |
110 | 蘇繼偉 | 2020-四關(guān)-880331 | 2020-10-24 12:31:09 | 393.229 | 1169.7453 |
111 | 快雁樂園鴿舍 | 2020-四關(guān)-880747 | 2020-10-24 12:30:24 | 392.296 | 1169.6258 |
112 | 張國新 | 2020-四關(guān)-880913 | 2020-10-24 12:33:41 | 395.926 | 1169.0142 |
113 | 劉朝旭 | 2020-四關(guān)-880599 | 2020-10-24 12:31:50 | 393.521 | 1168.2392 |
114 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880878 | 2020-10-24 12:31:00 | 392.322 | 1167.5729 |
115 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880817 | 2020-10-24 12:31:25 | 392.655 | 1167.1265 |
116 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880621 | 2020-10-24 12:37:48 | 400.079 | 1167.0842 |
117 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-880627 | 2020-10-24 12:37:48 | 400.079 | 1167.0803 |
118 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-881033 | 2020-10-24 12:31:54 | 393.178 | 1167.0454 |
119 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880544 | 2020-10-24 12:31:54 | 393.178 | 1167.0004 |
120 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880559 | 2020-10-24 12:31:55 | 393.178 | 1166.9537 |
121 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880802 | 2020-10-24 12:31:42 | 392.655 | 1166.1496 |
122 | 陸翔飛鳥 | 2020-四關(guān)-880705 | 2020-10-24 12:34:27 | 395.759 | 1165.863 |
123 | 快雁樂園鴿舍 | 2020-四關(guān)-880750 | 2020-10-24 12:31:58 | 392.296 | 1164.1424 |
124 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-880045 | 2020-10-24 12:29:05 | 388.18 | 1161.9152 |
125 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-880645 | 2020-10-24 12:38:32 | 399.15 | 1161.8605 |
126 | 王錫鎮(zhèn) | 2020-四關(guān)-881209 | 2020-10-24 12:35:06 | 394.873 | 1161.0184 |
127 | 蘇繼偉 | 2020-四關(guān)-881264 | 2020-10-24 12:33:51 | 393.229 | 1160.4531 |
128 | 東涵鴿舍-張艮標 | 2020-四關(guān)-880905 | 2020-10-24 12:36:15 | 395.788 | 1159.7741 |
129 | 快雁樂園鴿舍 | 2020-四關(guān)-881315 | 2020-10-24 12:33:19 | 392.296 | 1159.5435 |
130 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880527 | 2020-10-24 12:34:10 | 393.028 | 1158.781 |
131 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880525 | 2020-10-24 12:34:17 | 393.028 | 1158.3888 |
132 | 余曉龍 | 2020-四關(guān)-881244 | 2020-10-24 12:34:14 | 392.635 | 1157.3641 |
133 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-881164 | 2020-10-24 12:40:05 | 399.363 | 1157.2653 |
134 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-881130 | 2020-10-24 12:40:31 | 399.646 | 1156.614 |
135 | 蔡少聰 | 2020-四關(guān)-881159 | 2020-10-24 12:41:01 | 399.698 | 1155.1275 |
136 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880029 | 2020-10-24 12:39:21 | 397.255 | 1153.5893 |
137 | 謝俊渠 | 2020-四關(guān)-881041 | 2020-10-24 12:36:28 | 393.72 | 1153.0121 |
138 | 陳紹群 | 2020-四關(guān)-880936 | 2020-10-24 12:35:58 | 392.955 | 1152.457 |
139 | 賴芝油 | 2020-四關(guān)-881252 | 2020-10-24 12:35:35 | 392.508 | 1152.4039 |
140 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-880164 | 2020-10-24 12:37:06 | 394.012 | 1151.717 |
141 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-881015 | 2020-10-24 12:34:15 | 390.55 | 1151.1831 |
142 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-880112 | 2020-10-24 12:35:17 | 391.577 | 1150.7167 |
143 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880815 | 2020-10-24 12:36:17 | 392.655 | 1150.5126 |
144 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-881393 | 2020-10-24 12:37:17 | 392.655 | 1147.1497 |
145 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-881167 | 2020-10-24 12:38:17 | 392.412 | 1143.0918 |
146 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-881173 | 2020-10-24 12:37:41 | 391.015 | 1141.0283 |
147 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-881269 | 2020-10-24 12:39:07 | 392.562 | 1140.7773 |
148 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880071 | 2020-10-24 12:38:20 | 390.55 | 1137.5132 |
149 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880800 | 2020-10-24 12:40:02 | 392.322 | 1137.0548 |
150 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880014 | 2020-10-24 12:44:24 | 397.255 | 1136.9444 |
151 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880026 | 2020-10-24 12:44:43 | 397.255 | 1135.903 |
152 | 張國新 | 2020-四關(guān)-880918 | 2020-10-24 12:44:10 | 395.926 | 1133.904 |
153 | 陳福才 | 2020-四關(guān)-881220 | 2020-10-24 12:38:02 | 388.853 | 1133.5423 |
154 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-880341 | 2020-10-24 12:41:22 | 392.562 | 1133.3227 |
155 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880549 | 2020-10-24 12:42:57 | 393.178 | 1129.9409 |
156 | 張少雄 | 2020-四關(guān)-880906 | 2020-10-24 12:45:27 | 395.622 | 1128.8612 |
157 | 劉漢彬 | 2020-四關(guān)-881097 | 2020-10-24 12:43:26 | 393.329 | 1128.8047 |
158 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880872 | 2020-10-24 12:43:14 | 392.322 | 1126.5549 |
159 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-881081 | 2020-10-24 12:42:38 | 391.577 | 1126.3941 |
160 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-881093 | 2020-10-24 12:43:47 | 392.735 | 1126.0046 |
161 | 江烘杰 | 2020-四關(guān)-880755 | 2020-10-24 12:40:00 | 387.921 | 1124.3777 |
162 | 鄭彬 | 2020-四關(guān)-881006 | 2020-10-24 12:47:07 | 395.856 | 1124.2018 |
163 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880611 | 2020-10-24 12:50:35 | 399.646 | 1123.9097 |
164 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880496 | 2020-10-24 12:43:11 | 391.015 | 1123.0018 |
165 | 賴芝油 | 2020-四關(guān)-880302 | 2020-10-24 12:44:32 | 392.508 | 1122.9487 |
166 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880494 | 2020-10-24 12:43:35 | 391.015 | 1121.7008 |
167 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880513 | 2020-10-24 12:45:23 | 393.028 | 1121.667 |
168 | 丁秋華 | 2020-四關(guān)-880576 | 2020-10-24 12:44:55 | 392.146 | 1120.6354 |
169 | 劉振龍 | 2020-四關(guān)-881303 | 2020-10-24 12:45:51 | 392.969 | 1120.0399 |
170 | 丁宇坤 | 2020-四關(guān)-880417 | 2020-10-24 12:47:49 | 394.482 | 1118.066 |
171 | 吳雪宏 | 2020-四關(guān)-881371 | 2020-10-24 12:44:58 | 391.162 | 1117.6824 |
172 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-881312 | 2020-10-24 12:44:24 | 390.417 | 1117.3836 |
173 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-880170 | 2020-10-24 12:47:45 | 394.012 | 1116.9534 |
174 | 佘湘民 | 2020-四關(guān)-880393 | 2020-10-24 12:46:08 | 392.154 | 1116.8157 |
175 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-880046 | 2020-10-24 12:42:53 | 388.18 | 1115.7879 |
176 | 丁文雄 | 2020-四關(guān)-881234 | 2020-10-24 12:48:28 | 394.012 | 1114.6987 |
177 | 吉麗鴿舍 | 2020-四關(guān)-881212 | 2020-10-24 12:47:38 | 392.058 | 1111.7902 |
178 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880619 | 2020-10-24 12:54:36 | 399.646 | 1111.3616 |
179 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880065 | 2020-10-24 12:46:32 | 390.55 | 1110.9857 |
180 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880079 | 2020-10-24 12:46:37 | 390.55 | 1110.7172 |
181 | 鳥弟賽鴿 | 2020-四關(guān)-880327 | 2020-10-24 12:49:21 | 392.423 | 1107.4009 |
182 | 波金鴿舍 | 2020-四關(guān)-880642 | 2020-10-24 12:55:26 | 399.15 | 1107.3986 |
183 | 寶馬鴿舍 | 2020-四關(guān)-880827 | 2020-10-24 12:50:10 | 392.655 | 1105.5452 |
184 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-881017 | 2020-10-24 12:48:50 | 390.55 | 1103.7407 |
185 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880552 | 2020-10-24 12:51:15 | 393.178 | 1103.6183 |
186 | 快雁樂園鴿舍 | 2020-四關(guān)-880741 | 2020-10-24 12:51:04 | 392.296 | 1101.7358 |
187 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-881136 | 2020-10-24 12:57:57 | 399.646 | 1101.0649 |
188 | 張再茂 | 2020-四關(guān)-880198 | 2020-10-24 12:50:24 | 390.898 | 1099.8767 |
189 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-881314 | 2020-10-24 12:49:59 | 390.417 | 1099.7843 |
190 | 張國新 | 2020-四關(guān)-880473 | 2020-10-24 12:55:10 | 395.926 | 1099.2748 |
191 | 余永桂 | 2020-四關(guān)-880437 | 2020-10-24 12:50:46 | 391.066 | 1099.1772 |
192 | 金威龍 | 2020-四關(guān)-881168 | 2020-10-24 12:52:17 | 392.412 | 1098.2939 |
193 | 陸澤龍 | 2020-四關(guān)-880215 | 2020-10-24 12:56:15 | 395.482 | 1094.7599 |
194 | 賴芝油 | 2020-四關(guān)-880305 | 2020-10-24 12:53:45 | 392.508 | 1094.0644 |
195 | 徐澤欽 | 2020-四關(guān)-880612 | 2020-10-24 13:00:43 | 399.646 | 1092.764 |
196 | 王錫鎮(zhèn) | 2020-四關(guān)-880231 | 2020-10-24 12:56:53 | 394.873 | 1091.1188 |
197 | 廣東潮莞鴿舍 | 2020-四關(guān)-880517 | 2020-10-24 12:55:35 | 393.028 | 1089.9375 |
198 | 謝龍輝+桐輝 | 2020-四關(guān)-880486 | 2020-10-24 13:02:03 | 399.363 | 1088.0264 |
199 | 余錦民 | 2020-四關(guān)-881287 | 2020-10-24 12:54:28 | 390.879 | 1087.3789 |
200 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-880866 | 2020-10-24 12:55:50 | 391.824 | 1085.8814 |
201 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-881024 | 2020-10-24 12:53:49 | 388.18 | 1081.8273 |
202 | 陳澤聰 | 2020-四關(guān)-881154 | 2020-10-24 13:02:02 | 396.618 | 1080.5676 |
203 | 余錦民 | 2020-四關(guān)-880365 | 2020-10-24 12:56:44 | 390.879 | 1080.5638 |
204 | 金鳳翔鴿舍鄭培桐 | 2020-四關(guān)-881247 | 2020-10-24 13:06:29 | 399.896 | 1076.4467 |
205 | 黃濟武 | 2020-四關(guān)-880050 | 2020-10-24 12:56:01 | 388.18 | 1075.208 |
206 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-880011 | 2020-10-24 13:04:43 | 397.255 | 1074.4414 |
207 | 鄭彬 | 2020-四關(guān)-881052 | 2020-10-24 13:03:41 | 395.856 | 1073.6708 |
208 | 江烘杰 | 2020-四關(guān)-881332 | 2020-10-24 12:56:22 | 387.921 | 1073.4479 |
209 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-881039 | 2020-10-24 13:01:16 | 393.178 | 1073.4293 |
210 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-880547 | 2020-10-24 13:01:17 | 393.178 | 1073.4073 |
211 | 八寶鴿舍 | 2020-四關(guān)-880657 | 2020-10-24 13:08:01 | 399.278 | 1070.3834 |
212 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-880347 | 2020-10-24 13:02:21 | 392.562 | 1068.6045 |
213 | 馬上飛翔 | 2020-四關(guān)-881040 | 2020-10-24 13:03:08 | 393.178 | 1067.9923 |
214 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-880953 | 2020-10-24 13:01:55 | 391.824 | 1067.8401 |
215 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-881389 | 2020-10-24 13:03:11 | 392.322 | 1065.5201 |
216 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-881344 | 2020-10-24 13:04:19 | 391.824 | 1060.9298 |
217 | 歡歡喜喜 | 2020-四關(guān)-880931 | 2020-10-24 13:04:42 | 391.824 | 1059.8082 |
218 | 蔡培森 | 2020-四關(guān)-881126 | 2020-10-24 13:13:02 | 400.079 | 1058.3079 |
219 | 吳雪宏 | 2020-四關(guān)-880948 | 2020-10-24 13:05:34 | 391.162 | 1055.5613 |
220 | 天使鴿舍 | 2020-四關(guān)-880729 | 2020-10-24 13:09:25 | 395.151 | 1055.3627 |
221 | 丁秋華 | 2020-四關(guān)-880578 | 2020-10-24 13:07:40 | 392.146 | 1052.2287 |
222 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-881094 | 2020-10-24 13:08:54 | 392.735 | 1050.3295 |
223 | 劉漢彬 | 2020-四關(guān)-881098 | 2020-10-24 13:10:02 | 393.329 | 1048.7748 |
224 | 鄭墾+陳志雄 | 2020-四關(guān)-881120 | 2020-10-24 13:14:47 | 397.255 | 1045.9708 |
225 | 丁秋華 | 2020-四關(guān)-880572 | 2020-10-24 13:11:09 | 392.146 | 1042.5196 |
226 | 林永漢 | 2020-四關(guān)-881326 | 2020-10-24 13:10:59 | 391.577 | 1041.4605 |
227 | 陳秋 | 2020-四關(guān)-880850 | 2020-10-24 13:11:24 | 391.139 | 1039.1205 |
228 | 余錦民 | 2020-四關(guān)-880364 | 2020-10-24 13:13:06 | 390.879 | 1033.7875 |
229 | 樂翔 | 2020-四關(guān)-880797 | 2020-10-24 13:14:40 | 392.322 | 1033.3237 |
230 | 鄭彬 | 2020-四關(guān)-881004 | 2020-10-24 13:18:11 | 395.856 | 1033.0348 |
231 | 余秋喜 | 2020-四關(guān)-881330 | 2020-10-24 13:13:31 | 390.985 | 1032.9045 |
232 | 東涵鴿舍-張艮標 | 2020-四關(guān)-881362 | 2020-10-24 13:19:06 | 395.788 | 1030.3925 |
233 | 昕可鴿舍 | 2020-四關(guān)-881149 | 2020-10-24 13:16:10 | 392.562 | 1029.886 |
234 | 陳必煌 | 2020-四關(guān)-880492 | 2020-10-24 13:15:24 | 391.015 | 1027.8706 |
235 | 陸慶揚 | 2020-四關(guān)-880978 | 2020-10-24 13:16:14 | 390.417 | 1024.0603 |
236 | 黃銳忠仔 | 2020-四關(guān)-880061 | 2020-10-24 13:17:36 | 390.55 | 1020.7353 |
237 | 雙馬鴿舍施應(yīng)忠 | 2020-四關(guān)-880994 | 2020-10-24 13:21:16 | 392.735 | 1016.7212 |
238 | 南翔鴿舍 | 2020-四關(guān)-881383 | 2020-10-24 13:25:33 | 397.03 | 1016.5759 |
