亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協(xié)會動態(tài)

          2018年冬賽成鴿賽名單和獎金分配

          發(fā)表時間:2018-12-21 0:33:38   瀏覽數(shù):2169   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          18年冬賽成鴿賽總269羽,按10比1計獎,獎前27名。

          第一名:4800

          第二名:3800

          第三名:2800

          第四至十名各:1000

          第十一名至二七名各:500


          序號 棚 號 姓  名 足 環(huán) 號 碼
          1 2 陳繼民 2018-成鴿-8000402
          2 2 陳繼民 2018-成鴿-800860
          3 20 蘇偉 2018-成鴿-0160930
          4 20 蘇偉 2018-成鴿-880974
          5 21 八寶鴿舍 2018-成鴿-601064
          6 21 八寶鴿舍 2018-成鴿-880283
          7 21 八寶鴿舍 2018-成鴿-880284
          8 22 余秋喜 2018-成鴿-280004
          9 22 余秋喜 2018-成鴿-880384
          10 22 余秋喜 2018-成鴿-880385
          11 22 余秋喜 2018-成鴿-888031
          12 25 丁文雄 2018-成鴿-800711
          13 25 丁文雄 2018-成鴿-800714
          14 25 丁文雄 2018-成鴿-800717
          15 25 丁文雄 2018-成鴿-800720
          16 25 丁文雄 2018-成鴿-881017
          17 25 丁文雄 2018-成鴿-890201
          18 26 劉朝旭 2018-成鴿-000197
          19 26 劉朝旭 2018-成鴿-800958
          20 26 劉朝旭 2018-成鴿-800961
          21 26 劉朝旭 2018-成鴿-800962
          22 26 劉朝旭 2018-成鴿-800967
          23 28 賴芝油 2018-成鴿-601190
          24 28 賴芝油 2018-成鴿-601197
          25 28 賴芝油 2018-成鴿-660021
          26 36 劉路城 2018-成鴿-800044
          27 36 劉路城 2018-新城-889096
          28 37 劉潮芝 2018-成鴿-3331072
          29 38 施應忠 2018-成鴿-0721
          30 52 益翔鴿舍 2018-成鴿-280373
          31 54 曾憲臻 2018-成鴿-0833
          32 54 曾憲臻 2018-成鴿-600781
          33 54 曾憲臻 2018-成鴿-600786
          34 54 曾憲臻 2018-成鴿-660411
          35 54 曾憲臻 2018-成鴿-660412
          36 61 賴旭亮 2018-成鴿-0034505
          37 64 丁澤銘 2018-成鴿-801075
          38 67 林添茂 2018-成鴿-280143
          39 67 林添茂 2018-成鴿-280148
          40 67 林添茂 2018-成鴿-880386
          41 67 林添茂 2018-成鴿-880388
          42 67 林添茂 2018-成鴿-890080
          43 72 順佳汽修 2018-成鴿-280166
          44 83 陸銳柯 2018-成鴿-0032601
          45 83 陸銳柯 2018-成鴿-0032606
          46 83 陸銳柯 2018-成鴿-660364
          47 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550503
          48 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550504
          49 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550505
          50 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550506
          51 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550507
          52 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550508
          53 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550509
          54 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550510
          55 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550511
          56 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550513
          57 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550515
          58 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550517
          59 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550518
          60 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550519
          61 89 金龍魚賽鴿 2018-成鴿-550520
          62 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-601346
          63 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-660428
          64 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-800523
          65 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-800526
          66 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-800530
          67 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-800532
          68 100 傅建鎮(zhèn) 2018-成鴿-800543
          69 116 傅萬偉 2018-成鴿-0130
          70 134 蔡海深 2016-成鴿-580344
          71 134 蔡海深 2018-成鴿-6209
          72 148 賴美健 2018-成鴿-6496
          73 148 賴美健 2018-成鴿-880524
          74 165 董永浩 2018-成鴿-0084139
          75 165 董永浩 2018-成鴿-600564
          76 167 林東勇 2018-成鴿-0111
          77 167 林東勇 2018-成鴿-0112
          78 167 林東勇 2018-成鴿-0113
          79 167 林東勇 2018-成鴿-0822
          80 167 林東勇 2018-成鴿-600774
          81 167 林東勇 2018-成鴿-660420
          82 167 林東勇 2018-成鴿-660421
          83 177 陸慶揚 2017-成鴿-0026809
          84 185 李釗達 2018-成鴿-0440
          85 185 李釗達 2018-成鴿-600978
          86 185 李釗達 2018-成鴿-660167
          87 185 李釗達 2018-成鴿-890137
          88 185 李釗達 2018-成鴿-900593
          89 193 寶馬鴿舍 2018-成鴿-880075
          90 193 寶馬鴿舍 2018-成鴿-880082
          91 193 寶馬鴿舍 2018-成鴿-880087
          92 193 寶馬鴿舍 2018-成鴿-880090
          93 201 陳小鵬 2018-成鴿-803550
          94 201 陳小鵬 2018-成鴿-803593
          95 202 王樹杰 2018-成鴿-000171
          96 202 王樹杰 2018-成鴿-800032
          97 202 王樹杰 2018-成鴿-801055
          98 202 王樹杰 2018-成鴿-880138
          99 211 陳小雁 2018-成鴿-888112
          100 221 金都鴿舍 2018-成鴿-0830
          101 221 金都鴿舍 2018-成鴿-0914
          102 237 丁慶燦 2018-成鴿-888171
          103 239 王育英 2018-成鴿-0039491
          104 239 王育英 2018-成鴿-0039493
          105 239 王育英 2018-成鴿-0039788
          106 239 王育英 2018-成鴿-880504
          107 239 王育英 2018-成鴿-9158
          108 241 興翔-烘 2018-成鴿-828141
          109 241 興翔-烘 2018-成鴿-828144
          110 241 興翔-烘 2018-成鴿-828149
          111 241 興翔-烘 2018-成鴿-888280
          112 272 陳葉凱 2018-成鴿-0040342
          113 279 施裕敏 2018-成鴿-001494
          114 279 施裕敏 2018-成鴿-668027
          115 338 陳偉兵 2018-成鴿-000761
          116 338 陳偉兵 2018-成鴿-600052
          117 338 陳偉兵 2018-成鴿-600054
          118 338 陳偉兵 2018-成鴿-600057
          119 338 陳偉兵 2018-成鴿-600058
          120 338 陳偉兵 2018-成鴿-600060
          121 338 陳偉兵 2018-成鴿-660065
          122 338 陳偉兵 2018-成鴿-660066
          123 351 楊冰雄 2018-成鴿-280086
          124 351 楊冰雄 2018-成鴿-280087
          125 351 楊冰雄 2018-成鴿-280090
          126 355 黃濟武 2018-成鴿-3331947
          127 355 黃濟武 2018-成鴿-888227
          128 376 曾澤鋒 2018-成鴿-550425
          129 376 曾澤鋒 2018-成鴿-888347
          130 412 吳樹 2018-成鴿-0053304
          131 412 吳樹 2018-成鴿-0056020
          132 412 吳樹 2018-成鴿-600222
          133 412 吳樹 2018-成鴿-600224
          134 420 林忠強 2018-成鴿-0049358
          135 420 林忠強 2018-成鴿-0052310
          136 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-0948
          137 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-280059
          138 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-600503
          139 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-600505
          140 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-600508
          141 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-600509
          142 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-600510
          143 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-660098
          144 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-880141
          145 432 楊鵬偉+廣東壹劉 2018-成鴿-880143
          146 433 邱欣楷 2018-成鴿-801902
          147 433 邱欣楷 2018-成鴿-880844
          148 440 辜才全 2018-成鴿-1032
          149 440 辜才全 2018-成鴿-280296
          150 440 辜才全 2018-成鴿-600719
          151 440 辜才全 2018-成鴿-660436
          152 448 許樹浩 2018-成鴿-000476
          153 448 許樹浩 2018-成鴿-000596
          154 448 許樹浩 2018-成鴿-660452
          155 477 丁旭升 2018-成鴿-280121
          156 477 丁旭升 2018-成鴿-888186
          157 492 林煌 2017-成鴿-0101881
          158 492 林煌 2018-成鴿-000451
          159 492 林煌 2018-成鴿-000453
          160 492 林煌 2018-成鴿-000457
          161 492 林煌 2018-成鴿-0854
          162 492 林煌 2018-成鴿-0903
          163 492 林煌 2018-成鴿-601351
          164 492 林煌 2018-成鴿-601354
          165 492 林煌 2018-成鴿-660040
          166 492 林煌 2018-成鴿-660402
          167 492 林煌 2018-成鴿-800506
          168 492 林煌 2018-成鴿-800507
          169 492 林煌 2018-成鴿-801669
          170 492 林煌 2018-成鴿-803016
          171 505 創(chuàng)奇鴿舍 2018-成鴿-309234
          172 505 創(chuàng)奇鴿舍 2018-成鴿-816547
          173 512 謝培城 2018-成鴿-000898
          174 515 八六鴿舍 2018-成鴿-000135
          175 515 八六鴿舍 2018-成鴿-0041537
          176 521 劉海彬 2018-成鴿-0058511
          177 521 劉海彬 2018-成鴿-0058512
          178 521 劉海彬 2018-成鴿-0058513
          179 521 劉海彬 2018-成鴿-0058516
          180 521 劉海彬 2018-成鴿-280062
          181 521 劉海彬 2018-成鴿-280067
          182 521 劉海彬 2018-成鴿-280068
          183 521 劉海彬 2018-成鴿-828117
          184 521 劉海彬 2018-成鴿-828118
          185 521 劉海彬 2018-成鴿-828120
          186 521 劉海彬 2018-成鴿-888272
          187 521 劉海彬 2018-成鴿-888275
          188 521 劉海彬 2018-成鴿-888283
          189 523 翁文浩 2018-成鴿-880486
          190 523 翁文浩 2018-成鴿-880487
          191 524 卓建+孫少雄 2018-成鴿-880511
          192 524 卓建+孫少雄 2018-成鴿-880513
          193 524 卓建+孫少雄 2018-成鴿-880515
          194 524 卓建+孫少雄 2018-成鴿-880519
          195 536 朱榮銘 2018-成鴿-0030574
          196 536 朱榮銘 2018-成鴿-0030575
          197 536 朱榮銘 2018-成鴿-0031541
          198 536 朱榮銘 2018-成鴿-0031542
          199 536 朱榮銘 2018-成鴿-0031543
          200 536 朱榮銘 2018-成鴿-0031549
          201 549 恒度陶瓷 2018-成鴿-231450
          202 549 恒度陶瓷 2018-成鴿-880271
          203 549 恒度陶瓷 2018-成鴿-880274
          204 549 恒度陶瓷 2018-成鴿-890070
          205 552 貴旺賽鴿 2017-成鴿-0088305
          206 555 徐永松 2017-成鴿-0088986
          207 555 徐永松 2018-成鴿-000634
          208 555 徐永松 2018-成鴿-0031551
          209 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-0019226
          210 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-0030708
          211 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-0039736
          212 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-0039737
          213 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-0149444
          214 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-0168742
          215 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-280184
          216 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-280187
          217 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-803394
          218 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-880042
          219 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-880046
          220 561 兄弟電焊鴿舍 2018-成鴿-890055
          221 565 鳥弟賽鴿 2015-成鴿-0032638
          222 565 鳥弟賽鴿 2018-成鴿-0265969
          223 566 耐心 2017-成鴿-0324604
          224 566 耐心 2017-成鴿-0324625
          225 566 耐心 2018-成鴿-0326065
          226 566 耐心 2018-成鴿-0557289
          227 575 宏騰鴿舍 2018-成鴿-0055606
          228 575 宏騰鴿舍 2018-成鴿-280097
          229 575 宏騰鴿舍 2018-成鴿-280099
          230 575 宏騰鴿舍 2018-成鴿-280100
          231 582 丁秋華 2018-成鴿-000849
          232 582 丁秋華 2018-成鴿-2358412
          233 582 丁秋華 2018-成鴿-800634
          234 582 丁秋華 2018-成鴿-800638
          235 582 丁秋華 2018-成鴿-801809
          236 582 丁秋華 2018-成鴿-880636
          237 586 百川鴿園 2017-成鴿-0083490
          238 607 陳秋 2018-成鴿-888027
          239 607 陳秋 2018-成鴿-888028
          240 609 501鴿舍-陳滿平 2018-成鴿-000357
          241 609 501鴿舍-陳滿平 2018-成鴿-000367
          242 609 501鴿舍-陳滿平 2018-成鴿-0736
          243 609 501鴿舍-陳滿平 2018-成鴿-600846
          244 609 501鴿舍-陳滿平 2018-成鴿-600848
          245 609 501鴿舍-陳滿平 2018-成鴿-881132
          246 611 天使鴿舍 2018-成鴿-0544366
          247 611 天使鴿舍 2018-成鴿-222521
          248 612 官塘全美百貨 2018-成鴿-0027774
          249 612 官塘全美百貨 2018-成鴿-0027775
          250 612 官塘全美百貨 2018-成鴿-0057907
          251 615 金6福寄養(yǎng)棚 2018-成鴿-0028509
          252 617 謝龍輝+桐輝 2018-成鴿-580024
          253 621 劉梓宇 2018-成鴿-0036231
          254 621 劉梓宇 2018-成鴿-888144
          255 621 劉梓宇 2018-成鴿-888145
          256 622 陸梓羽 2018-成鴿-601306
          257 622 陸梓羽 2018-成鴿-601308
          258 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0016900
          259 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0040325
          260 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0040336
          261 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0050928
          262 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0050935
          263 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0050937
          264 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0329494
          265 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0329500
          266 623 蔡奕雄 2018-成鴿-0495218
          267 624 燦美副食 2018-成鴿-000611
          268 624 燦美副食 2018-成鴿-000619
          269 624 燦美副食 2018-成鴿-0102363

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊