日志 - 信息發(fā)布
泰國(guó)公棚中國(guó)選手前150名獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 鴿友名稱 | 環(huán)號(hào) | 到達(dá)時(shí)間 | 成績(jī) | 國(guó)家 |
1 | ZHONG GUO ZHI YE SAI GE WANG (TEAM A) | CHN 2017-01-0858874 | 29.12.2017 12:26:40.00 | 1474.2857 | China |
2 | ZHONG HUA GE YE (TEAM A) | CHN 2017-01-0688623 | 29.12.2017 12:26:40.80 | 1474.2183 | China |
10 | XING JIAN GE YE (TEAM A) | CHN 2017-05-0399956 | 29.12.2017 12:27:04.60 | 1472.2162 | China |
15 | XU PENG-LI ZHENG YUAN | CHN 2017-01-1512050 | 29.12.2017 12:27:18.80 | 1471.0242 | China |
16 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM G) | CHN 2017-09-0077162 | 29.12.2017 12:28:00.80 | 1467.51 | China |
17 | DA AI-CAI YONG ZHONG-LIN DAN YANG (TEAM A) | CHN 2017-09-0191858 | 29.12.2017 12:28:33.50 | 1464.7855 | China |
18 | YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI (TEAM A) | CHN 2017-01-1288372 | 29.12.2017 12:28:42.00 | 1464.079 | China |
19 | XING JIAN GE YE (TEAM A) | CHN 2017-05-0399967 | 29.12.2017 12:28:47.30 | 1463.6388 | China |
20 | FEN YANG SHI JIA-GUO JIAN YONG | CHN 2017-19-0349240 | 29.12.2017 12:28:48.40 | 1463.5475 | China |
22 | ZHONG HUA GE YE (TEAM C) | AU 2017-JEDDS-11898 | 29.12.2017 12:29:28.30 | 1460.2424 | China |
23 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM A) | CHN 2017-09-0077172 | 29.12.2017 12:29:32.10 | 1459.9284 | China |
29 | ZHANG QING XING (TEAM A) | CHN 2017-01-1580738 | 29.12.2017 12:30:15.50 | 1456.3518 | China |
32 | XIANG GANG AO SI KA LIAN DUI | CHN 2017-01-0613208 | 29.12.2017 12:30:23.40 | 1455.7026 | China |
35 | REN YOU HE-WANG HAI PING | CHN 2017-19-0448865 | 29.12.2017 12:35:52.80 | 1429.1412 | China |
36 | HE BIN (TEAM A) | CHN 2017-02-0007791 | 29.12.2017 12:35:56.40 | 1428.8563 | China |
37 | SHANG LIAN WEN-ZHAO HUI (TEAM A) | CHN 2017-01-0782836 | 29.12.2017 12:38:56.30 | 1414.7607 | China |
39 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM A) | CHN 2017-09-0077102 | 29.12.2017 12:39:57.70 | 1410.0133 | China |
44 | HE BEI WANG CHENG JIAN (TEAM A) | CHN 2017-03-0666815 | 29.12.2017 12:43:11.40 | 1395.2432 | China |
45 | QIU SI GAO | CHN 2017-09-0100243 | 29.12.2017 12:43:11.70 | 1395.2206 | China |
47 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM F) | CHN 2017-09-0423882 | 29.12.2017 12:43:13.00 | 1395.1225 | China |
52 | CHEN YING DING ZHOU HAI ER GE YE | CHN 2017-03-1669978 | 29.12.2017 12:50:53.50 | 1361.2262 | China |
58 | HE BIN (TEAM D) | CHN 2017-02-0080285 | 29.12.2017 13:00:01.60 | 1322.9684 | China |
64 | YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI (TEAM A) | CHN 2017-01-1280614 | 29.12.2017 13:00:22.20 | 1321.5724 | China |
77 | CAI JIAN WEI-YU YIN ZHONG-YANG SHU QUN (TEAM A) | CHN 2017-19-0266038 | 29.12.2017 13:01:36.90 | 1316.5348 | China |
79 | XI JIN WEN (TEAM A) | CHN 2017-05-0300305 | 29.12.2017 13:01:40.80 | 1316.2728 | China |
82 | CHEN WEI QIANG-KUANG YANG RUI DA TUAN TI (TEAM A) | CHN 2017-19-0228999 | 29.12.2017 13:01:45.10 | 1315.9841 | China |
88 | YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI (TEAM A) | CHN 2017-01-1288320 | 29.12.2017 13:02:58.20 | 1311.0955 | China |
91 | HE BIN (TEAM C) | CHN 2017-02-0077782 | 29.12.2017 13:03:03.80 | 1310.7225 | China |
93 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM B) | CHN 2017-09-0077100 | 29.12.2017 13:03:04.50 | 1310.6759 | China |
94 | BEI JING MENG YUAN GE SHE TUAN DUI | CHN 2017-01-1188054 | 29.12.2017 13:03:07.10 | 1310.5028 | China |
100 | HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A) | CHN 2017-19-0033317 | 29.12.2017 13:03:28.00 | 1309.1131 | China |
106 | CAI JIAN WEI-YU YIN ZHONG-YANG SHU QUN (TEAM A) | CHN 2017-19-0266081 | 29.12.2017 13:04:34.70 | 1304.6974 | China |
111 | BEI JING MENG YUAN GE SHE TUAN DUI | CHN 2017-01-1188178 | 29.12.2017 13:04:41.10 | 1304.2753 | China |
113 | HE BIN (TEAM D) | CHN 2017-02-0077802 | 29.12.2017 13:04:53.30 | 1303.4714 | China |
131 | XI YU LONG XIANG LONG JUAN FENG-CHEN LONG | CHN 2017-30-0116668 | 29.12.2017 13:08:42.80 | 1288.5311 | China |
135 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM C) | CHN 2017-09-0077188 | 29.12.2017 13:09:02.70 | 1287.2517 | China |
146 | XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM D) | CHN 2017-09-0077195 | 29.12.2017 13:09:53.50 | 1283.9973 | China |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-04-10 廣東蔡氏父子鴿舍聲明
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)