協(xié)會動態(tài)
2020年博羅縣信鴿協(xié)會第七屆羅浮幼鴿秋季專環(huán)統(tǒng)計表(20200423)
2020年博羅縣信鴿協(xié)會第七屆羅浮幼鴿賽秋季專環(huán)原始登記統(tǒng)計表 | |||||
專環(huán)售點 | 會員棚號 | 60大眾環(huán) | 160特比環(huán) | 310精英環(huán) | 購環(huán)時間 |
協(xié)會 | BLP530 | 0141011-0141015(5) | 0142111-0142113(3) | 0 | 2019年12月12日 |
BLP502 | 0141001-0141010(10)0141101-0141120(10)團(tuán)體2 | 0142101-0142110(10)團(tuán)體1 | 0 | 2019年12月12日 | |
BLP196 | 0141111-0141120(10)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2019年12月12日 | |
BLP829 | 0141021-0141030(10)團(tuán)體1 | 0142114-0142115(2) | 0 | 2019年12月13日 | |
BLP268 | 0141201-01411230(30)團(tuán)體3 | 0 | 0 | 2019年12月13日 | |
BLP133 | 0141016-0141020 0141121-0141130(15)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2019年12月13日 | |
BLP381 | 0 | 0 | 0142000-0141999(2) | 2019年12月17日 | |
BLP082 | 0 | 0 | 0141998-0141997(2) | 2019年12月17日 | |
BLP127 | 0 | 0 | 0141996-0141995(2) | 2019年12月17日 | |
BLP457 | 0141031-0141035(5) | 0 | 0 | 2019年12月18日 | |
BLP291 | 0141036-0141040(5) | 0 | 0 | 2019年12月19日 | |
BLP611 | 0 | 0142116-0142117 0142124-0142127(6) | 0141994-0141991(4) | 2019年12月20日 | |
BLP002 | 0141171-0141200(30)團(tuán)體3 | 0 | 0141971-0141980(10) | 2019年12月20日 | |
BLP606 | 0141041-0141045(5) | 0142118-0142121(4) | 0 | 2019年12月28日 | |
BLP449 | 0141151-0141170(20)團(tuán)體2 | 0 | 0 | 2019年12月28日 | |
BLP555 | 0 | 0142141-0142150(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年1月5日 | |
BLP292 | 0141131-0141140(10)團(tuán)體1 | 0142122-014213(2) | 0 | 2020年1月9日 | |
BLP390 | 0141046-0141050 0141141-0141150(15)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2020年1月12日 | |
BLP119 | 0 | 0142131-0142140(10)團(tuán)體1 | 0141990-0141987(4) | 2020年1月15日 | |
BLP888 | 0141081-0141090 0141091-0141100 (20)團(tuán)體2 | 0 | 0 | 2020年2月5日 | |
BLP088 | 0 | 0142181-0142200(20)團(tuán)體2 | 0 | 2020年2月6日 | |
BLP008 | 0141061-0141070(10)團(tuán)體1 | 0142151-0142152 0142128-0142130(5) | 0 | 2020年2月7日 | |
BLP054 | 0141051-0141060(10)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2020年2月7日 | |
BLP186 | 0 | 0142153-0142160 0142175-0142178 0142161-0142170團(tuán)體1(22) | 0 | 2020年2月8日 | |
BLP020 | 0141071-0141075(5) | 0142171-042172(2) | 0 | 2020年2月9日 | |
BLP122 | 0141231-0141240(10)團(tuán)體1 | 0142231-0142240(10)團(tuán)體1 0142261-0142265(5) | 0 | 2月27日、4月11日 | |
BLP106 | 0141251-0141270(20)團(tuán)體2 | 0 | 0 | 2020年2月29日 | |
BLP608 | 0141241-0141250(10)團(tuán)體1 0141076-0141080(5) | 0 | 0 | 2020年2月29日 | |
BLP609 | 0 | 0142173-0142174(2)0142291-0142300(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年3月1日 | |
BLP102 | 0 | 0 | 0141986-0141981(6) | 2020年3月2日 | |
BLP913 | 0 | 0 | 0141970-0141961團(tuán)體1 0141960(11) | 2020年3月2日 | |
BLP258 | 0 | 0 | 0141959-0141957(3) | 2020年3月8日 | |
BLP485 | 0141271-041275(5) | 0142179-0142180 0142283-0142290(10) | 0141956-0141954(3) | 2020年3月15日 | |
BLP288 | 0141291-0411300(10)團(tuán)體1 | 0142266-0142270 0142271-0142280(15) | 2020年3月22日 | ||
BLP808 | 0141281-0411290(10)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2020年3月22日 | |
BLP101 | 0 | 0142251-014260(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年3月27日 | |
BLP278 | 0141891-0141900(10)團(tuán)體1 | 0142241-014250(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年3月29日 | |
BLP092 | 0 | 0 | 0141953-0141952(2) | 2020年3月30日 | |
BLP099 | 0 | 0142224-0142226 0142228-0142230(6) | 0141951-0141948(4) | 2020年4月12日 | |
BLP017 | 0141276-0141280(5) | 0142219-0142223(5) | 0 | 2020年4月13日 | |
BLP662 | 0141886-0141890(5) | 0 | 0141947-0141945(3) | 2020年4月14日 | |
BLP058 | 0141871-0141880(10)團(tuán)體1 | 0142217-014228(2) | 0 | 2020年4月16日 | |
BLP101 | 0 | 0142216(1) | 0 | 2020年4月22日 | |
枚數(shù) | 325 | 182 | 56 | ||
專環(huán)售點 | 會員 | 60大眾環(huán) | 160特比環(huán) | 310精英環(huán) | 登記時間 |
盛豐 | BLP128 | 0141566-0141570(5) 0141501-0141510(10)團(tuán)體1 | 0142411-0142412(2) | 0 | 2019年12月18日 |
BLP062 | 0141561-0141565(5) 0141551-0141560(10)團(tuán)體1 | 0142406-0142410(5) | 0 | 2020年1月12日 | |
BLP501 | 0 | 0142441-0142450(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年2月1日 | |
BLP102 | 0141681-0141690 0141691-0141700(20)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2020年2月1日 | |
BLP499 | 0141601-0141610 041651-0141660(20)團(tuán)體2 | 0142436-0142440(5)0142451-0142460(10)0142481-0142490(10)團(tuán)體2 | 0 | 2020年2月18日 | |
BLP782 | 0141641-0141645(5) | 0 | 0 | 2020年2月26日 | |
BLP269 | 0 | 0142201-0142210 0142461-0142480(30)團(tuán)體3 | 0 | 2020年2月26日 | |
BLP059 | 014141516-0141520(5) | 0142491-0142500(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年3月23日 | |
BLP018 | 0141661-0141670 0141671-0141680(20)團(tuán)體2 | 0142431-0142435(5) | 0 | 2020年3月22日 | |
BLP018 | 0141511-0141515(5) | 0 | 0 | 2020年4月11日 | |
BLP122 | 0 | 0142421-0142430(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年3月23日 | |
BLP999 | 0141581-0141590(10)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2020年4月2日 | |
BLP815 | 0 | 0142416-0142420(5) | 0 | 2020年4月5日 | |
BLP582 | 0 | 0142401-0142405(5) 0142211-0142215(5) | 0 | 2020年4月21日 | |
BLP269 | |||||
枚數(shù) | 115 | 112 | |||
專環(huán)售點 | 會員 | 60大眾環(huán) | 160特比環(huán) | 0 | 登記時間 |
白生 | BLP127 | 0141301-0141310(10)團(tuán)體1 | 0142301-0142305(5) | 0 | 2019年12月18日 |
BLP381 | 0141311-0141325(15)團(tuán)體1 | 0142311-0142315(5) | 0 | 2019年12月18日 | |
BLP082 | 0141441-0141455(15)團(tuán)體1 | 0142306-0142310(5) | 0 | 2019年12月18日 | |
BLP605 | 0141386-0141390 0141401-0141410(15)團(tuán)體1 | 0142316-0142320(5) | 0 | 2020年3月30日 | |
BLP437 | 01414421-0141430(10)團(tuán)體1 | 0142321-0142330(5) | 0 | 2020年3月30日 | |
BLP122 | 0 | 0142391-0142400(10)團(tuán)體1 | 0 | 2020年3月30日 | |
BLP510 | 0141456-0141460(5) | 0142386-0142390(5) | 0 | 2020年3月30日 | |
BLP046 | 0 | 0142011-0142020(10)(團(tuán)體1) | 0 | 2020年3月30日 | |
BLP046 | 0 | 0142001-0142003 0142005-0142006 0142008-0142009(7) | 0 | 2020年3月30日 | |
BLP057 | 0141411-0141420(10)團(tuán)體1 | 0412381-0412385(5) | 0 | 2020年4月10日 | |
BLP183 | 0141461-0141480(20)團(tuán)體2 | 0 | 0 | 2020年4月10日 | |
BLP092 | 0 | 0142030-0142035(6) | 0 | 2020年4月10日 | |
BLP999 | 0141371-0141380(10)團(tuán)體1 | 0 | 0 | 2020年4月10日 | |
BLP181 | 0 | 0142004 0142007 0142010(3) | 0 | 2020年4月11日 | |
BLP269 | 0 | 0142023-0142024(2) | 0 | 2020年4月11日 | |
BLP258 | 0 | 0142021-0142022 0142336-0142340(7) | 0 | 2020年4月18日 | |
BLP101 | 0 | 0142036-0142040(5) | 0 | 2020年4月22日 | |
枚數(shù) | 110 | 85 | |||
合計 | 985 | 550 | 379 | 56 | |
60大眾環(huán) | 160特比環(huán) | 310精英環(huán) |
更新時間:2020-05-01 11:25:31
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-04-07 2020年春季博羅縣信鴿協(xié)會信鴿競賽計劃表
- 2020-03-23 2020年春季博鴿協(xié)羅浮幼鴿雙關(guān)暗定報名總表
- 2020-03-15 關(guān)于博羅縣信鴿協(xié)會2020年春季相關(guān)賽事的公告
- 2020-02-28 關(guān)于2020年春賽和今后賽事改進(jìn)的說明
- 2020-02-07 關(guān)于開展“獻(xiàn)出鴿界愛心、伸手援助疫區(qū)”廣東省信鴿協(xié)會愛心名單(六)
評論列表
該信息禁止評論