協(xié)會動態(tài)
2019年博鴿協(xié)第六屆羅浮幼鴿秋季專環(huán)統(tǒng)計表(售環(huán)截止時間3月31日24時前)
2019年博羅縣信鴿協(xié)會第六屆羅浮幼鴿賽秋季專環(huán)統(tǒng)計表(不斷更新…) | ||||||||||||
銷售點 | 序號 | 會員棚號 | 大眾環(huán)50 | 特比環(huán)150 | 精英環(huán)350 | 會 員 | ||||||
協(xié)會 | 1 | BLP437 | 0340001-0340010(10)團體1 | - | - | 孫章財 | ||||||
0340135-0340137(3) | - | - | ||||||||||
0340156-0340160(5) | ||||||||||||
2 | BLP115 | 0340081-0340090(10)團體1 | 0428001-0428010(10)團體2 | 0435001-0435002(2) | 陳 灝 | |||||||
3 | BLP004 | - | 0428011-0428016(6) | 0435003-0435006(4) | 趙 奎 | |||||||
4 | BLP062 | 0340011-0340020(10)團體1 | 0428017-0428021(5) | - | 郭理明 | |||||||
5 | BLP290 | - | 0428022-0428031(10)團體2 | - | 蒙建平 | |||||||
6 | BLP555 | 0340021-0340025(5) | - | - | 吳云志 | |||||||
7 | BLP002 | 0340026-0340035(10)團體1 | - | 0435061-0435070(10)團體3 | 聯(lián)翔鴿舍 | 許凌衛(wèi)+周彥斌 | ||||||
8 | BLP292 | 0340036-0340043(8) | 0428031-0428035(4) | - | 張開祝 | |||||||
9 | BLP390 | 0340044-0340053(10)團體1 | - | - | 劉躍周 | |||||||
10 | BLP001 | 0340054-0340058(5) | - | - | 陳木根 | |||||||
11 | BLP122 | 0340059-0340068(10)團體1 | - | - | 楊高鵬 | |||||||
12 | BLP502 | 0340069-0340078(10)團體 | 0428036-0428040(5) | 0435007-0435011(5) | 羅運豐 | |||||||
13 | BLP777 | 0428051-0428060(10)團體2 | 0435031-0435032(2) | |||||||||
0428061-0428070(10)團體2 | ||||||||||||
14 | BLP888 | 0340111-0340120(10)團體1 | 0428081-0428090(10)團體2 | 0435081-0435090(10)團體3 | 陳俊廷 | |||||||
0428181-0428190(10)團體2 | ||||||||||||
15 | BLP072 | - | - | 0435012-0435013(2) | 謝國勛 | |||||||
16 | BLP410 | - | - | 0435014-0435016(3) | 黃易榮 | |||||||
17 | BLP186 | - | - | 0435017-0435024 0435099-0435100(10) | 升隆鴿舍 | |||||||
18 | BLP088 | 0340091-0340100(10)團體1 | - | - | 謝金海 | |||||||
0340101-0340110(10)團體1 | - | - | ||||||||||
0340121-0340130(10)團體1 | - | - | ||||||||||
19 | BLP109 | 0340079-0340080(2) | 0428171-0428180(10)團體2 | - | 李紅軍 | |||||||
0340131-0340134(4) | 0428041-0428050(10)團體2 | 0435025-0435030(6) | ||||||||||
0340197-0340200(4) | 0428105-0428110(6)團體3 | |||||||||||
20 | BLP058 | 0340141-0340150(10)團體1 | - | - | 李紹軍 | BLP438 | ||||||
21 | BLP435 | - | 0428091-0428100(10)團體2 | 0435071-0435080(10)團體3 | 宋衛(wèi)峰 | |||||||
22 | BLP258 | 0340138-0340140 0340181(4) | - | 0435033-0435037(5)0435101-0435104(4) | 羅洪 | |||||||
23 | BLP015 | 0340151-0340155(5) | - | - | 李志國 | |||||||
24 | BLP055 | 0340182-03401186(5) | - | - | 姚文生 | |||||||
25 | BLP082 | - | 0428161-0428170(10)團體2 | 0435040-0435041(2) | 肖小峰 | |||||||
26 | BLP381 | - | 0428151-0428160(10)團體2 | 0435038-0435039(2) | 李洪宇 | |||||||
27 | BLP830 | - | 0428121-0428130(10)團體2 | 0435042-0435046(5) | 林金光 | |||||||
28 | BLP204 | 0340187-0340191(5) | 0428101-0428103(3) | - | 沈旭新 | |||||||
29 | BLP205 | 0340192-0340196(5) | 0428111-0428120(10)團體2 | 吳錦忠 | ||||||||
30 | BLP133 | 0340161-0340170(10)團體1 | 黃如貴 | |||||||||
0340171-0340180(10)團體1 | ||||||||||||
31 | BLP168 | 0428131-0428134 0428079-0428080(6) | 簡家權(quán) | |||||||||
0428141-0428150(10)團體2 | ||||||||||||
32 | BLP102 | 0428191-0428200(10)團體2 | 0435051-0435060(10)團體3 | 徐禮貴 | ||||||||
33 | BLP382 | 0428104 0428135-0428140(7) | 洪敏波 | |||||||||
34 | BLP092 | 0435047-0435048(2) | 劉演杰 | |||||||||
35 | BLP046 | 0435049-0435050 0435091-0435093(5) | 洪恩賽鴿集團 | 3月6日 | ||||||||
36 | BLP337 | 0435094-0435095(2) | 蔡澤楚 | |||||||||
37 | BLP008 | 0435096-0435098 0435119-0435120(5) | 永杰鴿舍 | |||||||||
38 | BLP918 | 0340601-0340610(10)團體1 | 王凱 | |||||||||
39 | BLP278 | 0340621-0340626(6) | 廖巨云 | |||||||||
40 | BLP118 | 0340631-0340640(10)團體1 | 李景山 | |||||||||
0340629-0340630(2) | ||||||||||||
41 | BLP829 | 0340611-0340616(6) | 丁效洪 | |||||||||
42 | BLP291 | 0340641-0340650(10)團體1 | 劉翔 | |||||||||
43 | BLP183 | 0340627-0340628(2) | 吳顯煜 | |||||||||
0340617-0340620(4) | ||||||||||||
44 | BLP015 | 0340661-0340662(2) | 李志國 | |||||||||
45 | BLPP868 | 0428071-0428076(6) | 0435105-0435106(2) | 張國良 | ||||||||
46 | BLPP008 | 0340651-0340660(10)團體1 | 潘輝 | |||||||||
47 | BLPP815 | 0340671-0340680(10)團體1 | 李揚 | 3月19日 | ||||||||
48 | BLP | 0340691-0340695(5) | 陳長征 | |||||||||
0340691-0340695(10)團體1 | ||||||||||||
49 | BLP181 | 0340663-0340667(5) | 李雙兵 | |||||||||
50 | BLP222 | 0340668-0340669(2) | 恒紅根 | 蘇亨遠(yuǎn) | ||||||||
51 | BLP091 | 0340670 0340696-0340700 (6) | 宋學(xué)強 | |||||||||
52 | BLP251 | 0435107-0435112(6) | 候俊元 | |||||||||
53 | BLP291 | 0435113-0435116(4) | 劉翔 | |||||||||
54 | BLP662 | 0435117-0435118(2) | 陳水新 | |||||||||
300枚 | 180枚 | 120枚 | 3月6日 | |||||||||
劉生處 | 1 | BLP501 | 0340441-0340450(10)團體1 | - | - | 李金銘 | ||||||
0340401-0340402(2) | - | - | ||||||||||
銷售點 | 序號 | 會員棚號 | 大眾環(huán)50 | 特比環(huán)150 | 精英環(huán)350 | 會 員 | ||||||
盛豐鴿業(yè) | 1 | BLP018 | 0340231-0340240(10)團體1 | 0428281-0428290(10)團體2 | - | 費國軍 | ||||||
0340281-0340290(10)團體1 | 0428221-0428230(10)團體2 | - | ||||||||||
2 | BLP072 | 0340221 0340222(2) | 0428251-0428260(10)團體2 | - | 謝國勛 | |||||||
3 | BLP499 | 0340201- 0340210(10)團體1 | 0428201-0428210(10)團體2 | 鄧 軍 | ||||||||
0340211- 0340220(10)團體1 | - | - | ||||||||||
4 | BLP106 | 0340301-0340310(10)團體1 | - | - | 周賺良 | |||||||
0340311-0340320(10)團體1 | - | - | ||||||||||
0340321-0340330(10)團體1 | - | - | ||||||||||
0340381-0340390(10)團體1 | - | - | ||||||||||
0340391-0340400(10)團體1 | - | - | ||||||||||
5 | BLP059 | 0340331-0340340(10)團體1 | 0428296-0428300(5) | - | 趙港 | |||||||
0340361-0340370(10)團體1 | - | - | ||||||||||
6 | BLP030 | 0340371-0340380(10)團體1 | - | - | 賴旭林 | |||||||
7 | BLP829 | 0340291-0340298(8) | - | - | 丁效洪 | |||||||
8 | BLP373 | 0340351-0340360(10)團體1 | - | - | 陳學(xué)威 | |||||||
9 | BLP017 | 0340223-0340228(6) | 0428291-0428292(2) | - | 余大利 | |||||||
10 | BLP122 | - | 0428231-0428240(10)團體2 | - | 楊高鵬 | |||||||
11 | BLP782 | 0340341-0340345(5) | - | - | 羅覺山 | |||||||
12 | BLP582 | - | 0428293 0428295(2) | - | 繆定文 | |||||||
13 | BLP083 | 0340300(1) | 0428294(1) | - | 黃炳強 | 交2019年費用 | ||||||
14 | BLP251 | - | 0428261-O428270(10)團體2 | - | 侯俊元 | |||||||
- | 0428271-O428280(10)團體2 | - | ||||||||||
15 | BLP116 | 0340271-0340276(6) | 0428211-0428213 0428218(4) | - | 匡萃塘 | |||||||
16 | BLP183 | 0340251-0340260(10)團體1 | 0428214-0428220 (6) | 吳顯煜 | ||||||||
0340261-0340271(10)團體1 | ||||||||||||
17 | BLP109 | 0340277-0340278(10)團體2 | 李紅軍 | |||||||||
18 | BLP444 | 0340346-0340279(6) | 莫汝斌 | |||||||||
19 | BLP278 | 0340280 0340230 0340229 0340299 | 廖巨云 | |||||||||
0340241-0340250(10)團體1 | ||||||||||||
20 | BLP118 | 0428241-0428245(5) | 李景山 | |||||||||
21 | BLP458 | 0428246-0428250(5) | 彭康勇 | |||||||||
200枚 | 100枚 | 0枚 | ||||||||||
銷售點 | 序號 | 會員棚號 | 大眾環(huán)50 | 特比環(huán)150 | 精英環(huán)350 | 會 員 | ||||||
白生(處) | 1 | BLP117 | 0340501-0340510(10)團體1 | - | - | 劉文明 | ||||||
0340591-0340600(10)團體1 | - | - | ||||||||||
2 | BLP999 | 0340511-0340520(10)團體1 | - | - | 何念中 | |||||||
0340521-0340530(10)團體1 | - | |||||||||||
3 | BLP092 | - | 0428411-0428420(10)團體2 | - | 劉演杰 | |||||||
4 | BLP222 | 0340531-0340540(10)團體1 | 0428471-0428480(10)團體1 | - | 桓紅根 | |||||||
5 | BLP060 | - | 0428421-0428423 0428406-0428410(8) | - | 張宏彬 | |||||||
- | 0428439-0428440 0428483-0428485(5) | |||||||||||
6 | BLP181 | 0340551-0340560(10)團體1 | 0428401-0428405(5) | - | 李雙兵 | |||||||
7 | BLP057 | 0340561-0340570(10)團體1 | 0428424-0428428(5) | - | 羅云成 | |||||||
0340571-0340580(10)團體1 | 0428466-0428470(5) | - | 2月25日 | |||||||||
8 | BLP040 | 0340581-0340590(10)團體1 | - | - | 郭倫成 | |||||||
9 | BLP290 | 0340541-0340550(10)團體1 | - | - | 蒙建平 | |||||||
10 | BLP457 | 0340421-0340425(5) | 0428437-0428438(2) | - | 吳秀國 | |||||||
11 | BLP410 | 0340403-0340408(6) | 0428429-0428436(8) | - | 黃易榮 | |||||||
12 | BLP183 | 0340411-0340420(10)團體1 | - | 吳顯煜 | ||||||||
13 | BLP002 | 0340431-0340440(10)團體1 | 0428441-0428450(10)團體2 | - | 聯(lián)翔鴿舍 | 許凌衛(wèi)+周彥斌 | ||||||
14 | BLP081 | 0340426-0340430(5) | 0428461-0428463(3) | - | 于朋建 | |||||||
15 | BLP046 | - | 0428301-0428310(10)團體2 | - | 洪恩賽鴿集團 | |||||||
- | 0428311-0428320(10)團體2 | - | ||||||||||
16 | BLP510 | 0340496-0340500(5) | 0428451-0428460(10)團體2 | - | 陳福仁 | |||||||
- | 0428481-0428482(2) | |||||||||||
17 | BLP502 | 0340451-0340455(5) | - | - | 盧俊能 | |||||||
18 | BLP337 | 0340436-0340460(5) | 0428331-0428340(10)團體2 | - | 蔡澤楚 | |||||||
0428464 0428465 0428350(3) | ||||||||||||
19 | BLP501 | 0340471-0340476(6) | - | - | 李金鳴 | |||||||
20 | BLP376 | - | 0428486-0428490(5) | 白彥波 | ||||||||
0428491-0428500(10)團體2 | ||||||||||||
21 | BLP150 | 0340491-0340495(5) | 朱書貴 | |||||||||
22 | BLP188 | 0340477-0340490(14) | 0428361-0428365(5) | 李輝 | ||||||||
23 | BLP008 | 0428371-0428380(10)團體1 | 永杰鴿舍 | |||||||||
0428326-0428329 (4) | ||||||||||||
24 | BLP127 | 0428381-0428390(10) 團體2 | 劉平 | |||||||||
25 | BLP156 | 0428391-0428400(10)團體2 | 鄭小妹 | |||||||||
26 | BLP813 | 0340461-0340470(10)團體1 | 0428321-0428325(5) | 陳十三 | ||||||||
27 | BLP437 | 0340429-0340430(2) | ||||||||||
28 | BLP458 | 0428366-0428370(5) | ||||||||||
29 | BLP325 | 0428341-0428360(10) 團體2 | ||||||||||
0428361-0428371(10) 團體2 | ||||||||||||
188枚 | 200枚 | 0枚 | ||||||||||
合計(枚數(shù)) | 1300 | 700 | 480 | 120 | ||||||||
備注:“團體1”一個大眾團體賽資格;“團體2”獲得大眾和特比團體賽各一個資格;“團體3”獲得大眾、特比團體和精英團體賽各一個資格。 | ||||||||||||
溫馨提示:第一、足環(huán)和內(nèi)環(huán)須戴于參賽鴿的同一只腳上(足環(huán)未套入金屬內(nèi)環(huán)的賽鴿無權(quán)參加腳環(huán)(大眾 特比 精英)獎金的排名),但可參與羅浮指定賽和擂臺等賽事 | ||||||||||||
第二、棚號和專環(huán)號登記有差錯等請及時與本會聯(lián)系。 | ||||||||||||
第三、按購環(huán)時間順序備案登記。 | ||||||||||||
博羅縣信鴿協(xié)會 | ||||||||||||
2019年3月29日 | ||||||||||||
更新時間:2019-08-01 19:10:28
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-03-26 關(guān)于規(guī)范博羅縣信鴿協(xié)會集鴿信息公布要求規(guī)定要求
- 2019-03-25 關(guān)于博鴿協(xié)2019年春季300公里贛州信鴿競賽的通知
- 2019-03-22 關(guān)于2019年博鴿協(xié)春季贛州集鴿取消的通知
- 2019-03-22 安捷電子鴿鐘常見問題及解決辦法
- 2019-03-22 安捷電子掃描用戶平時需注意事項
評論列表
該信息禁止評論