賽績快報
2024年秋季300元特比雙關(guān)鴿王成績(以此名次發(fā)放4關(guān)特比環(huán)總獎金獎杯)
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 平均分速 |
1 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129097 | 496.097 | 360.789333 | 494.822 | 319.696333 | 1456.1938 |
2 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129266 | 496.135 | 360.756167 | 494.881 | 320.076 | 1455.5951 |
3 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129047 | 496.135 | 360.835333 | 494.881 | 320.296333 | 1454.9551 |
4 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯邵奎慶 | 2024-08-0129125 | 497.619 | 361.9125 | 496.406 | 321.319333 | 1454.8868 |
5 | 000001 | 輝煌團隊-李劍馬建南 | 2024-08-0129029 | 497.619 | 361.894333 | 496.406 | 321.4825 | 1454.5781 |
6 | 000001 | 輝煌團隊-李劍馬建南 | 2024-08-0129022 | 497.619 | 364.346833 | 496.406 | 320.4665 | 1451.5269 |
7 | 000001 | 輝煌團隊-付生 | 2024-08-0129151 | 497.619 | 365.461833 | 496.406 | 319.3615 | 1451.5057 |
8 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129079 | 496.097 | 363.215 | 494.822 | 319.786 | 1450.831 |
9 | 000001 | 輝煌團隊-佟海峰王胖 | 2024-08-0129180 | 497.619 | 365.574333 | 496.406 | 320.827 | 1448.1688 |
10 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯 | 2024-08-0129106 | 497.619 | 364.306333 | 496.406 | 325.039167 | 1441.9837 |
11 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129088 | 496.097 | 360.727333 | 494.822 | 327.330667 | 1440.1678 |
12 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129046 | 496.135 | 369.591167 | 494.881 | 319.45 | 1438.2537 |
13 | 000001 | 輝煌團隊-李玉軍 | 2024-08-0129112 | 497.619 | 370.643667 | 496.406 | 320.5125 | 1438.2061 |
14 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129137 | 497.619 | 370.7495 | 496.406 | 320.918333 | 1437.1422 |
15 | 000001 | 輝煌團隊-王孟曲忠利 | 2024-08-0129190 | 497.619 | 371.0535 | 496.406 | 320.9805 | 1436.3817 |
16 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129268 | 496.135 | 363.283167 | 494.881 | 328.546 | 1432.4577 |
17 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129168 | 497.619 | 375.464667 | 496.406 | 319.368833 | 1430.5945 |
18 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129071 | 496.097 | 374.705167 | 494.822 | 318.3865 | 1429.7084 |
19 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129273 | 496.135 | 364.889333 | 494.881 | 328.949333 | 1428.309 |
20 | 000001 | 輝煌團隊-李劍馬建南 | 2024-08-0129026 | 497.619 | 376.7335 | 496.406 | 320.190333 | 1426.3036 |
21 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129215 | 492.919 | 367.195833 | 492.141 | 323.505 | 1426.1746 |
22 | 000001 | 輝煌團隊-王孟曲忠利 | 2024-08-0129189 | 497.619 | 376.286667 | 496.406 | 320.820333 | 1425.9289 |
23 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129133 | 497.619 | 376.237333 | 496.406 | 320.983167 | 1425.6967 |
24 | 000001 | 輝煌團隊-李劍馬建南 | 2024-08-0129025 | 497.619 | 370.781833 | 496.406 | 326.758833 | 1425.0424 |
25 | 000001 | 輝煌團隊-王孟曲忠利 | 2024-08-0129181 | 497.619 | 379.885167 | 496.406 | 319.373833 | 1421.5405 |
26 | 000999 | 凱翔鴿舍-孫玲凱 | 2024-08-0129256 | 495.347 | 376.855167 | 494.066 | 319.9065 | 1420.0164 |
27 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129076 | 496.097 | 378.2215 | 494.822 | 319.849667 | 1419.51 |
28 | 000001 | 輝煌團隊-李劍馬建南 | 2024-08-0129027 | 497.619 | 375.486833 | 496.406 | 325.4345 | 1418.1691 |
29 | 000001 | 輝煌團隊-付生 | 2024-08-0129153 | 497.619 | 376.731167 | 496.406 | 324.983167 | 1416.5665 |
30 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129264 | 496.135 | 381.381 | 494.881 | 318.522833 | 1415.9317 |
31 | 000001 | 輝煌團隊-李建忠 | 2024-08-0129102 | 497.619 | 381.4445 | 496.406 | 320.892167 | 1415.3113 |
32 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129086 | 496.097 | 378.642 | 494.822 | 321.6045 | 1415.1003 |
33 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129141 | 497.619 | 384.3055 | 496.406 | 320.888667 | 1409.5763 |
34 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129048 | 496.135 | 377.080167 | 494.881 | 326.1155 | 1409.3033 |
35 | 000026 | 馬金龍 | 2024-08-0129276 | 493.862 | 379.0555 | 492.9 | 321.13 | 1409.2865 |
36 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129077 | 496.097 | 388.028 | 494.822 | 319.737333 | 1400.0672 |
37 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129241 | 492.919 | 384.6195 | 492.141 | 319.674333 | 1398.6492 |
38 | 000001 | 輝煌團隊-王孟曲忠利 | 2024-08-0129184 | 497.619 | 391.936833 | 496.406 | 319.380667 | 1397.4421 |
39 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129072 | 496.097 | 383.2115 | 494.822 | 328.069333 | 1393.1473 |
40 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129085 | 496.097 | 387.972333 | 494.822 | 323.622167 | 1392.5332 |
41 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129087 | 496.097 | 392.682833 | 494.822 | 319.4135 | 1391.5519 |
42 | 000001 | 輝煌團隊-李玉軍 | 2024-08-0129113 | 497.619 | 391.7755 | 496.406 | 324.959667 | 1386.8791 |
43 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯邵奎慶 | 2024-08-0129124 | 497.619 | 379.122167 | 496.406 | 338.024 | 1386.0842 |
44 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129004 | 485.4 | 361.174333 | 486.44 | 341.405667 | 1383.2446 |
45 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129217 | 492.919 | 376.749 | 492.141 | 336.092833 | 1381.8774 |
46 | 000001 | 輝煌團隊-張維新 | 2024-08-0129061 | 497.619 | 375.519167 | 496.406 | 345.459167 | 1378.7169 |
47 | 000001 | 輝煌團隊-李玉軍 | 2024-08-0129171 | 497.619 | 376.891167 | 496.406 | 345.224667 | 1376.5451 |
48 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129249 | 492.919 | 386.913167 | 492.141 | 329.874833 | 1374.2697 |
49 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129139 | 497.619 | 375.5315 | 496.406 | 348.019 | 1373.8156 |
50 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129080 | 496.097 | 380.919 | 494.822 | 341.003 | 1372.6123 |
51 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129089 | 496.097 | 403.633667 | 494.822 | 319.7995 | 1369.7451 |
52 | 000010 | 楊福春-李劍 | 2024-08-0129066 | 485.4 | 366.249667 | 486.44 | 347.027167 | 1362.5004 |
53 | 000001 | 輝煌團隊-李玉軍 | 2024-08-0129117 | 497.619 | 405.189333 | 496.406 | 325.032833 | 1361.2638 |
54 | 000001 | 輝煌團隊-王孟曲忠利 | 2024-08-0129185 | 497.619 | 370.642167 | 496.406 | 361.203 | 1358.2449 |
55 | 000059 | 馬云波 | 2024-08-0129287 | 492.693 | 381.164 | 492.061 | 345.365167 | 1355.4225 |
56 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129275 | 496.135 | 360.733667 | 494.881 | 370.436 | 1355.3845 |
57 | 000038 | 李佳林 | 2024-08-0129034 | 496.063 | 383.155833 | 494.874 | 348.4475 | 1354.4731 |
58 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129078 | 496.097 | 373.7295 | 494.822 | 359.388333 | 1351.6504 |
59 | 000095 | 范玉門 | 2024-08-0129293 | 492.744 | 386.115167 | 491.307 | 342.340333 | 1350.8732 |
60 | 000038 | 李佳林 | 2024-08-0129035 | 496.063 | 389.130333 | 494.874 | 346.496833 | 1347.0642 |
61 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129005 | 485.4 | 378.392 | 486.44 | 345.4005 | 1342.7053 |
62 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129224 | 492.919 | 417.972167 | 492.141 | 318.157833 | 1338.1604 |
63 | 000001 | 輝煌團隊-佟海峰王胖 | 2024-08-0129176 | 497.619 | 397.5835 | 496.406 | 347.992167 | 1333.2315 |
64 | 000095 | 范玉門 | 2024-08-0129295 | 492.744 | 386.095167 | 491.307 | 359.426167 | 1319.9502 |
65 | 000999 | 凱翔鴿舍-孫玲凱 | 2024-08-0129260 | 495.347 | 389.307 | 494.066 | 363.266167 | 1314.7067 |
66 | 000026 | 馬金龍 | 2024-08-0129279 | 493.862 | 418.5645 | 492.9 | 332.966333 | 1313.0027 |
67 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129074 | 496.097 | 369.8945 | 494.822 | 386.122333 | 1310.7102 |
68 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129244 | 492.919 | 395.1915 | 492.141 | 363.038167 | 1299.1578 |
69 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129248 | 492.919 | 395.333667 | 492.141 | 363.052333 | 1298.89 |
70 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129136 | 497.619 | 373.007167 | 496.406 | 393.608333 | 1296.6409 |
71 | 000026 | 馬金龍 | 2024-08-0129278 | 493.862 | 398.8955 | 492.9 | 367.572167 | 1287.415 |
72 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129222 | 492.919 | 425.242 | 492.141 | 343.563167 | 1281.2869 |
73 | 000095 | 范玉門 | 2024-08-0129291 | 492.744 | 373.380833 | 491.307 | 400.235833 | 1272.0137 |
74 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129237 | 492.919 | 385.32 | 492.141 | 389.563667 | 1271.236 |
75 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129262 | 496.135 | 460.606667 | 494.881 | 320.1045 | 1269.376 |
76 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129083 | 496.097 | 456.319 | 494.822 | 325.075667 | 1268.1415 |
77 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129227 | 492.919 | 407.005833 | 492.141 | 377.224833 | 1256.0845 |
78 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129221 | 492.919 | 394.9885 | 492.141 | 391.671 | 1252.2063 |
79 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129269 | 496.135 | 360.8065 | 494.881 | 431.557833 | 1250.7075 |
80 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129229 | 492.919 | 438.753833 | 492.141 | 354.303167 | 1242.1049 |
81 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129274 | 496.135 | 374.679833 | 494.881 | 424.102667 | 1240.6581 |
82 | 000038 | 李佳林 | 2024-08-0129036 | 496.063 | 389.844 | 494.874 | 411.481833 | 1236.6218 |
83 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129090 | 496.097 | 484.335 | 494.822 | 319.479167 | 1232.7713 |
84 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129018 | 485.4 | 366.4245 | 486.44 | 422.768167 | 1231.4357 |
85 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129267 | 496.135 | 404.626 | 494.881 | 402.559333 | 1227.7428 |
86 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129165 | 497.619 | 375.5615 | 496.406 | 434.766833 | 1226.6941 |
87 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129081 | 496.097 | 375.849667 | 494.822 | 433.967667 | 1223.6327 |
88 | 000001 | 輝煌團隊-李玉軍 | 2024-08-0129118 | 497.619 | 382.19 | 496.406 | 430.5755 | 1223.0157 |
89 | 000026 | 馬金龍 | 2024-08-0129277 | 493.862 | 373.938333 | 492.9 | 433.8415 | 1221.573 |
90 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯 | 2024-08-0129110 | 497.619 | 376.254333 | 496.406 | 439.863667 | 1217.9918 |
91 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129263 | 496.135 | 386.275833 | 494.881 | 431.815667 | 1211.3755 |
92 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯邵奎慶 | 2024-08-0129123 | 497.619 | 384.643167 | 496.406 | 437.036667 | 1209.7473 |
93 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129223 | 492.919 | 433.1705 | 492.141 | 394.101667 | 1190.7327 |
94 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129206 | 492.919 | 392.773833 | 492.141 | 435.5195 | 1189.2647 |
95 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯邵奎慶 | 2024-08-0129126 | 497.619 | 510.926 | 496.406 | 325.347833 | 1188.6358 |
96 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129220 | 492.919 | 376.525333 | 492.141 | 455.064167 | 1184.5508 |
97 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129075 | 496.097 | 369.529167 | 494.822 | 473.089167 | 1175.9998 |
98 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯邵奎慶 | 2024-08-0129121 | 497.619 | 382.3455 | 496.406 | 471.564667 | 1164.0862 |
99 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129001 | 485.4 | 365.4775 | 486.44 | 470.503333 | 1162.5147 |
100 | 000012 | 郭勇 | 2024-08-0129098 | 496.097 | 394.912 | 494.822 | 462.550333 | 1155.6414 |
101 | 000001 | 輝煌團隊-李建忠 | 2024-08-0129103 | 497.619 | 365.5905 | 496.406 | 500.197167 | 1148.1164 |
102 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129245 | 492.919 | 389.159167 | 492.141 | 483.6725 | 1128.5796 |
103 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129012 | 485.4 | 365.510333 | 486.44 | 498.294 | 1125.0696 |
104 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129271 | 496.135 | 369.728333 | 494.881 | 535.219833 | 1095.108 |
105 | 000077 | 蘆培志 | 2024-08-0129060 | 491.632 | 383.158667 | 490.797 | 519.779667 | 1088.0355 |
106 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129008 | 485.4 | 365.930667 | 486.44 | 530.754167 | 1083.8145 |
107 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129265 | 496.135 | 610.0505 | 494.881 | 318.465 | 1067.3123 |
108 | 000001 | 輝煌團隊-劉堯邵奎慶 | 2024-08-0129128 | 497.619 | 384.268 | 496.406 | 574.466667 | 1036.8093 |
109 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129239 | 492.919 | 426.429167 | 492.141 | 531.595833 | 1028.2195 |
110 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129226 | 492.919 | 632.211667 | 492.141 | 332.669167 | 1020.9136 |
111 | 000001 | 輝煌團隊-徐大軍 | 2024-08-0129162 | 497.619 | 375.927 | 496.406 | 603.582 | 1014.8197 |
112 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129003 | 485.4 | 530.005167 | 486.44 | 453.906333 | 987.7311 |
113 | 000010 | 楊福春 | 2024-08-0129011 | 485.4 | 388.143333 | 486.44 | 610.243167 | 973.4106 |
114 | 000118 | 云翔鴿舍 | 2024-08-0129272 | 496.135 | 498.312833 | 494.881 | 596.544833 | 905.1551 |
115 | 000888 | 邵長亮 | 2024-08-0129212 | 492.919 | 639.1855 | 492.141 | 459.589167 | 896.5077 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-10-14 2024年秋季100元特比雙關(guān)鴿王成績(以此名次發(fā)放4關(guān)特比環(huán)總獎金獎杯)
- 2024-10-14 2024年秋季20元特比雙關(guān)鴿王成績(以此名次發(fā)放4關(guān)特比環(huán)總獎金獎杯)
- 2024-10-11 2024年安達市秋季550公里比賽
- 2024-09-30 2024年安達市秋季50元組三關(guān)鴿王插組賽成績
- 2024-09-30 2023年安達市秋季第二次500公里比賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊