賽績快報(bào)
2024年安達(dá)市春季一歲鴿三關(guān)鴿王成績
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時(shí)間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時(shí)間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時(shí)間 | 平均分速 | ||
1 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449522 | 213.364 | 138.185 | 307.3 | 152.674167 | 494.44 | 315.8855 | 1673.0332 | ||
2 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0444167 | 213.364 | 137.5775 | 307.3 | 149.863167 | 494.44 | 319.552167 | 1672.3492 | ||
3 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449306 | 202.313 | 133.185 | 296.331 | 142.307167 | 486.074 | 313.542 | 1671.7502 | ||
4 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449120 | 210.124 | 135.791833 | 304.078 | 148.628 | 491.779 | 317.880333 | 1670.232 | ||
5 | 000118 | 云翔鴿舍+于三 | 2023-08-0444145 | 213.397 | 140.168667 | 307.334 | 153.017167 | 494.499 | 316.05 | 1666.399 | ||
6 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449524 | 213.364 | 137.582833 | 307.3 | 149.914333 | 494.44 | 321.794333 | 1666.04 | ||
7 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449141 | 210.124 | 138.244167 | 304.078 | 151.788167 | 491.779 | 313.793667 | 1666.0114 | ||
8 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449504 | 213.364 | 137.695833 | 307.3 | 152.663667 | 494.44 | 319.158167 | 1665.4218 | ||
9 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449502 | 213.364 | 137.623167 | 307.3 | 152.746833 | 494.44 | 319.191167 | 1665.3029 | ||
10 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449283 | 210.124 | 140.154833 | 304.078 | 151.599333 | 491.779 | 313.863 | 1661.084 | ||
11 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449671 | 210.124 | 136.053333 | 304.078 | 155.781667 | 491.779 | 313.783667 | 1661.0799 | ||
12 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449150 | 210.124 | 140.1185 | 304.078 | 151.819 | 491.779 | 313.760833 | 1660.8614 | ||
13 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449674 | 210.124 | 138.201333 | 304.078 | 154.1295 | 491.779 | 313.9345 | 1659.3081 | ||
14 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449508 | 213.364 | 137.6055 | 307.3 | 149.937 | 494.44 | 324.356 | 1658.9418 | ||
15 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449529 | 213.364 | 137.660167 | 307.3 | 149.932167 | 494.44 | 324.494 | 1658.4327 | ||
16 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449018 | 202.313 | 130.817167 | 296.331 | 155.1185 | 486.074 | 308.812667 | 1655.6885 | ||
17 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449515 | 213.364 | 137.5885 | 307.3 | 149.854833 | 494.44 | 325.660167 | 1655.6813 | ||
18 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449289 | 210.124 | 136.141667 | 304.078 | 148.691167 | 491.779 | 323.154667 | 1654.608 | ||
19 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449284 | 210.124 | 140.265333 | 304.078 | 154.314667 | 491.779 | 313.739 | 1653.7064 | ||
20 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449678 | 210.124 | 140.134333 | 304.078 | 151.8235 | 491.779 | 316.577667 | 1653.118 | ||
21 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449027 | 202.313 | 130.913667 | 296.331 | 155.9755 | 486.074 | 308.8575 | 1652.914 | ||
22 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0444153 | 213.364 | 137.649667 | 307.3 | 152.716167 | 494.44 | 324.355333 | 1651.3243 | ||
23 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449509 | 213.364 | 137.691167 | 307.3 | 152.720833 | 494.44 | 324.443 | 1650.9649 | ||
24 | 000038 | 李佳林 | 2023-08-0444297 | 213.311 | 146.7865 | 307.252 | 152.854167 | 494.492 | 316.164167 | 1648.3388 | ||
25 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449666 | 210.124 | 141.808333 | 304.078 | 152.436667 | 491.779 | 316.7515 | 1646.4595 | ||
26 | 000118 | 云翔鴿舍+于三 | 2023-08-0502638 | 213.397 | 142.064333 | 307.334 | 150.888333 | 494.499 | 324.717333 | 1643.6447 | ||
27 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449651 | 210.124 | 145.492833 | 304.078 | 151.817667 | 491.779 | 314.820833 | 1643.4071 | ||
28 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449511 | 213.364 | 137.636 | 307.3 | 152.722833 | 494.44 | 328.777333 | 1639.5489 | ||
29 | 000066 | 順風(fēng)鴿舍 | 2023-08-0444328 | 211.046 | 143.2125 | 305.014 | 148.896 | 492.956 | 323.769167 | 1638.3383 | ||
30 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0444164 | 213.364 | 141.976333 | 307.3 | 162.3 | 494.44 | 315.927167 | 1636.7273 | ||
31 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449101 | 210.124 | 134.585833 | 304.078 | 166.572167 | 491.779 | 313.782333 | 1635.9002 | ||
32 | 000119 | 韓衛(wèi)東 | 2023-08-0444063 | 210.78 | 141.378667 | 304.702 | 159.630167 | 491.767 | 315.183667 | 1634.6337 | ||
33 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0441048 | 212.996 | 139.031333 | 307 | 151.276167 | 495.653 | 331.751 | 1632.7226 | ||
34 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449699 | 210.124 | 141.007833 | 304.078 | 161.9865 | 491.779 | 314.879333 | 1628.1338 | ||
35 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449107 | 210.124 | 134.639333 | 304.078 | 169.972 | 491.779 | 313.824167 | 1626.6547 | ||
36 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449133 | 210.124 | 136.121667 | 304.078 | 154.3555 | 491.779 | 328.7515 | 1624.5711 | ||
37 | 000038 | 李佳林 | 2023-08-0449381 | 213.311 | 154.128667 | 307.252 | 152.774333 | 494.492 | 318.454667 | 1623.1591 | ||
38 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449528 | 213.364 | 149.827167 | 307.3 | 161.161 | 494.44 | 315.892833 | 1619.293 | ||
39 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449132 | 210.124 | 140.289333 | 304.078 | 158.462 | 491.779 | 323.106 | 1617.7038 | ||
40 | 000118 | 云翔鴿舍+于三 | 2023-08-0271336 | 213.397 | 141.079333 | 307.334 | 168.724167 | 494.499 | 317.871 | 1617.4466 | ||
41 | 000118 | 云翔鴿舍+于三 | 2023-08-0444144 | 213.397 | 150.582333 | 307.334 | 152.855833 | 494.499 | 324.851 | 1615.8642 | ||
42 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449157 | 210.124 | 142.214333 | 304.078 | 151.847667 | 491.779 | 328.508833 | 1615.8499 | ||
43 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449139 | 210.124 | 136.577833 | 304.078 | 163.425833 | 491.779 | 323.048 | 1614.6029 | ||
44 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449015 | 202.313 | 130.847667 | 296.331 | 149.6765 | 486.074 | 329.487833 | 1614.26 | ||
45 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449292 | 213.364 | 137.569667 | 307.3 | 149.851833 | 494.44 | 341.5255 | 1613.9738 | ||
46 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0446227 | 212.996 | 138.668 | 307 | 160.813667 | 495.653 | 331.624 | 1609.3169 | ||
47 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0500762 | 208.858 | 140.861333 | 302.803 | 156.208 | 490.418 | 325.634167 | 1609.2394 | ||
48 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449148 | 210.124 | 154.352333 | 304.078 | 148.652333 | 491.779 | 322.834333 | 1607.4118 | ||
49 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449111 | 210.124 | 141.032833 | 304.078 | 158.7695 | 491.779 | 326.072833 | 1607.3189 | ||
50 | 000101 | 范傳祥 | 2023-02-0013962 | 211.052 | 136.599333 | 305 | 164.066833 | 492.519 | 326.986833 | 1606.8927 | ||
51 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449143 | 210.124 | 136.004333 | 304.078 | 151.641167 | 491.779 | 339.389167 | 1604.3467 | ||
52 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449521 | 213.364 | 137.603 | 307.3 | 152.678667 | 494.44 | 342.510333 | 1604.1669 | ||
53 | 000066 | 順風(fēng)鴿舍 | 2023-08-0449358 | 211.046 | 143.896167 | 305.014 | 158.977333 | 492.956 | 326.829333 | 1602.3685 | ||
54 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449665 | 210.124 | 140.108667 | 304.078 | 164.806333 | 491.779 | 322.990667 | 1602.1212 | ||
55 | 000119 | 韓衛(wèi)東 | 2023-08-0440991 | 210.78 | 141.585333 | 304.702 | 164.913667 | 491.767 | 323.279667 | 1599.3698 | ||
56 | 000089 | 張寶林 | 2023-08-0085003 | 209.654 | 135.805667 | 303.574 | 144.478167 | 490.693 | 347.509167 | 1599.1274 | ||
57 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449655 | 210.124 | 140.252833 | 304.078 | 166.640333 | 491.779 | 322.820333 | 1597.5217 | ||
58 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449520 | 213.364 | 161.382333 | 307.3 | 149.903 | 494.44 | 324.3435 | 1597.0075 | ||
59 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449004 | 202.313 | 133.216833 | 296.331 | 153.773 | 486.074 | 329.679333 | 1596.8335 | ||
60 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449676 | 210.124 | 140.964333 | 304.078 | 166.586833 | 491.779 | 322.81 | 1595.8804 | ||
61 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0444159 | 213.364 | 158.763333 | 307.3 | 152.918333 | 494.44 | 324.3995 | 1595.8718 | ||
62 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0270764 | 208.858 | 139.098 | 302.803 | 160.0935 | 490.418 | 330.349 | 1591.7626 | ||
63 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449109 | 210.124 | 154.317667 | 304.078 | 161.0865 | 491.779 | 316.651333 | 1591.6023 | ||
64 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0501660 | 213.364 | 141.943167 | 307.3 | 171.447167 | 494.44 | 324.4115 | 1591.5664 | ||
65 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449672 | 210.124 | 140.144 | 304.078 | 169.864167 | 491.779 | 322.788 | 1589.7394 | ||
66 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449653 | 210.124 | 142.920667 | 304.078 | 148.706833 | 491.779 | 342.351 | 1586.7746 | ||
67 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0445861 | 211.094 | 141.314667 | 305.04 | 170.324833 | 492.534 | 327.0015 | 1579.3975 | ||
68 | 000005 | 姜士民 | 2023-08-0442451 | 213.386 | 141.969 | 307.321 | 165.590167 | 494.448 | 336.771833 | 1575.5179 | ||
69 | 000099 | 李群 | 2023-08-0449624 | 210.196 | 149.580667 | 304.153 | 166.302 | 491.912 | 322.980167 | 1575.0815 | ||
70 | 000099 | 李群 | 2023-08-0444390 | 210.196 | 148.127667 | 304.153 | 144.481833 | 491.912 | 346.6115 | 1574.1989 | ||
71 | 000066 | 順風(fēng)鴿舍 | 2023-08-0444322 | 211.046 | 141.000167 | 305.014 | 158.9375 | 492.956 | 341.466833 | 1573.1352 | ||
72 | 000066 | 順風(fēng)鴿舍 | 2023-08-0449355 | 211.046 | 141.631833 | 305.014 | 169.941 | 492.956 | 330.000167 | 1572.722 | ||
73 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0441043 | 212.996 | 141.113667 | 307 | 164.444167 | 495.653 | 340.415667 | 1572.2766 | ||
74 | 000066 | 順風(fēng)鴿舍 | 2023-08-0449607 | 211.046 | 139.175667 | 305.014 | 163.685833 | 492.956 | 339.9155 | 1569.7761 | ||
75 | 000069 | 由凱禮 | 2023-08-0446492 | 212.509 | 139.689333 | 306.504 | 164.1215 | 494.956 | 342.565833 | 1568.6968 | ||
76 | 000065 | 邵永平 | 2023-08-0440902 | 211.026 | 139.198667 | 304.963 | 149.5695 | 492.285 | 354.215167 | 1568.1184 | ||
77 | 000081 | 王春利 | 2023-08-0444599 | 213.916 | 142.3755 | 307.866 | 171.717167 | 495.245 | 334.759333 | 1567.4252 | ||
78 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0195864 | 212.996 | 141.844 | 307 | 164.4285 | 495.653 | 342.041833 | 1566.5996 | ||
79 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0442436 | 212.996 | 141.170667 | 307 | 164.486667 | 495.653 | 342.842833 | 1566.1507 | ||
80 | 000089 | 張寶林 | 2023-08-0441015 | 209.654 | 138.901167 | 303.574 | 167.8245 | 490.693 | 334.911667 | 1564.6237 | ||
81 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449523 | 213.364 | 137.6095 | 307.3 | 152.683167 | 494.44 | 358.899167 | 1563.6426 | ||
82 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0449378 | 212.996 | 141.410833 | 307 | 154.086 | 495.653 | 355.353667 | 1560.4951 | ||
83 | 000028 | 陳占山 | 2023-08-0441054 | 209.55 | 142.046167 | 303.471 | 160.275667 | 490.621 | 341.447167 | 1559.0095 | ||
84 | 000038 | 李佳林 | 2023-08-0444294 | 213.311 | 138.373833 | 307.252 | 169.121333 | 494.492 | 343.915 | 1558.2425 | ||
85 | 000033 | 李文忠 | 2023-08-0444682 | 209.989 | 139.344833 | 303.9 | 170.884833 | 490.85 | 334.662167 | 1557.9962 | ||
86 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449310 | 202.313 | 130.923667 | 296.331 | 156.168667 | 486.074 | 345.574 | 1556.4571 | ||
87 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449118 | 210.124 | 138.288333 | 304.078 | 152.474 | 491.779 | 355.9665 | 1555.4912 | ||
88 | 000096 | 明春翔 | 2023-03-1586175 | 209.317 | 159.6305 | 303.235 | 164.4745 | 490.345 | 321.357167 | 1553.7657 | ||
89 | 000066 | 順風(fēng)鴿舍 | 2023-08-0444323 | 211.046 | 142.169833 | 305.014 | 153.978667 | 492.956 | 353.4635 | 1553.2595 | ||
90 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0443656 | 210.124 | 143.002167 | 304.078 | 148.6755 | 491.779 | 357.219833 | 1550.2926 | ||
91 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0449375 | 212.996 | 139.906 | 307 | 180.776833 | 495.653 | 334.879333 | 1549.2795 | ||
92 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0446948 | 209.317 | 158.369 | 303.235 | 160.507833 | 490.345 | 328.949167 | 1548.0962 | ||
93 | 000005 | 姜士民 | 2023-08-0442454 | 213.386 | 142.215 | 307.321 | 170.934167 | 494.448 | 342.6075 | 1548.0666 | ||
94 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0502770 | 208.858 | 141.498167 | 302.803 | 166.8975 | 490.418 | 339.720833 | 1546.1402 | ||
95 | 000033 | 李文忠 | 2023-08-0449031 | 209.989 | 138.152 | 303.9 | 150.083833 | 490.85 | 361.778 | 1545.7194 | ||
96 | 000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0449725 | 216.471 | 144.635667 | 310.411 | 169.2525 | 497.434 | 348.796667 | 1545.7061 | ||
97 | 000059 | 馬云波 | 2023-08-0500353 | 209.859 | 135.549833 | 303.82 | 165.891833 | 491.684 | 349.267167 | 1545.0274 | ||
98 | 000018 | 杜春杰 | 2023-08-0445629 | 211.929 | 140.4565 | 305.787 | 161.670167 | 491.764 | 353.670333 | 1539.3178 | ||
99 | 000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0442728 | 209.906 | 153.996833 | 303.866 | 158.059167 | 491.712 | 341.234 | 1539.1082 | ||
100 | 000100 | 趙洪志 | 2023-08-0447145 | 211.138 | 136.9155 | 305.055 | 164.032167 | 492.029 | 354.712667 | 1537.72 | ||
101 | 000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0449722 | 216.471 | 139.827167 | 310.411 | 167.715 | 497.434 | 359.274 | 1536.1295 | ||
102 | 000065 | 邵永平 | 2023-08-0445123 | 211.026 | 142.118167 | 304.963 | 172.828333 | 492.285 | 341.684167 | 1535.5268 | ||
103 | 000100 | 趙洪志 | 2023-08-0346341 | 211.138 | 143.046167 | 305.055 | 160.481833 | 492.029 | 353.230667 | 1535.1484 | ||
104 | 000117 | 民眾鴿金 | 2023-08-0031648 | 213.664 | 138.341167 | 307.601 | 167.461167 | 494.75 | 356.038333 | 1535.1353 | ||
105 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0444157 | 213.364 | 137.559333 | 307.3 | 152.692333 | 494.44 | 371.613 | 1533.7033 | ||
106 | 000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-01-2081766 | 216.471 | 158.119167 | 310.411 | 167.643 | 497.434 | 343.436667 | 1530.6602 | ||
107 | 000069 | 由凱禮 | 2023-08-0447820 | 212.509 | 144.633333 | 306.504 | 164.255667 | 494.956 | 354.955667 | 1527.4191 | ||
108 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0444396 | 211.094 | 141.404833 | 305.04 | 174.714333 | 492.534 | 344.791 | 1526.1802 | ||
109 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449507 | 213.364 | 137.676167 | 307.3 | 152.629333 | 494.44 | 377.793 | 1519.3927 | ||
110 | 000081 | 王春利 | 2023-08-0444635 | 213.916 | 144.4255 | 307.866 | 167.0635 | 495.245 | 358.545833 | 1517.8718 | ||
111 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0446750 | 209.317 | 160.319667 | 303.235 | 159.814333 | 490.345 | 341.7435 | 1515.2305 | ||
112 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449001 | 202.313 | 133.186167 | 296.331 | 164.191667 | 486.074 | 352.568333 | 1515.0762 | ||
113 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449687 | 210.124 | 154.3125 | 304.078 | 169.9705 | 491.779 | 341.2955 | 1511.4385 | ||
114 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0270777 | 208.858 | 137.995667 | 302.803 | 170.158167 | 490.418 | 355.6625 | 1509.5727 | ||
115 | 000017 | 田海 | 2023-03-1578701 | 209.617 | 155.0605 | 303.556 | 170.486667 | 491.025 | 340.041833 | 1508.7359 | ||
116 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0195790 | 212.996 | 141.587 | 307 | 173.398833 | 495.653 | 358.641667 | 1507.7309 | ||
117 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449677 | 210.124 | 162.76 | 304.078 | 175.240833 | 491.779 | 330.638833 | 1504.5189 | ||
118 | 000089 | 張寶林 | 2023-01-0717950 | 209.654 | 144.152167 | 303.574 | 181.334333 | 490.693 | 341.829667 | 1504.4158 | ||
119 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0446901 | 209.317 | 157.723667 | 303.235 | 161.194 | 490.345 | 348.3975 | 1502.8836 | ||
120 | 000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0449451 | 216.471 | 154.355 | 310.411 | 158.092667 | 497.434 | 369.4155 | 1502.231 | ||
121 | 000059 | 馬云波 | 2023-08-0500357 | 209.859 | 141.701 | 303.82 | 179.426833 | 491.684 | 348.7235 | 1500.8748 | ||
122 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449144 | 210.124 | 148.238833 | 304.078 | 158.454167 | 491.779 | 364.136667 | 1499.6072 | ||
123 | 000100 | 趙洪志 | 2023-08-0447183 | 211.138 | 154.832167 | 305.055 | 155.154833 | 492.029 | 362.794333 | 1498.588 | ||
124 | 000012 | 郭勇 | 2023-08-0449295 | 213.364 | 184.115333 | 307.3 | 152.640667 | 494.44 | 341.552 | 1496.5237 | ||
125 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0449195 | 208.858 | 139.1245 | 302.803 | 170.912333 | 490.418 | 359.614 | 1496.4202 | ||
126 | 000065 | 邵永平 | 2023-01-0499333 | 211.026 | 141.173 | 304.963 | 160.323333 | 492.285 | 372.958167 | 1494.9474 | ||
127 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0449377 | 212.996 | 154.3405 | 307 | 173.2675 | 495.653 | 353.226167 | 1491.7715 | ||
128 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0442443 | 212.996 | 184.386167 | 307 | 164.722 | 495.653 | 332.316833 | 1490.478 | ||
129 | 000119 | 韓衛(wèi)東 | 2023-08-0257846 | 210.78 | 146.418 | 304.702 | 171.702 | 491.767 | 357.674833 | 1490.4657 | ||
130 | 000065 | 邵永平 | 2023-03-0621084 | 211.026 | 145.763833 | 304.963 | 160.083 | 492.285 | 371.999333 | 1487.4673 | ||
131 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0502755 | 208.858 | 144.8455 | 302.803 | 148.558667 | 490.418 | 380.501667 | 1486.9718 | ||
132 | 000003 | 王治彬 | 2023-08-0449333 | 202.382 | 137.046333 | 296.399 | 180.177833 | 486.11 | 345.366167 | 1486.4252 | ||
133 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0444370 | 211.094 | 142.646667 | 305.04 | 177.022167 | 492.534 | 358.971 | 1486.3083 | ||
134 | 000028 | 陳占山 | 2023-08-0440227 | 209.55 | 140.306 | 303.471 | 190.772167 | 490.621 | 344.857167 | 1484.8196 | ||
135 | 000091 | 薛千 | 2023-08-0444336 | 205.8 | 170.025833 | 299.836 | 173.494167 | 489.954 | 328.2565 | 1482.0256 | ||
136 | 000119 | 韓衛(wèi)東 | 2023-08-0440999 | 210.78 | 141.485833 | 304.702 | 203.543667 | 491.767 | 334.641667 | 1481.9652 | ||
137 | 000008 | 黃勝利 | 2023-08-0220318 | 208.793 | 167.242167 | 302.742 | 166.6705 | 490.453 | 342.247667 | 1481.8793 | ||
138 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449012 | 202.313 | 180.538667 | 296.331 | 150.2065 | 486.074 | 335.780667 | 1477.3891 | ||
139 | 000028 | 陳占山 | 2023-08-0441662 | 209.55 | 141.438333 | 303.471 | 159.946 | 490.621 | 382.244167 | 1468.1102 | ||
140 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0446911 | 209.317 | 160.222333 | 303.235 | 169.163667 | 490.345 | 355.4945 | 1464.3387 | ||
141 | 000059 | 馬云波 | 2023-08-0503171 | 209.859 | 150.631333 | 303.82 | 180.617 | 491.684 | 356.143 | 1462.5774 | ||
142 | 000123 | 萬利達(dá)賽鴿 | 2023-08-0318049 | 211.044 | 144.2155 | 304.983 | 161.160333 | 492.35 | 385.198333 | 1460.2009 | ||
143 | 000086 | 徐傳義 | 2023-08-0449406 | 211.11 | 135.495833 | 305.049 | 202.601167 | 492.41 | 354.1085 | 1457.037 | ||
144 | 000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0441083 | 209.906 | 178.402 | 303.866 | 160.312 | 491.712 | 351.624833 | 1456.508 | ||
145 | 000059 | 馬云波 | 2023-08-0500358 | 209.859 | 145.3495 | 303.82 | 177.379833 | 491.684 | 368.134167 | 1455.2267 | ||
146 | 000065 | 邵永平 | 2023-08-0442114 | 211.026 | 146.528167 | 304.963 | 174.1325 | 492.285 | 372.5385 | 1454.5228 | ||
147 | 000099 | 李群 | 2023-08-0449625 | 210.196 | 141.209 | 304.153 | 166.448167 | 491.912 | 386.547833 | 1449.5156 | ||
148 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0444368 | 211.094 | 140.511 | 305.04 | 199.517667 | 492.534 | 358.700333 | 1443.5754 | ||
149 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449008 | 202.313 | 137.359 | 296.331 | 174.583 | 486.074 | 371.680667 | 1440.4408 | ||
150 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449697 | 210.124 | 138.234 | 304.078 | 238.5295 | 491.779 | 322.894667 | 1437.8178 | ||
151 | 000888 | 邵長亮 | 2023-08-0449688 | 210.124 | 140.153667 | 304.078 | 148.616833 | 491.779 | 411.613167 | 1436.3285 | ||
152 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0446228 | 212.996 | 141.871833 | 307 | 172.922833 | 495.653 | 392.752333 | 1435.4509 | ||
153 | 000007 | 春汐國際 | 2023-08-0195866 | 212.996 | 138.664667 | 307 | 153.833833 | 495.653 | 417.679 | 1430.134 | ||
154 | 000006 | 浩天鴿舍-姚貴金 | 2023-08-0449633 | 212.485 | 177.415 | 306.481 | 184.409333 | 494.97 | 349.518333 | 1425.3834 | ||
155 | 000100 | 趙洪志 | 2023-08-0447128 | 211.138 | 166.030167 | 305.055 | 151.6205 | 492.029 | 389.767333 | 1425.2139 | ||
156 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0448143 | 209.317 | 156.5945 | 303.235 | 180.745 | 490.345 | 382.237833 | 1393.7307 | ||
157 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0447308 | 211.094 | 145.694167 | 305.04 | 179.875 | 492.534 | 398.170333 | 1393.6893 | ||
158 | 000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0499168 | 216.471 | 154.587 | 310.411 | 163.5895 | 497.434 | 417.765 | 1391.8443 | ||
159 | 000065 | 邵永平 | 2023-08-0449420 | 211.026 | 142.496 | 304.963 | 186.919167 | 492.285 | 397.596 | 1386.8755 | ||
160 | 000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0442734 | 209.906 | 153.615833 | 303.866 | 193.0345 | 491.712 | 379.324 | 1385.0132 | ||
161 | 000006 | 浩天鴿舍-姚貴金 | 2023-08-0444423 | 212.485 | 179.1675 | 306.481 | 222.612833 | 494.97 | 334.055167 | 1377.9384 | ||
162 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0444398 | 211.094 | 138.269 | 305.04 | 174.548833 | 492.534 | 421.394167 | 1373.8103 | ||
163 | 000061 | 梁春寶 | 2023-08-0448220 | 202.357 | 138.348 | 296.373 | 155.6575 | 486.065 | 424.953667 | 1369.7509 | ||
164 | 000117 | 民眾鴿金 | 2023-08-0445992 | 213.664 | 154.239333 | 307.601 | 185.644 | 494.75 | 405.025167 | 1363.946 | ||
165 | 000021 | 唐洪濤 | 2023-08-0445866 | 211.094 | 155.280833 | 305.04 | 164.198833 | 492.534 | 423.0415 | 1358.4367 | ||
166 | 000077 | 蘆培志 | 2023-08-0449199 | 208.858 | 138.027667 | 302.803 | 166.7685 | 490.418 | 438.736167 | 1347.7275 | ||
167 | 000010 | 楊福春 | 2023-08-0449314 | 202.313 | 133.241167 | 296.331 | 219.677 | 486.074 | 389.1105 | 1327.0619 | ||
168 | 000061 | 梁春寶 | 2023-08-0448209 | 202.357 | 139.157333 | 296.373 | 189.9515 | 486.065 | 413.410167 | 1326.2893 | ||
169 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0448142 | 209.317 | 159.533667 | 303.235 | 171.536833 | 490.345 | 460.088333 | 1267.6304 | ||
170 | 000065 | 邵永平 | 2023-08-0442119 | 211.026 | 140.936167 | 304.963 | 162.494667 | 492.285 | 497.003333 | 1259.6589 | ||
171 | 000125 | 念雪鴿舍 | 2023-08-0442722 | 209.906 | 159.736667 | 303.866 | 172.173 | 491.712 | 473.063 | 1249.0909 | ||
172 | 000076 | 悟空輝煌+明勝輝煌 | 2023-08-0031481 | 216.471 | 142.399 | 310.411 | 165.679833 | 497.434 | 518.499667 | 1239.2241 | ||
173 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0446947 | 209.317 | 157.938667 | 303.235 | 163.064 | 490.345 | 495.428333 | 1228.3916 | ||
174 | 000061 | 梁春寶 | 2023-08-0444074 | 202.357 | 190.4845 | 296.373 | 142.756833 | 486.065 | 476.207833 | 1216.6237 | ||
175 | 000096 | 明春翔 | 2023-08-0446933 | 209.317 | 159.420667 | 303.235 | 295.754833 | 490.345 | 382.232833 | 1197.62 | ||
176 | 000005 | 姜士民 | 2023-08-0449717 | 213.386 | 153.196667 | 307.321 | 382.785667 | 494.448 | 324.6235 | 1179.5818 | ||
177 | 000023 | 紅巖鴿舍 | 2023-08-0449856 | 213.854 | 144.186 | 307.783 | 160.587333 | 494.762 | 557.786833 | 1178.3514 | ||
178 | 000059 | 馬云波 | 2023-08-0446127 | 209.859 | 166.4065 | 303.82 | 271.455 | 491.684 | 431.8435 | 1155.9816 | ||
179 | 000061 | 梁春寶 | 2023-08-0448230 | 202.357 | 164.136833 | 296.373 | 167.567833 | 486.065 | 522.771833 | 1152.5127 | ||
