賽績快報
安達市2023年春一歲鴿四關(guān)鴿王成績
綜合平均分速計算(總飛行距離除以總飛行時間),分速相同以最后一關(guān)排名在前者為勝。
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 4關(guān)空距 | 4關(guān)時間 | 平均分速 | ||
1 | 000118 | 于三+民眾 | 2022-08-0241470 | 212.808 | 124.523667 | 303.428 | 224.644333 | 493.68 | 471.495 | 525.817 | 484.230333 | 1176.9031 | ||
2 | 000118 | 于三+民眾 | 2022-08-0241458 | 212.808 | 127.871 | 303.428 | 223.4955 | 493.68 | 502.745333 | 525.817 | 470.054667 | 1159.7733 | ||
3 | 000017 | 田海 | 2022-08-0057406 | 209.028 | 126.519333 | 299.652 | 228.741333 | 490.206 | 479.449 | 522.343 | 481.503667 | 1155.7617 | ||
4 | 000118 | 于三+民眾 | 2022-08-0298516 | 212.808 | 138.87 | 303.428 | 239.848167 | 493.68 | 488.3255 | 525.817 | 483.300667 | 1137.2899 | ||
5 | 000888 | 大慶飛雪 | 2022-08-0227371 | 209.536 | 206.9045 | 300.178 | 223.619667 | 490.96 | 470.779167 | 523.097 | 441.220667 | 1135.0047 | ||
6 | 000017 | 田海 | 2022-08-0248125 | 209.028 | 119.2675 | 299.652 | 226.168167 | 490.206 | 495.005667 | 522.343 | 507.521 | 1128.5397 | ||
7 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0058438 | 212.775 | 124.565333 | 303.394 | 229.129667 | 493.621 | 532.159667 | 525.758 | 476.6165 | 1127.0316 | ||
8 | 000005 | 姜士民 | 2022-08-0298172 | 212.797 | 124.973 | 303.414 | 229.8935 | 493.629 | 508.636833 | 525.766 | 500.211333 | 1126.0464 | ||
9 | 000007 | 春汐國際 | 2022-08-0058725 | 212.411 | 133.5575 | 303.12 | 231.618 | 494.834 | 487.583 | 526.972 | 517.065333 | 1122.2881 | ||
10 | 000017 | 田海 | 2022-08-0057134 | 209.028 | 122.500167 | 299.652 | 242.589167 | 490.206 | 490.631667 | 522.343 | 500.241667 | 1121.8812 | ||
11 | 000038 | 李佳林 | 2022-08-0058776 | 212.723 | 125.814167 | 303.348 | 226.488667 | 493.673 | 548.932 | 525.81 | 473.401 | 1117.0624 | ||
12 | 000018 | 杜春杰 | 2022-08-0055327 | 211.337 | 133.976167 | 301.86 | 231.655 | 490.945 | 519.303667 | 523.08 | 487.098833 | 1113.1083 | ||
13 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0401809 | 212.775 | 204.717833 | 303.394 | 223.918 | 493.621 | 495.547333 | 525.758 | 456.9245 | 1111.8235 | ||
14 | 000008 | 黃勝利 | 2022-08-0296223 | 208.205 | 121.6365 | 298.841 | 243.599333 | 489.634 | 551.114833 | 521.771 | 450.698667 | 1110.7507 | ||
15 | 000004 | 量子極速鴿舍-張維新 | 2022-08-0296955 | 208.237 | 120.099 | 298.862 | 226.046333 | 489.48 | 520.701833 | 521.617 | 500.855667 | 1110.0335 | ||
16 | 000018 | 杜春杰 | 2022-08-0055328 | 211.337 | 130.818 | 301.86 | 235.765167 | 490.945 | 537.2235 | 523.08 | 472.412833 | 1109.7227 | ||
17 | 000888 | 大慶飛雪 | 2022-08-0299778 | 209.536 | 206.833 | 300.178 | 225.776167 | 490.96 | 471.228167 | 523.097 | 482.8145 | 1098.8851 | ||
18 | 000028 | 占山鴿舍 | 2022-08-0011395 | 208.96 | 118.349 | 299.561 | 227.3875 | 489.802 | 583.788 | 521.939 | 455.489667 | 1097.6509 | ||
19 | 000005 | 姜士民 | 2022-08-0057553 | 212.797 | 124.6775 | 303.414 | 220.7335 | 493.629 | 580.592 | 525.766 | 474.521833 | 1096.4504 | ||
20 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0058423 | 212.775 | 120.656333 | 303.394 | 237.033833 | 493.621 | 580.0105 | 525.758 | 466.798 | 1093.3068 | ||
21 | 000888 | 大慶飛雪 | 2022-08-0227360 | 209.536 | 170.638833 | 300.178 | 271.9755 | 490.96 | 479.983833 | 523.097 | 482.8345 | 1084.2006 | ||
22 | 000035 | 許傳斌 | 2022-03-2447054 | 211.898 | 121.7195 | 302.515 | 237.751833 | 492.792 | 593.793167 | 524.928 | 481.798333 | 1067.6418 | ||
23 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0011056 | 212.775 | 120.679333 | 303.394 | 274.884833 | 493.621 | 564.766 | 525.758 | 478.710667 | 1067.0635 | ||
24 | 000888 | 大慶飛雪 | 2022-08-0058802 | 209.536 | 180.042167 | 300.178 | 219.865167 | 490.96 | 542.040167 | 523.097 | 487.856833 | 1065.7199 | ||
25 | 000097 | 王雷 | 2022-08-0298863 | 209.606 | 174.650667 | 300.19 | 228.496333 | 490.166 | 538.561 | 522.303 | 487.996 | 1064.7414 | ||
26 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0058446 | 212.775 | 169.073 | 303.394 | 223.640833 | 493.621 | 493.2415 | 525.758 | 570.12 | 1054.5801 | ||
27 | 000007 | 春汐國際 | 2022-08-0058723 | 212.411 | 130.036833 | 303.12 | 239.746 | 494.834 | 528.238 | 526.972 | 563.220333 | 1052.0762 | ||
28 | 000118 | 于三+民眾 | 2022-08-0241451 | 212.808 | 129.166 | 303.428 | 220.9025 | 493.68 | 546.797 | 525.817 | 564.359833 | 1050.9899 | ||
29 | 000096 | 明春翔 | 2022-08-0292941 | 208.727 | 118.236333 | 299.324 | 312.108333 | 489.526 | 522.535833 | 521.663 | 497.822167 | 1047.2442 | ||
30 | 000095 | 范玉門 | 2022-06-0665841 | 209.507 | 120.153333 | 300.093 | 227.252167 | 490.106 | 624.491667 | 522.243 | 485.991833 | 1043.9402 | ||
31 | 000888 | 大慶飛雪 | 2022-08-0295635 | 209.536 | 207.042833 | 300.178 | 276.688667 | 490.96 | 494.644167 | 523.097 | 482.798667 | 1042.84 | ||
32 | 000095 | 范玉門 | 2022-19-0490227 | 209.507 | 150.891667 | 300.093 | 260.868667 | 490.106 | 589.745333 | 522.243 | 461.832333 | 1040.0529 | ||
33 | 000119 | 韓衛(wèi)東 | 2022-08-0001805 | 210.191 | 138.092667 | 300.792 | 226.798167 | 490.948 | 639.764833 | 523.085 | 462.2145 | 1039.6394 | ||
34 | 000004 | 量子極速鴿舍-張維新 | 2022-08-0058211 | 208.237 | 136.139667 | 298.862 | 226.0755 | 489.48 | 621.108333 | 521.617 | 477.1535 | 1039.5206 | ||
35 | 000007 | 春汐國際 | 2022-08-0058724 | 212.411 | 212.829167 | 303.12 | 238.146667 | 494.834 | 508.038 | 526.972 | 523.548333 | 1036.9461 | ||
36 | 000999 | 凱翔鴿舍-孫玲凱 | 2022-08-0058342 | 212.036 | 142.2545 | 302.65 | 303.899667 | 492.865 | 583.002667 | 525.002 | 454.400833 | 1033.0256 | ||
37 | 000069 | 由凱禮 | 2022-08-0057624 | 211.923 | 135.549333 | 302.62 | 230.1615 | 494.137 | 609.3225 | 526.274 | 513.515167 | 1031.175 | ||
38 | 000096 | 明春翔 | 2022-03-3042810 | 208.727 | 251.861333 | 299.324 | 222.622833 | 489.526 | 513.155333 | 521.663 | 494.149667 | 1025.2741 | ||
39 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0058460 | 212.775 | 203.043 | 303.394 | 246.3435 | 493.621 | 539.418167 | 525.758 | 515.933833 | 1020.475 | ||
40 | 000007 | 春汐國際 | 2022-08-0298293 | 212.411 | 133.8675 | 303.12 | 263.494 | 494.834 | 587.792333 | 526.972 | 529.666667 | 1014.8641 | ||
41 | 000012 | 郭勇 | 2022-08-0058439 | 212.775 | 237.295833 | 303.394 | 221.203167 | 493.621 | 616.0835 | 525.758 | 442.423667 | 1012.2226 | ||
42 | 000999 | 凱翔鴿舍-孫玲凱 | 2022-08-0058308 | 212.036 | 141.9915 | 302.65 | 224.963833 | 492.865 | 584.924167 | 525.002 | 566.412833 | 1009.3926 | ||
43 | 000007 | 春汐國際 | 2022-08-0058727 | 212.411 | 141.346667 | 303.12 | 225.639 | 494.834 | 598.030833 | 526.972 | 558.901667 | 1008.8055 | ||
44 | 000118 | 于三+民眾 | 2022-08-0011302 | 212.808 | 120.6135 | 303.428 | 220.953667 | 493.68 | 659.0285 | 525.817 | 526.828 | 1005.4401 | ||
45 | 000004 | 量子極速鴿舍-張維新 | 2022-08-0247085 | 208.237 | 126.707333 | 298.862 | 230.054333 | 489.48 | 633.187333 | 521.617 | 522.409333 | 1003.86 | ||
46 | 000096 | 明春翔 | 2022-08-0296811 | 208.727 | 256.312 | 299.324 | 220.954333 | 489.526 | 560.557833 | 521.663 | 500.968667 | 987.2934 | ||
47 | 000003 | 王志斌 | 2022-08-0011315 | 201.798 | 138.870833 | 292.527 | 226.565333 | 485.291 | 625.691167 | 517.426 | 533.974667 | 981.6012 | ||
48 | 000099 | 李群 | 2022-08-0058909 | 209.609 | 135.531667 | 300.254 | 290.334333 | 491.093 | 553.941 | 523.23 | 596.439 | 966.9722 | ||
49 | 000095 | 范玉門 | 2022-19-0496224 | 209.507 | 213.452167 | 300.093 | 254.842 | 490.106 | 675.243 | 522.243 | 454.089833 | 952.631 | ||
50 | 000999 | 凱翔鴿舍-孫玲凱 | 2022-08-0058319 | 212.036 | 118.105833 | 302.65 | 234.953167 | 492.865 | 572.427833 | 525.002 | 688.170333 | 949.7389 | ||
51 | 000003 | 王志斌 | 2022-08-0011312 | 201.798 | 129.8835 | 292.527 | 227.693833 | 485.291 | 683.910333 | 517.426 | 539.047667 | 947.174 | ||
52 | 000007 | 春汐國際 | 2022-03-2029530 | 212.411 | 159.444333 | 303.12 | 220.025667 | 494.834 | 744.179667 | 526.972 | 543.908333 | 921.9092 | ||
53 | 000003 | 王志斌 | 2022-08-0298315 | 201.798 | 129.5365 | 292.527 | 245.008667 | 485.291 | 623.132667 | 517.426 | 647.607167 | 909.8983 | ||
54 | 000035 | 許傳斌 | 2022-08-0293912 | 211.898 | 341.678667 | 302.515 | 223.344833 | 492.792 | 614.480333 | 524.928 | 517.589167 | 902.7985 | ||
55 | 000017 | 田海 | 2022-08-0057409 | 209.028 | 118.3945 | 299.652 | 222.184 | 490.206 | 690.660833 | 522.343 | 656.1515 | 901.5274 | ||
56 | 000035 | 許傳斌 | 2022-08-0003721 | 211.898 | 174.688333 | 302.515 | 329.6535 | 492.792 | 624.510833 | 524.928 | 579.318333 | 896.9436 | ||
57 | 000118 | 于三+民眾 | 2022-08-0241468 | 212.808 | 121.686333 | 303.428 | 579.082667 | 493.68 | 504.102667 | 525.817 | 533.4485 | 883.4581 |
更新時間:2023-04-26 10:32:50
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-18 2023年安達市春季500公里比賽
- 2023-04-18 2023年安達市春季300公里比賽
- 2023-04-04 安達市金羽搏翔賽鴿俱樂部比賽項目:2023春季200公里
- 2023-04-03 市金羽搏翔賽鴿俱樂部比賽項目:2023春季120公里第二次
- 2023-04-03 安達市金羽搏翔賽鴿俱樂部比賽項目:2023春季120公里
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊