亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動(dòng)態(tài)

          2024年(春季)12月(暗插)瑞金站《幼鴿精英賽》登記完畢

          發(fā)表時(shí)間:2024-01-25 8:33:22   瀏覽數(shù):821   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          愛好者賽鴿俱樂部2024(春季)三關(guān)鴿王賽
          十二月份暗插:(瑞金站)《幼鴿精英賽》
          (限本會(huì)本季)在12月15號(hào)-18號(hào)登記繳費(fèi)100鴿幣,成績(jī)按《第一關(guān)瑞金站》排成績(jī),登記羽數(shù)在300羽內(nèi)(含300羽)獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前10名,超出300羽獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前20名,如當(dāng)站結(jié)束比賽無(wú)獲獎(jiǎng)鴿則按資格站成績(jī)排名。但必須要有本站上籠記錄才有資格參加上站排名。除沒上資格站外,其他失格鴿都有效。獎(jiǎng)金比例按照2024年(春季)章程
          排號(hào) 棚號(hào) 棚名 年份 代碼 環(huán)號(hào) 100鴿幣
          1 311 陳偉鑫+阿榮 2024 19 1180408 100
          2 2024 19 1180417 100
          3 2024 19 1180421 100
          4 303 蔡楷煥 2024 19 1181082 100
          5 2024 19 1181087 100
          6 2024 19 1181091 100
          7 O66 黃海洪 2024 19 1181580 100
          8 2024 19 1181581 100
          9 2024 19 1181584 100
          10 2024 19 1181587 100
          11 2024 19 1181590 100
          12 2024 19 1181595 100
          13 2024 19 1181599 100
          14 176 洪世龍+細(xì)弟 2024 19 1181392 100
          15 2024 19 1181197 100
          16 2024 19 1181398 100
          17 2024 19 1181195 100
          18 2024 19 1181393 100
          19 533 初一競(jìng)技 2024 19 1180501 100
          20 2024 19 1180503 100
          21 2024 19 1180504 100
          22 2024 19 1180507 100
          23 2024 19 1180508 100
          24 2024 19 1180509 100
          25 2024 19 1180510 100
          26 2024 19 1180515 100
          27 2024 19 1180523 100
          28 2024 19 1180524 100
          29 2024 19 1180526 100
          30 2024 19 1180528 100
          31 2024 19 1180530 100
          32 2024 19 1181546 100
          33 2024 19 1181547 100
          34 2024 19 1181548 100
          35 548 美楊 2024 19 1181952 100
          36 2024 19 1181953 100
          37 2024 19 1181954 100
          38 2024 19 1181955 100
          39 2024 19 1181957 100
          40 2024 19 1181958 100
          41 932 萬(wàn)江鴿舍 2024 19 1180309 100
          42 2024 19 1180305 100
          43 978 陳億順 2024 19 1181055 100
          44 2024 19 1181080 100
          45 2024 19 1181062 100
          46 807 金興鴿舍 2024 19 1181023 100
          47 2024 19 1181030 100
          48 O19 天空魅影 2024 19 1181103 100
          49 2024 19 1181106 100
          50 2024 19 1181107 100
          51 2024 19 1181109 100
          52 2024 19 1181110 100
          53 2024 19 1181112 100
          54 2024 19 1181113 100
          55 2024 19 1181114 100
          56 2024 19 1181117 100
          57 2024 19 1181118 100
          58 2024 19 1181122 100
          59 2024 19 1181123 100
          60 2024 19 1181125 100
          61 2024 19 1181128 100
          62 2024 19 1181130 100
          63 2024 19 1181134 100
          64 2024 19 1181135 100
          65 2024 19 1181138 100
          66 2024 19 1181139 100
          67 2024 19 1181142 100
          68 2024 19 1181146 100
          69 2024 19 1181154 100
          70 OO1 普寧001 2024 19 1180661 100
          71 2024 19 1180662 100
          72 2024 19 1180664 100
          73 2024 19 1180699 100
          74 2024 19 1180657 100
          75 2024 19 1180658 100
          76 2024 19 1180651 100
          77 2024 19 1180652 100
          78 2024 19 1180653 100
          79 204 鐘文欽 2024 19 1180773 100
          80 2024 19 1180774 100
          81 254 陳煥敏 2024 19 1180284 100
          82 2024 19 1180286 100
          83 2024 19 1180283 100
          84 2024 19 1180281 100
          85 2024 19 1180279 100
          86 2024 19 1180285 100
          87 2024 19 1180278 100
          88 2024 19 1180275 100
          89 2024 19 1180296 100
          90 2024 19 1180289 100
          91 2024 19 1180282 100
          92 2024 19 1180434 100
          93 234 洪加裕 2024 19 1180262 100
          94 2024 19 1180265 100
          95 2024 19 1180270 100
          96 2024 19 1180552 100
          97 2024 19 1180553 100
          98 2024 19 1180555 100
          99 2024 19 1180556 100
          100 2024 19 1180557 100
          101 2024 19 1180558 100
          102 2024 19 1180559 100
          103 2024 19 1180560 100
          104 O21 洪楚金 2024 19 1180215 100
          105 2024 19 1180230 100
          106 2024 19 1180221 100
          107 2024 19 1180222 100
          108 2024 19 1180235 100
          109 2024 19 1180237 100
          110 2024 19 1180228 100
          111 2024 19 1180234 100
          112 2024 19 1180214 100
          113 2024 19 1180231 100
          114 2024 19 1180213 100
          115 2024 19 1180236 100
          116 2024 19 1180218 100
          117 2024 19 1180238 100
          118 2024 19 1180224 100
          119 2024 19 1180216 100
          120 2024 19 1180220 100
          121 2024 19 1180227 100
          122 2024 19 1180233 100
          123 2024 19 1180217 100
          124 2024 19 1180212 100
          125 588 普寧灰寨 2024 19 1181531 100
          126 2024 19 1181532 100
          127 2024 19 1181533 100
          128 2024 19 1181603 100
          129 2024 19 1181604 100
          130 2024 19 1181605 100
          131 2024 19 1181521 100
          132 2024 19 1181522 100
          133 2024 19 1181528 100
          134 2024 19 1181606 100
          135 2024 19 1181535 100
          136 2024 19 1181536 100
          137 2024 19 1181540 100
          138 2024 19 1181607 100
          139 2024 19 1181608 100
          140 432 劍龍鴿舍 2024 19 1180841 100
          141 2024 19 1180843 100
          142 2024 19 1180941 100
          143 2024 19 1180922 100
          144 2024 19 1180932 100
          145 2024 19 1180953 100
          146 2024 19 1180954 100
          147 2024 19 1180959 100
          148 2024 19 1180960 100
          149 912 洪茂儀 2024 19 1180246 100
          150 2024 19 1180248 100
          151 2024 19 1180259 100
          152 2024 19 1180254 100
          153 2024 19 1180250 100
          154 2024 19 1180249 100
          155 2024 19 1180243 100
          156 2024 19 1180255 100
          157 2024 19 1180241 100
          158 2024 19 1180245 100
          159 302 陳浩立 2024 19 1181751 100
          160 2024 19 1181754 100
          161 2024 19 1181756 100
          162 2024 19 1181757 100
          163 2024 19 1181759 100
          164 828 兄弟聯(lián)翔 2024 19 1180565 100
          165 2024 19 1180566 100
          166 2024 19 1180581 100
          167 2024 19 1180562 100
          168 2024 19 1180590 100
          169 2024 19 1180561 100
          170 2024 19 1180592 100
          171 2024 19 1180594 100
          172 2024 19 1180586 100
          173 2024 19 1180570 100
          174 9505 杜欽建 2024 19 1181801 100
          175 2024 19 1181803 100
          176 203 莊義源 2024 19 1180531 100
          177 2024 19 1180532 100
          178 2024 19 1180533 100
          179 2024 19 1180547 100
          180 838 奇跡鴿舍 2024 19 1181643 100
          181 2024 19 1181644 100
          182 2024 19 1181646 100
          183 2024 19 1181648 100
          184 2024 19 1181649 100
          185 2024 19 1181671 100
          186 2024 19 1181674 100
          187 2024 19 1181675 100
          188 2024 19 1181680 100
          189 2024 19 1181681 100
          190 2024 19 1181683 100
          191 2024 19 1181684 100
          192 2024 19 1181685 100
          193 2024 19 1181688 100
          194 2024 19 1181690 100
          195 2024 19 1181691 100
          196 2024 19 1181692 100
          197 2024 19 1181693 100
          198 2024 19 1181694 100
          199 2024 19 1181695 100
          200 2024 19 1181696 100
          201 2024 19 1181697 100
          202 2024 19 1181698 100
          203 2024 19 1181699 100
          204 2024 19 1181700 100
          205 201 堅(jiān)少鴿舍 2024 19 1180181 100
          206 2024 19 1180199 100
          207 2024 19 1180186 100
          208 2024 19 1180188 100
          209 2024 19 1180190 100
          210 2024 19 1180194 100
          211 2024 19 1180196 100
          212 2024 19 1180197 100
          213 2024 19 1180198 100
          214 2024 19 1180200 100
          215 2024 19 1180204 100
          216 2024 19 1180207 100
          217 2024 19 1180208 100
          218 2024 19 1180210 100
          219 665 李倩洪 2024 19 1180389 100
          220 2024 19 1180388 100
          221 2024 19 1180385 100
          222 2024 19 1180345 100
          223 2024 19 1180387 100
          224 889 黃和通(團(tuán)隊(duì)) 2024 19 1180161 100
          225 2024 19 1180162 100
          226 2024 19 1180163 100
          227 2024 19 1180164 100
          228 2024 19 1180165 100
          229 2024 19 1180111 100
          230 2024 19 1180112 100
          231 2024 19 1180113 100
          232 2024 19 1180114 100
          233 2024 19 1180001 100
          234 2024 19 1180002 100
          235 2024 19 1180003 100
          236 2024 19 1180004 100
          237 2024 19 1180005 100
          238 2024 19 1180006 100
          239 2024 19 1180007 100
          240 2024 19 1180008 100
          241 2024 19 1180009 100
          242 2024 19 1180010 100
          243 2024 19 1180145 100
          244 2024 19 1180147 100
          245 2024 19 1180148 100
          246 2024 19 1180150 100
          247 2024 19 1180121 100
          248 2024 19 1180122 100
          249 2024 19 1180123 100
          250 2024 19 1180124 100
          251 2024 19 1180125 100
          252 2024 19 1180046 100
          253 2024 19 1180047 100
          254 2024 19 1180048 100
          255 2024 19 1180049 100
          256 2024 19 1180050 100
          257 2024 19 1180117 100
          258 2024 19 1180118 100
          259 2024 19 1180119 100
          260 2024 19 1180120 100
          261 2024 19 1180131 100
          262 2024 19 1180132 100
          263 2024 19 1180133 100
          264 2024 19 1180134 100
          265 2024 19 1180135 100
          266 2024 19 1180056 100
          267 2024 19 1180058 100
          268 2024 19 1180153 100
          269 2024 19 1180154 100
          270 2024 19 1180155 100
          271 2024 19 1180017 100
          272 2024 19 1180166 100
          273 2024 19 1180167 100
          274 2024 19 1180168 100
          275 2024 19 1180169 100
          276 2024 19 1180170 100
          277 2024 19 1180028 100
          278 2024 19 1180029 100
          279 2024 19 1180030 100
          280 2024 19 1180081 100
          281 2024 19 1180086 100
          282 2024 19 1180088 100
          283 2024 19 1180091 100
          284 2024 19 1180092 100
          285 2024 19 1180094 100
          286 2024 19 1180095 100
          287 2024 19 1180098 100
          288 2024 19 1180031 100
          289 2024 19 1180032 100
          290 2024 19 1180033 100
          291 2024 19 1180035 100
          292 2024 19 1180036 100
          293 2024 19 1180037 100
          294 2024 19 1180038 100
          295 2024 19 1180039 100
          296 2024 19 1180040 100
          297 2024 19 1180013 100
          298 2024 19 1180012 100
          299 2024 19 1180015 100
          300 2024 19 1180171 100
          301 2024 19 1180172 100
          302 2024 19 1180173 100
          303 2024 19 1180174 100
          304 2024 19 1180175 100
          305 2024 19 1180176 100
          306 2024 19 1180177 100
          307 2024 19 1180178 100
          308 2024 19 1180179 100
          309 2024 19 1180180 100
          310 2024 19 1180041 100
          311 2024 19 1180042 100
          312 2024 19 1180045 100
          313 258 劍鋒 2024 19 1180322 100
          314 2024 19 1180324 100
          315 2024 19 1181491 100
          316 2024 19 1181495 100
          317 2024 19 1181497 100
          318 111111 金錢歸來-陳朝明 2024 19 1181421 100
          319 2024 19 1181422 100
          320 2024 19 1181427 100
          321 2024 19 1181428 100
          322 2024 19 1181425 100
          323 2024 19 1181426 100
          324 2024 19 1181439 100
          325 2024 19 1181440 100
          326 2024 19 1181415 100
          327 2024 19 1181431 100
          328 2024 19 1181423 100
          329 2024 19 1181424 100
          329羽
          32900
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論