亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          2019年(冬季)正賽:武平站《三關(guān)賽》第一關(guān)成績

          發(fā)表時(shí)間:2019-11-22 0:55:28   瀏覽數(shù):808   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          愛好者賽鴿俱樂部2019冬季正賽武平站 《三關(guān)賽》第一關(guān)成績
          司放地: 武平 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-11-21 07:00:00
          經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 13 經(jīng)秒: 19.9998 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 50 錄取羽數(shù): 
          緯度: 24 緯分: 59 緯秒: 22.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-11-21 23:42:14
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000254 陳煥敏 19-19-8880732 2019-11-21 09:16:16 188.2650 1381.5925
          2 000191 杜宏城 19-19-8880441 2019-11-21 09:14:02 185.1250 1381.1863
          3 000254 陳煥敏 19-19-8880746 灰白條 2019-11-21 09:16:19 188.2650 1381.0857
          4 000254 陳煥敏 19-19-8880720 2019-11-21 09:16:21 188.2650 1380.7481
          5 000912 洪茂儀 19-19-8880961 2019-11-21 09:18:35 189.1290 1364.7312
          6 000962 洪海坤 19-19-8880292 2019-11-21 09:18:47 189.1440 1362.8726
          7 000889 黃和通 19-19-8880862 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:16:44 185.8720 1359.3759
          8 000613 弘彪 19-19-8880110 2019-11-21 09:19:06 188.0340 1351.7901
          9 000419 西豐 19-19-8880049 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:21:07 189.2030 1340.7559
          10 000838 奇跡鴿舍 19-19-8880632 2019-11-21 09:22:49 191.1320 1338.3032
          11 000254 陳煥敏 19-19-8880745 2019-11-21 09:20:42 188.2650 1338.0597
          12 000838 奇跡鴿舍 19-19-8880231 紅絳 2019-11-21 09:22:55 191.1320 1337.3668
          13 000623 CC城 19-19-8880659 2019-11-21 09:22:55 191.1160 1337.2548
          14 000623 CC城 19-19-8880657 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:22:59 191.1160 1336.6313
          15 000286 永龍鴿舍 19-19-8880032 2019-11-21 09:20:19 187.4530 1335.9283
          16 000555 MK鴿舍 19-19-8880627 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:21:13 188.5430 1335.1328
          17 000555 MK鴿舍 19-19-8880604 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:21:16 188.5430 1334.6602
          18 000311 陳偉鑫+阿榮 19-19-8880996 紅絳 2019-11-21 09:22:20 188.0330 1321.0749
          19 000072 江林松 19-19-8880593 雨白條 2019-11-21 09:22:04 187.4530 1319.4721
          20 000021 洪楚金 19-19-8880356 2019-11-21 09:23:29 189.1150 1318.0276
          21 000021 洪楚金 19-19-8880023 2019-11-21 09:23:37 189.1150 1316.8040
          22 000889 黃和通 19-19-8880514 2019-11-21 09:21:15 185.8720 1315.9080
          23 000889 黃和通 19-19-8880512 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:21:28 185.8720 1313.8926
          24 000838 奇跡鴿舍 19-19-8880633 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:25:29 191.1320 1313.7725
          25 000613 弘彪 19-19-8880113 2019-11-21 09:23:14 188.0340 1312.7810
          26 000962 洪海坤 19-19-8880293 灰白條 2019-11-21 09:25:31 189.1440 1299.8099
          27 000333 陳斌 19-19-8880341 2019-11-21 09:23:53 186.5980 1296.8701
          28 000889 黃和通 19-19-8880867 2019-11-21 09:23:25 185.8720 1296.0279
          29 000311 陳偉鑫+阿榮 19-19-8880287 灰白條 2019-11-21 09:25:21 188.0330 1293.6567
          30 000091 新興鴿舍 19-19-8880152 2019-11-21 09:23:21 185.4400 1293.6170
          31 000613 弘彪 19-19-8880109 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:25:32 188.0340 1292.0339
          32 000555 MK鴿舍 19-19-8880605 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:27:23 188.5430 1279.2695
          33 000409 回味鴿舍 19-19-8880361 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:27:28 187.6150 1272.2536
          34 000912 洪茂儀 19-19-8880012 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:28:48 189.1290 1271.0282
          35 000858 陳澤波鴿舍 19-19-8880590 2019-11-21 09:30:53 189.1160 1253.3922
          36 000021 洪楚金 19-19-8880915 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:31:30 189.1150 1248.2838
          37 000021 洪楚金 19-19-8880029 2019-11-21 09:31:49 189.1150 1245.6801
          38 000912 洪茂儀 19-19-8880968 2019-11-21 09:32:03 189.1290 1243.8606
          39 000333 陳斌 19-19-8880535 2019-11-21 09:30:30 186.5980 1239.8538
          40 000311 陳偉鑫+阿榮 19-19-8880981 灰白條 2019-11-21 09:32:20 188.0330 1234.3523
          41 000419 西豐 19-19-8880054 2019-11-21 09:34:14 189.2030 1226.7322
          42 000066 黃海洪 19-19-8880872 2019-11-21 09:35:12 189.4450 1220.6508
          43 000613 弘彪 19-19-8880127 2019-11-21 09:34:16 188.0340 1218.8894
          44 000286 永龍鴿舍 19-19-8880036 2019-11-21 09:40:01 187.4530 1171.4592
          45 000807 金興鴿舍 19-19-8880095 2019-11-21 09:46:09 186.2760 1121.1315
          46 000072 江林松 19-19-8880644 雨點(diǎn) 2019-11-21 09:49:14 187.4530 1107.6600
          47 000858 陳澤波鴿舍 19-19-8880581 2019-11-21 09:50:49 189.1160 1107.1285
          48 000822 梓佳鴿舍 19-19-8880902 2019-11-21 10:02:52 191.1310 1045.1932
          49 800303 蔡楷煥 19-19-8880248 2019-11-21 10:21:50 191.1150 946.8951
          50 800303 蔡楷煥 19-19-8880250 2019-11-21 10:23:13 191.1150 940.4494
          廣東普寧愛好者賽鴿俱樂部
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論