賽績快報
愛好者賽鴿俱樂部2019秋季競賽第五站石城站三關賽第二關成績 | ||||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2019-10-12 06:46:00 | ||||||||
經度: 116 | 經分: 17 | 經秒: 30.93 | 當天風向: | 歸巢羽數: 73 | 錄取羽數: | |||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 29.6802 | 當天風力: | 制表日期: 2019-10-14 20:04:23 | ||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 000838 | 奇跡鴿舍 | 19-19-1111131 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 11:44:37 | 330.2080 | 1105.7923 | |
2 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111312 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 11:42:59 | 327.1380 | 1101.5366 | |
3 | 000186 | 乙興鴿舍 | 19-19-1110939 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 11:42:28 | 324.9120 | 1095.9478 | |
4 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110374 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 11:44:55 | 327.3630 | 1095.1648 | |
5 | 003255 | 莊禮瀧 | 19-19-1110756 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:41:44 | 323.4780 | 1093.8165 | |
6 | 000838 | 奇跡鴿舍 | 19-19-1111388 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:48:21 | 330.2080 | 1092.1383 | |
7 | 000838 | 奇跡鴿舍 | 19-19-1111370 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 11:51:19 | 330.2080 | 1081.5263 | |
8 | 006666 | 寧群聯(lián)盟 | 19-19-1111356 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2019-10-12 11:50:50 | 328.8520 | 1078.7928 | |
9 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110863 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:48:31 | 324.9700 | 1074.2218 | |
10 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110054 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:51:37 | 328.2300 | 1073.9925 | |
11 | 000858 | 陳澤波鴿舍 | 19-19-1110909 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:53:21 | 328.2130 | 1067.8803 | |
12 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111418 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:56:34 | 327.3580 | 1054.0668 | |
13 | 000858 | 陳澤波鴿舍 | 19-19-1110907 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 11:59:23 | 328.2130 | 1047.3212 | |
14 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1111244 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 11:56:28 | 324.9700 | 1046.7146 | |
15 | 000286 | 永龍鴿舍 | 19-19-1110036 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 11:59:06 | 326.5450 | 1042.9416 | |
16 | 006666 | 寧群聯(lián)盟 | 19-19-1111365 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:03:05 | 328.8520 | 1037.1154 | |
17 | 006666 | 寧群聯(lián)盟 | 19-19-1111353 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:04:41 | 328.8520 | 1031.9084 | |
18 | 000807 | 金興鴿舍 | 19-19-1110214 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:01:22 | 325.3710 | 1031.7229 | |
19 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110385 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:03:37 | 327.3630 | 1030.6858 | |
20 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1110028 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-12 12:04:43 | 328.2110 | 1029.7893 | |
21 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111446 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-12 12:04:27 | 327.3580 | 1027.9730 | |
22 | 000962 | 洪海坤 | 19-19-1110852 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:06:26 | 328.2410 | 1024.3660 | |
23 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110865 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-12 12:05:00 | 324.9700 | 1018.7147 | |
24 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111302 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:07:45 | 327.1380 | 1016.7459 | |
25 | 000042 | 鴨叔 | 19-19-1111413 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:09:06 | 327.3230 | 1013.0703 | |
26 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1110022 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:10:15 | 328.2110 | 1012.2159 | |
27 | 000286 | 永龍鴿舍 | 19-19-1110033 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:09:20 | 326.5450 | 1009.9330 | |
28 | 000613 | 弘彪 | 19-19-1110130 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:11:31 | 327.0900 | 1004.8333 | |
29 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1111243 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2019-10-12 12:09:28 | 324.9700 | 1004.6476 | |
30 | 000998 | 江光鷹 | 19-19-1111094 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-12 12:13:42 | 329.1780 | 1004.5102 | |
31 | 000551 | 牛牛鴿舍 | 19-19-1111064 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2019-10-12 12:12:11 | 327.1880 | 1003.0801 | |
32 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1111080 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:13:32 | 328.2110 | 1002.0690 | |
33 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111304 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:14:35 | 327.1380 | 995.6013 | |
34 | 000911 | 恒興房產 | 19-19-1111538 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:18:20 | 327.2170 | 984.6048 | |
35 | 000286 | 永龍鴿舍 | 19-19-1110032 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:18:50 | 326.5450 | 981.1067 | |
36 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110866 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2019-10-12 12:18:12 | 324.9700 | 978.2360 | |
37 | 003333 | 萬江織造 | 19-19-1111339 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:27:25 | 330.8850 | 969.1530 | |
38 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-1111204 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 12:24:55 | 327.6190 | 966.6654 | |
39 | 000425 | 李志偉 | 19-19-1110319 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:29:16 | 330.5750 | 963.0268 | |
40 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1111245 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-12 12:27:52 | 324.9700 | 950.5753 | |
41 | 000592 | 陳金鴿舍+洪育川 | 19-19-1110929 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:33:20 | 327.2740 | 942.2476 | |
42 | 000091 | 新興鴿舍 | 19-19-1110230 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:30:50 | 324.5350 | 941.1358 | |
43 | 003333 | 萬江織造 | 19-19-1110267 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-12 12:39:30 | 330.8850 | 936.0255 | |
44 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110388 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:36:24 | 327.3630 | 934.2551 | |
45 | 000613 | 弘彪 | 19-19-1110129 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 12:36:11 | 327.0900 | 934.0536 | |
46 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111551 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:36:28 | 327.1380 | 933.4354 | |
47 | 000912 | 洪茂儀 | 19-19-1110018 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:38:13 | 328.2260 | 931.8866 | |
48 | 006666 | 寧群聯(lián)盟 | 19-19-1111362 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 12:41:57 | 328.8520 | 923.8713 | |
49 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111311 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 12:40:17 | 327.1380 | 923.3796 | |
50 | 000091 | 新興鴿舍 | 19-19-1111042 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:37:28 | 324.5350 | 923.3735 | |
51 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-1111229 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:40:57 | 327.6190 | 923.0004 | |
52 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1110025 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-12 12:42:10 | 328.2110 | 921.5096 | |
53 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110053 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:46:34 | 328.2300 | 910.3171 | |
54 | 000962 | 洪海坤 | 19-19-1110853 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-12 12:48:50 | 328.2410 | 904.6605 | |
55 | 000066 | 黃海洪 | 19-19-1110873 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 12:53:28 | 328.4730 | 893.8852 | |
56 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110869 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-12 12:50:11 | 324.9700 | 892.3253 | |
57 | 000042 | 鴨叔 | 19-19-1110488 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 12:54:02 | 327.3230 | 889.3841 | |
58 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110995 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 13:15:20 | 327.1300 | 840.2312 | |
59 | 000213 | 德興化工 | 19-19-1111566 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 13:14:15 | 325.9070 | 839.4256 | |
60 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111445 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 13:17:24 | 327.3580 | 836.3771 | |
61 | 000912 | 洪茂儀 | 19-19-1110012 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 13:29:19 | 328.2260 | 813.8171 | |
62 | 000592 | 陳金鴿舍+洪育川 | 19-19-1110306 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 13:38:36 | 327.2740 | 793.1992 | |
63 | 000201 | 堅少鴿舍 | 19-19-1111289 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 13:53:11 | 325.7260 | 762.4970 | |
64 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110049 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 14:01:43 | 328.2300 | 753.3106 | |
65 | 000213 | 德興化工 | 19-19-1111164 | 雄 | 砂 | 花 | 2019-10-12 14:14:57 | 325.9070 | 725.9316 | |
66 | 800086 | 葉志強 | 19-19-1110574 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 14:25:19 | 328.4970 | 715.1863 | |
67 | 000777 | 普和鴿舍 | 19-19-1110562 | 2019/10/12 14:39 | 329.009 | 694.1413 | 安捷 | |||
68 | 800086 | 葉志強 | 19-19-1110576 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 15:54:13 | 328.4970 | 599.2102 | |
69 | 000033 | 秦俊光 | 19-19-1110495 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2019-10-12 16:12:04 | 326.3980 | 576.6070 | |
70 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110999 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 16:17:13 | 327.1300 | 572.6899 | |
71 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110329 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-12 16:17:59 | 327.1300 | 571.9223 | |
72 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-1111220 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-12 17:25:27 | 327.6190 | 512.3450 | |
73 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110322 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-12 17:26:19 | 327.1300 | 510.8878 | |
74 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110383 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2019-10-12 17:58:45 | 327.3630 | 486.6042 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2019-10-07 2019年秋季《三關賽》武平站第一關成績
- 2019-10-07 2019年秋季《四關賽》第二關成績
- 2019-10-07 2019年秋季《武平站》單站指定成績
- 2019-10-03 2019年秋季《四關賽》第一關成績
- 2019-10-03 2019年《秋季》蕉嶺站單站指定成績
評論列表
該信息禁止評論