賽績快報
裕民縣2018年秋季特比環(huán)五關(guān)賽第一關(guān)
裕民縣2018年秋季特比環(huán)五關(guān)賽第一關(guān) | |||||||||
司放地: 170團白楊河 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-09-26 08:30:00 | |||||||
經(jīng)度: 84 | 經(jīng)分: 49 | 經(jīng)秒: 14.7 | 當天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): 538 | 錄取羽數(shù): 0 | ||||
緯度: 46 | 緯分: 24 | 緯秒: 5.22 | 當天風(fēng)力: | 制表日期: 2018-10-25 09:01:01 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000039 | 胡宇宙 | 17-30-0254760 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:50:53 | 142.2190 | 1009.4807 |
2 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407627 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:50:58 | 142.2190 | 1008.8839 |
3 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407571 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 10:50:49 | 141.9860 | 1008.3039 |
4 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407621 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 10:51:03 | 142.2190 | 1008.2878 |
5 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0242993 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:52:17 | 143.3960 | 1007.8201 |
6 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407591 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 10:52:18 | 143.3960 | 1007.7020 |
7 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407570 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:50:56 | 141.9860 | 1007.4693 |
8 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407628 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:51:29 | 142.2190 | 1005.1997 |
9 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407581 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:53:06 | 143.3960 | 1002.0685 |
10 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407586 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2018-09-26 10:53:07 | 143.3960 | 1001.9518 |
11 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0242995 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:53:08 | 143.3960 | 1001.8351 |
12 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407543 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:51:45 | 141.9860 | 1001.6649 |
13 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0406883 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:52:46 | 142.8880 | 1000.8499 |
14 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0151558 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2018-09-26 10:52:51 | 142.8880 | 1000.2660 |
15 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407360 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:52:30 | 142.5330 | 1000.2316 |
16 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-27-0035210 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 10:52:56 | 142.8880 | 999.6828 |
17 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407050 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:53:35 | 143.1410 | 996.9193 |
18 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407078 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-09-26 10:53:36 | 143.1410 | 996.8036 |
19 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407070 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:53:39 | 143.1410 | 996.4567 |
20 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407214 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:52:55 | 142.2190 | 995.1184 |
21 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407582 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:54:07 | 143.3960 | 994.9994 |
22 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0242999 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:54:28 | 143.3960 | 992.5888 |
23 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0151570 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:54:28 | 142.8880 | 989.0725 |
24 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407641 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:53:49 | 142.2190 | 988.8909 |
25 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407640 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2018-09-26 10:53:51 | 142.2190 | 988.6618 |
26 | 000010 | 巴山10號鴿舍-杜曼 | 18-30-0406246 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-09-26 10:54:32 | 142.8910 | 988.6370 |
27 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407635 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 10:53:52 | 142.2190 | 988.5473 |
28 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407173 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:53:53 | 142.2190 | 988.4328 |
29 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407218 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:53:56 | 142.2190 | 988.0894 |
30 | 000004 | 加林 | 18-30-0407242 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 10:54:46 | 142.9080 | 987.1609 |
31 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0242984 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:54:44 | 142.8650 | 987.0912 |
32 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407844 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2018-09-26 10:54:45 | 142.8650 | 986.9775 |
33 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407842 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 10:54:49 | 142.8650 | 986.5232 |
34 | 000004 | 加林 | 18-30-0407259 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:54:53 | 142.9080 | 986.3660 |
35 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0242983 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:54:52 | 142.8650 | 986.1827 |
36 | 000013 | 任金全 | 18-30-0407610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:54:37 | 142.5420 | 985.6540 |
37 | 000010 | 巴山10號鴿舍-杜曼 | 18-30-0242758 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:55:05 | 142.8910 | 984.8891 |
38 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407560 | 雄 | 黃 | 黑 | 2018-09-26 10:54:10 | 141.9860 | 984.8740 |
39 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407382 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-09-26 10:56:03 | 143.7640 | 984.3478 |
40 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407546 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 10:54:17 | 141.9860 | 984.0776 |
41 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407388 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:06 | 143.7640 | 984.0110 |
42 | 000055 | 沙那提 | 17-30-0257533 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:56:06 | 143.7640 | 984.0110 |
43 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407554 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:54:24 | 141.9860 | 983.2825 |
44 | 000009 | 卓先鋒 | 18-30-0407877 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:55:34 | 143.1280 | 983.2471 |
45 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0244170 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:55:37 | 143.1410 | 982.9987 |
46 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407395 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:19 | 143.7640 | 982.5538 |
47 | 000004 | 加林 | 18-30-0407226 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:55:28 | 142.9080 | 982.4106 |
48 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407394 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:21 | 143.7640 | 982.3300 |
49 | 000004 | 加林 | 18-30-0407249 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 10:55:31 | 142.9080 | 982.0731 |
50 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407064 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:55:46 | 143.1410 | 981.9872 |
51 | 000013 | 任金全 | 18-30-0407604 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:55:10 | 142.5420 | 981.9196 |
52 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407392 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:26 | 143.7640 | 981.7710 |
53 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407384 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:27 | 143.7640 | 981.6593 |
54 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407385 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:31 | 143.7640 | 981.2126 |
55 | 000004 | 加林 | 18-30-0407248 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:55:45 | 142.9080 | 980.5009 |
56 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0244161 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:56:05 | 143.1410 | 979.8585 |
57 | 000004 | 加林 | 18-30-0407258 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:55:56 | 142.9080 | 979.2691 |
58 | 000049 | 王宇飛 | 18-30-0407034 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:56:55 | 143.7320 | 978.3233 |
59 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407075 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2018-09-26 10:56:21 | 143.1410 | 978.0731 |
60 | 000049 | 王宇飛 | 18-30-0407018 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2018-09-26 10:57:00 | 143.7320 | 977.7687 |
61 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0406900 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:19 | 142.8880 | 976.5668 |
62 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407724 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:56:33 | 143.0200 | 975.9127 |
63 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-27-0035224 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:56:31 | 142.8880 | 975.2338 |
64 | 000004 | 加林 | 18-30-0407247 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:56:53 | 142.9080 | 972.9354 |
65 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407730 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:57:02 | 143.0200 | 972.7046 |
66 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0406885 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:57:01 | 142.8880 | 971.9170 |
67 | 000004 | 加林 | 18-30-0407230 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:57:06 | 142.9080 | 971.5024 |
68 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-27-0035247 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:57:17 | 142.8880 | 970.1573 |
69 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407716 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:57:39 | 143.0200 | 968.6421 |
70 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407041 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:57:48 | 143.1410 | 968.4777 |
71 | 000035 | 吳飛雪 | 18-30-0407457 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 10:57:59 | 143.1400 | 967.2711 |
72 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407726 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 10:58:22 | 143.0200 | 963.9632 |
73 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0242989 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:59:12 | 142.8650 | 957.5402 |
74 | 000042 | 四大隊兄弟鴿舍 | 18-30-0407122 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:00:15 | 143.6060 | 955.7804 |
75 | 000004 | 加林 | 18-30-0407236 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:59:34 | 142.9080 | 955.4803 |
76 | 000042 | 四大隊兄弟鴿舍 | 18-30-0407132 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-09-26 11:00:25 | 143.6060 | 954.7213 |
77 | 000013 | 任金全 | 18-30-0407601 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 10:59:23 | 142.5420 | 954.2028 |
78 | 000013 | 任金全 | 18-30-0407606 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 10:59:31 | 142.5420 | 953.3519 |
79 | 000022 | 兄弟連隊 | 18-30-0407770 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:02:06 | 142.9130 | 939.5989 |
80 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407184 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:01:46 | 142.2190 | 937.0898 |
81 | 000049 | 王宇飛 | 18-30-0407040 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:03:39 | 143.7320 | 935.4507 |
82 | 000010 | 巴山10號鴿舍-杜曼 | 18-30-0407518 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:03:02 | 142.8910 | 933.7247 |
83 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0407275 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 11:03:14 | 142.8880 | 932.4864 |
84 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407590 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-09-26 11:03:51 | 143.3960 | 932.0507 |
85 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407562 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:02:28 | 141.9860 | 931.2593 |
86 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0098009 | 雌 | 黃 | 絳白條 | 2018-09-26 11:03:29 | 142.8880 | 930.9675 |
87 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0642846 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:04:02 | 143.3960 | 930.9414 |
88 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407579 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:02:40 | 141.9860 | 930.0393 |
89 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407408 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:04:46 | 143.7640 | 928.9080 |
90 | 000055 | 沙那提 | 18-30-0407401 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:04:50 | 143.7640 | 928.5081 |
91 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407555 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:03:06 | 141.9860 | 927.4069 |
92 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407541 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:03:09 | 141.9860 | 927.1041 |
93 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407558 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-09-26 11:03:09 | 141.9860 | 927.1041 |
94 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407557 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-09-26 11:03:10 | 141.9860 | 927.0033 |
95 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407851 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:04:30 | 142.8650 | 924.6926 |
96 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407848 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:04:35 | 142.8650 | 924.1941 |
97 | 000026 | 宋哈爾 | 18-30-0407477 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:03:56 | 142.2580 | 924.1533 |
98 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407855 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:04:40 | 142.8650 | 923.6961 |
99 | 000026 | 宋哈爾 | 18-30-0407461 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:04:04 | 142.2580 | 923.3535 |
100 | 000056 | 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 | 17-30-0258753 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:04:29 | 142.5310 | 922.6303 |
101 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407843 | 雄 | 牛 | 白花 | 2018-09-26 11:04:56 | 142.8650 | 922.1063 |
102 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407849 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:05:04 | 142.8650 | 921.3134 |
103 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407344 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:04:54 | 142.5330 | 920.1614 |
104 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407106 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 10:50:43 | 129.4070 | 919.6281 |
105 | 000035 | 吳飛雪 | 18-30-0406858 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:05:39 | 143.1400 | 919.6274 |
106 | 000010 | 巴山10號鴿舍-杜曼 | 18-30-0407532 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:05:38 | 142.8910 | 918.1259 |
107 | 000022 | 兄弟連隊 | 18-30-0407762 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2018-09-26 11:05:51 | 142.9130 | 916.9907 |
108 | 000022 | 兄弟連隊 | 18-30-0407769 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:05:52 | 142.9130 | 916.8926 |
109 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407559 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:04:52 | 141.9860 | 916.8274 |
110 | 000022 | 兄弟連隊 | 18-30-0407787 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:05:56 | 142.9130 | 916.5006 |
111 | 000040 | 逆翔鴿舍-白新勇 | 18-30-0407857 | 雄 | 牛 | 花 | 2018-09-26 11:05:56 | 142.8650 | 916.1928 |
112 | 000004 | 加林 | 18-30-0407232 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:06:29 | 142.9080 | 913.2474 |
113 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407343 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:06:06 | 142.5330 | 913.0878 |
114 | 000001 | 彭優(yōu)新 | 18-30-0407273 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 11:11:10 | 146.9290 | 911.6587 |
115 | 000013 | 任金全 | 18-30-0407607 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:06:29 | 142.5420 | 910.9085 |
116 | 000013 | 任金全 | 18-30-0236939 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:06:32 | 142.5420 | 910.6175 |
117 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407352 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:07:01 | 142.5330 | 907.7571 |
118 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407117 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-09-26 10:52:43 | 129.4070 | 906.7406 |
119 | 000042 | 四大隊兄弟鴿舍 | 18-30-0407139 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:09:10 | 143.6060 | 902.2366 |
120 | 000053 | 沃扎提汗 | 18-30-0407952 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2018-09-26 11:07:29 | 141.8040 | 900.4381 |
121 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407362 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:08:19 | 142.5330 | 900.3032 |
122 | 000010 | 巴山10號鴿舍-杜曼 | 18-30-0242751 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:08:44 | 142.8910 | 900.1953 |
123 | 000001 | 彭優(yōu)新 | 18-30-0407283 | 雌 | 牛 | 灰 | 2018-09-26 11:13:32 | 146.9290 | 898.4651 |
124 | 000004 | 加林 | 16-30-0177726 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 11:09:16 | 142.9080 | 897.2876 |
125 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407357 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:09:09 | 142.5330 | 895.5891 |
126 | 000004 | 加林 | 18-30-0407221 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 11:09:44 | 142.9080 | 894.6661 |
127 | 000054 | 馬保龍 | 18-30-0407840 | 雄 | 黃 | 花 | 2018-09-26 11:15:56 | 147.8880 | 891.2495 |
128 | 000054 | 馬保龍 | 18-30-0407832 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:15:57 | 147.8880 | 891.1600 |
129 | 000011 | 特了汗--石頭 | 17-33-0135512 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:09:24 | 141.9860 | 890.7528 |
130 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407350 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:10:10 | 142.5330 | 889.9043 |
131 | 000022 | 兄弟連隊 | 18-30-0407798 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:10:39 | 142.9130 | 889.5923 |
132 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407738 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:10:48 | 143.0200 | 889.4279 |
133 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407739 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-09-26 11:10:56 | 143.0200 | 888.6910 |
134 | 000001 | 彭優(yōu)新 | 18-30-0407285 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:15:36 | 146.9290 | 887.2524 |
135 | 000003 | 尤江新 | 18-30-0407806 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:17:01 | 148.0730 | 886.5762 |
136 | 000018 | 許長輝 | 18-30-0406004 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:15:39 | 146.6110 | 885.0649 |
137 | 000056 | 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 | 18-30-0407493 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:11:16 | 142.5310 | 883.8218 |
138 | 000018 | 許長輝 | 18-30-0406084 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:16:11 | 146.6110 | 882.2245 |
139 | 000018 | 許長輝 | 18-30-0406005 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:16:50 | 146.6110 | 878.7872 |
140 | 000053 | 沃扎提汗 | 18-30-0407948 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:14:14 | 141.8040 | 863.4301 |
141 | 000054 | 馬保龍 | 18-30-0407827 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:21:20 | 147.8880 | 863.1595 |
142 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407706 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2018-09-26 11:17:30 | 143.0200 | 853.8507 |
143 | 000004 | 加林 | 18-30-0407238 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2018-09-26 11:18:06 | 142.9080 | 850.1368 |
144 | 000056 | 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 | 18-30-0407486 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:18:07 | 142.5310 | 847.8101 |
145 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407100 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2018-09-26 11:03:01 | 129.4070 | 845.7053 |
146 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407090 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 11:03:07 | 129.4070 | 845.1529 |
147 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407105 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:03:09 | 129.4070 | 844.9690 |
148 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407054 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 11:20:02 | 143.1410 | 841.8408 |
149 | 000003 | 尤江新 | 18-30-0407683 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:26:28 | 148.0730 | 839.0990 |
150 | 000022 | 兄弟連隊 | 18-30-0407800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:21:27 | 142.9130 | 833.5550 |
151 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407346 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2018-09-26 11:21:11 | 142.5330 | 832.6336 |
152 | 000004 | 加林 | 18-30-0407255 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-09-26 11:22:11 | 142.9080 | 829.9758 |
153 | 000054 | 馬保龍 | 18-30-0407671 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 11:28:30 | 147.8880 | 828.5042 |
154 | 000001 | 彭優(yōu)新 | 18-30-0406914 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:28:11 | 146.9290 | 824.5945 |
155 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407583 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:24:44 | 143.3960 | 820.6562 |
156 | 000057 | 天王鴿舍-王瀟 | 18-30-0407592 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:24:58 | 143.3960 | 819.5618 |
157 | 000042 | 四大隊兄弟鴿舍 | 18-30-0407138 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:25:21 | 143.6060 | 818.9678 |
158 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0409055 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:24:59 | 143.1410 | 818.0265 |
159 | 000009 | 卓先鋒 | 18-30-0407908 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:25:06 | 143.1280 | 817.4072 |
160 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407109 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-09-26 11:08:25 | 129.4070 | 816.8774 |
161 | 000009 | 卓先鋒 | 18-30-0407898 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:25:17 | 143.1280 | 816.5522 |
162 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407358 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2018-09-26 11:24:39 | 142.5330 | 816.1065 |
163 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407553 | 雄 | 黃 | 黑 | 2018-09-26 11:24:13 | 141.9860 | 814.9967 |
164 | 000039 | 胡宇宙 | 18-30-0407191 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:24:41 | 142.2190 | 814.1532 |
165 | 000008 | 王懷智 | 18-30-0407067 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:25:51 | 143.1410 | 813.9949 |
166 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0407550 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:24:26 | 141.9860 | 813.9843 |
167 | 000011 | 特了汗--石頭 | 18-30-0242921 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:24:26 | 141.9860 | 813.9843 |
168 | 000004 | 加林 | 18-30-0407224 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-09-26 11:25:45 | 142.9080 | 813.1323 |
169 | 000058 | 哈那提 | 18-30-0407348 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:25:18 | 142.5330 | 813.0804 |
170 | 000026 | 宋哈爾 | 18-30-0407475 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:25:35 | 142.2580 | 810.2022 |
171 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407709 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:26:38 | 143.0200 | 809.6999 |
172 | 000024 | 蘇振江-主麻 | 18-30-0407731 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-09-26 11:26:40 | 143.0200 | 809.5472 |
173 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0098010 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2018-09-26 11:26:46 | 142.8880 | 808.3424 |
174 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-27-0035215 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-09-26 11:26:58 | 142.8880 | 807.4289 |
175 | 000013 | 任金全 | 16-30-0243615 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-09-26 11:26:35 | 142.5420 | 807.2223 |
176 | 000005 | 盛翔家園裴旭剛 | 18-30-0406893 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:27:01 | 142.8880 | 807.2008 |
177 | 000049 | 王宇飛 | 18-30-0407004 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-09-26 11:28:15 | 143.7320 | 806.3506 |
178 | 000056 | 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 | 18-30-0407485 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:26:55 | 142.5310 | 805.6392 |
179 | 000056 | 阿勒哈鴿舍-賽依拉提 | 18-30-0407487 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-09-26 11:27:05 | 142.5310 | 804.8809 |
180 | 000037 | 李全江 | 18-30-0407103 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-09-26 11:10:55 | 129.4070 | 804.1864 |
