賽績快報(bào)
2014年春季三關(guān)賽第一關(guān)200公里成績
200公里比賽 | |||||||||
司放地:克拉瑪依百口泉 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2014-04-19 08:00:00 | |||||||
經(jīng)度:85 | 經(jīng)分:26 | 經(jīng)秒:18.620 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù):234 | 錄取羽數(shù):145 | ||||
緯度:45 | 緯分:55 | 緯秒:29.460 | 當(dāng)天風(fēng)力:三級 | 制表日期:2014-04-20 22:14:03 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000024 | 蘇振江 | 201330154987 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 10:42:02 | 192.298 | 1186.7805 |
2 | 000044 | 胡阿呢什 | 201230368894 | 雄 | 黃 | 黑 | 2014-04-19 10:44:57 | 191.277 | 1159.6059 |
3 | 000025 | 杰嗯斯 | 201230000488 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 10:44:10 | 186.759 | 1137.6183 |
4 | 000031 | 何青川 | 201330144652 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 10:57:13 | 198.052 | 1117.5698 |
5 | 000029 | 高寶成 | 201330145203 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:05:16 | 202.144 | 1091.0975 |
6 | 000044 | 胡阿呢什 | 201330145905 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 10:59:06 | 191.277 | 1067.99 |
7 | 000029 | 高寶成 | 201330144876 雄 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 11:10:00 | 202.144 | 1063.9158 |
8 | 000028 | 阿山 | 201330145517 | 雄 | 黃 | 黑 | 2014-04-19 11:00:57 | 192.287 | 1062.6527 |
9 | 000028 | 阿山 | 201330154839 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:01:00 | 192.287 | 1062.3591 |
10 | 000031 | 何青川 | 201330144645 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:06:46 | 198.052 | 1060.4248 |
11 | 000036 | 加納提(。 | 201330066037 | 雄 | 黃 | 墨雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:01:58 | 192.522 | 1058.007 |
12 | 000003 | 尤江新 | 201130413964 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:12:03 | 203.048 | 1057.2663 |
13 | 000031 | 何青川 | 201230368968 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:07:59 | 198.052 | 1053.5615 |
14 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144812 | 雄 | 黃 | 墨雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:08:45 | 190.967 | 1052.4567 |
15 | 000013 | 任金全 | 201330144978 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:02:31 | 191.805 | 1050.8903 |
16 | 000009 | 卓先鋒 | 201230367699 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:03:16 | 192.407 | 1049.8745 |
17 | 000044 | 胡阿呢什 | 201330145509 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:03:12 | 191.277 | 1044.0884 |
18 | 000011 | 石頭 | 201330145167 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:04:03 | 191.291 | 1039.3426 |
19 | 000003 | 尤江新 | 201330144848 | 雄 | 黃 | 黑 | 2014-04-19 11:17:22 | 203.048 | 1028.7857 |
20 | 000011 | 石頭 | 201230369626 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2014-04-19 11:06:45 | 191.291 | 1024.3159 |
21 | 000024 | 蘇振江 | 201330091290 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2014-04-19 11:09:29 | 192.298 | 1014.8544 |
22 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144706 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2014-04-19 11:09:35 | 190.967 | 1012.7456 |
23 | 000036 | 加納提(。 | 201330414641 | 雌 | 黃 | 墨雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:10:49 | 192.522 | 1008.937 |
24 | 000008 | 王懷智 | 201230369783 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:11:26 | 192.583 | 1006.0056 |
25 | 000031 | 何青川 | 201330144644 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:16:58 | 198.052 | 1005.5102 |
26 | 000011 | 石頭 | 201330144908 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:12:33 | 191.291 | 993.4614 |
27 | 000035 | 吳飛雪 | 201230373645 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 11:12:33 | 190.967 | 993.4253 |
28 | 000044 | 胡阿呢什 | 201330145913 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 11:12:33 | 191.277 | 993.3887 |
29 | 000012 | 梁召軍 | 201330145375 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:14:08 | 192.708 | 992.658 |
30 | 000031 | 何青川 | 201330145793 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2014-04-19 11:20:24 | 198.052 | 988.2834 |
31 | 000009 | 卓先鋒 | 201330148956 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:14:56 | 192.407 | 987.04 |
32 | 000007 | 七號鴿舍 | 201330148065 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:13:43 | 191.155 | 986.7762 |
33 | 000040 | 白新勇 | 201330144980 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 11:17:16 | 193.411 | 980.4546 |
34 | 000013 | 任金全 | 201230369560 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:17:28 | 191.805 | 971.3285 |
35 | 000024 | 蘇振江 | 201330144679 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 11:19:42 | 192.298 | 962.9344 |
36 | 000008 | 王懷智 | 201330145646 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:20:00 | 192.583 | 962.915 |
37 | 000008 | 王懷智 | 201330144773 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:20:03 | 192.583 | 962.6743 |
38 | 000008 | 王懷智 | 201330144926 | 雌 | 砂 | 花 | 2014-04-19 11:21:15 | 192.583 | 956.9342 |
39 | 000013 | 任金全 | 201330145244 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:22:56 | 191.805 | 945.1626 |
40 | 000022 | 別力克 | 201330144731 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:23:59 | 192.031 | 941.4053 |
41 | 000008 | 王懷智 | 201330144780 | 雌 | 砂 | 紅降 | 2014-04-19 11:25:31 | 192.583 | 937.0676 |
42 | 000031 | 何青川 | 201330144651 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:32:13 | 198.052 | 933.2538 |
43 | 000031 | 何青川 | 201322761513 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 11:37:14 | 198.052 | 911.7017 |
44 | 000009 | 卓先鋒 | 201330144569 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:31:36 | 192.407 | 909.2958 |
45 | 000035 | 吳飛雪 | 201330145406 | 雄 | 砂 | 石斑 | 2014-04-19 11:37:32 | 190.967 | 900.5476 |
46 | 000031 | 何青川 | 201230369750 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 11:40:22 | 198.052 | 898.7385 |
47 | 000007 | 七號鴿舍 | 201330145934 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 11:33:08 | 191.155 | 896.8799 |
48 | 000013 | 任金全 | 201330619941 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2014-04-19 11:34:30 | 191.805 | 894.1958 |
49 | 000028 | 阿山 | 201330145482 | 雄 | 砂 | 花 | 2014-04-19 11:35:03 | 192.287 | 894.1502 |
50 | 000025 | 杰嗯斯 | 201330145479 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 11:29:29 | 186.759 | 891.522 |
51 | 000008 | 王懷智 | 201230000427 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 11:38:26 | 192.583 | 881.6557 |
52 | 000040 | 白新勇 | 201330145371 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-04-19 11:40:38 | 193.411 | 876.6173 |
53 | 000024 | 蘇振江 | 201330144673 | 雌 | 黃 | 花 | 2014-04-19 11:40:01 | 192.298 | 874.0156 |
54 | 000024 | 蘇振江 | 201330154986 | 雄 | 牛 | 麒麟花 | 2014-04-19 11:40:13 | 192.298 | 873.2218 |
55 | 000036 | 加納提(。 | 201330148944 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-04-19 11:40:39 | 192.522 | 872.5221 |
56 | 000008 | 王懷智 | 201330144939 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 11:41:09 | 192.583 | 870.8252 |
57 | 000028 | 阿山 | 201330153267 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 11:48:01 | 192.287 | 843.3024 |
58 | 000029 | 高寶成 | 201330145198 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12:02:34 | 202.144 | 833.3544 |
59 | 000011 | 石頭 | 201330154386 | 雄 | 砂 | 花 | 2014-04-19 11:50:49 | 191.291 | 828.7573 |
60 | 000011 | 石頭 | 201330145163 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 11:53:31 | 191.291 | 819.1749 |
61 | 000008 | 王懷智 | 201330569080 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12:00:36 | 192.583 | 800.4281 |
62 | 000008 | 王懷智 | 201330144930 | 雌 | 黃 | 花 | 2014-04-19 12:00:38 | 192.583 | 800.3172 |
63 | 000008 | 王懷智 | 201330144778 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12:00:43 | 192.583 | 800.0402 |
64 | 000013 | 任金全 | 201130414543 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:00:13 | 191.805 | 798.4667 |
65 | 000028 | 阿山 | 201330145303 | 雌 | 黃 | 黑 | 2014-04-19 12:02:13 | 192.287 | 793.8636 |
66 | 000007 | 七號鴿舍 | 201330154651 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 12:02:22 | 191.155 | 788.7017 |
67 | 000008 | 王懷智 | 201330144776 | 雌 | 砂 | 花 | 2014-04-19 12:05:04 | 192.583 | 785.8392 |
68 | 000008 | 王懷智 | 201330145569 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12:05:23 | 192.583 | 784.8251 |
69 | 000007 | 七號鴿舍 | 201330154685 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 12:08:59 | 191.155 | 767.7422 |
70 | 000011 | 石頭 | 201330144905 | 雌 | 黃 | 黑 | 2014-04-19 12:12:30 | 191.291 | 757.5881 |
71 | 000013 | 任金全 | 201230369553 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 12:19:12 | 191.805 | 739.9884 |
72 | 000024 | 蘇振江 | 201330154985 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:25:15 | 192.298 | 724.9689 |
73 | 000008 | 王懷智 | 201330569048 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12:27:05 | 192.583 | 721.0596 |
74 | 000022 | 別力克 | 201330144734 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12:27:59 | 192.031 | 716.5782 |
75 | 000008 | 王懷智 | 201330144775 | 雌 | 砂 | 紅降 | 2014-04-19 12:29:36 | 192.583 | 714.3286 |
76 | 000008 | 王懷智 | 201330144945 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:29:43 | 192.583 | 714.0196 |
77 | 000007 | 七號鴿舍 | 201230383886 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 12:28:31 | 191.155 | 711.8925 |
78 | 000016 | 張義利 | 201330144984 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 710.8213 |
79 | 000016 | 張義利 | 201330145614 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 710.8200 |
80 | 000028 | 阿山 | 201330145500 | 雌 | 砂 | 花 | 2014-04-19 12:30:52 | 192.287 | 709.7207 |
81 | 000016 | 張義利 | 201330144991 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 708.3257 |
82 | 000016 | 張義利 | 201330144985 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 706.1070 |
83 | 000016 | 張義利 | 201330144989 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 703.2013 |
84 | 000016 | 張義利 | 201330145610 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 701.3101 |
85 | 000016 | 張義利 | 201330145615 | 雄 | 砂 | 墨雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 701.0131 |
86 | 000016 | 張義利 | 201330145511 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 701.0011 |
87 | 000016 | 張義利 | 201330145605 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 700.8179 |
88 | 000016 | 張義利 | 201330145518 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 700.58671 |
89 | 000016 | 張義利 | 201330144996 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 700.1122 |
90 | 000016 | 張義利 | 201330145603 | 雄 | 牛 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 700.0103 | |
91 | 000008 | 王懷智 | 201330569078 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:35:40 | 192.583 | 698.6082 |
92 | 000016 | 張義利 | 201330144983 | 雌 | 黃 | 墨雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 698.3153 |
93 | 000016 | 張義利 | 201330144986 | 雄 | 黃 | 墨雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 698.0111 |
94 | 000016 | 張義利 | 201330145604 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 688.3101 |
95 | 000016 | 張義利 | 201330145618 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 686.8999 |
96 | 000016 | 張義利 | 201330144990 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 685.7300 |
97 | 000012 | 梁召軍 | 201330273111 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12:41:34 | 192.708 | 684.4134 |
98 | 000016 | 張義利 | 201330145093 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 683.6333 |
99 | 000016 | 張義利 | 201330069926 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 682.5017 |
100 | 000009 | 卓先鋒 | 201330145865 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:42:13 | 192.407 | 681.7705 |
101 | 000016 | 張義利 | 201330144981 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 12: | 192.262 | 681.3073 |
102 | 000016 | 張義利 | 201330145565 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12: | 192.262 | 680.4377 |
103 | 000031 | 何青川 | 201330144643 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 12:51:26 | 198.052 | 679.5791 |
104 | 000024 | 蘇振江 | 201330091288 | 雄 | 黃 | 銀白 | 2014-04-19 12:52:24 | 192.298 | 657.6539 |
105 | 000040 | 白新勇 | 201330144655 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 12:54:30 | 193.411 | 656.7436 |
106 | 000008 | 王懷智 | 201330145066 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:55:21 | 192.583 | 652.0501 |
107 | 000008 | 王懷智 | 201330144924 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:56:25 | 192.583 | 649.7037 |
108 | 000009 | 卓先鋒 | 201330145872 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:57:30 | 192.407 | 646.7462 |
109 | 000024 | 蘇振江 | 201330154990 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 12:58:00 | 192.298 | 645.2953 |
110 | 000024 | 蘇振江 | 201330090105 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-19 12:58:13 | 192.298 | 644.8265 |
111 | 000008 | 王懷智 | 201330145081 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-04-19 13:09:19 | 192.583 | 622.6079 |
112 | 000028 | 阿山 | 201330145491 | 雄 | 黃 | 黑 | 2014-04-19 13:17:14 | 192.287 | 606.1374 |
113 | 000013 | 任金全 | 201330144555 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 13:17:06 | 191.805 | 604.8723 |
114 | 000013 | 任金全 | 201330145264 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2014-04-19 13:18:50 | 191.805 | 601.5839 |
115 | 000011 | 石頭 | 201330145138 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 13:19:35 | 191.291 | 598.5638 |
116 | 000024 | 蘇振江 | 201330144670 | 雄 | 牛 | 麒麟花 | 2014-04-19 13:28:14 | 192.298 | 585.8576 |
117 | 000012 | 梁召軍 | 201030265689 | 雌 | 牛 | 灰雨點(diǎn) | 2014-04-19 13:40:39 | 192.708 | 565.7067 |
118 | 000009 | 卓先鋒 | 201330577521 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 13:46:13 | 192.407 | 555.7416 |
119 | 000036 | 加納提(。 | 201330026390 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 14:03:12 | 192.522 | 530.0716 |
120 | 000040 | 白新勇 | 201330145372 | 雌 | 牛 | 花灰 | 2014-04-19 14:17:51 | 193.411 | 511.8724 |
121 | 000008 | 王懷智 | 201330145072 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2014-04-19 14:18:55 | 192.583 | 508.2463 |
122 | 000031 | 何青川 | 201330144648 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 14:53:31 | 198.052 | 478.9456 |
123 | 000012 | 梁召軍 | 201330154649 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-04-19 14:43:29 | 192.708 | 477.6108 |
124 | 000011 | 石頭 | 201330144901 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 15:06:09 | 191.291 | 448.8818 |
125 | 000035 | 吳飛雪 | 201330145050 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 15:52:51 | 190.967 | 403.8638 |
126 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144717 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2014-04-19 15:52:53 | 190.967 | 403.8353 |
127 | 000035 | 吳飛雪 | 201330145230 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-04-19 15:56:13 | 190.967 | 401.0086 |
128 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144704 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 15:56:39 | 190.967 | 400.6441 |
129 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144809 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-04-19 16:08:53 | 190.967 | 390.6188 |
130 | 000025 | 杰嗯斯 | 201330145677 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 16:18:09 | 186.759 | 374.9052 |
131 | 000008 | 王懷智 | 201330145080 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-04-19 18:37:42 | 192.583 | 301.9962 |
132 | 000016 | 張義利 | 201330145000 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 19:35:06 | 192.262 | 276.5962 |
133 | 000016 | 張義利 | 201330145609 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 19:35:16 | 192.262 | 276.5299 |
134 | 000016 | 張義利 | 201330145607 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 19:35:26 | 192.262 | 276.4636 |
135 | 000016 | 張義利 | 201130414545 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2014-04-19 19:35:35 | 192.262 | 276.404 |
136 | 000016 | 張義利 | 201330145602 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-04-19 19:35:42 | 192.262 | 276.3576 |
137 | 000016 | 張義利 | 201330144992 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-04-19 19:39:00 | 192.262 | 275.0529 |
138 | 000025 | 杰嗯斯 | 201330145477 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-04-19 21:44:07 | 186.759 | 234.029 |
139 | 000028 | 阿山 | 201330153213 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-04-20 09:32:21 | 192.287 | 203.188 |
140 | 000016 | 張義利 | 201330145611 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-04-20 11:19:31 | 192.262 | 182.4954 |
141 | 000016 | 張義利 | 201330144999 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2014-04-20 11:20:07 | 192.262 | 182.3916 |
142 | 000008 | 王懷智 | 201330222999 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-20 11:45:11 | 192.583 | 178.4525 |
143 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144713 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-04-20 16:12:22 | 190.967 | 141.8388 |
144 | 000035 | 吳飛雪 | 201330144811 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-04-20 16:12:32 | 190.967 | 141.8212 |
145 | 000035 | 吳飛雪 | 201330145042 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2014-04-20 16:12:42 | 190.967 | 141.8037 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-10-04 新疆裕民縣2013年秋季400公里團(tuán)體成績成績
- 2013-10-04 新疆裕民縣2013年秋季300公里團(tuán)體成績成績
- 2013-10-04 新疆裕民縣2013年秋季400公里成績
- 2013-06-24 新疆裕民縣2013年春季500公里比賽成績
- 2012-10-23 新疆塔城、裕民、額敏三區(qū)四會(huì)聯(lián)祥500公里成績