賽績(jī)快報(bào)
2017年冬季漳州站三羽組
2017漳州速度賽三羽組 | ||||||||||
司放地: 漳州 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2017-11-27 06:50:00 | ||||||||
經(jīng)度: 117 | 經(jīng)分: 44 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): 0 | 錄取羽數(shù): | |||||
緯度: 24 | 緯分: 6 | 緯秒: 55.9998 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2017-11-27 20:32:55 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 總分速 |
1 | 000889 | 黃和通 | 17-34-666016 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2017-11-27 09:14:44 | 186.8750 | 1291.1677 | 3754.3024 |
17-19-1721679 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2017-11-27 09:20:57 | 186.8750 | 1237.9927 | ||||
17-34-666017 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-11-27 09:22:32 | 186.8750 | 1225.1420 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-11-27 2017年冬季漳州站四關(guān)賽第二關(guān)
- 2017-11-27 2017年冬季漳州站三關(guān)賽第一關(guān)成績(jī)
- 2017-11-27 2017年冬季漳州站B指
- 2017-11-27 2017年冬季漳州站大家樂(lè)
- 2017-11-27 2017年冬季漳州站A指
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論