協(xié)會動態(tài)
火車頭銅川鴿會24年秋第一關(guān)精英賽留底
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0276926 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277304 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277323 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277303 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277313 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277308 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277305 | ||
邢河南 24-26-0276926 | 24-26-0277310 | ||
徐建文 | 24-26-0248808 | ||
徐建文 | 24-26-0248898 | ||
徐建文 | 24-26-0248859 | ||
徐建文 | 24-26-0248899 | ||
徐建文 | 24-26-0248862 | ||
徐建文 | 24-26-0248807 | ||
徐建文 | 24-26-0248893 | ||
徐建文 | 24-26-0248806 | ||
徐建文 | 24-26-0248801 | ||
徐建文 | 24-26-0248900 | ||
徐建文 | 24-26-0248805 | ||
徐建文 | 24-26-0248868 | ||
徐建文 | 24-26-0248882 | ||
徐建文 | 24-26-0248883 | ||
徐建文 | 24-26-0248854 | ||
蒲岳耀 | 24-26-0276863 | ||
蒲岳耀 | 24-26-0276864 | ||
劉智民 | 24-26-0276801 | ||
劉智民 | 24-26-0276811 | ||
劉智民 | 24-26-0276819 | ||
李昌貴 | 24-26-0276298 | ||
李昌貴 | 24-26-0276297 | ||
李昌貴 | 24-26-0276289 | ||
李昌貴 | 24-26-0276268 | ||
李昌貴 | 24-26-0276293 | ||
裴貴生 | 24-26-0607406 | ||
裴貴生 | 24-26-0607408 | ||
裴貴生 | 24-26-0607498 | ||
裴貴生 | 24-26-0607438 | ||
裴貴生 | 24-26-0607409 | ||
裴貴生 | 24-26-0607423 | ||
張振國 | 24-26-0313619 | ||
張振國 | 24-26-0313659 | ||
張振國 | 24-26-0313602 | ||
張振國 | 24-26-0313657 | ||
張振國 | 24-26-0472031 | ||
張振國 | 24-26-0472074 | ||
侯永丁 | 24-26-0713815 | ||
侯永丁 | 24-26-0713816 | ||
侯永丁 | 24-26-0713822 | ||
劉多福 | 24-26-0277834 | ||
李新濤 | 24-26-0203150 | ||
張敏 | 24-26-0203186 | ||
王同雷 | 24-26-0203014 | ||
王同雷 | 24-26-0203025 | ||
何輝 | 24-26-0214565 | ||
李新浪 | 24-26-0206260 | ||
李新浪 | 24-26-0206262 | ||
李新浪 | 24-26-0206263 | ||
李新浪 | 24-26-0206264 | ||
李新浪 | 24-26-0206265 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0247128 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0247105 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0693802 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0247107 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0693871 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0693854 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0693863 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607143 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607111 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607180 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607183 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607124 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607190 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607118 | ||
劉軍鵬 | 24-26-0607117 | ||
郭軍權(quán) | 24-26-0206791 | ||
郭軍權(quán) | 24-26-0206799 | ||
郭軍權(quán) | 24-26-0206202 | ||
郭建修 | 24-26-0205359 | ||
郭建修 | 24-26-0205388 | ||
劉杰 | 24-26-0607050 | ||
劉杰 | 24-26-0607058 | ||
劉杰 | 24-26-0607008 | ||
劉杰 | 24-26-0607044 | ||
劉杰 | 24-26-0607039 | ||
李鵬 | 24-26-0205206 | ||
于濤 | 24-26-0248393 | ||
于濤 | 24-26-0248388 | ||
于濤 | 24-26-0248339 | ||
于濤 | 24-26-0277531 | ||
于濤 | 24-26-0248395 | ||
于濤 | 24-26-0248374 | ||
張毅 | 24-26-0276462 | ||
張毅 | 24-26-0276466 | ||
張毅 | 24-26-0276472 | ||
張毅 | 24-26-0276488 | ||
張毅 | 24-26-0276492 | ||
郭忠杰 | 24-26-0276531 | ||
郭忠杰 | 24-26-0276532 | ||
郭忠杰 | 24-26-0203606 | ||
郭忠杰 | 24-26-0203607 | ||
史印平 | 24-26-0277826 | ||
史印平 | 24-26-0205755 | ||
趙輝 | 24-26-0859616 | ||
趙輝 | 24-26-0859641 | ||
趙輝 | 24-26-0859681 | ||
趙輝 | 24-26-0859668 | ||
趙輝 | 24-26-0859669 | ||
郭樂 | 24-26-0277101 | ||
郭樂 | 24-26-0277102 | ||
郭樂 | 24-26-0277109 | ||
郭樂 | 24-26-0277107 | ||
郭樂 | 24-26-0277108 | ||
郭樂 | 24-26-0277123 | ||
郭樂 | 24-26-0277124 | ||
呂燕平 | 24-26-0205318 | ||
呂燕平 | 24-26-0205305 | ||
左金舍 | 24-26-0472781 | ||
左金舍 | 24-26-0472792 | ||
劉光磊 | 24-26-0607220 | ||
李劍龍 | 24-26-0334681 | ||
李劍龍 | 24-26-0334683 | ||
李劍龍 | 24-26-0334699 | ||
謝五龍 | 24-26-0607513 | ||
謝五龍 | 24-26-0607526 | ||
謝五龍 | 24-26-0607523 | ||
謝五龍 | 24-26-0607562 | ||
謝五龍 | 24-26-0607516 | ||
安軍鋒 | 24-26-0044412 | ||
安軍鋒 | 24-26-0203535 | ||
安軍鋒 | 24-26-0276198 | ||
安軍鋒 | 24-26-0276196 | ||
王君營 | 24-26-0355033 | ||
王君營 | 24-26-0715910 | ||
王君營 | 24-26-0715921 | ||
王君營 | 24-26-0715928 | ||
王君營 | 24-26-0715930 | ||
王君營 | 24-26-0715943 | ||
李克禮 | 24-26-0419154 | ||
李克禮 | 24-26-0715521 | ||
景濤 | 24-26-0419147 | ||
景濤 | 24-26-0419149 | ||
袁剛 | 24-26-0609120 | ||
袁剛 | 24-26-0609118 | ||
袁剛 | 24-26-0609138 | ||
袁剛 | 24-26-0609114 | ||
袁剛 | 24-26-0609182 | ||
袁剛 | 24-26-0609124 | ||
袁剛 | 24-26-0609149 | ||
袁剛 | 24-26-0609125 | ||
毋樹貴 | 24-26-0207861 | ||
毋樹貴 | 24-26-0207877 | ||
毋樹貴 | 24-26-0207894 | ||
趙寶成 | 24-26-0207728 | ||
趙寶成 | 24-26-0203256 | ||
趙寶成 | 24-26-0250754 | ||
趙寶成 | 24-26-0250757 | ||
相強 | 24-26-0206393 | ||
相強 | 24-26-0206398 | ||
田迎旗李保國 | 24-26-0607368 | ||
田迎旗李保國 | 24-26-0607367 | ||
田迎旗李保國 | 24-26-0607369 | ||
田迎旗李保國 | 24-26-0607098 | ||
田迎旗李保國 | 24-26-0607376 | ||
李云鵬 | 24-26-0186954 | ||
李云鵬 | 24-26-0215557 | ||
喬永亮 | 24-26-0203888 | ||
喬永亮 | 24-26-0203884 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277805 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277858 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277896 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277895 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277884 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277837 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277874 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277811 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277812 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277879 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277818 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277827 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277832 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277831 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277825 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277807 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277802 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277878 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277828 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277823 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277866 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277891 | ||
賈現(xiàn)章 | 24-26-0277804 | ||
劉建斌 | 24-26-0206128 | ||
劉建斌 | 24-26-0206149 | ||
劉建斌 | 24-26-0206173 | ||
劉建斌 | 24-26-0206181 | ||
劉建斌 | 24-26-0206182 | ||
劉建斌 | 24-26-0206160 | ||
姚爭博 | 24-26-0710250 | ||
姚爭博 | 24-26-0710234 | ||
姚爭博 | 24-26-0097603 | ||
李克智 | 24-26-0712448 | ||
李克智 | 24-26-0712975 | ||
左幸榮 | 24-26-0205234 | ||
左幸榮 | 24-26-0205235 | ||
鄭樂 | 24-26-0711794 | ||
來盼 | 24-26-0248221 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472721 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472714 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472722 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472728 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472752 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472710 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472759 | ||
劉江鵬 | 24-26-0472730 | ||
李曉華 | 24-26-0607847 | ||
李曉華 | 24-26-0607836 | ||
李宇 | 24-26-0215878 | ||
李宇 | 24-26-0215537 | ||
李宇 | 24-26-0215877 | ||
田俊鋒 | 24-26-0206758 | ||
田俊鋒 | 24-26-0206738 | ||
文育會 | 24-26-0277200 | ||
文育會 | 24-26-0277193 | ||
文育會 | 24-26-0277151 | ||
文育會 | 24-26-0277166 | ||
文育會 | 24-26-0277192 | ||
文育會 | 24-26-0277156 | ||
文育會 | 24-26-0277157 | ||
文育會 | 24-26-0277158 | ||
文育會 | 24-26-0277152 | ||
文育會 | 24-26-0277160 | ||
劉育 | 24-26-0097401 | ||
劉育 | 24-26-0097408 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070123 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070124 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070126 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070127 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070128 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070129 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070130 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070131 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070132 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070134 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070135 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070139 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070140 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076801 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076003 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076009 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076214 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0072476 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0072477 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0072479 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070106 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0070108 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076203 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076202 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076206 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0076208 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0075724 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0075726 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0075727 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0075734 | ||
金翅鴿苑 | 24-26-0075735 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-05 火車頭銅川鴿會2024年春季各單項底單
- 2023-11-13 火車頭銅川2023年秋季500公里第三關(guān)單項底單
- 2023-10-29 火車頭銅川2023年秋季300公里留底
- 2023-10-29 火車頭銅川2023年秋季300公里留底
- 2023-10-29 火車頭銅川2023年秋季300公里留底
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊