亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽事規(guī)程

          火車頭銅川鴿會24年春300公里當天臨時成績

          發(fā)表時間:2024-04-07 19:56:15   瀏覽數(shù):907   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          火車頭鴿會24年春300公里
          司放地: 三營鎮(zhèn) 當天天氣: 多云 司放日期:2024-04-07 07:05:00
          經(jīng)度: 106 經(jīng)秒: 10.869999999990796 當天風向:  歸巢羽數(shù): 321
          緯度: 36 緯秒: 26.299999999984607 當天風力:  制表日期: 2024-04-07 19:49:30
          名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 李昌貴 23-26-0504178 2024-04-07 10:47:51 301.3590 1352.1943
          2 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203399 2024-04-07 10:49:25 302.8950 1349.6632
          3 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203334 2024-04-07 10:49:26 302.8950 1349.5528
          4 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203355 2024-04-07 10:50:48 302.8950 1341.4201
          5 劉江鵬 23-26-0332146 2024-04-07 10:52:16 302.9500 1332.9499
          6 李保國 26-23-0204236 灰白條 2024-04-07 10:52:14 301.8060 1328.0964
          7 李保國 23-26-0205966 2024-04-07 10:52:15 301.8060 1328.0569
          8 李鵬 23-26-0203575 深雨點 2024-04-07 10:52:17 301.6050 1326.9920
          9 博弈藍天劉杰 23-26-0332997 雨點 2024-04-07 10:53:18 301.5280 1320.7298
          10 李保國 23-26-0204238 灰白條 2024-04-07 10:53:45 301.8060 1319.3698
          11 喬宏利 23-26-0503203 2024-04-07 10:54:36 302.5490 1317.7005
          12 魏秀峰 23-26-0205034 雨點 2024-04-07 10:54:44 301.7290 1313.3805
          13 李運鵬 23-26-0536971 雨點 2024-04-07 11:04:16 314.2670 1313.3691
          14 吳小平 22-26-0795755 深雨點 2024-04-07 10:52:56 298.7860 1310.7566
          15 屈九通 23-26-0240440 雨點 2024-04-07 10:59:30 307.0620 1309.4314
          16 李剛 23-26-0016962 2024-04-07 11:02:36 310.7370 1307.7859
          17 李克智 23-26-0047212 紅楞 2024-04-07 11:07:50 317.5110 1307.4890
          18 李克智 19-26-0806075 深雨點 2024-04-07 11:07:51 317.5110 1307.3785
          19 李克禮 23-26-0035958 雨點 2024-04-07 11:07:54 317.5120 1307.1379
          20 李克智 19-26-0806068 深雨點 2024-04-07 11:07:56 317.5110 1306.9411
          21 蒲岳耀 23-26-0590974 雨點 2024-04-07 10:56:26 302.3120 1306.1782
          22 王君營 23-26-0536907 雨點 2024-04-07 11:01:31 308.9020 1306.0219
          23 田存峰 23-26-0504983 2024-04-07 10:56:21 302.1160 1305.8158
          24 袁帥 23-26-0206457 雨點 2024-04-07 10:55:34 301.0630 1305.7214
          25 李克禮 23-26-0045958 雨點 2024-04-07 11:08:23 317.5120 1304.4901
          26 李克禮 23-26-0048336 灰白條 2024-04-07 11:08:23 317.5120 1304.4871
          27 李克禮 23-26-0035907 雨點 2024-04-07 11:08:25 317.5120 1304.3745
          28 喬明奎 23-26-0202434 雨白條 2024-04-07 10:55:36 300.7490 1304.1082
          29 范寬文 23-26-0590926 2024-04-07 10:57:56 303.7630 1304.0510
          30 喬明奎 23-26-0504044 雨點 2024-04-07 10:55:47 300.7490 1303.1651
          31 喬明奎 23-26-0504039 雨點 2024-04-07 10:55:48 300.7490 1303.0499
          32 劉育 23-26-0759018 雨點 2024-04-07 11:00:50 306.8260 1301.0093
          33 李克智 23-26-0047228 雨點 2024-04-07 11:09:18 317.5110 1299.6450
          34 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203312 2024-04-07 10:58:18 302.8950 1298.3032
          35 田存峰 23-26-0504988 雨點 2024-04-07 10:57:42 302.1160 1298.2522
          36 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203316 2024-04-07 10:58:25 302.8950 1297.6317
          37 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203371 2024-04-07 10:58:28 302.8950 1297.3251
          38 博弈藍天劉杰 23-26-0332904 雨點 2024-04-07 10:57:29 301.5280 1296.9596
          39 李鵬 23-26-0203572 紅楞 2024-04-07 10:57:33 301.6050 1296.9460
          40 王君營 23-26-0759078 2024-04-07 11:03:14 308.9020 1296.5799
          41 張振國 23-26-0158798 2024-04-07 10:56:31 300.0550 1295.9999
          42 王君營 23-26-0759075 雨點 2024-04-07 11:03:36 308.9020 1294.5927
          43 李運鵬 23-26-0045169 雨點 2024-04-07 11:07:57 314.2670 1293.4970
          44 謝五龍 23-26-0203210 2024-04-07 10:56:26 298.8710 1291.3758
          45 李保國 23-26-0205914 雨點 2024-04-07 10:58:53 301.8060 1290.3758
          46 袁剛 23-26-0105507 雨白條 2024-04-07 10:58:10 300.3490 1288.0856
          47 安軍鋒 23-26-0135461 2024-04-07 11:00:28 303.2160 1287.6531
          48 李克禮 23-26-0035968 雨點 2024-04-07 11:11:55 317.5120 1285.8924
          49 田存峰 23-26-0504971 紅楞 2024-04-07 11:00:46 302.1160 1281.3923
          50 何輝 23-26-0753855 雨點 2024-04-07 11:08:06 310.8320 1278.5406
          51 姚爭博 23-26-0759348 2024-04-07 11:06:19 308.2910 1277.4740
          52 王君營 23-26-0758922 2024-04-07 11:06:54 308.9020 1276.9747
          53 王君營 23-26-0758955 雨點 2024-04-07 11:07:02 308.9020 1276.2643
          54 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203310 2024-04-07 11:02:21 302.8950 1276.1409
          55 袁帥 23-26-0504556 2024-04-07 11:00:57 301.0630 1275.8747
          56 謝五龍 23-26-0203166 雨點 2024-04-07 10:59:17 298.8710 1275.6467
          57 袁帥 23-26-0206497 紅絳 2024-04-07 11:01:18 301.0630 1274.0333
          58 李克智 23-26-0045362 2024-04-07 11:14:14 317.5110 1273.9255
          59 袁強 23-26-0203278 2024-04-07 11:01:26 300.9980 1273.0194
          60 李克智 22-26-0693760 2024-04-07 11:14:45 317.5110 1271.2812
          61 宋耀寧 23-26-0580930 雨點 2024-04-07 11:04:00 303.4240 1269.4829
          62 張金濤 22-26-0387784 紅絳 2024-04-07 11:02:05 300.7950 1268.6585
          63 袁帥 23-26-0203433 雨點 2024-04-07 11:02:33 301.0630 1267.3132
          64 吳小平 23-26-0503270 2024-04-07 11:00:48 298.7860 1267.0848
          65 李克禮 23-26-0048345 2024-04-07 11:16:09 317.5120 1264.2224
          66 博弈藍天劉杰 23-26-0332928 2024-04-07 11:03:31 301.5280 1264.0993
          67 安軍鋒 23-26-0135464 2024-04-07 11:05:05 303.2160 1262.9214
          68 李克禮 23-26-0035910 2024-04-07 11:16:35 317.5120 1261.9866
          69 范寬文 23-26-0202339 雨點 2024-04-07 11:05:59 303.7630 1260.4731
          70 林治中 23-26-0205410 雨點 2024-04-07 11:04:20 301.4870 1259.6843
          71 范寬文 23-26-0590932 2024-04-07 11:06:11 303.7630 1259.4681
          72 吳小平 22-26-0475953 2024-04-07 11:02:15 298.7860 1259.3706
          73 呂燕平 23-26-0203600 2024-04-07 11:05:36 301.5900 1253.4820
          74 李保國 23-26-0205952 2024-04-07 11:05:49 301.8060 1253.2325
          75 李保國 23-26-0204237 2024-04-07 11:06:11 301.8060 1251.3442
          76 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203335 灰白條 2024-04-07 11:07:04 302.8950 1251.2604
          77 李運鵬 23-26-0045146 2024-04-07 11:16:33 314.2670 1249.2475
          78 李運鵬 23-26-0045142 紅楞 2024-04-07 11:16:34 314.2670 1249.1995
          79 史印平 23-26-0205293 雨點 2024-04-07 11:06:23 300.9600 1246.7367
          80 林治中 23-26-0205726 雨點 2024-04-07 11:06:52 301.4870 1246.4887
          81 李運鵬 23-26-0045131 雨點 2024-04-07 11:17:11 314.2670 1246.1076
          82 李運鵬 23-26-0045137 雨點 2024-04-07 11:17:21 314.2670 1245.3580
          83 謝五龍 23-26-0203130 2024-04-07 11:05:30 298.8710 1242.6507
          84 李劍龍 23-26-0378808 白花 2024-04-07 11:08:29 301.0690 1236.4903
          85 劉智民 23-26-0580961 2024-04-07 11:10:45 303.8590 1236.3990
          86 李劍龍 23-26-0203601 2024-04-07 11:08:35 301.0690 1235.9835
          87 李克禮 23-26-0048731 紅絳 2024-04-07 11:22:05 317.5120 1235.0037
          88 袁帥 23-26-0203432 2024-04-07 11:08:56 301.0630 1234.1508
          89 袁剛 23-26-0101852 2024-04-07 11:08:53 300.3490 1231.5256
          90 袁帥 23-26-0203437 深雨點 2024-04-07 11:09:43 301.0630 1230.2121
          91 袁帥 23-26-0206491 2024-04-07 11:09:48 301.0630 1229.8251
          92 魏秀峰 23-26-0205066 2024-04-07 11:10:39 301.7290 1228.2315
          93 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203398 雨點 2024-04-07 11:11:43 302.8950 1227.6981
          94 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203350 雨點 2024-04-07 11:11:59 302.8950 1226.3482
          95 劉江鵬 23-26-0580948 2024-04-07 11:12:08 302.9500 1225.8078
          96 李劍龍 23-26-0203626 雨點 2024-04-07 11:10:48 301.0690 1224.7985
          97 李保國 23-26-0504867 雨點 2024-04-07 11:11:29 301.8060 1224.4429
          98 林治中 23-26-0205718 2024-04-07 11:11:27 301.4870 1223.3138
          99 田迎岐 23-26-0504979 2024-04-07 11:12:10 302.3340 1223.1767
          100 文育會 22-26-0552464 灰白條 2024-04-07 11:12:03 301.5830 1220.7061
          101 賀亞民 23-26-0504834 雨點 2024-04-07 11:12:11 300.4360 1215.4034
          102 文育會 22-26-0795431 雨點 2024-04-07 11:13:18 301.5830 1214.5828
          103 蒲岳耀 23-26-0590956 雨點 2024-04-07 11:13:54 302.3120 1214.5262
          104 蒲岳耀 23-26-0205490 灰白條 2024-04-07 11:14:00 302.3120 1214.1011
          105 趙紅軍 23-26-0504358 雨點 2024-04-07 11:14:32 302.8220 1213.4734
          106 趙紅軍 22-26-0380789 2024-04-07 11:14:34 302.8220 1213.3705
          107 劉江鵬 23-26-0332110 2024-04-07 11:15:13 302.9500 1210.7062
          108 楊鵬 23-26-0105134 2024-04-07 11:27:28 317.0000 1207.7274
          109 左姓榮 23-26-0204200 2024-04-07 11:15:33 302.6080 1207.7199
          110 安軍鋒 23-26-0135465 2024-04-07 11:16:19 303.2160 1206.4892
          111 范寬文 23-26-0590928 雨點 2024-04-07 11:16:47 303.7630 1206.4317
          112 李克智 23-26-0047243 深雨點 2024-04-07 11:28:22 317.5110 1205.5710
          113 趙紅軍 23-26-0202360 雨點 2024-04-07 11:16:20 302.8220 1204.8497
          114 謝五龍 23-26-0203163 紅絳 2024-04-07 11:13:18 298.8710 1203.6346
          115 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203315 2024-04-07 11:17:16 302.8950 1200.6613
          116 李昌貴 23-26-0504152 2024-04-07 11:16:07 301.3590 1200.0272
          117 楊鵬 23-26-0123885 2024-04-07 11:29:10 317.0000 1199.9712
          118 田迎岐 23-26-0504901 2024-04-07 11:17:00 302.3340 1199.6626
          119 田迎岐 23-26-0504909 2024-04-07 11:17:03 302.3340 1199.4541
          120 范寬文 23-26-0203646 2024-04-07 11:18:31 303.7630 1198.1876
          121 劉多福 24-26-0504763 2024-04-07 11:17:38 302.6020 1197.7902
          122 賀亞民 23-26-0504842 雨點 2024-04-07 11:15:51 300.4360 1197.6004
          123 何輝 23-26-0017597 2024-04-07 11:24:38 310.8320 1197.1586
          124 屈九通 23-26-0757944 2024-04-07 11:21:34 307.0620 1196.7691
          125 楊鵬 23-26-0100811 雨點 2024-04-07 11:29:58 317.0000 1196.3757
          126 張金濤 23-26-0203918 雨點 2024-04-07 11:16:25 300.7950 1196.3449
          127 吳小平 23-26-0204177 2024-04-07 11:14:45 298.7860 1196.3048
          128 袁帥 23-26-0203431 灰白條 2024-04-07 11:16:44 301.0630 1195.9249
          129 李昌貴 23-26-0504154 雨點 2024-04-07 11:17:13 301.3590 1194.8045
          130 張金濤 23-26-0005986 雨白條 2024-04-07 11:16:47 300.7950 1194.6531
          131 何輝 23-26-0753859 深雨點 2024-04-07 11:25:49 310.8320 1191.7038
          132 劉軍鵬 23-26-0504943 2024-04-07 11:18:10 301.6490 1191.4970
          133 王君營 23-26-0758948 雨點 2024-04-07 11:24:31 308.9020 1190.2483
          134 袁帥 23-26-0206492 深雨點 2024-04-07 11:18:08 301.0630 1189.3141
          135 劉育 22-26-0124925 紅楞 2024-04-07 11:23:14 306.8260 1188.1657
          136 劉育 23-26-0759002 2024-04-07 11:23:16 306.8260 1187.9714
          137 博弈藍天劉杰 23-26-0332929 紅楞 2024-04-07 11:18:53 301.5280 1187.6208
          138 李克禮 23-26-0035908 雨點 2024-04-07 11:32:25 317.5120 1187.3212
          139 田存峰 23-26-0504954 雨點 2024-04-07 11:19:27 302.1160 1187.2951
          140 博弈藍天劉杰 23-26-0332988 紅楞 2024-04-07 11:18:57 301.5280 1187.2840
          141 李克智 23-26-0047233 雨點 2024-04-07 11:32:27 317.5110 1187.1551
          142 田存峰 23-26-0504985 雨點 2024-04-07 11:19:29 302.1160 1187.1423
          143 李克禮 23-26-0035951 雨點 2024-04-07 11:32:28 317.5120 1187.0395
          144 劉多福 24-26-0332728 2024-04-07 11:20:02 302.6020 1186.4551
          145 來盼 23-26-0755507 雨點 2024-04-07 11:30:00 313.9520 1184.7221
          146 張振國 21-32-0107482 2024-04-07 11:18:33 300.0550 1183.3686
          147 吳小平 23-26-0204176 2024-04-07 11:17:35 298.7860 1182.8460
          148 李克禮 23-26-0048743 2024-04-07 11:33:29 317.5120 1182.5577
          149 李克禮 23-26-0035909 雨點 2024-04-07 11:33:32 317.5120 1182.3877
          150 李克禮 23-26-0048758 雨點 2024-04-07 11:33:34 317.5120 1182.2332
          151 侯跟寅 23-26-0045561 麒麟花 2024-04-07 11:28:21 310.9270 1180.5980
          152 李克智 23-26-0047239 深雨點 2024-04-07 11:33:57 317.5110 1180.5188
          153 張振國 23-26-0504783 雨點 2024-04-07 11:19:15 300.0550 1180.1162
          154 宋耀寧 23-26-0503249 紅楞 2024-04-07 11:22:16 303.4240 1179.4069
          155 姚爭博 23-26-0759344 雨點 2024-04-07 11:26:35 308.2910 1178.5321
          156 田迎岐 23-26-0504908 雨點 2024-04-07 11:21:34 302.3340 1178.3799
          157 賀亞民 23-26-0202243 雨點 2024-04-07 11:20:04 300.4360 1177.8618
          158 何輝 23-26-0753864 2024-04-07 11:28:56 310.8320 1177.6698
          159 何輝 23-26-0041232 雨點 2024-04-07 11:29:01 310.8320 1177.2539
          160 李克禮 23-26-0048751 雨白條 2024-04-07 11:34:42 317.5120 1177.2327
          161 李克智 23-26-0045309 雨白條 2024-04-07 11:34:50 317.5110 1176.6398
          162 姚爭博 23-26-0759313 雨點 2024-04-07 11:27:03 308.2910 1176.4288
          163 姚爭博 23-26-0759330 2024-04-07 11:27:14 308.2910 1175.6059
          164 王君營 23-26-0758903 雨點 2024-04-07 11:27:56 308.9020 1174.7848
          165 宋耀寧 23-26-0580906 2024-04-07 11:23:21 303.4240 1174.3934
          166 王君營 23-26-0758980 2024-04-07 11:28:07 308.9020 1173.9807
          167 宋耀寧 23-26-0580919 2024-04-07 11:23:40 303.4240 1173.0214
          168 博弈藍天劉杰 23-26-0332915 白花 2024-04-07 11:22:04 301.5280 1172.9332
          169 賀亞民 23-26-0504850 2024-04-07 11:21:12 300.4360 1172.6378
          170 姚爭博 23-26-0540199 雨點 2024-04-07 11:28:16 308.2910 1170.9869
          171 姚爭博 23-26-0759363 雨點 2024-04-07 11:28:23 308.2910 1170.4992
          172 博弈藍天劉杰 23-26-0332933 2024-04-07 11:22:44 301.5280 1169.8760
          173 李克禮 23-26-0048734 雨點 2024-04-07 11:37:13 317.5120 1166.3666
          174 李克禮 23-26-0035903 雨點 2024-04-07 11:37:15 317.5120 1166.2445
          175 李克禮 23-26-0048744 2024-04-07 11:37:16 317.5120 1166.1557
          176 張毅 23-26-0332438 2024-04-07 11:23:09 300.9340 1165.7171
          177 郭建修 23-26-0203683 2024-04-07 11:23:44 301.4490 1165.0443
          178 李昌貴 23-26-0504162 2024-04-07 11:23:43 301.3590 1164.8082
          179 李昌貴 23-26-0504155 雨點 2024-04-07 11:23:44 301.3590 1164.7212
          180 田存峰 23-26-0504974 紅絳 2024-04-07 11:24:24 302.1160 1164.6459
          181 謝五龍 23-26-0203224 雨點 2024-04-07 11:21:41 298.8710 1164.2866
          182 李克禮 23-26-0045913 紅楞 2024-04-07 11:37:45 317.5120 1164.0719
          183 田存峰 23-26-0504989 雨點 2024-04-07 11:24:49 302.1160 1162.7784
          184 何輝 23-26-0753857 2024-04-07 11:32:51 310.8320 1160.4324
          185 史印平 23-26-0205284 雨點 2024-04-07 11:24:25 300.9600 1160.1221
          186 宋耀寧 23-26-0503244 灰白條 2024-04-07 11:26:41 303.4240 1159.4918
          187 林治中 23-26-0205776 2024-04-07 11:25:05 301.4870 1159.1606
          188 劉育 23-26-0759026 2024-04-07 11:29:57 306.8260 1157.9879
          189 李鵬 23-26-0203557 紅絳 2024-04-07 11:25:30 301.6050 1157.7554
          190 趙智華 23-26-0036569 雨點 2024-04-07 11:29:36 306.1550 1156.9780
          191 田存峰 23-26-0203443 雨點 2024-04-07 11:26:38 302.1160 1154.7275
          192 李昌貴 23-26-0019328 2024-04-07 11:26:21 301.3590 1153.0136
          193 博弈藍天劉杰 23-10-1021213 2024-04-07 11:26:42 301.5280 1152.1624
          194 蒲岳耀 23-26-0590988 雨點 2024-04-07 11:27:38 302.3120 1151.0118
          195 賀亞民 23-26-0504844 2024-04-07 11:26:35 300.4360 1148.5172
          196 文育會 23-26-0204136 2024-04-07 11:27:55 301.5830 1147.0171
          197 劉多福 24-26-0332729 2024-04-07 11:29:20 302.6020 1144.7045
          198 劉多福 24-26-0504759 灰雨點 2024-04-07 11:29:26 302.6020 1144.3303
          199 左姓榮 23-26-0590904 2024-04-07 11:29:32 302.6080 1143.9039
          200 呂燕平 23-26-0203512 雨點 2024-04-07 11:29:21 301.5900 1140.8212
          201 博弈藍天劉杰 23-26-0332996 白花 2024-04-07 11:29:32 301.5280 1139.8176
          202 劉多福 24-26-0504751 灰雨點 2024-04-07 11:30:36 302.6020 1139.2656
          203 何輝 23-26-0041231 2024-04-07 11:38:16 310.8320 1137.4042
          204 李克智 23-26-0047245 2024-04-07 11:44:27 317.5110 1136.1971
          205 李克禮 23-26-0048753 2024-04-07 11:44:44 317.5120 1135.0129
          206 王君營 23-26-0758961 2024-04-07 11:37:10 308.9020 1134.9673
          207 袁強 23-26-0203272 2024-04-07 11:30:34 300.9980 1133.4063
          208 袁剛 23-26-0101853 雨點 2024-04-07 11:30:09 300.3490 1132.7427
          209 劉育 23-26-0759006 2024-04-07 11:35:58 306.8260 1132.3217
          210 張毅 23-26-0204152 雨白條 2024-04-07 11:31:11 300.9340 1130.5448
          211 劉多福 23-26-0504767 2024-04-07 11:33:29 302.6020 1127.0216
          212 田存峰 23-26-0504996 2024-04-07 11:33:37 302.1160 1124.6899
          213 范寬文 23-26-0590938 2024-04-07 11:35:22 303.7630 1123.4947
          214 焦勝民 23-26-0332226 灰白條 2024-04-07 11:32:26 299.6480 1120.3904
          215 李克智 23-26-0045938 2024-04-07 11:48:41 317.5110 1119.2218
          216 田迎岐 23-26-0504957 2024-04-07 11:35:09 302.3340 1119.0903
          217 田迎岐 23-26-0504980 雨點 2024-04-07 11:35:40 302.3340 1116.9290
          218 吳小平 23-26-0503253 2024-04-07 11:32:52 298.7860 1115.3778
          219 李博宇 23-22-1093420 2024-04-07 11:35:32 301.5960 1114.7531
          220 姚爭博 23-26-0759320 2024-04-07 11:42:16 308.2910 1111.8639
          221 賀亞民 23-26-0504835 2024-04-07 11:35:14 300.4360 1111.7268
          222 謝五龍 22-26-0389870 2024-04-07 11:34:16 298.8710 1109.9073
          223 侯跟寅 23-26-0241972 2024-04-07 11:46:06 310.9270 1106.1057
          224 劉光磊 23-26-0503721 雨點 2024-04-07 11:36:32 300.1250 1105.2923
          225 李博宇 23-26-0105583 2024-04-07 11:37:52 301.5960 1105.2558
          226 史印平 23-26-0205298 2024-04-07 11:37:41 300.9600 1103.6469
          227 李博宇 23-26-0105589 2024-04-07 11:39:31 301.5960 1098.6157
          228 李剛 23-26-0534224 紅楞 2024-04-07 11:48:04 310.7370 1097.6938
          229 焦勝民 23-26-0332228 雨點 2024-04-07 11:38:49 299.6480 1094.3261
          230 田存峰 23-26-0504987 2024-04-07 11:41:14 302.1160 1093.6821
          231 趙智華 23-26-0036576 2024-04-07 11:46:03 306.1550 1089.3209
          232 李新濤 23-26-0206161 雨點 2024-04-07 11:43:12 301.5850 1084.0503
          233 田迎岐 23-26-0504978 紅楞 2024-04-07 11:45:30 302.3340 1077.8288
          234 焦勝民 23-26-0332230 灰白條 2024-04-07 11:45:34 299.6480 1067.9493
          235 田存峰 23-23-0504990 深雨點 2024-04-07 11:51:00 302.1160 1056.3160
          236 袁兵 23-26-0332468 雨點 2024-04-07 11:50:08 300.8040 1054.9282
          237 李昌貴 23-26-0019330 2024-04-07 11:51:10 301.3590 1053.0308
          238 袁強 26-23-0203279 2024-04-07 11:51:34 300.9980 1050.3495
          239 劉光磊 23-26-0503786 白花 2024-04-07 11:50:52 300.1250 1049.8736
          240 焦兵兵 23-26-0123488 雨點 2024-04-07 11:57:03 306.0270 1047.8511
          241 宋耀寧 23-26-0580917 雨點 2024-04-07 11:54:36 303.4240 1047.6947
          242 姚爭博 23-26-0759334 2024-04-07 12:00:49 308.2910 1042.1129
          243 楊鵬 23-26-0105132 雨點 2024-04-07 12:09:48 317.0000 1039.9913
          244 李運鵬 23-26-0045140 雨點 2024-04-07 12:08:44 314.2670 1034.6558
          245 趙紅軍 23-26-0202363 2024-04-07 11:58:31 302.8220 1031.6793
          246 袁兵 23-26-0332467 雨點 2024-04-07 11:56:36 300.8040 1031.5216
          247 李運鵬 23-26-0045143 2024-04-07 12:10:05 314.2670 1030.0502
          248 姚爭博 23-26-0759319 2024-04-07 12:04:33 308.2910 1029.1429
          249 姚爭博 23-26-0759371 雨點 2024-04-07 12:04:57 308.2910 1027.8025
          250 王君營 23-26-0044071 2024-04-07 12:05:33 308.9020 1027.7506
          251 張振國 20-26-0450312 2024-04-07 11:59:27 300.0550 1019.0246
          252 博弈藍天劉杰 23-26-0817665 紅絳 2024-04-07 12:01:14 301.5280 1017.8304
          253 王君營 23-26-0758929 雨點 2024-04-07 12:08:47 308.9020 1016.8463
          254 吳小平 23-26-0204179 雨點 2024-04-07 11:59:24 298.7860 1014.8649
          255 范寬文 23-26-0590946 2024-04-07 12:05:21 303.7630 1011.3553
          256 趙智華 23-26-0036566 2024-04-07 12:09:53 306.1550 1004.1502
          257 焦兵兵 23-26-0123487 雨點 2024-04-07 12:10:13 306.0270 1002.6178
          258 張振國 23-26-0158797 2024-04-07 12:04:54 300.0550 1000.4777
          259 李博宇 22-26-0775528 2024-04-07 12:07:57 301.5960 995.5079
          260 張峰 23-26-0204315 2024-04-07 12:05:28 298.8620 994.6505
          261 文育會 22-26-0795407 紅絳 2024-04-07 12:09:19 301.5830 990.9923
          262 喬宏利 23-26-0503223 2024-04-07 12:11:24 302.5490 987.3826
          263 李博宇 23-26-0332090 2024-04-07 12:11:00 301.5960 985.5628
          264 李鵬 23-26-0395688 雨白條 2024-04-07 12:12:33 301.6050 980.6613
          265 袁帥 23-26-0203434 2024-04-07 12:13:32 301.0630 975.7719
          266 謝五龍 23-26-0203187 2024-04-07 12:11:30 298.8710 975.0601
          267 劉光磊 23-26-0203469 2024-04-07 12:13:30 300.1250 972.8443
          268 何輝 23-26-0753877 2024-04-07 12:25:53 310.8320 968.6455
          269 李克智 23-26-0047248 2024-04-07 12:34:15 317.5110 964.3109
          270 劉智民 23-26-0580980 2024-04-07 12:21:23 303.8590 960.3845
          271 姚爭博 23-26-0759400 雨點 2024-04-07 12:27:07 308.2910 957.0578
          272 劉育 23-26-0759024 2024-04-07 12:27:20 306.8260 951.8837
          273 吳小平 23-26-0503255 2024-04-07 12:19:04 298.7860 951.3200
          274 吳小平 22-26-0795752 2024-04-07 12:25:01 298.7860 933.6229
          275 崔永平 23-26-0503792 2024-04-07 12:29:57 299.2490 920.8615
          276 李克智 23-26-0045367 2024-04-07 12:53:35 317.5110 910.8479
          277 博弈藍天劉杰 23-26-0332926 2024-04-07 12:44:09 301.5280 889.0608
          278 李昌貴 23-26-0019325 雨點 2024-04-07 12:50:06 301.3590 873.2229
          279 安軍鋒 23-26-0135452 雨點 2024-04-07 12:52:28 303.2160 872.6187
          280 何輝 23-26-0041233 雨點 2024-04-07 13:01:34 310.8320 871.7038
          281 王君營 23-26-0759097 2024-04-07 13:01:11 308.9020 867.2213
          282 裴貴生 23-26-0332603 2024-04-07 12:57:28 299.4700 849.6083
          283 劉江鵬 23-26-0206434 2024-04-07 13:05:52 302.9500 839.4970
          284 趙智華 23-26-0036578 紅楞 2024-04-07 13:11:02 306.1550 836.3787
          285 喬宏利 23-26-0817613 雨點 2024-04-07 13:13:30 302.5490 820.9930
          286 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203345 銀白 2024-04-07 13:18:53 302.8950 810.1119
          287 范寬文 23-26-0202342 2024-04-07 13:21:32 303.7630 806.7276
          288 張毅 23-26-0332446 2024-04-07 13:27:34 300.9340 786.6028
          289 張金濤 23-26-0503676 紅楞 2024-04-07 13:37:24 300.7950 766.5404
          290 袁帥 23-26-0203439 2024-04-07 13:45:30 301.0630 751.6878
          291 宋耀寧 23-26-0580907 2024-04-07 13:56:21 303.4240 737.6160
          292 王君營 23-26-0758915 雨點 2024-04-07 14:04:29 308.9020 736.3579
          293 張原子 22-26-0795318 2024-04-07 13:57:34 302.7860 733.8848
          294 安軍鋒 23-26-0135459 2024-04-07 13:59:12 303.2160 732.0394
          295 賀亞民 23-26-0504815 雨點 2024-04-07 14:09:43 300.4360 707.3703
          296 趙智華 23-26-0036597 深灰 2024-04-07 14:20:12 306.1550 703.4788
          297 左姓榮 23-26-0204199 2024-04-07 14:21:31 302.6080 693.2283
          298 博弈藍天劉杰 23-26-0503178 雨點 2024-04-07 14:20:46 301.5280 691.9331
          299 李克智 23-26-0047226 2024-04-07 14:44:47 317.5110 690.5467
          300 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203303 銀白 2024-04-07 14:33:15 302.8950 675.7146
          301 劉光磊 22-26-0387405 2024-04-07 14:42:06 300.1250 656.5708
          302 袁強 22-26-0787063 雨點 2024-04-07 14:45:52 300.9980 653.0910
          303 楊鵬 23-26-0105126 雨點 2024-04-07 15:34:19 317.0000 622.3976
          304 楊鵬 23-26-0105135 灰白條 2024-04-07 16:21:38 317.0000 569.4950
          305 何輝 23-26-0753866 紅絳 2024-04-07 16:33:02 310.8320 547.2069
          306 史印平 23-26-0205291 2024-04-07 16:20:01 300.9600 542.2533
          307 史印平 23-26-0205292 2024-04-07 16:22:44 300.9600 539.6069
          308 謝五龍 23-26-0203151 2024-04-07 16:19:43 298.8710 538.7741
          309 劉多福 23-26-0332730 2024-04-07 16:41:35 302.6020 524.8191
          310 左姓榮 23-26-0204192 灰白條 2024-04-07 16:51:32 302.6080 515.9225
          311 姚爭博 23-26-0759333 2024-04-07 17:10:04 308.2910 509.5134
