亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)

          發(fā)表時(shí)間:2022-11-07 19:38:33   瀏覽數(shù):1446   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)
          司放地: 石嘴山 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2022-11-06 07:49:00
          經(jīng)度: 106 經(jīng)秒: 12.389999999983274 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 286
          緯度: 39 緯秒: 32.860000000006266 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-11-07 19:07:19
          名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 袁剛 22-26-0291030 灰白條 2022-11-06 13:53:31 517.7830 1420.4580
          2 賈現(xiàn)章 22-26-0798032 2022-11-06 13:54:54 519.6120 1420.0724
          3 喬永亮 22-26-0380809 2022-11-06 13:52:21 505.8420 1392.1286
          4 邢河南 21-32-0105269 灰白條 2022-11-06 13:48:18 499.8050 1391.0480
          5 邢河南 21-32-0108149 雨點(diǎn) 2022-11-06 13:49:15 499.8050 1387.3795
          6 劉建斌 22-26-0380122 雨點(diǎn) 2022-11-06 13:51:53 502.7030 1385.2474
          7 金輝 22-26-0389074 雨點(diǎn) 2022-11-06 13:51:48 502.3220 1384.5175
          8 金輝 22-26-0475882 雨點(diǎn) 2022-11-06 13:52:09 502.3220 1383.1817
          9 蒲岳耀 22-26-0178063 灰白條 2022-11-06 14:10:06 517.9110 1358.9817
          10 范寬文 22-26-0389395 2022-11-06 14:07:17 510.0180 1348.2165
          11 范寬文 22-26-0389398 2022-11-06 14:07:23 510.0180 1347.8349
          12 安軍鋒 21-32-0105097 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:14:35 519.4240 1347.0645
          13 賈現(xiàn)章 22-26-0798050 2022-11-06 14:15:05 519.6120 1345.8484
          14 袁剛 22-26-0389303 2022-11-06 14:13:43 517.7830 1345.8470
          15 賈現(xiàn)章 22-26-0798091 2022-11-06 14:15:11 519.6120 1345.4835
          16 謝五龍 22-26-0389821 2022-11-06 14:11:17 512.6260 1340.9489
          17 袁剛 22-26-0291003 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:17:28 517.7830 1332.8536
          18 賈現(xiàn)章 22-26-0798076 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:20:13 519.6120 1328.1754
          19 張清波 22-26-0380526 2022-11-06 14:09:42 505.0860 1326.6886
          20 李博宇 22-26-0775600 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:19:05 517.4160 1326.4133
          21 劉成仁 22-26-0387476 2022-11-06 14:19:52 518.0910 1325.4370
          22 袁剛 22-26-0291067 2022-11-06 14:19:41 517.7830 1325.3179
          23 魏秀峰 22-26-0388662 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:11:59 507.2600 1324.4499
          24 李新浪 22-26-0389120 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:08:03 501.8200 1323.8802
          25 袁剛 22-26-0291065 2022-11-06 14:20:08 517.7830 1323.7519
          26 郭樂(lè) 22-26-0475306 2022-11-06 14:22:20 520.3720 1322.9761
          27 劉智民 22-26-0387277 2022-11-06 14:21:51 519.5640 1322.5090
          28 魏秀峰 22-26-0387196 2022-11-06 14:12:59 507.2600 1321.0451
          29 郭樂(lè) 22-26-0552454 深雨點(diǎn) 2022-11-06 14:23:05 520.3720 1320.4427
          30 袁剛 22-26-0291029 2022-11-06 14:21:16 517.7830 1319.9704
          31 姚爭(zhēng)博 22-26-0683823 2022-11-06 14:30:56 530.2970 1319.3426
          32 謝五龍 22-26-0389820 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:18:22 512.6260 1316.5594
          33 喬永亮 22-26-0380875 2022-11-06 14:13:23 505.8420 1315.9797
          34 謝五龍 22-26-0389841 2022-11-06 14:19:16 512.6260 1313.5049
          35 李博宇 22-26-0289883 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:23:11 517.4160 1312.6255
          36 李博宇 22-26-0289818 雨白條 2022-11-06 14:23:16 517.4160 1312.3107
          37 謝五龍 22-26-0068876 灰白條 2022-11-06 14:19:48 512.6260 1311.6932
          38 謝五龍 21-32-0106882 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:19:50 512.6260 1311.5967
          39 劉成仁 22-26-0775369 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:25:11 518.0910 1307.6897
          40 袁剛 21-32-0085106 2022-11-06 14:25:07 517.7830 1307.1327
          41 齊寶寶 22-26-0475017 2022-11-06 14:09:43 497.5300 1306.8175
          42 金輝 22-26-0386614 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:13:42 502.3220 1305.7017
          43 蒲岳耀 22-26-0178087 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:25:40 517.9110 1305.6281
          44 何輝 22-26-0690962 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:38:07 532.7150 1302.0830
          45 姚爭(zhēng)博 22-26-0683814 2022-11-06 14:36:39 530.2970 1300.8341
          46 方彥鋒 22-26-0554123 灰白條 2022-11-06 14:40:34 535.1440 1300.2360
          47 焦兵兵 22-26-0475471 2022-11-06 14:28:28 519.1910 1299.6779
          48 劉育 22-26-0297560 2022-11-06 14:37:00 528.2470 1294.7021
          49 謝五龍 22-26-0389858 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:25:10 512.6260 1293.9466
          50 姚爭(zhēng)博 22-26-0124797 2022-11-06 14:39:50 530.2970 1290.7326
          51 袁剛 22-26-0386107 紅楞 2022-11-06 14:30:21 517.7830 1290.0749
          52 李博宇 22-26-0775583 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:30:43 517.4160 1287.9866
          53 賈現(xiàn)章 22-26-0798082 2022-11-06 14:32:30 519.6120 1287.7435
          54 謝五龍 22-26-0389824 2022-11-06 14:27:07 512.6260 1287.5817
          55 崔永平 22-26-0475513 2022-11-06 14:29:51 516.0990 1287.4839
          56 謝五龍 22-26-0389812 2022-11-06 14:27:23 512.6260 1286.7146
          57 翟小軍 22-26-0064470 2022-11-06 14:46:42 537.4010 1286.5429
          58 蒲岳耀 22-26-0178083 2022-11-06 14:31:46 517.9110 1285.8740
          59 文育會(huì) 22-26-0552464 灰白條 2022-11-06 14:33:59 520.0410 1284.0914
          60 賈現(xiàn)章 22-26-0798042 銀白 2022-11-06 14:34:16 519.6120 1282.1070
          61 何輝 22-26-0691710 2022-11-06 14:44:45 532.7150 1281.3191
          62 郭樂(lè) 22-26-0475309 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:35:46 520.3720 1279.2624
          63 蒲岳耀 22-26-0178065 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:34:29 517.9110 1277.2587
          64 安軍鋒 21-26-0484827 2022-11-06 14:35:41 519.4240 1277.1732
          65 李博宇 22-26-0775535 灰白條 2022-11-06 14:34:15 517.4160 1276.7506
          66 藥王山鴿舍 22-26-0769040 2022-11-06 14:35:18 518.7020 1276.6459
          67 藥王山鴿舍 22-26-0553699 2022-11-06 14:35:21 518.7020 1276.4471
          68 藥王山鴿舍 22-26-0769051 2022-11-06 14:35:26 518.7020 1276.2102
          69 何輝 22-26-0690961 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:46:48 532.7150 1275.0405
          70 劉光磊 22-26-0475563 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:38:38 522.2640 1274.9415
          71 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0775154 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:36:28 519.0020 1273.7202
          72 劉江鵬 22-26-0045233 灰白條 2022-11-06 14:37:12 519.4060 1272.4025
          73 袁剛 22-26-0291081 2022-11-06 14:36:07 517.7830 1271.8029
          74 張振國(guó) 22-26-0281732 2022-11-06 14:37:34 519.0670 1270.4370
          75 金輝 21-26-0715881 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:25:18 502.3220 1267.4970
          76 楊向前 22-26-0162954 2022-11-06 14:48:10 531.0770 1266.9539
          77 劉建斌 22-26-0380180 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:26:39 502.7030 1264.1407
          78 張亮 21-26-0488097 2022-11-06 14:48:31 530.3160 1264.0684
          79 李昌貴 21-32-0766106 2022-11-06 14:39:17 518.1760 1262.9579
          80 方彥鋒 22-22-1296913 2022-11-06 14:52:50 535.1440 1262.6258
          81 姚爭(zhēng)博 22-26-0124792 2022-11-06 14:50:01 530.2970 1259.5524
          82 謝五龍 21-32-0106881 2022-11-06 14:36:13 512.6260 1258.8094
          83 謝五龍 22-26-0389864 紅絳 2022-11-06 14:36:43 512.6260 1257.2891
          84 宋耀寧 22-26-0045292 2022-11-06 14:42:32 519.1620 1255.4116
          85 蒲岳耀 22-26-0178068 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:41:47 517.9110 1254.6706
          86 張振國(guó) 22-26-0281734 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:43:00 519.0670 1253.7425
          87 賈現(xiàn)章 22-26-0798085 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:43:43 519.6120 1252.9153
          88 藥王山鴿舍 22-26-0553604 2022-11-06 14:43:43 518.7020 1250.7365
          89 劉育 21-26-0604546 2022-11-06 14:52:21 528.2470 1247.7475
          90 謝五龍 22-26-0389804 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:40:06 512.6260 1246.9321
          91 袁剛 22-26-0291004 2022-11-06 14:44:15 517.7830 1246.9075
          92 郭樂(lè) 22-26-0552459 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:46:20 520.3720 1246.8729
          93 袁剛 22-26-0291070 2022-11-06 14:44:18 517.7830 1246.7252
          94 文育會(huì) 22-26-0475363 2022-11-06 14:47:28 520.0410 1242.7285
          95 田存峰 22-26-0553616 2022-11-06 14:49:27 522.3510 1242.3613
          96 田存峰 22-26-0475157 深雨點(diǎn) 2022-11-06 14:49:31 522.3510 1242.1506
          97 蒲岳耀 22-26-0178089 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:46:57 517.9110 1239.1433
          98 李昌貴 22-26-0475912 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:47:57 518.1760 1236.8421
          99 李博宇 22-26-0289811 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:48:18 517.4160 1233.9787
          100 姚爭(zhēng)博 22-26-0683806 2022-11-06 14:58:52 530.2970 1233.5993
          101 文育會(huì) 22-26-0475367 2022-11-06 14:50:50 520.0410 1232.7911
          102 賈現(xiàn)章 22-26-0798035 2022-11-06 14:50:41 519.6120 1232.2159
          103 劉成仁 22-26-0387493 2022-11-06 14:49:31 518.0910 1232.0072
          104 賈現(xiàn)章 22-26-0798063 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:51:51 519.6120 1228.8169
          105 安軍鋒 22-26-0553656 2022-11-06 14:51:58 519.4240 1228.0382
          106 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0389788 2022-11-06 14:51:41 519.0020 1227.8663
          107 賈現(xiàn)章 21-32-0108943 2022-11-06 14:52:12 519.6120 1227.7899
          108 賈現(xiàn)章 22-26-0798075 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:52:56 519.6120 1225.6862
          109 姚爭(zhēng)博 22-26-0683843 2022-11-06 15:02:02 530.2970 1224.6073
          110 賈現(xiàn)章 22-26-0178093 2022-11-06 14:53:20 519.6120 1224.5177
          111 袁剛 22-26-0291088 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:53:56 517.7830 1218.5032
          112 鷹強(qiáng)賽鴿 21-26-0343368 2022-11-06 15:11:19 538.6350 1217.7541
          113 郭樂(lè) 22-26-0525117 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:56:22 520.3720 1217.5995
          114 賈現(xiàn)章 22-26-0798020 灰白條 2022-11-06 14:55:58 519.6120 1216.9438
          115 賈現(xiàn)章 22-26-0798087 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:56:00 519.6120 1216.8740
          116 袁剛 22-26-0291017 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:54:44 517.7830 1216.2055
          117 方彥鋒 22-26-0554110 2022-11-06 15:09:59 535.1440 1213.4996
          118 姚爭(zhēng)博 22-26-0683826 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:07:01 530.2970 1210.6623
          119 張清波 22-26-0380599 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:46:32 505.0860 1209.6869
          120 劉光磊 22-26-0475571 2022-11-06 15:01:10 522.2640 1208.4519
          121 姚爭(zhēng)博 22-26-0683854 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:08:24 530.2970 1206.8297
          122 喬永亮 21-26-0719908 紅楞 2022-11-06 14:48:24 505.8420 1206.0609
          123 田迎岐 22-26-0475137 2022-11-06 15:02:33 522.5330 1205.2358
          124 李昌貴 22-26-0475914 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:59:35 518.1760 1203.4136
          125 張毅 22-26-0475246 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:02:09 519.9040 1200.2833
          126 劉成仁 22-26-0387477 2022-11-06 15:01:25 518.0910 1198.1208
          127 賈現(xiàn)章 22-26-0798034 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:02:45 519.6120 1197.9110
          128 金輝 22-26-0386617 2022-11-06 14:49:21 502.3220 1194.9985
          129 金輝 21-26-0719464 2022-11-06 14:49:24 502.3220 1194.8211
          130 李新浪 22-26-0389118 雨點(diǎn) 2022-11-06 14:49:37 501.8200 1193.0542
          131 李濤 22-26-0475830 2022-11-06 14:49:17 500.9800 1191.9770
          132 謝五龍 22-26-0389867 2022-11-06 15:00:41 512.6260 1187.4953
          133 宋耀寧 22-26-0178008 2022-11-06 15:06:26 519.1620 1186.7965
          134 謝五龍 22-26-0389874 2022-11-06 15:01:33 512.6260 1185.0873
          135 鷹強(qiáng)賽鴿 22-26-0083384 紅絳 2022-11-06 15:24:41 538.6350 1182.0336
          136 李新浪 22-26-0389113 灰白條 2022-11-06 14:53:54 501.8200 1180.9892
          137 方彥鋒 22-22-1296929 2022-11-06 15:22:14 535.1440 1180.6845
          138 安軍鋒 22-26-0553660 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:10:55 519.4240 1175.3642
          139 郭軍全 22-26-0389161 灰雨點(diǎn) 2022-11-06 14:57:38 503.0860 1173.6654
          140 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0795997 2022-11-06 15:12:51 519.0020 1169.2864
          141 李運(yùn)鵬 21-26-0608664 2022-11-06 15:30:22 537.2050 1164.3375
          142 李運(yùn)鵬 21-26-0608680 2022-11-06 15:30:24 537.2050 1164.2560
          143 劉育 22-26-0683844 2022-11-06 15:23:13 528.2470 1162.9782
          144 何輝 22-26-0690957 2022-11-06 15:27:29 532.7150 1161.8981
          145 袁剛 22-26-0291087 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:16:22 517.7830 1157.4016
          146 王同雷 22-26-0386024 2022-11-06 15:07:08 506.2800 1155.5285
          147 張明 22-26-0775220 銀白 2022-11-06 15:21:45 521.5780 1151.9876
          148 劉光磊 22-26-0387404 2022-11-06 15:23:12 522.2640 1149.8349
          149 劉智民 22-26-0387263 2022-11-06 15:21:43 519.5640 1147.6399
          150 郭樂(lè) 22-26-0552451 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:22:34 520.3720 1147.2773
          151 賈現(xiàn)章 22-26-0798047 2022-11-06 15:22:28 519.6120 1145.8478
          152 安軍鋒 22-26-0815089 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:22:54 519.4240 1144.3298
          153 郭樂(lè) 22-26-0475324 2022-11-06 15:24:20 520.3720 1142.8316
          154 張毅 21-32-0108640 2022-11-06 15:24:15 519.9040 1142.0153
          155 劉成仁 22-26-0389326 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:24:25 518.0910 1137.6171
          156 左金社 22-26-0045219 2022-11-06 15:25:58 519.6960 1137.2504
          157 李運(yùn)鵬 21-26-0608649 2022-11-06 15:41:53 537.2050 1136.0138
          158 安軍鋒 22-26-0815093 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:26:29 519.4240 1135.3780
          159 劉江鵬 22-26-0045278 2022-11-06 15:29:55 519.4060 1126.8940
          160 方彥鋒 22-26-0554103 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:44:02 535.1440 1126.5358
          161 喬宏利 22-26-0775456 2022-11-06 15:30:08 519.0220 1125.5274
          162 賈現(xiàn)章 22-26-0798098 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:31:28 519.6120 1123.5332
          163 藥王山鴿舍 22-26-0769041 2022-11-06 15:30:49 518.7020 1123.1502
          164 姚爭(zhēng)博 22-26-0683841 2022-11-06 15:42:04 530.2970 1120.9474
          165 李博宇 22-26-0775526 雨白條 2022-11-06 15:30:51 517.4160 1120.2824
          166 金輝 22-26-0386612 2022-11-06 15:18:58 502.3220 1116.3435
          167 蒲岳耀 22-26-0178058 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:34:06 517.9110 1113.5186
          168 楊向前 22-26-0162953 2022-11-06 15:46:35 531.0770 1111.9790
          169 張振國(guó) 22-26-0377328 灰白條 2022-11-06 15:35:58 519.0670 1111.5501
          170 李博宇 22-26-0775513 2022-11-06 15:34:40 517.4160 1111.1176
          171 蒲岳耀 22-26-0178053 2022-11-06 15:36:20 517.9110 1108.1948
          172 李昌貴 21-32-0107912 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:36:39 518.1760 1108.0215
          173 張立虎 22-26-0475528 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:23:27 502.8790 1106.5562
          174 賈現(xiàn)章 22-26-0178100 銀白 2022-11-06 15:38:36 519.6120 1106.4917
          175 李志華 22-26-0124610 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:46:35 527.4480 1104.3972
          176 劉多福 21-32-0107684 2022-11-06 15:44:43 521.8500 1096.9432
          177 史小斌 22-26-0475604 2022-11-06 15:42:46 518.7670 1094.9722
          178 田迎岐 22-26-0475132 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:49:11 522.5330 1088.1830
          179 楊向前 22-26-0116166 2022-11-06 15:57:31 531.0770 1087.1113
          180 李濤 22-26-0475828 2022-11-06 15:30:28 500.9800 1085.5992
          181 謝五龍 22-26-0389845 2022-11-06 15:41:39 512.6260 1084.5603
          182 鷹強(qiáng)賽鴿 22-26-0083386 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:05:48 538.6350 1084.1792
          183 張清波 22-26-0380587 2022-11-06 15:36:16 505.0860 1080.9202
          184 李新浪 22-26-0389108 2022-11-06 15:33:36 501.8200 1080.1039
          185 魏秀峰 22-26-0388645 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:40:40 507.2600 1075.4361
          186 張振國(guó) 22-26-0103134 2022-11-06 15:53:24 519.0670 1071.5403
          187 張亮 21-26-0488173 2022-11-06 16:04:18 530.3160 1070.6661
          188 劉育 22-26-0297551 灰白條 2022-11-06 16:03:02 528.2470 1069.2233
          189 魏秀峰 22-26-0387180 2022-11-06 15:45:23 507.2600 1064.8111
          190 張清波 22-26-0380570 雨點(diǎn) 2022-11-06 15:45:02 505.0860 1061.0208
          191 郭樂(lè) 22-26-0475326 2022-11-06 15:59:33 520.3720 1060.7905
          192 焦兵兵 22-26-0475479 灰白條 2022-11-06 15:58:50 519.1910 1059.9205
          193 郭樂(lè) 22-26-0475303 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:00:11 520.3720 1059.3983
          194 翟小軍 22-26-0064410 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:17:46 537.4010 1056.2626
          195 喬宏利 22-26-0775419 2022-11-06 16:00:44 519.0220 1055.4763
          196 金輝 22-26-0386606 灰白條 2022-11-06 15:45:52 502.3220 1053.3648
          197 何輝 22-26-0690965 紅絳 2022-11-06 16:15:09 532.7150 1052.4693
          198 藥王山鴿舍 22-26-0769060 2022-11-06 16:03:09 518.7020 1049.6502
          199 田迎岐 22-26-0553621 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:06:51 522.5330 1049.5626
          200 李志華 22-26-0124637 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:13:44 527.4480 1044.9821
          201 方彥鋒 22-22-1296923 2022-11-06 16:21:22 535.1440 1044.4434
          202 裴貴生 22-26-0775967 2022-11-06 16:06:54 519.6140 1043.5815
          203 張振國(guó) 22-26-0070703 2022-11-06 16:06:26 519.0670 1043.4885
          204 張明 22-26-0775269 2022-11-06 16:09:35 521.5780 1041.9310
          205 鷹強(qiáng)賽鴿 21-26-0367093 雨白條 2022-11-06 16:27:02 538.6350 1039.7689
          206 劉光磊 22-26-0475552 2022-11-06 16:12:36 522.2640 1037.0357
          207 袁剛 22-26-0389309 2022-11-06 16:10:22 517.7830 1032.7129
          208 金輝 22-26-0386607 2022-11-06 15:56:15 502.3220 1030.9313
          209 張清波 22-26-0380569 2022-11-06 16:10:33 505.0860 1007.0220
          210 宋耀寧 22-26-0045297 2022-11-06 16:26:09 519.1620 1003.8856
          211 劉智民 22-26-0387278 2022-11-06 16:29:58 519.5640 997.2772
          212 劉光磊 22-26-0387410 2022-11-06 16:32:54 522.2640 996.8588
          213 張振國(guó) 22-26-0281735 2022-11-06 16:30:32 519.0670 995.2602
          214 姚爭(zhēng)博 22-26-0683861 2022-11-06 16:44:28 530.2970 990.3452
          215 李志華 22-26-0124625 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:43:05 527.4480 987.5527
          216 楊向前 21-26-0665074 白花 2022-11-06 16:46:57 531.0770 987.2161
          217 魏秀峰 22-26-0388620 2022-11-06 16:23:30 507.2600 985.9046
          218 何輝 22-26-0061335 深雨點(diǎn) 2022-11-06 16:55:50 532.7150 974.1587
          219 李昌貴 22-26-0475950 雨點(diǎn) 2022-11-06 16:46:38 518.1760 963.8001
          220 劉成仁 22-26-0775355 2022-11-06 16:51:20 518.0910 955.2733
          221 田迎岐 22-26-0553641 紅絳 2022-11-06 16:59:15 522.5330 949.6212
          222 姚爭(zhēng)博 22-26-0124798 2022-11-06 17:07:59 530.2970 948.6755
          223 田迎岐 22-26-0553624 2022-11-06 17:02:16 522.5330 944.4274
          224 郭樂(lè) 22-26-0475336 雨點(diǎn) 2022-11-06 17:01:30 520.3720 941.8373
          225 裴貴生 22-26-0775613 雨點(diǎn) 2022-11-06 17:00:56 519.6140 941.4412
          226 李博宇 22-26-0775509 2022-11-06 17:02:11 517.4160 935.3193
          227 楊向前 22-26-0116186 灰白條 2022-11-06 17:24:16 531.0770 923.1818
          228 姚爭(zhēng)博 22-26-0683812 雨點(diǎn) 2022-11-06 17:30:26 530.2970 912.0480
          229 袁剛 22-26-0291026 2022-11-06 17:21:24 517.7830 904.5629
          230 賈現(xiàn)章 22-26-0798084 2022-11-06 17:33:03 519.6120 889.6619
          231 張明 22-26-0775264 雨點(diǎn) 2022-11-06 17:37:48 521.5780 885.8179
          232 袁剛 21-32-0085052 2022-11-06 17:35:54 517.7830 882.2223
          233 宋耀寧 22-26-0178002 2022-11-06 17:42:29 519.1620 874.7560
          234 謝五龍 22-26-0389826 雨點(diǎn) 2022-11-06 17:36:58 512.6260 871.8623
          235 高翔 22-26-0380271 2022-11-06 17:21:07 498.7540 871.7533
          236 袁剛 22-26-0291018 2022-11-06 17:45:59 517.7830 867.3281
          237 劉成仁 22-26-0775364 2022-11-06 17:55:26 518.0910 854.3144
          238 鷹強(qiáng)賽鴿 21-26-0004464 雨點(diǎn) 2022-11-07 07:14:10 538.6350 800.1503
          239 劉光磊 22-26-0475572 2022-11-07 07:40:33 522.2640 746.5620
          240 劉光磊 22-26-0387418 雨點(diǎn) 2022-11-07 07:50:35 522.2640 736.0063
          241 裴貴生 22-26-0775943 雨點(diǎn) 2022-11-07 07:54:45 519.6140 728.0046
          242 袁帥 22-26-0289857 雨點(diǎn) 2022-11-07 08:16:02 516.5860 702.7961
          243 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0795991 2022-11-07 08:25:10 519.0020 697.4164
          244 劉智民 22-26-0045300 2022-11-07 08:29:01 519.5640 694.5771
          245 謝五龍 22-26-0389848 2022-11-07 08:22:15 512.6260 691.5687
          246 劉光磊 22-26-0387408 雨點(diǎn) 2022-11-07 08:50:12 522.2640 678.9681
          247 方彥鋒 22-22-1296902 2022-11-07 09:10:56 535.1440 677.4503
          248 李博宇 22-26-0289891 雨點(diǎn) 2022-11-07 08:49:04 517.4160 673.6466
          249 來(lái)盼 22-26-0292223 2022-11-07 09:17:31 536.5790 673.6460
          250 郭樂(lè) 22-26-0475301 2022-11-07 08:54:46 520.3720 672.5104
          251 李志華 21-26-0483765 雨點(diǎn) 2022-11-07 09:06:37 527.4480 671.3784
          252 劉軍鵬 22-26-0440559 2022-11-07 08:59:11 519.8850 668.0676
          253 宋耀寧 22-26-0178014 雨點(diǎn) 2022-11-07 09:04:19 519.1620 662.7613
          254 袁帥 22-26-0389224 雨點(diǎn) 2022-11-07 09:14:19 516.5860 651.1632
          255 劉江鵬 22-26-0045234 2022-11-07 09:21:20 519.4060 648.9818
          256 李昌貴 22-26-0475943 2022-11-07 09:22:27 518.1760 646.5414
          257 張清波 22-26-0380552 2022-11-07 09:26:09 505.0860 627.3083
          258 宋耀寧 22-26-0178020 雨白條 2022-11-07 09:55:12 519.1620 622.3403
          259 方彥鋒 22-22-1296915 雨點(diǎn) 2022-11-07 10:24:50 535.1440 619.4974
          260 李新浪 22-26-0389116 雨點(diǎn) 2022-11-07 09:32:52 501.8200 618.1045
          261 方彥鋒 22-22-1296955 2022-11-07 10:29:03 535.1440 616.4831
          262 張明 22-26-0389577 2022-11-07 10:07:57 521.5780 615.8300
          263 袁帥 22-26-0389213 雨點(diǎn) 2022-11-07 10:07:20 516.5860 610.3704
          264 史小斌 22-26-0475686 2022-11-07 10:13:10 518.7670 608.7595
          265 魏秀峰 22-26-0387187 2022-11-07 10:40:06 507.2600 577.0207
          266 王君營(yíng) 21-26-0604019 雨點(diǎn) 2022-11-07 11:29:11 530.2860 571.3099
          267 張清波 22-26-0380523 雨點(diǎn) 2022-11-07 11:06:46 505.0860 557.6285
          268 翟小軍 22-26-0064408 灰白條 2022-11-07 12:13:39 537.4010 552.5072
          269 喬宏利 22-26-0775460 2022-11-07 11:42:39 519.0220 551.1783
          270 崔永平 22-26-0475507 2022-11-07 11:50:41 516.0990 543.4420
          271 張振國(guó) 22-26-0281721 2022-11-07 11:57:43 519.0670 542.5452
          272 劉建斌 22-26-0380209 雨點(diǎn) 2022-11-07 11:29:58 502.7030 541.1364
          273 郭軍全 22-26-0389144 2022-11-07 11:47:21 503.0860 531.6005
          274 李鵬 22-26-0386351 雨點(diǎn) 2022-11-07 12:31:06 511.2460 516.3579
          275 袁剛 22-26-0291024 雨白條 2022-11-07 12:58:46 517.7830 508.7370
          276 郭樂(lè) 22-26-0525314 2022-11-07 13:06:44 520.3720 507.3137
          277 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0389787 雨點(diǎn) 2022-11-07 13:11:03 519.0020 503.8549
          278 袁剛 22-26-0389307 雨點(diǎn) 2022-11-07 13:10:59 517.7830 502.7064
          279 張振國(guó) 22-26-0124444 2022-11-07 13:19:09 519.0670 499.9916
          280 賈現(xiàn)章 22-26-0798081 2022-11-07 13:24:05 519.6120 498.1433
          281 張毅 21-32-0108610 2022-11-07 14:19:04 519.9040 473.4671
          282 方彥鋒 22-22-1296944 雨點(diǎn) 2022-11-07 14:58:33 535.1440 470.4344
          283 文育會(huì) 22-26-0552465 2022-11-07 14:41:28 520.0410 464.1284
          284 魏秀峰 22-26-0387176 2022-11-07 14:16:28 507.2600 463.0477
          285 袁剛 22-26-0291082 2022-11-07 16:58:28 517.7830 411.7656
          286 張明 22-26-0775256 雨點(diǎn) 2022-11-07 18:18:57 521.5780 389.8321
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)