協(xié)會動態(tài)
火車頭銅川鴿會2019銀川站上籠底單
參賽總羽數(shù):436 | 比賽編號:19111731 | ||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 集鴿時間 | 性別 | 眼砂 | 羽色 |
1 | 600102 | 徐建文 | 19-26-0769941 | 2019-11-17 13:09:18 | 雌 | 黃 | 灰 |
2 | 600102 | 徐建文 | 19-26-0769948 | 2019-11-17 13:09:45 | 雌 | 黃 | 灰 |
3 | 600102 | 徐建文 | 19-26-0769942 | 2019-11-17 13:10:00 | 雄 | 砂 | 灰 |
4 | 600102 | 徐建文 | 19-26-0769937 | 2019-11-17 13:10:48 | 雄 | 砂 | 灰 |
5 | 600102 | 徐建文 | 19-26-0769944 | 2019-11-17 13:11:08 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
6 | 600102 | 徐建文 | 19-70-274387 | 2019-11-17 13:11:25 | 雄 | 黃 | 灰 |
7 | 600102 | 徐建文 | 19-26-0769987 | 2019-11-17 13:11:40 | 雄 | 黃 | 灰 |
8 | 600102 | 徐建文 | 19-70-270815 | 2019-11-17 13:11:56 | 雄 | 黃 | 灰 |
9 | 600102 | 徐建文 | 19-70-270818 | 2019-11-17 13:12:15 | 雌 | 黃 | 灰 |
10 | 600102 | 徐建文 | 18-26-0426626 | 2019-11-17 13:12:38 | 雌 | 黃 | 灰 |
11 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0767546 | 2019-11-17 13:14:07 | 雌 | 砂 | 雨點 |
12 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0767549 | 2019-11-17 13:14:39 | 雄 | 黃 | 灰 |
13 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0767504 | 2019-11-17 13:15:02 | 雌 | 黃 | 雨點 |
14 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0335130 | 2019-11-17 13:15:19 | 雌 | 黃 | 灰 |
15 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0767505 | 2019-11-17 13:15:39 | 雌 | 黃 | 雨點 |
16 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0335139 | 2019-11-17 13:16:01 | 雄 | 黃 | 灰 |
17 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0767506 | 2019-11-17 13:16:23 | 雄 | 黃 | 灰 |
18 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0335126 | 2019-11-17 13:16:42 | 雌 | 砂 | 灰 |
19 | 000032 | 呂艷平 | 19-26-0335133 | 2019-11-17 13:17:04 | 雌 | 黃 | 雨點 |
20 | 000036 | 裴貴生 | 19-26-0828699 | 2019-11-17 13:18:38 | 雌 | 砂 | 灰 |
21 | 000036 | 裴貴生 | 19-26-0828615 | 2019-11-17 13:19:02 | 雄 | 砂 | 灰 |
22 | 000036 | 裴貴生 | 18-26-0423827 | 2019-11-17 13:19:17 | 雄 | 砂 | 灰 |
23 | 000036 | 裴貴生 | 19-26-0826007 | 2019-11-17 13:19:31 | 雌 | 砂 | 灰 |
24 | 000036 | 裴貴生 | 19-26-0828646 | 2019-11-17 13:19:53 | 雌 | 砂 | 灰 |
25 | 000036 | 裴貴生 | 18-26-0423807 | 2019-11-17 13:20:20 | 雄 | 砂 | 雨點 |
26 | 000179 | 袁強 | 18-26-0425357 | 2019-11-17 13:21:59 | 雌 | 砂 | 灰 |
27 | 000179 | 袁強 | 19-26-0828564 | 2019-11-17 13:22:23 | 雌 | 黃 | 灰 |
28 | 000180 | 袁兵 | 19-26-0826338 | 2019-11-17 13:23:34 | 雄 | 黃 | 灰 |
29 | 000180 | 袁兵 | 19-26-0826335 | 2019-11-17 13:23:52 | 雄 | 黃 | 雨點 |
30 | 000180 | 袁兵 | 19-26-0826340 | 2019-11-17 13:24:10 | 雄 | 黃 | 灰 |
31 | 000173 | 任江濤 | 19-26-0825388 | 2019-11-17 13:25:12 | 雄 | 黃 | 灰 |
32 | 000173 | 任江濤 | 19-26-0825371 | 2019-11-17 13:25:24 | 雄 | 砂 | 灰 |
33 | 000173 | 任江濤 | 19-26-0825379 | 2019-11-17 13:25:36 | 雌 | 砂 | 雨點 |
34 | 000173 | 任江濤 | 19-26-0825381 | 2019-11-17 13:25:55 | 雌 | 砂 | 灰 |
35 | 000173 | 任江濤 | 19-26-0825386 | 2019-11-17 13:26:08 | 雄 | 砂 | 灰 |
36 | 000173 | 任江濤 | 19-26-0825400 | 2019-11-17 13:26:22 | 雌 | 砂 | 灰 |
37 | 000001 | 劉軍鵬 | 19-26-0827736 | 2019-11-17 13:28:43 | 雄 | 砂 | 灰 |
38 | 000001 | 劉軍鵬 | 18-26-0423490 | 2019-11-17 13:28:57 | 雌 | 砂 | 灰 |
39 | 000001 | 劉軍鵬 | 19-26-0827789 | 2019-11-17 13:29:09 | 雌 | 砂 | 銀白 |
40 | 000001 | 劉軍鵬 | 19-26-0827712 | 2019-11-17 13:29:23 | 雌 | 砂 | 銀白 |
41 | 168125 | 田迎岐 | 19-26-0335468 | 2019-11-17 13:30:42 | 雄 | 砂 | 灰 |
42 | 168125 | 田迎岐 | 19-26-0335469 | 2019-11-17 13:31:00 | 雄 | 砂 | 雨點 |
43 | 000129 | 劉多福 | 19-26-0825230 | 2019-11-17 13:46:48 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
44 | 000129 | 劉多福 | 19-26-0270436 | 2019-11-17 13:47:13 | 雄 | 砂 | 黑 |
45 | 000129 | 劉多福 | 19-26-0270440 | 2019-11-17 13:47:39 | 雌 | 砂 | 黑 |
46 | 000129 | 劉多福 | 19-26-0270447 | 2019-11-17 13:47:57 | 雌 | 砂 | 灰 |
47 | 000129 | 劉多福 | 19-26-0827556 | 2019-11-17 13:51:26 | 雌 | 砂 | 灰 |
48 | 600101 | 李濤 | 19-26-0828426 | 2019-11-17 13:52:33 | 雌 | 砂 | 灰白條 |
49 | 600101 | 李濤 | 19-26-0829195 | 2019-11-17 13:52:49 | 雄 | 砂 | 深雨點 |
50 | 600101 | 李濤 | 19-26-0828418 | 2019-11-17 13:53:02 | 雄 | 黃 | 雨點 |
51 | 600101 | 李濤 | 19-26-0829184 | 2019-11-17 13:53:16 | 雄 | 黃 | 灰 |
52 | 600101 | 李濤 | 19-26-0768997 | 2019-11-17 13:53:32 | 雄 | 黃 | 灰白條 |
53 | 600101 | 李濤 | 19-26-0828427 | 2019-11-17 13:53:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
54 | 600101 | 李濤 | 19-26-0828408 | 2019-11-17 13:54:02 | 雄 | 黃 | 雨點 |
55 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825992 | 2019-11-17 13:54:51 | 雌 | 黃 | 灰 |
56 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825983 | 2019-11-17 13:55:07 | 雌 | 砂 | 灰 |
57 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825981 | 2019-11-17 13:55:24 | 雄 | 黃 | 灰 |
58 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825986 | 2019-11-17 13:55:36 | 雌 | 砂 | 雨點 |
59 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825936 | 2019-11-17 13:55:47 | 雌 | 砂 | 灰 |
60 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825988 | 2019-11-17 13:56:00 | 雄 | 黃 | 灰 |
61 | 000155 | 李保國 | 19-26-0825995 | 2019-11-17 13:56:12 | 雄 | 砂 | 灰 |
62 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825968 | 2019-11-17 13:57:07 | 雄 | 砂 | 灰 |
63 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825963 | 2019-11-17 13:57:18 | 雄 | 砂 | 灰 |
64 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825920 | 2019-11-17 13:57:30 | 雄 | 黃 | 灰 |
65 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825886 | 2019-11-17 13:57:43 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
66 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825899 | 2019-11-17 13:57:54 | 雄 | 砂 | 雨點 |
67 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825851 | 2019-11-17 13:58:07 | 雄 | 砂 | 灰 |
68 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825803 | 2019-11-17 13:58:19 | 雌 | 砂 | 灰 |
69 | 600038 | 李記民 | 19-26-0825853 | 2019-11-17 13:58:29 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
70 | 000081 | 劉成仁 | 19-26-0270475 | 2019-11-17 13:59:42 | 雄 | 砂 | 雨白條 |
71 | 168317 | 天地一賽 | 19-26-0261064 | 2019-11-17 14:03:14 | 雄 | 黃 | 灰白條 |
72 | 168317 | 天地一賽 | 19-26-0343434 | 2019-11-17 14:03:38 | 雄 | 砂 | 灰 |
73 | 168317 | 天地一賽 | 19-26-0261069 | 2019-11-17 14:03:52 | 雌 | 砂 | 雨點 |
74 | 168317 | 天地一賽 | 19-26-0261070 | 2019-11-17 14:04:10 | 雌 | 砂 | 雨點 |
75 | 168317 | 天地一賽 | 19-26-0261063 | 2019-11-17 14:04:26 | 雌 | 黃 | 雨點 |
76 | 600095 | 王同雷 | 19-26-0828933 | 2019-11-17 14:05:47 | 雌 | 黃 | 雨點 |
77 | 600095 | 王同雷 | 19-26-0767405 | 2019-11-17 14:06:12 | 雄 | 黃 | 雨點 |
78 | 600095 | 王同雷 | 19-26-0767417 | 2019-11-17 14:06:22 | 雌 | 黃 | 銀白 |
79 | 600095 | 王同雷 | 19-26-0767434 | 2019-11-17 14:06:32 | 雄 | 黃 | 雨點 |
80 | 600049 | 李騰云 | 19-26-0826227 | 2019-11-17 14:07:20 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
81 | 600049 | 李騰云 | 19-26-0768344 | 2019-11-17 14:07:32 | 雌 | 黃 | 雨點 |
82 | 600049 | 李騰云 | 19-26-0768343 | 2019-11-17 14:07:40 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
83 | 600049 | 李騰云 | 19-26-0826220 | 2019-11-17 14:07:49 | 雄 | 黃 | 灰 |
84 | 600070 | 趙川鑫 | 19-26-0768140 | 2019-11-17 14:08:51 | 雄 | 砂 | 灰 |
85 | 000046 | 喬永亮 | 19-26-0828972 | 2019-11-17 14:09:36 | 雌 | 黃 | 灰 |
86 | 000046 | 喬永亮 | 19-26-0828995 | 2019-11-17 14:09:52 | 雌 | 黃 | 灰 |
87 | 000046 | 喬永亮 | 19-26-0828925 | 2019-11-17 14:10:03 | 雄 | 砂 | 雨點 |
88 | 000046 | 喬永亮 | 19-26-0828906 | 2019-11-17 14:10:13 | 雌 | 砂 | 灰 |
89 | 000046 | 喬永亮 | 19-26-0828958 | 2019-11-17 14:10:23 | 雄 | 黃 | 灰 |
90 | 000040 | 相強 | 19-26-0768395 | 2019-11-17 14:11:10 | 雌 | 黃 | 雨點 |
91 | 000040 | 相強 | 19-26-0768361 | 2019-11-17 14:11:20 | 雌 | 黃 | 雨點 |
92 | 000040 | 相強 | 19-26-0768387 | 2019-11-17 14:11:30 | 雌 | 黃 | 雨點 |
93 | 000040 | 相強 | 19-26-0768372 | 2019-11-17 14:11:39 | 雌 | 黃 | 雨點 |
94 | 000040 | 相強 | 19-26-0768377 | 2019-11-17 14:11:49 | 雌 | 黃 | 灰 |
95 | 000040 | 相強 | 19-26-0766960 | 2019-11-17 14:12:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
96 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828011 | 2019-11-17 14:13:10 | 雄 | 砂 | 灰 |
97 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828018 | 2019-11-17 14:13:27 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
98 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828048 | 2019-11-17 14:13:44 | 雄 | 砂 | 灰 |
99 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828085 | 2019-11-17 14:14:00 | 雌 | 黃 | 紅絳 |
100 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828026 | 2019-11-17 14:14:15 | 雌 | 砂 | 雨點 |
101 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828030 | 2019-11-17 14:14:27 | 雄 | 黃 | 灰 |
102 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828006 | 2019-11-17 14:14:38 | 雄 | 砂 | 灰 |
103 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828007 | 2019-11-17 14:14:52 | 雌 | 黃 | 灰 |
104 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828031 | 2019-11-17 14:15:08 | 雄 | 砂 | 雨點 |
105 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828024 | 2019-11-17 14:15:20 | 雄 | 砂 | 雨點 |
106 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828045 | 2019-11-17 14:15:33 | 雄 | 黃 | 灰 |
107 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828088 | 2019-11-17 14:15:45 | 雄 | 砂 | 灰 |
108 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828072 | 2019-11-17 14:15:57 | 雌 | 黃 | 灰 |
109 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828059 | 2019-11-17 14:16:10 | 雄 | 黃 | 白花 |
110 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828046 | 2019-11-17 14:16:23 | 雌 | 砂 | 灰 |
111 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828029 | 2019-11-17 14:16:36 | 雄 | 砂 | 灰 |
112 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828062 | 2019-11-17 14:16:51 | 雄 | 砂 | 灰 |
113 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828032 | 2019-11-17 14:17:07 | 雄 | 黃 | 雨點 |
114 | 000015 | 袁剛 | 19-26-0828083 | 2019-11-17 14:17:24 | 雄 | 黃 | 灰 |
115 | 840018 | 崔永平 | 19-26-0825348 | 2019-11-17 14:18:27 | 雄 | 黃 | 雨點 |
116 | 000014 | 張立虎 | 19-26-0827349 | 2019-11-17 14:19:18 | 雌 | 黃 | 灰 |
117 | 000014 | 張立虎 | 19-26-0825243 | 2019-11-17 14:19:28 | 雄 | 黃 | 灰 |
118 | 000014 | 張立虎 | 19-26-0827344 | 2019-11-17 14:19:37 | 雄 | 黃 | 雨點 |
119 | 000014 | 張立虎 | 19-26-0827341 | 2019-11-17 14:19:45 | 雌 | 黃 | 灰 |
120 | 000014 | 張立虎 | 19-26-0827343 | 2019-11-17 14:19:55 | 雌 | 黃 | 雨點 |
121 | 000014 | 張立虎 | 19-26-0827342 | 2019-11-17 14:20:04 | 雄 | 黃 | 雨白條 |
122 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829108 | 2019-11-17 14:21:02 | 雄 | 砂 | 雨點 |
123 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829121 | 2019-11-17 14:21:15 | 雄 | 砂 | 灰 |
124 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829150 | 2019-11-17 14:21:29 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
125 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829114 | 2019-11-17 14:21:43 | 雌 | 砂 | 灰 |
126 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829112 | 2019-11-17 14:22:02 | 雌 | 黃 | 灰 |
127 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829146 | 2019-11-17 14:22:14 | 雌 | 黃 | 雨點 |
128 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829137 | 2019-11-17 14:22:27 | 雌 | 黃 | 雨點 |
129 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829144 | 2019-11-17 14:22:41 | 雌 | 黃 | 黑 |
130 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829101 | 2019-11-17 14:22:53 | 雄 | 黃 | 灰 |
131 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829103 | 2019-11-17 14:23:06 | 雌 | 黃 | 灰 |
132 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829102 | 2019-11-17 14:23:20 | 雌 | 黃 | 灰 |
133 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829109 | 2019-11-17 14:23:34 | 雄 | 砂 | 黑 |
134 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829132 | 2019-11-17 14:23:49 | 雄 | 黃 | 雨點 |
135 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829125 | 2019-11-17 14:24:04 | 雄 | 砂 | 灰 |
136 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829124 | 2019-11-17 14:24:17 | 雄 | 砂 | 雨白條 |
137 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829126 | 2019-11-17 14:24:29 | 雄 | 黃 | 雨點 |
138 | 000112 | 劉光磊 | 19-26-0829104 | 2019-11-17 14:24:45 | 雌 | 黃 | 黑 |
139 | 000007 | 左姓榮 | 19-26-0270125 | 2019-11-17 14:25:36 | 雄 | 黃 | 雨點 |
140 | 000007 | 左姓榮 | 19-26-0270137 | 2019-11-17 14:25:46 | 雌 | 砂 | 紅楞 |
141 | 000007 | 左姓榮 | 19-26-0270150 | 2019-11-17 14:25:58 | 雌 | 黃 | 灰 |
142 | 000007 | 左姓榮 | 19-26-0270144 | 2019-11-17 14:26:08 | 雌 | 黃 | 雨點 |
143 | 000007 | 左姓榮 | 19-26-0270131 | 2019-11-17 14:26:17 | 雄 | 黃 | 雨點 |
144 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0270821 | 2019-11-17 14:27:10 | 雄 | 砂 | 灰 |
145 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0335770 | 2019-11-17 14:27:22 | 雄 | 砂 | 灰 |
146 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0270812 | 2019-11-17 14:27:30 | 雄 | 砂 | 灰 |
147 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0270813 | 2019-11-17 14:27:39 | 雄 | 黃 | 灰 |
148 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0270817 | 2019-11-17 14:27:48 | 雄 | 黃 | 雨點 |
149 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0270808 | 2019-11-17 14:27:58 | 雌 | 黃 | 灰 |
150 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0335761 | 2019-11-17 14:28:09 | 雄 | 砂 | 雨點 |
151 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0335763 | 2019-11-17 14:28:18 | 雌 | 砂 | 雨點 |
152 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 19-26-0270811 | 2019-11-17 14:28:29 | 雌 | 砂 | 灰 |
153 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826602 | 2019-11-17 14:29:54 | 雌 | 砂 | 雨點 |
154 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826620 | 2019-11-17 14:30:09 | 雌 | 黃 | 灰 |
155 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 18-26-0421842 | 2019-11-17 14:30:24 | 雌 | 砂 | 雨點 |
156 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 18-26-0421892 | 2019-11-17 14:30:37 | 雌 | 砂 | 灰雨點 |
157 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0769859 | 2019-11-17 14:30:55 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
158 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826651 | 2019-11-17 14:31:09 | 雌 | 砂 | 灰 |
159 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826617 | 2019-11-17 14:31:20 | 雌 | 黃 | 雨點 |
160 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826661 | 2019-11-17 14:31:31 | 雌 | 黃 | 雨點 |
161 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826675 | 2019-11-17 14:31:44 | 雌 | 黃 | 雨點 |
162 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 18-26-0421875 | 2019-11-17 14:32:00 | 雄 | 黃 | 灰 |
163 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0270708 | 2019-11-17 14:32:14 | 雌 | 砂 | 灰 |
164 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 18-26-0421835 | 2019-11-17 14:32:29 | 雌 | 砂 | 灰 |
165 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0826695 | 2019-11-17 14:32:41 | 雄 | 砂 | 灰 |
166 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0239268 | 2019-11-17 14:32:52 | 雌 | 砂 | 灰 |
167 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0769856 | 2019-11-17 14:33:01 | 雌 | 砂 | 雨點 |
168 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0769858 | 2019-11-17 14:33:11 | 雌 | 砂 | 灰白條 |
169 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 18-26-0421804 | 2019-11-17 14:33:24 | 雄 | 黃 | 灰 |
170 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 19-26-0828554 | 2019-11-17 14:33:36 | 雄 | 砂 | 灰 |
171 | 000176 | 王鵬 | 19-26-0827301 | 2019-11-17 14:34:49 | 雄 | 砂 | 雨點 |
172 | 000176 | 王鵬 | 19-26-0828127 | 2019-11-17 14:35:00 | 雄 | 黃 | 紅楞 |
173 | 000176 | 王鵬 | 19-26-0828148 | 2019-11-17 14:35:12 | 雄 | 黃 | 雨白條 |
174 | 000176 | 王鵬 | 19-26-0828123 | 2019-11-17 14:35:24 | 雄 | 砂 | 灰 |
175 | 000176 | 王鵬 | 19-26-0828135 | 2019-11-17 14:35:33 | 雌 | 砂 | 麒麟花 |
176 | 000038 | 劉平社 | 19-26-0270428 | 2019-11-17 14:39:28 | 雌 | 黃 | 雨點 |
177 | 000038 | 劉平社 | 19-26-0827537 | 2019-11-17 14:39:47 | 雌 | 砂 | 雨點 |
178 | 000038 | 劉平社 | 19-26-0829592 | 2019-11-17 14:39:55 | 雌 | 黃 | 雨點 |
179 | 000038 | 劉平社 | 19-26-0270427 | 2019-11-17 14:40:04 | 雌 | 黃 | 雨點 |
180 | 000038 | 劉平社 | 19-26-0270236 | 2019-11-17 14:40:13 | 雌 | 黃 | 雨點 |
181 | 000038 | 劉平社 | 19-26-0270249 | 2019-11-17 14:40:25 | 雌 | 黃 | 雨點 |
182 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0828731 | 2019-11-17 14:45:16 | 雄 | 黃 | 灰 |
183 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0828730 | 2019-11-17 14:45:39 | 雌 | 黃 | 灰 |
184 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0828750 | 2019-11-17 14:46:00 | 雄 | 牛 | 灰白條 |
185 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0825797 | 2019-11-17 14:46:21 | 雌 | 黃 | 灰 |
186 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0828733 | 2019-11-17 14:46:42 | 雌 | 黃 | 雨點 |
187 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0827896 | 2019-11-17 14:46:57 | 雌 | 黃 | 雨白條 |
188 | 000027 | 劉江鵬 | 19-26-0827899 | 2019-11-17 14:47:11 | 雌 | 黃 | 雨點 |
189 | 168036 | 孔政 | 19-26-0834283 | 2019-11-17 14:51:35 | 雌 | 砂 | 灰 |
190 | 168036 | 孔政 | 19-26-0242290 | 2019-11-17 14:51:50 | 雌 | 黃 | 灰 |
191 | 168036 | 孔政 | 19-26-0810749 | 2019-11-17 14:52:00 | 雌 | 黃 | 灰 |
192 | 168036 | 孔政 | 19-26-0810744 | 2019-11-17 14:52:10 | 雌 | 砂 | 雨點 |
193 | 168036 | 孔政 | 19-26-0712152 | 2019-11-17 14:52:27 | 雄 | 砂 | 灰 |
194 | 168036 | 孔政 | 19-26-0829509 | 2019-11-17 14:52:47 | 雄 | 黃 | 紅楞 |
195 | 168036 | 孔政 | 19-26-0712159 | 2019-11-17 14:52:58 | 雄 | 砂 | 灰 |
196 | 168036 | 孔政 | 19-26-0810748 | 2019-11-17 14:53:13 | 雄 | 砂 | 灰白條 |
197 | 990408 | 張雙 | 19-26-0243595 | 2019-11-17 14:54:14 | 雌 | 砂 | 灰 |
198 | 990408 | 張雙 | 19-26-0243596 | 2019-11-17 14:54:33 | 雄 | 砂 | 雨點 |
199 | 990408 | 張雙 | 19-26-0243600 | 2019-11-17 14:54:47 | 雌 | 黃 | 灰 |
200 | 168035 | 康來運 | 19-26-0243587 | 2019-11-17 14:55:43 | 雌 | 黃 | 雨點 |
201 | 168035 | 康來運 | 19-26-0243591 | 2019-11-17 14:55:53 | 雄 | 砂 | 雨點 |
202 | 168035 | 康來運 | 19-26-0112492 | 2019-11-17 14:56:02 | 雄 | 黃 | 雨點 |
203 | 168035 | 康來運 | 19-26-0112481 | 2019-11-17 14:56:12 | 雌 | 黃 | 雨點 |
204 | 168035 | 康來運 | 19-26-0112491 | 2019-11-17 14:56:21 | 雄 | 黃 | 雨點 |
205 | 168035 | 康來運 | 19-26-0112485 | 2019-11-17 14:56:36 | 雄 | 砂 | 雨點 |
206 | 168035 | 康來運 | 19-26-0243586 | 2019-11-17 14:56:46 | 雄 | 黃 | 雨點 |
207 | 003103 | 周永寶 | 19-26-0121622 | 2019-11-17 14:57:57 | 雄 | 黃 | 灰 |
208 | 003103 | 周永寶 | 19-26-0828718 | 2019-11-17 14:58:06 | 雄 | 砂 | 雨點 |
209 | 003103 | 周永寶 | 19-26-0828790 | 2019-11-17 14:58:18 | 雌 | 砂 | 灰 |
210 | 000120 | 閆向華 | 19-26-0827421 | 2019-11-17 15:00:04 | 雄 | 黃 | 灰 |
211 | 000120 | 閆向華 | 19-26-0826436 | 2019-11-17 15:00:16 | 雄 | 黃 | 灰 |
212 | 168132 | 樊棟 | 19-26-0827462 | 2019-11-17 15:01:37 | 雌 | 黃 | 灰 |
213 | 168132 | 樊棟 | 19-26-0827476 | 2019-11-17 15:01:50 | 雌 | 黃 | 灰 |
214 | 168132 | 樊棟 | 19-26-0827490 | 2019-11-17 15:02:00 | 雌 | 黃 | 雨點 |
215 | 168132 | 樊棟 | 19-26-0827471 | 2019-11-17 15:02:11 | 雌 | 黃 | 雨點 |
216 | 000999 | 周永虎 | 19-26-0825430 | 2019-11-17 15:03:27 | 雄 | 黃 | 灰 |
217 | 000999 | 周永虎 | 19-26-0825483 | 2019-11-17 15:03:37 | 雌 | 黃 | 灰 |
218 | 000999 | 周永虎 | 19-26-0825435 | 2019-11-17 15:03:47 | 雌 | 砂 | 雨點 |
219 | 000999 | 周永虎 | 19-26-0825489 | 2019-11-17 15:03:57 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
220 | 000142 | 馮新平 | 19-26-0270578 | 2019-11-17 15:04:45 | 雌 | 砂 | 雨白條 |
221 | 000142 | 馮新平 | 19-26-0270575 | 2019-11-17 15:04:54 | 雄 | 砂 | 雨白條 |
222 | 000142 | 馮新平 | 19-26-0270574 | 2019-11-17 15:05:03 | 雌 | 砂 | 灰 |
223 | 000142 | 馮新平 | 19-26-0270577 | 2019-11-17 15:05:12 | 雌 | 砂 | 灰 |
224 | 000142 | 馮新平 | 19-26-0270579 | 2019-11-17 15:05:27 | 雌 | 砂 | 雨點 |
225 | 000142 | 馮新平 | 19-26-0270567 | 2019-11-17 15:05:37 | 雌 | 黃 | 灰 |
226 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825115 | 2019-11-17 15:06:28 | 雌 | 砂 | 灰 |
227 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825153 | 2019-11-17 15:06:38 | 雄 | 黃 | 雨點 |
228 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825108 | 2019-11-17 15:06:46 | 雌 | 砂 | 灰 |
229 | 000016 | 李剛 | 19-26-0270963 | 2019-11-17 15:06:55 | 雌 | 黃 | 雨點 |
230 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825110 | 2019-11-17 15:07:03 | 雌 | 黃 | 雨點 |
231 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825118 | 2019-11-17 15:07:13 | 雌 | 砂 | 雨點 |
232 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825160 | 2019-11-17 15:07:20 | 雄 | 黃 | 雨點 |
233 | 000016 | 李剛 | 19-26-0825135 | 2019-11-17 15:07:31 | 雄 | 黃 | 雨點 |
234 | 300301 | 楊雙平 | 19-26-0162077 | 2019-11-17 15:08:44 | 雌 | 黃 | 灰 |
235 | 300301 | 楊雙平 | 19-26-0374241 | 2019-11-17 15:08:52 | 雄 | 黃 | 雨點 |
236 | 300301 | 楊雙平 | 19-26-0162084 | 2019-11-17 15:09:01 | 雌 | 砂 | 雨點 |
237 | 300301 | 楊雙平 | 19-26-0736919 | 2019-11-17 15:09:09 | 雌 | 砂 | 灰 |
