亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協(xié)會動態(tài)

          火車頭銅川鴿會2019銀川站上籠底單

          發(fā)表時間:2019-11-17 23:16:15   瀏覽數(shù):1038   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          參賽總羽數(shù):436 比賽編號:19111731
           序號 棚號 姓名 足環(huán)號 集鴿時間 性別 眼砂 羽色
          1 600102 徐建文 19-26-0769941 2019-11-17 13:09:18
          2 600102 徐建文 19-26-0769948 2019-11-17 13:09:45
          3 600102 徐建文 19-26-0769942 2019-11-17 13:10:00
          4 600102 徐建文 19-26-0769937 2019-11-17 13:10:48
          5 600102 徐建文 19-26-0769944 2019-11-17 13:11:08 灰白條
          6 600102 徐建文 19-70-274387 2019-11-17 13:11:25
          7 600102 徐建文 19-26-0769987 2019-11-17 13:11:40
          8 600102 徐建文 19-70-270815 2019-11-17 13:11:56
          9 600102 徐建文 19-70-270818 2019-11-17 13:12:15
          10 600102 徐建文 18-26-0426626 2019-11-17 13:12:38
          11 000032 呂艷平 19-26-0767546 2019-11-17 13:14:07 雨點
          12 000032 呂艷平 19-26-0767549 2019-11-17 13:14:39
          13 000032 呂艷平 19-26-0767504 2019-11-17 13:15:02 雨點
          14 000032 呂艷平 19-26-0335130 2019-11-17 13:15:19
          15 000032 呂艷平 19-26-0767505 2019-11-17 13:15:39 雨點
          16 000032 呂艷平 19-26-0335139 2019-11-17 13:16:01
          17 000032 呂艷平 19-26-0767506 2019-11-17 13:16:23
          18 000032 呂艷平 19-26-0335126 2019-11-17 13:16:42
          19 000032 呂艷平 19-26-0335133 2019-11-17 13:17:04 雨點
          20 000036 裴貴生 19-26-0828699 2019-11-17 13:18:38
          21 000036 裴貴生 19-26-0828615 2019-11-17 13:19:02
          22 000036 裴貴生 18-26-0423827 2019-11-17 13:19:17
          23 000036 裴貴生 19-26-0826007 2019-11-17 13:19:31
          24 000036 裴貴生 19-26-0828646 2019-11-17 13:19:53
          25 000036 裴貴生 18-26-0423807 2019-11-17 13:20:20 雨點
          26 000179 袁強 18-26-0425357 2019-11-17 13:21:59
          27 000179 袁強 19-26-0828564 2019-11-17 13:22:23
          28 000180 袁兵 19-26-0826338 2019-11-17 13:23:34
          29 000180 袁兵 19-26-0826335 2019-11-17 13:23:52 雨點
          30 000180 袁兵 19-26-0826340 2019-11-17 13:24:10
          31 000173 任江濤 19-26-0825388 2019-11-17 13:25:12
          32 000173 任江濤 19-26-0825371 2019-11-17 13:25:24
          33 000173 任江濤 19-26-0825379 2019-11-17 13:25:36 雨點
          34 000173 任江濤 19-26-0825381 2019-11-17 13:25:55
          35 000173 任江濤 19-26-0825386 2019-11-17 13:26:08
          36 000173 任江濤 19-26-0825400 2019-11-17 13:26:22
          37 000001 劉軍鵬 19-26-0827736 2019-11-17 13:28:43
          38 000001 劉軍鵬 18-26-0423490 2019-11-17 13:28:57
          39 000001 劉軍鵬 19-26-0827789 2019-11-17 13:29:09 銀白
          40 000001 劉軍鵬 19-26-0827712 2019-11-17 13:29:23 銀白
          41 168125 田迎岐 19-26-0335468 2019-11-17 13:30:42
          42 168125 田迎岐 19-26-0335469 2019-11-17 13:31:00 雨點
          43 000129 劉多福 19-26-0825230 2019-11-17 13:46:48 灰白條
          44 000129 劉多福 19-26-0270436 2019-11-17 13:47:13
          45 000129 劉多福 19-26-0270440 2019-11-17 13:47:39
          46 000129 劉多福 19-26-0270447 2019-11-17 13:47:57
          47 000129 劉多福 19-26-0827556 2019-11-17 13:51:26
          48 600101 李濤 19-26-0828426 2019-11-17 13:52:33 灰白條
          49 600101 李濤 19-26-0829195 2019-11-17 13:52:49 深雨點
          50 600101 李濤 19-26-0828418 2019-11-17 13:53:02 雨點
          51 600101 李濤 19-26-0829184 2019-11-17 13:53:16
          52 600101 李濤 19-26-0768997 2019-11-17 13:53:32 灰白條
          53 600101 李濤 19-26-0828427 2019-11-17 13:53:46
          54 600101 李濤 19-26-0828408 2019-11-17 13:54:02 雨點
          55 000155 李保國 19-26-0825992 2019-11-17 13:54:51
          56 000155 李保國 19-26-0825983 2019-11-17 13:55:07
          57 000155 李保國 19-26-0825981 2019-11-17 13:55:24
          58 000155 李保國 19-26-0825986 2019-11-17 13:55:36 雨點
          59 000155 李保國 19-26-0825936 2019-11-17 13:55:47
          60 000155 李保國 19-26-0825988 2019-11-17 13:56:00
          61 000155 李保國 19-26-0825995 2019-11-17 13:56:12
          62 600038 李記民 19-26-0825968 2019-11-17 13:57:07
          63 600038 李記民 19-26-0825963 2019-11-17 13:57:18
          64 600038 李記民 19-26-0825920 2019-11-17 13:57:30
          65 600038 李記民 19-26-0825886 2019-11-17 13:57:43 灰白條
          66 600038 李記民 19-26-0825899 2019-11-17 13:57:54 雨點
          67 600038 李記民 19-26-0825851 2019-11-17 13:58:07
          68 600038 李記民 19-26-0825803 2019-11-17 13:58:19
          69 600038 李記民 19-26-0825853 2019-11-17 13:58:29 灰白條
          70 000081 劉成仁 19-26-0270475 2019-11-17 13:59:42 雨白條
          71 168317 天地一賽 19-26-0261064 2019-11-17 14:03:14 灰白條
          72 168317 天地一賽 19-26-0343434 2019-11-17 14:03:38
          73 168317 天地一賽 19-26-0261069 2019-11-17 14:03:52 雨點
          74 168317 天地一賽 19-26-0261070 2019-11-17 14:04:10 雨點
          75 168317 天地一賽 19-26-0261063 2019-11-17 14:04:26 雨點
          76 600095 王同雷 19-26-0828933 2019-11-17 14:05:47 雨點
          77 600095 王同雷 19-26-0767405 2019-11-17 14:06:12 雨點
          78 600095 王同雷 19-26-0767417 2019-11-17 14:06:22 銀白
          79 600095 王同雷 19-26-0767434 2019-11-17 14:06:32 雨點
          80 600049 李騰云 19-26-0826227 2019-11-17 14:07:20 灰白條
          81 600049 李騰云 19-26-0768344 2019-11-17 14:07:32 雨點
          82 600049 李騰云 19-26-0768343 2019-11-17 14:07:40 深雨點
          83 600049 李騰云 19-26-0826220 2019-11-17 14:07:49
          84 600070 趙川鑫 19-26-0768140 2019-11-17 14:08:51
          85 000046 喬永亮 19-26-0828972 2019-11-17 14:09:36
          86 000046 喬永亮 19-26-0828995 2019-11-17 14:09:52
          87 000046 喬永亮 19-26-0828925 2019-11-17 14:10:03 雨點
          88 000046 喬永亮 19-26-0828906 2019-11-17 14:10:13
          89 000046 喬永亮 19-26-0828958 2019-11-17 14:10:23
          90 000040 相強 19-26-0768395 2019-11-17 14:11:10 雨點
          91 000040 相強 19-26-0768361 2019-11-17 14:11:20 雨點
          92 000040 相強 19-26-0768387 2019-11-17 14:11:30 雨點
          93 000040 相強 19-26-0768372 2019-11-17 14:11:39 雨點
          94 000040 相強 19-26-0768377 2019-11-17 14:11:49
          95 000040 相強 19-26-0766960 2019-11-17 14:12:02
          96 000015 袁剛 19-26-0828011 2019-11-17 14:13:10
          97 000015 袁剛 19-26-0828018 2019-11-17 14:13:27 紅絳
          98 000015 袁剛 19-26-0828048 2019-11-17 14:13:44
          99 000015 袁剛 19-26-0828085 2019-11-17 14:14:00 紅絳
          100 000015 袁剛 19-26-0828026 2019-11-17 14:14:15 雨點
          101 000015 袁剛 19-26-0828030 2019-11-17 14:14:27
          102 000015 袁剛 19-26-0828006 2019-11-17 14:14:38
          103 000015 袁剛 19-26-0828007 2019-11-17 14:14:52
          104 000015 袁剛 19-26-0828031 2019-11-17 14:15:08 雨點
          105 000015 袁剛 19-26-0828024 2019-11-17 14:15:20 雨點
          106 000015 袁剛 19-26-0828045 2019-11-17 14:15:33
          107 000015 袁剛 19-26-0828088 2019-11-17 14:15:45
          108 000015 袁剛 19-26-0828072 2019-11-17 14:15:57
          109 000015 袁剛 19-26-0828059 2019-11-17 14:16:10 白花
          110 000015 袁剛 19-26-0828046 2019-11-17 14:16:23
          111 000015 袁剛 19-26-0828029 2019-11-17 14:16:36
          112 000015 袁剛 19-26-0828062 2019-11-17 14:16:51
          113 000015 袁剛 19-26-0828032 2019-11-17 14:17:07 雨點
          114 000015 袁剛 19-26-0828083 2019-11-17 14:17:24
          115 840018 崔永平 19-26-0825348 2019-11-17 14:18:27 雨點
          116 000014 張立虎 19-26-0827349 2019-11-17 14:19:18
          117 000014 張立虎 19-26-0825243 2019-11-17 14:19:28
          118 000014 張立虎 19-26-0827344 2019-11-17 14:19:37 雨點
          119 000014 張立虎 19-26-0827341 2019-11-17 14:19:45
          120 000014 張立虎 19-26-0827343 2019-11-17 14:19:55 雨點
          121 000014 張立虎 19-26-0827342 2019-11-17 14:20:04 雨白條
          122 000112 劉光磊 19-26-0829108 2019-11-17 14:21:02 雨點
          123 000112 劉光磊 19-26-0829121 2019-11-17 14:21:15
          124 000112 劉光磊 19-26-0829150 2019-11-17 14:21:29 深雨點
          125 000112 劉光磊 19-26-0829114 2019-11-17 14:21:43
          126 000112 劉光磊 19-26-0829112 2019-11-17 14:22:02
          127 000112 劉光磊 19-26-0829146 2019-11-17 14:22:14 雨點
          128 000112 劉光磊 19-26-0829137 2019-11-17 14:22:27 雨點
          129 000112 劉光磊 19-26-0829144 2019-11-17 14:22:41
          130 000112 劉光磊 19-26-0829101 2019-11-17 14:22:53
          131 000112 劉光磊 19-26-0829103 2019-11-17 14:23:06
          132 000112 劉光磊 19-26-0829102 2019-11-17 14:23:20
          133 000112 劉光磊 19-26-0829109 2019-11-17 14:23:34
          134 000112 劉光磊 19-26-0829132 2019-11-17 14:23:49 雨點
          135 000112 劉光磊 19-26-0829125 2019-11-17 14:24:04
          136 000112 劉光磊 19-26-0829124 2019-11-17 14:24:17 雨白條
          137 000112 劉光磊 19-26-0829126 2019-11-17 14:24:29 雨點
          138 000112 劉光磊 19-26-0829104 2019-11-17 14:24:45
          139 000007 左姓榮 19-26-0270125 2019-11-17 14:25:36 雨點
          140 000007 左姓榮 19-26-0270137 2019-11-17 14:25:46 紅楞
          141 000007 左姓榮 19-26-0270150 2019-11-17 14:25:58
          142 000007 左姓榮 19-26-0270144 2019-11-17 14:26:08 雨點
          143 000007 左姓榮 19-26-0270131 2019-11-17 14:26:17 雨點
          144 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270821 2019-11-17 14:27:10
          145 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0335770 2019-11-17 14:27:22
          146 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270812 2019-11-17 14:27:30
          147 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270813 2019-11-17 14:27:39
          148 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270817 2019-11-17 14:27:48 雨點
          149 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270808 2019-11-17 14:27:58
          150 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0335761 2019-11-17 14:28:09 雨點
          151 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0335763 2019-11-17 14:28:18 雨點
          152 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270811 2019-11-17 14:28:29
          153 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826602 2019-11-17 14:29:54 雨點
          154 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826620 2019-11-17 14:30:09
          155 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421842 2019-11-17 14:30:24 雨點
          156 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421892 2019-11-17 14:30:37 灰雨點
          157 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0769859 2019-11-17 14:30:55 灰白條
          158 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826651 2019-11-17 14:31:09
          159 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826617 2019-11-17 14:31:20 雨點
          160 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826661 2019-11-17 14:31:31 雨點
          161 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826675 2019-11-17 14:31:44 雨點
          162 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421875 2019-11-17 14:32:00
          163 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0270708 2019-11-17 14:32:14
          164 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421835 2019-11-17 14:32:29
          165 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0826695 2019-11-17 14:32:41
          166 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0239268 2019-11-17 14:32:52
          167 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0769856 2019-11-17 14:33:01 雨點
          168 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0769858 2019-11-17 14:33:11 灰白條
          169 000054 博弈藍天劉杰 18-26-0421804 2019-11-17 14:33:24
          170 000054 博弈藍天劉杰 19-26-0828554 2019-11-17 14:33:36
          171 000176 王鵬 19-26-0827301 2019-11-17 14:34:49 雨點
          172 000176 王鵬 19-26-0828127 2019-11-17 14:35:00 紅楞
          173 000176 王鵬 19-26-0828148 2019-11-17 14:35:12 雨白條
          174 000176 王鵬 19-26-0828123 2019-11-17 14:35:24
          175 000176 王鵬 19-26-0828135 2019-11-17 14:35:33 麒麟花
          176 000038 劉平社 19-26-0270428 2019-11-17 14:39:28 雨點
          177 000038 劉平社 19-26-0827537 2019-11-17 14:39:47 雨點
          178 000038 劉平社 19-26-0829592 2019-11-17 14:39:55 雨點
          179 000038 劉平社 19-26-0270427 2019-11-17 14:40:04 雨點
          180 000038 劉平社 19-26-0270236 2019-11-17 14:40:13 雨點
          181 000038 劉平社 19-26-0270249 2019-11-17 14:40:25 雨點
          182 000027 劉江鵬 19-26-0828731 2019-11-17 14:45:16
          183 000027 劉江鵬 19-26-0828730 2019-11-17 14:45:39
          184 000027 劉江鵬 19-26-0828750 2019-11-17 14:46:00 灰白條
          185 000027 劉江鵬 19-26-0825797 2019-11-17 14:46:21
          186 000027 劉江鵬 19-26-0828733 2019-11-17 14:46:42 雨點
          187 000027 劉江鵬 19-26-0827896 2019-11-17 14:46:57 雨白條
          188 000027 劉江鵬 19-26-0827899 2019-11-17 14:47:11 雨點
          189 168036 孔政 19-26-0834283 2019-11-17 14:51:35
          190 168036 孔政 19-26-0242290 2019-11-17 14:51:50
          191 168036 孔政 19-26-0810749 2019-11-17 14:52:00
          192 168036 孔政 19-26-0810744 2019-11-17 14:52:10 雨點
          193 168036 孔政 19-26-0712152 2019-11-17 14:52:27
          194 168036 孔政 19-26-0829509 2019-11-17 14:52:47 紅楞
          195 168036 孔政 19-26-0712159 2019-11-17 14:52:58
          196 168036 孔政 19-26-0810748 2019-11-17 14:53:13 灰白條
          197 990408 張雙 19-26-0243595 2019-11-17 14:54:14
          198 990408 張雙 19-26-0243596 2019-11-17 14:54:33 雨點
          199 990408 張雙 19-26-0243600 2019-11-17 14:54:47
          200 168035 康來運 19-26-0243587 2019-11-17 14:55:43 雨點
          201 168035 康來運 19-26-0243591 2019-11-17 14:55:53 雨點
          202 168035 康來運 19-26-0112492 2019-11-17 14:56:02 雨點
          203 168035 康來運 19-26-0112481 2019-11-17 14:56:12 雨點
          204 168035 康來運 19-26-0112491 2019-11-17 14:56:21 雨點
          205 168035 康來運 19-26-0112485 2019-11-17 14:56:36 雨點
          206 168035 康來運 19-26-0243586 2019-11-17 14:56:46 雨點
          207 003103 周永寶 19-26-0121622 2019-11-17 14:57:57
          208 003103 周永寶 19-26-0828718 2019-11-17 14:58:06 雨點
          209 003103 周永寶 19-26-0828790 2019-11-17 14:58:18
          210 000120 閆向華 19-26-0827421 2019-11-17 15:00:04
          211 000120 閆向華 19-26-0826436 2019-11-17 15:00:16
          212 168132 樊棟 19-26-0827462 2019-11-17 15:01:37
          213 168132 樊棟 19-26-0827476 2019-11-17 15:01:50
          214 168132 樊棟 19-26-0827490 2019-11-17 15:02:00 雨點
          215 168132 樊棟 19-26-0827471 2019-11-17 15:02:11 雨點
          216 000999 周永虎 19-26-0825430 2019-11-17 15:03:27
          217 000999 周永虎 19-26-0825483 2019-11-17 15:03:37
          218 000999 周永虎 19-26-0825435 2019-11-17 15:03:47 雨點
          219 000999 周永虎 19-26-0825489 2019-11-17 15:03:57 灰白條
          220 000142 馮新平 19-26-0270578 2019-11-17 15:04:45 雨白條
          221 000142 馮新平 19-26-0270575 2019-11-17 15:04:54 雨白條
          222 000142 馮新平 19-26-0270574 2019-11-17 15:05:03
          223 000142 馮新平 19-26-0270577 2019-11-17 15:05:12
          224 000142 馮新平 19-26-0270579 2019-11-17 15:05:27 雨點
          225 000142 馮新平 19-26-0270567 2019-11-17 15:05:37
          226 000016 李剛 19-26-0825115 2019-11-17 15:06:28
          227 000016 李剛 19-26-0825153 2019-11-17 15:06:38 雨點
          228 000016 李剛 19-26-0825108 2019-11-17 15:06:46
          229 000016 李剛 19-26-0270963 2019-11-17 15:06:55 雨點
          230 000016 李剛 19-26-0825110 2019-11-17 15:07:03 雨點
          231 000016 李剛 19-26-0825118 2019-11-17 15:07:13 雨點
          232 000016 李剛 19-26-0825160 2019-11-17 15:07:20 雨點
          233 000016 李剛 19-26-0825135 2019-11-17 15:07:31 雨點
          234 300301 楊雙平 19-26-0162077 2019-11-17 15:08:44
          235 300301 楊雙平 19-26-0374241 2019-11-17 15:08:52 雨點
          236 300301 楊雙平 19-26-0162084 2019-11-17 15:09:01 雨點
          237 300301 楊雙平 19-26-0736919 2019-11-17 15:09:09
          238 300300 郝小剛 18-26-0458543 2019-11-17 15:10:18
          239 300300 郝小剛 19-26-0161915 2019-11-17 15:10:26 雨點
          240 300300 郝小剛 18-26-0715719 2019-11-17 15:10:36 雨點
          241 300300 郝小剛 19-26-0161902 2019-11-17 15:10:44
          242 300300 郝小剛 19-26-0161901 2019-11-17 15:10:52
          243 300300 郝小剛 18-26-0424985 2019-11-17 15:11:02 灰白條
          244 300300 郝小剛 19-26-0161912 2019-11-17 15:11:11
          245 000064 安軍鋒 19-26-0829861 2019-11-17 15:12:25 雨點
          246 000064 安軍鋒 19-26-0270280 2019-11-17 15:12:35 雨點
          247 990400 楊永安 19-26-0828766 2019-11-17 15:13:29
          248 990400 楊永安 19-26-0828325 2019-11-17 15:13:39 雨點
          249 990400 楊永安 19-26-0828322 2019-11-17 15:13:48
          250 990400 楊永安 19-26-0828754 2019-11-17 15:13:57 雨點
          251 990400 楊永安 19-26-0828770 2019-11-17 15:14:05 紅楞
          252 990400 楊永安 19-26-0828752 2019-11-17 15:14:13 雨白條
          253 990400 楊永安 19-26-0828769 2019-11-17 15:14:22 雨點
          254 990400 楊永安 19-26-0828305 2019-11-17 15:14:31 雨點
          255 000071 李增印 19-26-0825779 2019-11-17 15:15:22 紅絳
          256 000071 李增印 19-26-0829400 2019-11-17 15:15:32 雨點
          257 000071 李增印 19-26-0829386 2019-11-17 15:15:40 雨點
          258 000071 李增印 19-26-0829352 2019-11-17 15:15:50 雨點
          259 000071 李增印 19-26-0829396 2019-11-17 15:16:00
          260 000071 李增印 19-26-0825780 2019-11-17 15:16:08 雨點
          261 003151 王勇 19-26-0227210 2019-11-17 15:17:10
          262 003151 王勇 19-26-0829327 2019-11-17 15:17:21 紅絳
          263 003151 王勇 19-26-0829321 2019-11-17 15:17:31 雨點
          264 003151 王勇 18-26-0443880 2019-11-17 15:17:39 雨點
          265 003151 王勇 19-26-0829322 2019-11-17 15:17:49 灰白條
          266 003151 王勇 19-26-0333530 2019-11-17 15:17:59
          267 003151 王勇 19-26-0227219 2019-11-17 15:18:07 雨點
          268 003151 王勇 19-26-0829341 2019-11-17 15:18:16 雨點
          269 003151 王勇 19-26-0230906 2019-11-17 15:18:25 灰白條
          270 003151 王勇 19-26-0227236 2019-11-17 15:18:34 雨點
          271 168125 田迎岐 18-26-0421740 2019-11-17 15:19:33
          272 000062 魏秀峰 19-26-0829444 2019-11-17 15:20:34 深灰
          273 000062 魏秀峰 19-26-0335496 2019-11-17 15:20:48 麒麟花
          274 000062 魏秀峰 19-26-0335154 2019-11-17 15:20:59 雨點
          275 000062 魏秀峰 19-26-0270891 2019-11-17 15:21:13 深雨點
          276 000062 魏秀峰 19-26-0829522 2019-11-17 15:21:33
          277 000062 魏秀峰 19-26-0829443 2019-11-17 15:21:45 紅楞
          278 000062 魏秀峰 19-26-0270894 2019-11-17 15:21:53
          279 000062 魏秀峰 19-26-0270846 2019-11-17 15:22:04
          280 000062 魏秀峰 19-26-0270845 2019-11-17 15:22:14
          281 000062 魏秀峰 19-26-0270892 2019-11-17 15:22:24 雨點
          282 000062 魏秀峰 19-26-0829446 2019-11-17 15:22:34
          283 000062 魏秀峰 19-26-0335152 2019-11-17 15:22:44 雨點
          284 000062 魏秀峰 19-26-0270898 2019-11-17 15:22:54
          285 000062 魏秀峰 19-26-0335151 2019-11-17 15:23:04 雨點
          286 000062 魏秀峰 19-26-0335498 2019-11-17 15:23:12 雨點
          287 000062 魏秀峰 19-26-0335157 2019-11-17 15:23:23 雨點
          288 000062 魏秀峰 19-26-0335180 2019-11-17 15:23:31
          289 000083 樊渭杰 19-26-0828357 2019-11-17 15:24:49 雨點
          290 000083 樊渭杰 19-26-0828351 2019-11-17 15:25:00
          291 000083 樊渭杰 19-26-0828383 2019-11-17 15:25:12 紅絳
          292 000083 樊渭杰 19-26-0828374 2019-11-17 15:25:24 雨點
          293 000083 樊渭杰 19-26-0769437 2019-11-17 15:25:36
          294 000083 樊渭杰 19-26-0828390 2019-11-17 15:25:47 雨點
          295 000083 樊渭杰 19-26-0828360 2019-11-17 15:25:58 雨點
          296 000083 樊渭杰 19-26-0828372 2019-11-17 15:26:12 雨點
          297 000239 張振國 19-26-0335749 2019-11-17 15:27:02
          298 000239 張振國 18-26-0425765 2019-11-17 15:27:15
          299 000239 張振國 18-26-0693114 2019-11-17 15:27:26 雨點
          300 000239 張振國 18-26-0425760 2019-11-17 15:27:37 灰白條
          301 000239 張振國 19-26-0335721 2019-11-17 15:27:58 灰白條
          302 168126 張明 19-26-0270594 2019-11-17 15:28:54
          303 168126 張明 19-26-0270600 2019-11-17 15:29:03 雨點
          304 168126 張明 19-26-0826852 2019-11-17 15:29:15 灰白條
          305 168126 張明 19-26-0335109 2019-11-17 15:29:24 雨點
          306 168126 張明 19-26-0270582 2019-11-17 15:29:36 雨點
          307 168126 張明 19-26-0270592 2019-11-17 15:29:45 紅絳
          308 168126 張明 19-26-0270586 2019-11-17 15:29:56 紅楞
          309 168126 張明 19-26-0826853 2019-11-17 15:30:05
          310 168126 張明 19-26-0270596 2019-11-17 15:30:15
          311 168126 張明 19-26-0826854 2019-11-17 15:30:25
          312 168126 張明 19-26-0335101 2019-11-17 15:30:38
          313 168126 張明 19-26-0270584 2019-11-17 15:30:47 深雨點
          314 168203 來盼 19-26-0162988 2019-11-17 15:31:42 雨白條
          315 168203 來盼 19-26-0161998 2019-11-17 15:31:56 雨點
          316 168203 來盼 19-26-0162000 2019-11-17 15:32:10 灰白條
          317 168203 來盼 19-26-0161988 2019-11-17 15:32:23 雨點
          318 000005 劉建峰 19-26-0825551 2019-11-17 15:32:58
          319 000005 劉建峰 19-26-0270772 2019-11-17 15:33:40 雨點
          320 000005 劉建峰 18-26-0426820 2019-11-17 15:33:51
          321 000005 劉建峰 19-26-0825549 2019-11-17 15:33:58
          322 000005 劉建峰 19-26-0825554 2019-11-17 15:34:07 灰白條
          323 000005 劉建峰 19-26-0825563 2019-11-17 15:34:16
          324 000005 劉建峰 19-26-0270771 2019-11-17 15:34:31 雨點
          325 000005 劉建峰 18-26-0422982 2019-11-17 15:34:39
          326 000005 劉建峰 18-26-0426842 2019-11-17 15:34:50
          327 000005 劉建峰 19-26-0825544 2019-11-17 15:35:01
          328 000005 劉建峰 19-26-0825561 2019-11-17 15:35:12
          329 000005 劉建峰 18-26-0422973 2019-11-17 15:35:27 雨點
          330 000005 劉建峰 19-26-0825542 2019-11-17 15:35:38
          331 000005 劉建峰 19-26-0825562 2019-11-17 15:35:50
          332 000005 劉建峰 19-26-0825577 2019-11-17 15:36:00 雨點
          333 000005 劉建峰 19-26-0825512 2019-11-17 15:36:13 雨點
          334 000005 劉建峰 18-26-0422972 2019-11-17 15:36:25 雨點
          335 000005 劉建峰 19-26-0825564 2019-11-17 15:36:39
          336 000052 謝五龍 19-26-0767846 2019-11-17 15:37:41
          337 000052 謝五龍 19-26-0767888 2019-11-17 15:37:56 雨點
          338 000052 謝五龍 19-26-0767811 2019-11-17 15:38:08 雨點
          339 000052 謝五龍 19-26-0767860 2019-11-17 15:38:19 雨點
          340 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183606 2019-11-17 15:40:40 雨點
          341 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183614 2019-11-17 15:40:58
          342 000034 藥王山鴿舍 19-70-0271263 2019-11-17 15:41:11
          343 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183616 2019-11-17 15:41:25 灰白條
          344 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183691 2019-11-17 15:41:41
          345 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183625 2019-11-17 15:41:58 紅絳
          346 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183622 2019-11-17 15:42:14
          347 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183624 2019-11-17 15:42:24
          348 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183647 2019-11-17 15:42:36
          349 000034 藥王山鴿舍 19-70-0271265 2019-11-17 15:42:49
          350 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183640 2019-11-17 15:43:03
          351 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183628 2019-11-17 15:43:14 紅楞
          352 000231 李文濤 18-26-0423034 2019-11-17 15:52:47
          353 000231 李文濤 19-26-0270281 2019-11-17 15:53:09
          354 000231 李文濤 19-26-0270271 2019-11-17 15:53:19
          355 000231 李文濤 19-26-0270272 2019-11-17 15:53:31
          356 000231 李文濤 19-26-0270274 2019-11-17 15:53:48 雨點
          357 000231 李文濤 19-26-0270278 2019-11-17 15:54:12 雨點
          358 000231 李文濤 19-26-0270299 2019-11-17 15:54:31
          359 000202 張毅 19-26-0825205 2019-11-17 15:59:07
          360 000202 張毅 19-26-0825245 2019-11-17 15:59:19
          361 000202 張毅 18-26-0422856 2019-11-17 15:59:36 雨點
          362 000202 張毅 18-26-0422826 2019-11-17 15:59:48
          363 000202 張毅 19-26-0825293 2019-11-17 16:00:01
          364 000202 張毅 19-26-0825263 2019-11-17 16:00:13 雨點
          365 000202 張毅 19-26-0825295 2019-11-17 16:00:26 雨點
          366 000202 張毅 19-26-0825215 2019-11-17 16:00:40
          367 000202 張毅 19-26-0239337 2019-11-17 16:00:52 雨點
          368 000202 張毅 18-26-0422848 2019-11-17 16:01:05 雨白條
          369 000202 張毅 19-26-0825208 2019-11-17 16:01:16
          370 000202 張毅 19-26-0825532 2019-11-17 16:01:30
          371 000202 張毅 19-26-0825235 2019-11-17 16:01:44 雨白條
          372 000202 張毅 19-26-0825292 2019-11-17 16:02:07
          373 000202 張毅 19-26-0825207 2019-11-17 16:02:17 雨點
          374 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227692 2019-11-17 16:05:39
          375 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227975 2019-11-17 16:06:01 雨點
          376 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227697 2019-11-17 16:06:19
          377 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227698 2019-11-17 16:06:36 雨點
          378 168865 浚邑賽鴿 19-26-0229023 2019-11-17 16:06:50 雨點
          379 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227976 2019-11-17 16:07:09
          380 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227973 2019-11-17 16:07:25 雨白條
          381 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227624 2019-11-17 16:07:39
          382 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227695 2019-11-17 16:07:52
          383 168865 浚邑賽鴿 19-26-0226768 2019-11-17 16:08:10
          384 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227978 2019-11-17 16:08:24
          385 168865 浚邑賽鴿 19-70-244574 2019-11-17 16:08:37 雨點
